Wappen | Karte |
---|---|
Basisdaten | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Kreis: | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen |
Fläche: | 75,31 km² |
Einwohner: | 16.074 (31.12.2002) |
Bevölkerungsdichte: | 213 Einwohner/km² |
Postleitzahl: | 86529 |
Vorwahl: | 08252 |
KFZ-Kennzeichen: | ND |
Amtliche Gemeindekennzahl: | 09185158 |
Gliederung des Stadtgebiets: | 21 amtlich benannte Gemeindeteile |
Website: | www.schrobenhausen.de |
E-Mail-Adresse: | stadt@schrobenhausen.de |
Politik | |
1. Bürgermeister: | Josef Plöckl (CSU) |
Regierende Parteien: | Partei x |
Schrobenhausen ist eine Stadt im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.