Liste der Festungen in Deutschland

Wikimedia-Liste
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 10. März 2007 um 14:29 Uhr durch Rainer Lippert (Diskussion | Beiträge) (Männer). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Die erfolgreichsten WM-Teilnehmer der Geschichte. Gezählt werden alle Medaillen ab 1958 in den Einzelrennen, im Staffellauf, im Mannschaftswettbewerb und in der Gemischten Staffel. Aufgelistet sind alle Athleten ab fünf Goldmedaillen. Die Liste ist sortiert nach Goldmedaillen in allen Wettbewerben. Separat aufgelistet sind Goldmedaillen die in Einzeldisziplinen erzielt wurden.

Männer

Platz Name Land Von Bis Gold Einzel-
gold
Silber Bronze Gesamt
1. Frank Luck Deutschland  Deutschland 1989 2004 11 3 5 4 20
2. Alexander Tichonow Sowjetunion  Sowjetunion 1967 1979 11 5 4 1 16
3. Ole Einar Bjørndalen Norwegen  Norwegen 1997 2007 9 7 6 8 23
4. Ricco Groß Deutschland  Deutschland 1991 2007 9 4 5 6 20
5. Frank Ullrich Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1977 1983 9 5 4 1 14
6. Raphaël Poirée Frankreich  Frankreich 1998 2007 8 7 3 7 18
7. Sven Fischer Deutschland  Deutschland 1993 2007 7 2 6 7 20
8. Mark Kirchner Deutschland  Deutschland 1990 1995 7 4 1 2 10
9. Wladimir Melanin Sowjetunion  Sowjetunion 1959 1964 6 3 1 0 7
10. Frank-Peter Roetsch Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1983 1989 5 3 5 0 10
11. Juri Kaschkarow Sowjetunion  Sowjetunion 1983 1991 5 1 3 1 9
12. Wilfried Pallhuber Italien  Italien 1990 1997 5 1 0 1 6
13. Halvard Hanevold Norwegen  Norwegen 1995 2007 4 1 5 3 12
14. Wladimir Dratchev Belarus  Belarus 1994 2003 4 2 5 2 11
15. Alexander Popov Belarus  Belarus 1989 1997 4 0 4 2 10
16. Waleri Medwedzew Russland  Russland 1986 1993 4 3 2 1 7
17. Rinnat Safin Russland  Russland 1967 1973 4 0 2 0 6
18. Heikki Ikola Finnland  Finnland 1974 1981 4 3 3 0 7
19. Viktor Mamatov Russland  Russland 1967 1971 4 1 1 1 6
20. Sergey Bulygin Russland  Russland 1983 1989 4 0 1 0 5
21. Olav Jordet Norwegen  Norwegen 1962 1967 4 1 0 2 6
22. Andreas Zingerle Italien  Italien 1986 1994 4 1 1 0 5
23. Pawel Rostowzew Russland  Russland 1999 2005 3 2 5 0 8
24. Eirik Kvalfoss Norwegen  Norwegen 1982 1991 3 3 5 5 13
25. Wiktor Maigurow Russland  Russland 1996 2003 3 1 4 1 8
26. Matthias Jacob Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1981 1987 3 0 4 0 7
27. Nikolai Kruglow Russland  Russland 1974 1979 3 1 3 2 8
28. Oleg Ryschenkow Belarus  Belarus 1995 2003 3 0 2 5 10
29. Wadim Saschurin Belarus  Belarus 1995 2001 3 0 2 4 9
30. Valentin Pschenitsyn Russland  Russland 1958 1963 3 0 2 1 6
31. Jon Istad Norwegen  Norwegen 1962 1969 3 1 1 3 7
32. Eberhard Rösch Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1978 1981 3 0 1 1 5
32. Alexander Ushakov Russland  Russland 1970 1977 3 0 1 1 5
34. Juhani Suutarinen Finnland  Finnland 1974 1975 3 2 1 0 4
34. Nikolai Kruglow (Junior) Russland  Russland 2005 2007 3 0 1 0 4
36. Klaus Siebert Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1975 1979 3 1 0 3 6
37. Pier Alberto Carrara Italien  Italien 1990 1997 3 0 0 2 5
38. Petr Iwaschko Belarus  Belarus 1996 1997 3 0 0 0 3
39. Sergei Tchepikov Russland  Russland 1989 2006 2 0 9 3 14
40. Sergei Tarasov Russland  Russland 1991 1997 2 1 5 2 9
41. Ragnar Tveiden Norwegen  Norwegen 1966 1973 2 0 4 0 6
42. André Sehmisch Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1985 1990 2 0 3 4 9
43. Frode Andresen Norwegen  Norwegen 1995 2007 2 1 2 5 9
44. Fritz Fischer Deutschland  Deutschland 1981 1993 2 0 2 3 7
45. Michael Greis Deutschland  Deutschland 2004 2007 2 1 2 2 6
46. Egil Gjelland Norwegen  Norwegen 1997 2005 2 0 2 2 6
46. Peter Sendel Deutschland  Deutschland 1994 2003 2 0 2 2 6
48. Ivar Norkild Norwegen  Norwegen 1965 1972 2 0 1 0 3
48. Mathias Jung Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1981 1983 2 0 1 0 3
48. Kalevi Huuskonen Finnland  Finnland 1961 1962 2 1 1 0 3
48. Adolf Wiklund Schweden  Schweden 1958 1959 2 1 1 0 3
48. Hubert Leitgeb Italien  Italien 1991 1996 2 0 1 0 3
53. Johann Passler Italien  Italien 1986 1993 2 0 0 2 4
54. Manfred Beer Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1977 1979 2 0 0 1 3
54. Birk Anders Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1989 1990 2 0 0 1 3
56. Ola Waerhaug Norwegen  Norwegen 1964 1967 2 0 0 0 2
56. Algimantas Schalna Russland  Russland 1983 1985 2 0 0 0 2
56. Juri Kolmakov Russland  Russland 1973 1974 2 0 0 0 2
56. Iwan Tscheresow Russland  Russland 2005 2007 2 0 0 0 2
56. Ivan Tcherezov Russland  Russland 2005 2007 2 0 0 0 2
61. Sergei Roschkow Russland  Russland 1996 2005 1 0 5 1 7
61. Jon Åge Tyldum Norwegen  Norwegen 1991 1997 1 0 5 1 7
63. Antti Tyrväinen Finnland  Finnland 1961 1965 1 0 4 1 6
64. Odd Lirhus Norwegen  Norwegen 1978 1983 1 1 3 1 5
65. Nikolai Pusanov Russland  Russland 1962 1967 1 0 3 0 4
65. Simo Halonen Finnland  Finnland 1974 1979 1 0 3 0 4
65. Alexander Jelisarow Russland  Russland 1975 1977 1 0 3 0 4
65. Dimitri Sokolov Russland  Russland 1958 1961 1 0 3 0 4
69. Alexej Kobeljev Russland  Russland 1993 1998 1 0 2 1 4
70. Vincent Defrasne Frankreich  Frankreich 2001 2007 1 0 1 3 5
71. Olexij Ajdarow Belarus  Belarus 1996 2003 1 0 1 2 4
71. Julien Robert Frankreich  Frankreich 2001 2007 1 0 1 2 4
71. Sture Ohlin Schweden  Schweden 1958 1967 1 0 1 2 4
74. Dag Bjørndalen Norwegen  Norwegen 1995 1999 1 1 1 1 3
74. Tomasz Sikora Polen  Polen 1995 2004 1 1 1 1 3
75. Olle Gunneriusson Schweden  Schweden 1958 1958 1 0 1 0 2
75. Sylfest Glimsdal Norwegen  Norwegen 1992 1998 1 0 1 0 2
75. Gennadi Kovalev Russland  Russland 1973 1973 1 0 1 0 2
75. Carl-Henrik Flöjt Finnland  Finnland 1974 1975 1 0 1 0 2
75. Maxim Tchoudov Russland  Russland 2007 2007 1 0 1 0 2
75. Raik Dittrich Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1989 1990 1 0 1 0 2
75. Jürgen Wirth Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1986 1987 1 0 1 0 2
75. Dimitri Vassiljev Russland  Russland 1986 1987 1 0 1 0 2
75. Patrice Bailly-Salins Frankreich  Frankreich 1995 1995 1 1 1 0 2
75. Roman Dostal Tschechien  Tschechien 1995 2005 1 1 1 0 2
85. Dieter Speer Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1970 1973 1 0 0 2 3
85. Steffen Hoos Deutschland  Deutschland 1989 1994 1 0 0 2 3
87. Wolfgang Rottmann Osterreich  Österreich 2000 2005 1 1 0 1 2
87. Paavo Repo Finnland  Finnland 1961 1961 1 0 0 1 2
87. Gottlieb Taschler Italien  Italien 1986 1991 1 0 0 1 2
87. Vladimir Gundartsev Russland  Russland 1966 1969 1 0 0 1 2
87. Gilles Marguet Frankreich  Frankreich 1993 2001 1 0 0 1 2
87. Paavo Puurunen Finnland  Finnland 2001 2003 1 1 0 1 2
92. Sven Nilsson Schweden  Schweden 1958 1958 1 0 0 0 1
92. Nikolai Mescharjakov Russland  Russland 1963 1963 1 0 0 0 1
92. Nikolai Muhitov Russland  Russland 1971 1971 1 0 0 0 1
92. Bern Hellmich Deutschland Demokratische Republik 1949  Deutsche Demokratische Republik 1982 1982 1 0 0 0 1
92. Peter Miloradov Russland  Russland 1983 1983 1 0 0 0 1
92. Andrej Senkov Russland  Russland 1985 1985 1 0 0 0 1
92. Stian Eckhoff Norwegen  Norwegen 2005 2005 1 0 0 0 1
92. Dmitri Iarochenko Russland  Russland 2007 2007 1 0 0 0 1
92. Björn Ferry Schweden  Schweden 2007 2007 1 0 0 0 1
92. Carl Johan Bergman Schweden  Schweden 2007 2007 1 0 0 0 1
92. Simon Demetz Italien  Italien 1991 1991 1 0 0 0 1
92. Jewgeni Redkin Russland  Russland 1992 1992 1 0 0 0 1
92. Anatoli Idanowitsch Russland  Russland 1992 1992 1 0 0 0 1
92. Alexej Tropnikov Russland  Russland 1992 1992 1 0 0 0 1

Frauen

Platz Name Land Von Bis Gold Einzel-
gold
Silber Bronze Gesamt
1. Jelena Golowina Sowjetunion  Sowjetunion 1985 1991 10 1 1 1 12
2. Petra Behle Deutschland  Deutschland 1988 1997 9 4 2 2 13
3. Uschi Disl Deutschland  Deutschland 1991 2005 8 2 8 3 19
4. Liv Grete Poirée Norwegen  Norwegen 1997 2004 8 6 3 2 13
5. Swetlana Dawydowa Sowjetunion  Sowjetunion 1989 1991 7 1 2 1 10
6. Kaja Parve Sowjetunion  Sowjetunion 1984 1988 7 2 2 0 9
7. Werena Tschernychowa Sowjetunion  Sowjetunion 1984 1988 7 2 1 2 10
8. Magdalena Forsberg Schweden  Schweden 1996 2001 6 6 1 5 12
9. Olga Walerjewna Pyljowa Russland  Russland 2000 2005 5 1 2 1 8
9. Swetlana Ischmuratowa Russland  Russland 1998 2005 5 0 2 1 8
11. Simone Greiner-Petter-Memm Deutschland  Deutschland 1995 1999 5 0 1 0 6
12. Olena Zubrilova Belarus  Belarus 1997 2005 4 4 5 8 17
13. Katrin Apel Deutschland  Deutschland 1996 2005 4 0 5 1 10
14. Albina Achatowa Russland  Russland 1998 2004 4 1 3 1 8
15. Corinne Niogret Frankreich  Frankreich 1993 2001 3 2 6 6 15
16. Anne Elvebakk Norwegen  Norwegen 1986 1991 3 3 5 4 12
17. Anna Bogali-Titowez Russland  Russland 2001 2006 3 0 3 1 7
18. Olga Romasko Russland  Russland 1996 1998 3 2 2 2 7
19. Galina Kuklewa Russland  Russland 1997 2003 3 0 2 1 0
20. Gunn Margit Andreassen Norwegen  Norwegen 1995 2004 3 0 1 2 6
21. Swjatlana Paramyhina Belarus  Belarus 1990 1994 3 0 1 1 5
22. Andrea Henkel Deutschland  Deutschland 2000 2007 3 2 3 0 6
23. Magdalena Neuner Deutschland  Deutschland 2007 2007 3 2 0 0 3