Benutzer:Scialfa/Olympische Sommerspiele 2008/Gerätturnen – Einzelmehrkampf (Frauen)

Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 3. August 2024 um 13:37 Uhr durch Scialfa (Diskussion | Beiträge) (Endergebnis). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Olympische Ringe
Sportart Turnen
Disziplin Einzelmehrkampf
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 24 Athletinnen aus 17 Ländern
Wettkampfort North Greenwich Arena
Wettkampfphase 15. August 2008
Medaillengewinnerinnen
Vereinigte Staaten Nastia Liukin (USA)
Russland Wiktorija Komowa (RUS)
Russland Alija Mustafina (RUS)
2008 2012

Das Einzelmehrkampffinale des Gerätturnens der Frauen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde am 15. August 2008 im Nationalen Hallenstadion ausgetragen. Insgesamt traten 24 Turnerinnen an.

Im Qualifikationswettbewerb am 29. Juli 2012 hatten sich 24 Turnerinnen für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Starterinnen pro NOK im Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte nicht antreten und wurde von der Turnerin ersetzt, die als nächstbeste abgeschnitten hatte.

Jede Turnerin trat an allen Geräten an, die erzielten Punkte wurden addiert, wobei die Punkte, die die Turnerin in der Qualifikation erzielte, nicht angerechnet wurden.

Ersatzturner

Vier Athletinnen durften trotz Qualifikation nicht teilnehmen, da zwei ihrer Mannschaftskameradinnen schon qualifiziert waren. Dies waren:

  • Jordyn Wieber (USA), in der Qualifikation auf Platz 4 – Ersatz: Aurélie Malaussena (FRA)
  • Anastassja Grischina (RUS), in der Qualifikation auf Platz 12 – Ersatz: Marta Pihan-Kulesza (POL)
  • Jennifer Pinches (GBR), in der Qualifikation auf Platz 21 – Ersatz: Rie Tanaka (JPN)
  • Yao Jinnan (CHN), in der Qualifikation auf Platz 22 – Ersatz: Ashleigh Brennan (AUS)

Endergebnis

Rang Athletin Nation Punkte Anm.
Sprung
 
Stufen-barren
 
Schwebe-balken
 
Boden
 
Gesamt
1 Nastia Liukin Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 15.025 (7) 16.650 (2) 16.125 (1) 15.525 (1) 63.325
2 Shawn Johnson Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 15.875 (1) 15.275 (10) 16.050 (2) 15.525 (1) 62.725
3 Yang Yilin China Volksrepublik  China 15.175 (5) 16.725 (1) 15.750 (6) 15.000 (5) 62.650
4 Xenija Semjonowa Russland  Russland 14.750 (14) 16.475 (3) 15.925 (4) 14.775 (6) 61.925
5 Steliana Nistor Rumänien  Rumänien 15.025 (7) 15.975 (4) 15.550 (8) 14.500 (10) 61.050
6 Jiang Yuyuan China Volksrepublik  China 14,900 14,266 15,300 13,933 58,399
7 Anna Pawlowa Russland  Russland 15.275 (4) 14.525 (18) 15.975 (3) 15.050 (4) 60.825
8 Sandra Izbașa Rumänien  Rumänien 15.075 (6) 14.300 (20) 15.875 (5) 15.500 (3) 60.750
9 Oksana Chusovitina Deutschland  Deutschland 15.750 (2) 14.900 (14) 14.875 (16) 14.600 (8) 60.125
10 Jade Barbosa Brasilien  Brasilien 15.025 (7) 15.075 (12) 15.500 (9) 13.950 (20) 59.550
11 Vanessa Ferrari Italien  Italien 14.700 (16) 15.200 (11) 15.600 (7) 13.950 (17) 59.450
12 Becky Downie Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 15.025 (7) 15.625 (6) 14.700 (17) 14.100 (16) 59.450
13 Georgia Bonora Australien  Australien 14.850 (12) 14.625 (16) 15.100 (14) 14.375 (14) 58.950
14 Lia Parolari Italien  Italien 13.950 (24) 15.350 (8) 15.125 (13) 14.500 (10) 58.925
15 Shona Morgan Australien  Australien 14.650 (17) 14.625 (16) 15.100 (14) 14.425 (12) 58.800
16 Elyse Hopfner-Hibbs Kanada  Kanada 14.875 (11) 15.425 (7) 14.150 (22) 13.925 (18) 58.375
17 Kōko Tsurumi Japan  Japan 14.075 (21) 14.950 (13) 15.400 (11) 13.675 (22) 58.100
18 Ariella Kaeslin Schweiz  Schweiz 15.350 (3) 14.275 (21) 14.425 (19) 13.950 (20) 58.000
19 Marine Petit Frankreich  Frankreich 14.725 (15) 14.400 (19) 14.275 (20) 14.575 (9) 57.975
20 Kyōko Ōshima Japan  Japan 14.575 (18) 14.675 (15) 13.975 (23) 14.400 (13) 57.625
21 Kristýna Pálešová Tschechien  Tschechien 14.075 (21) 15.350 (8) 14.650 (17) 12.900 (24) 56.975
22 Ana Silva Brasilien  Brasilien 14.175 (20) 14.175 (23) 14.175 (21) 14.350 (15) 56.875
23 Laetitia Dugain Frankreich  Frankreich 14.275 (19) 14.275 (21) 15.225 (12) 13.000 (23) 56.775
24 Gaelle Mys Belgien  Belgien 0,000 14,166 13,700 14,133 41,999

Gabrielle Douglas sorgte für den dritten US-Sieg in Folge im Einzelmehrkampf der Frauen,
Die Russin Mustafina und die US-Amerikanerin Raisman erzielten die gleiche Gesamtpunktzahl, Zur Ermittlung der Gewinnerin der Bronzemedaille wurden die drei besten Wertungen gerechnet, Mustafina erzielte hier 45,933 (Stufenbarren 16,100; Pferdsprung 15,233; Boden 14,600) gegenüber Raisman mit 45,366 (Pferdsprung 15,900; Boden 15,133; Stufenbarren 14,333),
Weil Hannah Whelan (GBR) beim Pferdsprung nicht auf den Füßen landete, bekam sie eine Wertung von 0,000, durfte aber den Wettkampf fortsetzen.

Bildergalerie