Der Wahlkreis Corse-du-Sud I ist ein Wahlkreis (circonscription électorale) für die französische Nationalversammlung. Er umfasst die folgenden Gemeinden: Afa, Ajaccio, Alata, Ambiegna, Appietto, Arbori, Arro, Azzana, Balogna, Bastelicaccia, Bocognano, Calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Coggia, Cristinacce, Cuttoli-Corticchiato, Évisa, Guagno, Letia, Lopigna, Marignana, Murzo, Orto, Osani, Ota, Partinello, Pastricciola, Peri, Piana, Poggiolo, Renno, Rezza, Rosazia, Salice, Sant’Andréa-d’Orcino, Sari-d’Orcino, Sarrola-Carcopino, Serriera, Soccia, Tavaco, Tavera, Ucciani, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico und Villanova.
Wahlkreis Corse-du-Sud I
|
|
Staat
|
Frankreich
|
Region
|
Korsika
|
Ergebnisse
Parlamentswahl 2002
Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
---|
Stimmen | % | Stimmen | % |
---|
| Simon Renucci | DVG – Corse social-démocrate | 7.800 | 32,5 | 13.915 | 57,1 |
|
|
| José Rossi | UMP – Union pour un mouvement populaire | 5.835 | 24,3 | 10.469 | 42,9 |
|
|
| Marc Marcangeli | DVD – Comité central bonapartiste | 4.222 | 17,6 |
|
|
| Paul-Antoine Luciani | COM – Parti communiste français | 1.737 | 7,2 |
|
|
| Michel Terramorsi | FN – Front national | 1.650 | 6,9 |
|
|
| François Alfonsi | REG – Partitu di a Nazione Corsa | 889 | 3,7 |
|
|
| Jean-Fabrice Laudato | DVD – Unabh. | 586 | 2,4 |
|
|
| Petru Poggioli | REG – U Partitu di a Corsica | 564 | 2,4 |
|
|
| Norbert Laredo | VEC – Les Verts | 358 | 1,5 |
|
|
| Maidee Santoni | REG – Manca Naziunale | 179 | 0,7 |
|
|
| Marie Schembri | MNR – Mouvement national républicain | 100 | 0,4 |
|
|
| Lucie Antolini | LO – Lutte Ouvrière | 71 | 0,3 |
|
|
Gesamt | 23.991 | 100 | 24.384 | 100 |
---|
|
Ungültige Stimmen | 373 | 1,5 | 1.205 | 4,7 |
Wähler | 24.364 | 59,2 | 25.589 | 62,1 |
---|
Wahlberechtigte | 41.176 | | 41.173 | |
|
Quellen: Innenministerium, Ergebnis – Assemblée nationale, Kandidaten |
Parlamentswahl 2007
Parlamentswahl 2012
Parlamentswahl 2017
Parlamentswahl 2022
Parlamentswahl 2024