Breakaway | ||
---|---|---|
Album von Kelly Clarkson | ||
Nachfolger von: Thankful | ||
Veröffentlicht | 30. November 2004 in den USA | |
Genre | Pop, Rock | |
Länge | 44:50 | |
Label | RCA | |
Titelanzahl | 12 | |
Produzenten | David Hodges Ben Moody Kara DioGuardi Lukasz Gottwald Chantal Kreviazuk Clif Magness Raine Maida Max Martin John Shanks | |
Chronik von Kelly Clarkson | ||
Thankful (2002) |
Breakaway (2004) |
VVÖ (2007) |
Breakaway ist der Titel des zweiten Albums von American Idol-Gewinnerin Kelly Clarkson. Musikalisch bewegte sich Clarkson nach der Trennung von den Produzenten der Fernsehsendung weg von ihrem R'n'B-lastigen Debüt und in Richtung Pop-Rock, der in den Kritiken oft mit Avril Lavigne verglichen wurde.
Es wurde zum ersten Mal am 30. November 2004 in den USA veröffentlicht. In Deutschland erschien es am 1. August 2005. Das Album hat sich bis heute über 10 Millionen Mal verkauft und wurde mit einem Grammy ausgezeichnet.
Erfolg
Deutschland
Breakaway erschien in Deutschland erst im August 2005, aufgrund des nicht so großen Erfolges des Vorgängeralbums Thankful, welches nicht mal die Top 100 der deutschen Albumcharts erreichte. Das Album stieg sofort in die Top 20, aufgrund der Vorab-Single Since U Been Gone, die der erste Hit von Kelly Clarkson war. Das Album fiel, nach dem es fast die Top 10 erreichte, immer weiter. Selbst die zweite Single Behind These Hazel Eyes konnte den Sturz des Album nicht verhindern. Erst mit der dritten Single Because of You und dem Auftritt in der TV-Show Wetten, dass..? stieg das Album sogar in die Top 5 der deutschen Album Charts. Das Album wurde im Mai 2006 mit Platin ausgezeichnet.
USA
Anders als in Deutschland ist das zweite Album sofort ein Hit in den USA gewesen. Es hielt sich über ein Jahr in den Top 20 und wurde mit 5 mal Platin ausgezeichnet.
International
- In Irland wurde ihr Album mit 7 mal Platin ausgezeichnet und erreichte Platz 1.
- In Australien wurde das Album mit 6 mal Platin geehrt und schaffte es bis auf die 2.
- In Kanada bekam das Album Anfang Juli 2006 5 Mal Platin.
- In Großbritannien bekam das Album 4 mal Platin.
- Die Südafrikaner ließen das Album mit 3 mal Platin auszeichnen.
- In Frankreich stieg das Album von 0 auf die 20.
- In Italien schaffte das Album es auf Platz 36.
- In Belgien wurde das Album mit Gold ausgezeichnet.
- In Mexiko schaffte das Album es bis auf die 8 und verkaufte sich über 100.000 Mal.
- In der Schweiz schaffte das Album es bis auf die 2 und wurde im September 2006 mit Platin ausgezeichnet.
Platzierungen
Art | Titel | Chart-Positionen / Verkäufe | Anmerkung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DK | CAN | US | UK | IRL | |||
Positionen | Breakaway | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | Verkäufe weltweit: 10,5 Millionen |
Status | Breakaway | 1x Platin | 1x Platin | 5x Platin | 5x Platin | 4x Platin | 7x Platin | Verkäufe Deutschland: 300.000 |
Singles
In Deutschland veröffentlichte Singles
- Since U Been Gone 2005
Der Song ist der erste Hit von Kelly gewesen und schaffte es in Deutschland bis auf Platz 6. Das Lied handelt von einer gescheiterten Beziehung. Die Songwriter sind Martin Sandberg und Lukasz Gottwald.
Behind These Hazel Eyes ist einer von 6 Songs an denen Kelly mitgeschrieben hat. Mit dem Song hielt sich Kelly 5 Wochen in den Top 20.
- Because of You 2006
Mit dem Song verarbeitet Kelly die Scheidung ihrer Eltern. Sie schrieb den Song mit sechzehn. Bis heute ist Because of You Kelly's erfolgreichste Single in Deutschland.
- Breakaway 2006
Den Song schrieb unter anderen Avril Lavigne. Breakaway war 2004 die erste Single die in den USA vom gleichnamigen Album Breakaway erschien. In Deutschland wird der Song die vierte Single sein. Es gibt zwei Videos zur Single. Einmal das für Europa, welches von Dave Meyers gedreht wurde und das Video für die USA, welches Szenen aus dem Kinofilm Plötzlich Prinzessin 2 enthält. Der Grund für die Szenen im US-Video ist, dass Breakaway in den USA der Soundtrack für den Film war.
In Deutschland unveröffentliche Singles
- Walk Away 2006:
Lange rätselten die Fans von Kelly, ob in Deutschland Walk Away oder Breakaway veröffentlicht wird. Am Ende setzte sich Breakaway durch, womit Walk Away vermutlich nie in Deutschland veröffentlicht wird.
- Gone 2005
Der Song sollte eigentlich veröffentlicht werden, wurde dann aber überraschenderweise durch Walk Away ersetzt.
- Addicted 2006
Viele gingen aus, dass Addicted veröffentlicht wird, was nicht der Fall war. Der Grund für die Annahme, dass der Song veröffentlich wird, war die gleichnamige Tour in den USA, die im Sommer 2006 stattfand.
Tracklist
Internationale Version
- Breakaway 3:56
- Since U Been Gone 3:09
- Behind These Hazel Eyes 3:18
- Because of You 3:39
- Gone 3:25
- Addicted 3:57
- Where Is Your Heart 4:37
- Walk Away 3:08
- You Found Me 3:40
- I Hate Myself for Losing You 3:20
- Hear Me 3:53
- Beautiful Disaster (Live) 4:31
Spezial Versionen
In Japan wurde eine Version mit den Live Versionen von Since U Been Gone und Miss Independent veröffentlich.
Außerdem gibt es in Australien eine Special Edition von Breakaway, die eine zusätzliche Bonus Disk zu der internationalen Version mit folgender Tracklist enthält (Zusatz-CD):
- Since U Been Gone (Jason Nevins Club Mix)
- Behind These Hazel Eyes (Joe Bermudez & Josh Harris Top 40 Radio Remix)
- Breakaway (Napster Live)
- Because of You (Live at Rollingstone.com)
- Miss Independent (AOL Live)
- Hear Me (AOL Live)
- Since U Been Gone (Music Video)
- Behind These Hazel Eyes (Music Video
- Because of You (Music Video)
Tour
Vier Touren wurden bereits zum Album Breakaway von Kelly Clarkson unternommen.
- Breakaway Tour (USA) 2005
- Hazel Eyes Tour (USA) 2005
- Hazel Eyes World Tour/Breakaway World Tour (Australien und Europa) 2005/2006
- The Addicted Summer Tour (USA) (Open Air Tour) 2006
Chartverlauf
Chartverlauf in Deutschland
Deutsche Album Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Position | 16 | 17 | 13 | 16 | 26 | 22 | 35 | 45 | 62 | 65 | 82 | 81 | 53 | 46 | 55 | 57 | 50 | 52 | 52 | 55 | 57 | 26 | 30 | 30 | 30 | 38 | 19 | 17 | 9 | 4 |
Deutsche Album Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Position | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 15 | 17 | 21 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 25 | 30 | 29 | 28 |
Deutsche Album Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Position | 38 | 34 | 46 | 57 |
Chartverlauf in der Schweiz
Schweizer Album Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Position | 29 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 37 | 52 | 63 | 83 | 80 | 65 | 70 | 69 | 87 | 92 | / | / | / | 74 | 57 | 58 | 60 | 62 | 54 | 44 | 28 | 11 | 4 | 3 |
Schweizer Album Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Position | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 15 | 21 | 23 | 21 | 23 | 34 | 35 | 38 | 41 | 37 | 44 | 42 | 31 | 28 | 23 | 23 | 32 | 35 | 44 | 58 | 51 | 76 |
Schweizer Album Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Position | 60 |
Weblinks
- Liedtexte von Clarksons offizieller Homepage
- Rezension bei laut.de
- Breakaway im All Music Guide (englisch)
- Review des Rolling Stone (englisch)
- Christlich-Konservative Analyse durch Focus on the Family