Benutzer:Wartungsstube/Städteregion Aachen

Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 14. Juli 2023 um 09:32 Uhr durch TaxonBota (Diskussion | Beiträge) (Bot: NeueArtikel: 11; QSWORKLIST: 1; WORKLIST: 253; BWWORKLIST: 0). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Städteregion Aachen
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Städteregion Aachen
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Städteregion Aachen
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Städteregion Aachen
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind hier gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Städteregion Aachen innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Städteregion Aachen“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel

13.07. Olivier Guillon (Wissenschaftler)06.07. Ewald Mies01.07. St. Josef (Hastenrath)29.06. Cas Peters26.06. St. Heinrich (Horbach) · St. Konrad (Vaalserquartier)25.06. St. Josef (Schmithof) · St. Rochus (Oberforstbach)22.06. St. Anna (Walheim) · St. Antonius (Rott) · St. Hubertus (Roetgen)

 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Review (1)

Straßenbahn Aachen (V)

 Qualitätssicherung (0)

Zurzeit keine

 Lückenhaft (4)

Matthias Kleuters · Schlacht um Aachen · Schmetz (Unternehmen) · Udo Pankoke

 Belege fehlen (16)

Alexianerkloster Eschweiler · Birgit Mock · Birkengang · Einwohnerentwicklung von Eschweiler · Ellerberg (Eschweiler) · Frank Hölzle · GEFA-Flug · Grube Wilhelm (Eschweiler) · Hamm (Stolberg) · Hermann-Josef Kaltenborn · Karl-Heinz Smuda · Kohlbusch (Stolberg) · Oppen-Haal · Pannhaus (Kinzweiler) · Udo Pankoke · Werner Heinrich Rath

 Neutralität (2)

Dietmar Berchtold · Gregor Gysi

 Lagewunsch (2)

Liste der Naturdenkmale in Monschau · Liste der Naturdenkmale in Roetgen

 Bilderwunsch (67)

Alte Hahner Straße · Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler · Breitenbachtal · Brettner Hof · Brombachtal und Brommersbachtal mit Nebenbach · Brückborn/Kranzbruch · Buchenwald am Letgenbruch · Donnerbruch · Feuerbach-Laufenbachtal · Finkelsbach · Haltepunkt Eilendorf · Haus Rohren · Holderbachtal, Dürholderbachtal · Karnevalsmuseum Eschweiler · Klafter- und Fringsklafterbachtal · Klüserbachtal und Schwarzbachtal · Konrad von Querfurt († 1202) · Liste der Baudenkmäler im Frankenberger Viertel · Liste der Baudenkmäler in Aachen-Brand · Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (A–H) · Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (I–O) · Liste der Baudenkmäler in Aachen-Walheim · Liste der Baudenkmäler in Alsdorf · Liste der Baudenkmäler in Baesweiler · Liste der Baudenkmäler in Eschweiler · Liste der Baudenkmäler in Gressenich · Liste der Baudenkmäler in Herzogenrath · Liste der Baudenkmäler in Höfen · Liste der Baudenkmäler in Kalterherberg · Liste der Baudenkmäler in Mausbach · Liste der Baudenkmäler in Monschau-Stadt · Liste der Baudenkmäler in Oberstolberg · Liste der Baudenkmäler in Simmerath · Liste der Bodendenkmäler in Alsdorf · Liste der Bodendenkmäler in Baesweiler · Liste der Bodendenkmäler in Herzogenrath · Liste der Bodendenkmäler in Monschau · Liste der Naturdenkmale in Alsdorf · Liste der Naturdenkmale in Baesweiler · Liste der Naturdenkmale in Eschweiler · Liste der Naturdenkmale in Herzogenrath · Liste der Naturdenkmale in Monschau · Liste der Naturdenkmale in Roetgen · Liste der Naturdenkmale in Simmerath · Liste der Naturdenkmale in Stolberg (Rheinland) · Liste der Stolpersteine in Baesweiler · Liste der Stolpersteine in Simmerath · Liste der Stolpersteine in Stolberg · Mittleres Kalltal · Naturkundliche Bildungsstätte Nordeifel · Naturschutzgebiet Bachtäler im Truppenübungsplatz Vogelsang · Naturschutzgebiet Ermesbachtal · Naturschutzgebiet Kämpchen · Naturschutzgebiet Peterbachquellgebiet (Simmerath) · Riffelsbachtal (Monschau) · Riffelsbachtal (Simmerath) · Roetgenbach · Rommerich · Rote Kouhl · Rundfunksender Monschau · Senkelbachquellen · St. Antonius (Bergrath) · Steinbruch Kallbrück und Peterbach · Weidenbachtal mit Nebenbächen bis zum Rurseeufer · Wolfs- und Wollebachtal · Wollerscheider Wald · Wollerscheider Wiesen

 Veraltet (2)

Annalena Baerbock · Wupper-Express (2021-07)

 Vorlage veraltet (9)

1. Klasse Köln-Aachen {{SortKey}} · Kirchenkreis Jülich {{Linked Coordinates}} · Liste der Baudenkmäler in Roetgen {{Linked Coordinates}} · Liste der Baudenkmäler in Würselen {{Linked Coordinates}} · Liste der Naturschutzgebiete in der Städteregion Aachen {{Linked Coordinates}} · Liste der Stolpersteine in Baesweiler {{SortKey}} · Liste von Bergwerken im Aachener Revier {{Linked Coordinates}} · Naturschutzgebiet Belgenbach {{Natura 2000}} · Naturschutzgebiet Ermesbachtal {{Natura 2000}}

 Nicht existierende Dateien oder -Seiten (1)

Bundesstraße 399 (Datei:BE-N669.svg)

 Defekter Weblink (auf max. 150 Artikel beschränkt)

100’5 Das Hitradio · 3 Pagen Versand und Handelsgesellschaft · AC Schnitzer · Aachen Bushof · Aachener Augenheilanstalt · Aachener Bank · Aachener Bäche · Aachener Dom · Aachener Domchor · Aachener Hausapfel · Aachener Kinder- und Jugendbuchwochen · Aachener Kreide · Aachener Lackschildmövchen · Aachener Landgraben · Aachener Schachverein 1856 · Aachener Stiftung Kathy Beys · Aachener TG · Aachener Thermalquellen · Aachener Tierpark Euregiozoo · Aachener Verkehrsverbund · Abteimühle Kornelimünster · Across the borders · Actimonda BKK · Adam von Haren, der Jüngere · Adolf Althoff · Adolphe Muller · Aiman Mazyek · Aixtron · Alan Stulin · Albert Gier · Albert Maas (Politiker) · Albert Streit · Alexander Göttmann · Alexandre Méchin · Alfons Bellesheim · Alfred Mevissen · Alfred Rethel · Alois Riedler · Aloys Hennes · Alter Schlachthof Aachen · Alter Tivoli · Amt Wilhelmstein · Andorfine Records · Andrea Riccardi · Andreas Beyer · Andreas Platthaus · Andrej Hunko · Angela Maas · Angela Merkel · Angelika Schmidt-Koddenberg · Angelina Grün · Anna Sorokin · Anton Immendorf · Anton Kurze · Anton Raky · Anton Sterzl · Antonio Segni · Antoniusstraße · Archäologische Fenster in Aachen · Armin Heinen · Armin Laschet · Arno Gego · Arnold Gehlen · Astrid Stienen · Atsch (Disk) · August von Brandis · Auguste Peltzer · Ausschuss Aachener Karneval · Autobahnkreuz Aachen · Avantis (Gewerbepark) · Axel Hausmann (Physiker) · Aziliz Divoux · Bahnhof Eschweiler-Aue · Bahnhof Eschweiler-Weisweiler · Bahnhof Herzogenrath · Bahnhof Mariagrube · Bahnhof Templerbend · Bahnstrecke Aachen Nord–Jülich · Bahnstrecke Aachen–Maastricht · Bahnstrecke Aachen–Mönchengladbach · Bahnstrecke Mönchengladbach–Stolberg · Bahnstrecke Sittard–Herzogenrath · Bart Jan Janssen · Bastian Müller (Fußballspieler) · Becker Fabrics · Benno Schachner · Bergrath (Eschweiler) · Bernd Lottermoser · Bernd Markert · Bernd Mathieu · Bernd Radtke (Fotograf) · Bernd Rauw · Bernhard Falk (Islamist) · Bernhard Rumpe · Bernhard Walke · Bernhard Witte (Goldschmied) · Bernhard von Scheibler (Landrat, 1825) · Berthold Simons · Bilal Çubukçu · Bilal-Moschee (Aachen) · Birgit Mock · Bistum Aachen · Bonding-Studierendeninitiative · Bonifatius Stirnberg · Brand (Aachen) · Broich (Adelsgeschlecht) · Bruno Kreisky · Brügghen (Adelsgeschlecht) · Bundesautobahn 4 · Bundesautobahn 544 · Bundesstraße 1 · Bundesstraße 57 · Burg Frankenberg (Aachen) · Burg Rode (Disk) · Burg Röthgen · Burg Stolberg · Burtscheid · Bürgermeister der Stadt Aachen · Bürgerstiftung Lebensraum Aachen · Büsbach (Disk) · CHIO Aachen · Carl Delius (Unternehmer) · Carl Ludwig Scheins · Carl Still · Carl von Nellessen · Carlo Rubbia · Carlo Schmid · Carolus Thermen · Carsten Marquardt (Disk) · Cathrin Lange · Cem Özdemir (Disk) · Center for Wind Power Drives · Chris Iwelumo (Disk) · Christian Lewe · Christian Lindner · Christian Mohr (Footballspieler) · Christian Stoll (Mediziner) · Christiane Stang-Voß · Christoph Moritz · Christoph Stender · Christoph Wenzel · Ciara Michel · Clara Fey · Claudius Nießen · Claus Killing-Günkel · Clean Lasersysteme · Coels · Comiciade · Constantin Heereman von Zuydtwyck · Corps Borussia Breslau zu Köln und Aachen

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Neue Diskussionsbeiträge

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2023
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-05
Rang
2023
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-06
Anmerkungen / Bearbeiter
Luxemburg 005000 0004 002166 0001 002065 +3
Henry Kissinger 000809 0001 005404 0002 001937 -1
Angela Merkel 002644 0005 001757 0003 001754 +2
Wolodymyr Selenskyj 000453 0003 002554 0004 001660 -1
Winston Churchill 002314 0006 001353 0005 001132 +1
Euro 005000 0009 000960 0006 001032 +3
Aachen 005000 0007 001088 0007 000953
Helmut Kohl 001836 0008 000998 0008 000905
Johannes Paul II. 005000 0013 000623 0009 000723 +4
Emmanuel Macron 000884 0011 000772 0010 000678 +1
Juan Carlos I. 000493 0010 000839 0011 000512 -1
CHIO Aachen 000241 0101 000037 0012 000509 +89
Contergan-Skandal 000133 0012 000674 0013 000500 -1
Aachener Heiligtumsfahrt 000069 0073 000070 0014 000461 +59
Aachener Dom 000649 0018 000399 0015 000438 +3
Schlacht im Hürtgenwald 000133 0014 000564 0016 000430 -2
Bill Clinton 002146 0017 000401 0017 000372
Wolfgang Schäuble 000798 0016 000428 0018 000370 -2
Alemannia Aachen 001483 0020 000347 0019 000333 +1
Europäische Kommission 004178 0019 000367 0020 000328 -1
Monschau 000527 0024 000277 0021 000316 +3
RWTH Aachen 003197 0025 000275 0022 000278 +3
Henkel (Unternehmen) 000470 0023 000287 0023 000273
Beatrix (Niederlande) 000477 0015 000444 0024 000268 -9
Donald Tusk 000371 0056 000101 0025 000266 +31
Viktoriaschule (Aachen) 000028 0062 000093 0026 000254 +36
Rurtalsperre 000118 0039 000154 0027 000247 +12
Tony Blair 000879 0022 000317 0028 000211 -6
Roman Herzog 000651 0033 000180 0029 000204 +4
François Mitterrand 000926 0032 000196 0030 000197 +2
Lindt & Sprüngli 000137 0026 000271 0031 000194 -5
IU Internationale Hochschule 000058 0035 000173 0032 000192 +3
Bundesautobahn 4 001922 0031 000221 0033 000188 -2
Bundesautobahn 44 000935 0029 000243 0034 000187 -5
Stolberg (Rheinland) 000763 0028 000266 0035 000169 -7
Eschweiler 000814 0040 000144 0036 000156 +4
Václav Havel 000621 0042 000142 0037 000145 +5
Bundesstraße 1 001442 0043 000141 0038 000143 +5
António Guterres 000431 0034 000179 0039 000135 -5
Universitätsklinikum Aachen 000229 0041 000142 0040 000133 +1
Hohes Venn 000225 0030 000221 0041 000129 -11
Basilisk (Mythologie) 000109 0038 000154 0042 000124 -4
Jean-Claude Juncker 000497 0036 000156 0043 000121 -7
Städteregion Aachen 001006 0050 000116 0044 000120 +6
Karl Carstens 000474 0048 000127 0045 000118 +3
Reuters 002119 0057 000101 0046 000118 +11
Vennbahn 000125 0051 000112 0047 000112 +4
Franz Vranitzky 000429 0059 000094 0048 000112 +11
Würselen 000432 0052 000106 0049 000111 +3
Hauptstadion Aachen 000021 0255 000006 0050 000108 +205
Tivoli (Aachen) 000089 0053 000106 0051 000105 +2
Streetscooter 000224 0049 000122 0052 000105 -3
Rur 000637 0055 000102 0053 000101 +2
Richard Coudenhove-Kalergi 000088 0045 000138 0054 000099 -9
Valéry Giscard d’Estaing 000502 0046 000134 0055 000094 -9
Robert Schuman 000324 0027 000268 0056 000094 -29
Vennbahn (Radweg) 000067 0061 000093 0057 000093 +4
Dalli-Werke 000018 0058 000098 0058 000091
Swjatlana Zichanouskaja 000128 0044 000140 0059 000085 -15
Karlspreis 000203 0002 002783 0060 000081 -58
George C. Marshall 000582 0069 000080 0061 000079 +8
Herzogenrath 000407 0066 000082 0062 000079 +4
Grünenthal (Unternehmen) 000040 0047 000132 0063 000078 -16
Ukrainer 001466 0064 000088 0064 000077
Frère Roger 000128 0060 000094 0065 000076 -5
Simone Veil 000213 0037 000155 0066 000069 -29
TU9 000027 0072 000070 0067 000069 +5
Alsdorf 000702 0075 000067 0068 000063 +7
Kornelimünster 000256 0089 000043 0069 000061 +20
Schlacht um Aachen 000091 0070 000076 0070 000061
Rheinisches Braunkohlerevier 000309 0067 000081 0071 000060 -4
Vaalserberg 000054 0071 000074 0072 000060 -1
Kraftwerk Weisweiler 000074 0074 000067 0073 000059 +1
Lambertz-Gruppe 000028 0134 000021 0074 000057 +60
Blausteinsee 000036 0114 000028 0075 000056 +39
Niederländische Annexionspläne nach dem Zweiten Weltkrieg 000064 0076 000058 0076 000055
Simmerath 000278 0083 000048 0077 000053 +6
FEV 000020 0091 000043 0078 000052 +13
Aachener Königsthron 000020 0065 000082 0079 000052 -14
Trumpf Schokolade 000036 0077 000058 0080 000048 -3
Edward Heath 000397 0084 000048 0081 000047 +3
Aachener Printen 000039 0093 000041 0082 000047 +11
Soers 000111 0271 000005 0083 000044 +188
Bistum Aachen 000638 0121 000025 0084 000043 +37
Aachen Hauptbahnhof 000377 0095 000040 0085 000041 +10
Nationalpark Eifel 000202 0085 000047 0086 000041 -1
Antoniusstraße 000010 0087 000045 0087 000040
Walter Hallstein 000213 0081 000055 0088 000039 -7
Aachener Königspfalz 000074 0082 000053 0089 000039 -7
Mützenich (Monschau) 000060 0090 000043 0090 000039
Marienschrein 000021 0201 000009 0091 000038 +110
Geschichte der Stadt Aachen 000083 0079 000057 0092 000038 -13
Konstantinos Karamanlis 000218 0097 000039 0093 000038 +4
Sparkasse Aachen 000041 0143 000017 0094 000037 +49
Roetgen 000211 0098 000038 0095 000037 +3
Bahkauv 000011 0108 000031 0096 000036 +12
Zentis 000023 0112 000029 0097 000035 +15
Alcide De Gasperi 000347 0107 000032 0098 000035 +9
Baesweiler 000223 0109 000029 0099 000033 +10
Aixtron 000119 0100 000037 0100 000033
Aachener Rathaus 000164 0068 000080 0101 000032 -33
Jungenspiele 000012 0187 000010 0102 000032 +85
Jean-Claude Trichet 000142 0102 000037 0103 000032 -1
Elisenbrunnen 000179 0099 000038 0104 000032 -5
FH Aachen 000269 0113 000028 0105 000031 +8
Timothy Garton Ash 000138 0054 000104 0106 000030 -52
Dalia Grybauskaitė 000278 0096 000039 0107 000030 -11
Carlo Azeglio Ciampi 000305 0164 000014 0108 000028 +56
Jacques Delors 000287 0129 000021 0109 000026 +20
Karlsschrein 000032 0123 000024 0110 000026 +13
Orden wider den tierischen Ernst 000107 0104 000034 0111 000026 -7
Schnellfahrstrecke Köln–Aachen 000226 0105 000033 0112 000026 -7
Fjørt 000020 0190 000010 0113 000026 +77
Jean Monnet 000237 0080 000057 0114 000026 -34
Javier Solana 000203 0111 000029 0115 000025 -4
Straßenbahn Aachen 000060 0115 000027 0116 000024 -1
Vertrag von Aachen 000021 0148 000015 0117 000023 +31
Mayersche Buchhandlung 000065 0122 000024 0118 000022 +4
Waggonfabrik Talbot 000196 0131 000021 0119 000022 +12
Maryja Kalesnikawa 000106 0078 000057 0120 000022 -42
Aachener Thermalquellen 000076 0118 000026 0121 000022 -3
Next.e.GO Mobile 000199 0063 000088 0122 000021 -59
Aachener Dombausage 000010 0159 000014 0123 000021 +36
Gro Harlem Brundtland 000236 0110 000029 0124 000021 -14
P3 Group 000005 0139 000020 0125 000021 +14
Umlaut (Unternehmen) 000009 0117 000026 0126 000021 -9
Wurm (Rur) 000230 0125 000023 0127 000021 -2
Blaustein (Naturstein) 000364 0179 000010 0128 000020 +51
Öcher Platt 000044 0124 000024 0129 000019 -5
AachenMünchener 000085 0142 000018 0130 000019 +12
Felipe González 000243 0130 000021 0131 000019 -1
Bischöfliches Hilfswerk Misereor 000184 0120 000025 0132 000018 -12
Prym Group 000011 0147 000016 0133 000018 +14
Alter Tivoli 000109 0136 000021 0134 000018 +2
NRW-Express 000071 0126 000023 0135 000018 -9
Hochschule für Musik und Tanz Köln 000953 0158 000014 0136 000017 +22
Aachener Nachrichten 000508 0135 000021 0137 000017 -2
Erich Klausener 000099 0088 000044 0138 000017 -50
Philips Deutschland 000042 0132 000021 0139 000017 -7
Deutsche Bank Stadion 000009 0000 000000 0140 000016
Heiligtumsfahrt Kornelimünster 000012 0475 000002 0141 000016 +334
Aachener Domschatzkammer 000089 0144 000016 0142 000016 +2
Katschhof 000044 0174 000011 0143 000015 +31
Mäurer & Wirtz 000028 0133 000021 0144 000015 -11
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 000241 0138 000020 0145 000015 -7
Puppenbrunnen 000006 0173 000011 0146 000015 +27
Els (Kräuterbitter) 000003 0162 000014 0147 000015 +15
Hürtgenwald (Forst) 000028 0127 000023 0148 000015 -21
Liste der Studentenverbindungen in Aachen 000007 0156 000015 0149 000014 +7
Trianel 000048 0146 000016 0150 000014 -4
Belgische Annexionspläne nach dem Zweiten Weltkrieg 000023 0153 000015 0151 000014 +2
Liste der Denkmäler, Brunnen und Skulpturen in Aachen 000008 0204 000009 0152 000014 +52
Aachen-Laurensberger Rennverein 000036 0408 000002 0153 000014 +255
Bahnstrecke Aachen–Mönchengladbach 000099 0207 000008 0154 000014 +53
Einruhr 000051 0196 000009 0155 000013 +41
Theater Aachen 000469 0166 000013 0156 000013 +10
Klenkes 000023 0177 000011 0157 000013 +20
Lancom Systems 000001 0182 000010 0158 000012 +24
Geiselnahme von Aachen 000001 0171 000012 0159 000012 +12
Büttenrede 000091 0119 000025 0160 000012 -41
Liste von historischen Mühlen in Aachen 000031 0021 000331 0161 000012 -140
Burtscheid 000430 0149 000015 0162 000012 -13
Inde (Fluss) 000220 0169 000013 0163 000012 +6
Justizvollzugsanstalt Aachen 000049 0154 000015 0164 000012 -10
Rothe Erde 000095 0165 000014 0165 000011
Babor 000005 0180 000010 0166 000011 +14
Erdbebengebiet Kölner Bucht 000025 0219 000007 0167 000011 +52
Lousberg 000104 0161 000014 0168 000011 -7
Friede von Aachen (1748) 000026 0140 000019 0169 000011 -29
Euregiobahn 000155 0145 000016 0170 000011 -25
Imgenbroich 000071 0354 000003 0171 000011 +183
Rurberg 000069 0215 000008 0172 000011 +43
Laurensberg 000182 0163 000014 0173 000011 -10
Einwohnerentwicklung von Aachen 000002 0250 000006 0174 000010 +76
Stadtbezirke Aachens 000023 0176 000011 0175 000010 +1
Aachener Zeitung 000695 0265 000005 0176 000010 +89
Flugplatz Aachen-Merzbrück 000070 0116 000027 0177 000010 -61
Campus Melaten 000045 0000 000000 0178 000010
Grube Anna 000153 0189 000010 0179 000010 +10
Nobis Printen 000004 0294 000004 0180 000010 +114
Alemannia Mariadorf 000037 0418 000002 0181 000010 +237
Reichsabtei Kornelimünster 000248 0267 000005 0182 000009 +85
Ortsteile Aachens 000006 0202 000009 0183 000009 +19
Kreislauf des Geldes 000007 0243 000006 0184 000009 +59
Urbs Aquensis 000013 0092 000042 0185 000009 -93
Paul-Henri Spaak 000371 0186 000010 0186 000009
Aachener Wettersäule 000005 0214 000008 0187 000008 +27
Bahnstrecke Liège–Aachen 000062 0172 000011 0188 000008 -16
Gyula Horn 000192 0151 000015 0189 000008 -38
Maastricht Aachen Airport 000064 0152 000015 0190 000008 -38
Kupferhof Rosenthal 000055 0086 000046 0191 000008 -105
Burg Monschau 000050 0181 000010 0192 000008 -11
Kalterherberg 000090 0178 000011 0193 000008 -15
Zeche Sophia-Jacoba 000074 0185 000010 0194 000008 -9
Burg Stolberg 000114 0157 000015 0195 000008 -38
Aquis Plaza 000013 0168 000013 0196 000008 -28
Obersee (Rur) 000033 0234 000006 0197 000008 +37
EuregioAIXpress 000026 0211 000008 0198 000008 +13
Kohlscheid 000211 0128 000022 0199 000008 -71
Camp Astrid 000019 0339 000003 0200 000007 +139
Aachener Verkehrsverbund 000642 0274 000005 0201 000007 +73
Dieter Kreidler 000028 0246 000006 0202 000007 +44
Stadtmauer Aachen 000102 0192 000009 0203 000007 -11
Kreis Aachen 000213 0282 000005 0204 000007 +78
Rhönrad-Weltmeisterschaft 2005 000009 0213 000008 0205 000007 +8
Weltreiterspiele 2006 000164 0000 000000 0206 000007
Aachener Kaffeefront 000015 0288 000004 0207 000007 +81
Devolo 000010 0191 000009 0208 000007 -17
Karlsbüste 000015 0200 000009 0209 000007 -9
Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb 000140 0257 000006 0210 000007 +47
SuperC 000012 0241 000006 0211 000007 +30
Rurfront 000037 0299 000004 0212 000007 +87
CARL (Hörsaalgebäude) 000005 0253 000006 0213 000007 +40
Aachener Gnadenbild 000004 0438 000002 0214 000007 +224
Liste der Straßen in Aachen-Mitte 000016 0227 000007 0215 000007 +12
Brand (Aachen) 000200 0183 000010 0216 000007 -33
Eilendorf 000198 0229 000007 0217 000007 +12
Kaiser-Karls-Gymnasium 000180 0331 000003 0218 000007 +113
Weisweiler 000178 0259 000005 0219 000007 +40
Kreis Monschau 000242 0263 000005 0220 000006 +43
Lichtenbusch 000107 0228 000007 0221 000006 +7
AC Schnitzer 000009 0205 000009 0222 000006 -17
Utimaco 000007 0327 000003 0223 000006 +104
Marienhospital Aachen 000069 0240 000006 0224 000006 +16
Bilal-Moschee (Aachen) 000014 0278 000005 0225 000006 +53
Ponttor 000109 0193 000009 0226 000006 -33
Antonio Segni 000264 0296 000004 0227 000006 +69
Technische Schule des Heeres 000052 0242 000006 0228 000006 +14
Granusturm 000017 0209 000008 0229 000006 -20
Lützow-Kaserne (Aachen) 000015 0155 000015 0230 000006 -75
Missio 000164 0194 000009 0231 000006 -37
Bardenberg 000135 0303 000004 0232 000006 +71
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft 000351 0277 000005 0233 000006 +44
St. Kornelius (Kornelimünster) 000022 0503 000001 0234 000006 +269
Bundesstraße 258 000569 0297 000004 0235 000006 +62
Burg Wilhelmstein 000068 0388 000003 0236 000006 +152
Kaiser-Friedrich-Park 000020 0367 000003 0237 000006 +130
Carolus Thermen 000030 0261 000005 0238 000006 +23
LIMAX 000035 0197 000009 0239 000006 -42
Lammersdorf 000120 0244 000006 0240 000006 +4
Pro Idee 000004 0216 000008 0241 000006 -25
Ada-Evangeliar 000010 0103 000037 0242 000006 -139
Bundesstraße 56 000690 0226 000007 0243 000006 -17
Burg Frankenberg (Aachen) 000074 0218 000007 0244 000006 -26
Perlenbachtalsperre 000017 0502 000001 0245 000006 +257
Stadtwerke Aachen 000050 0295 000004 0246 000006 +49
Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (A–H) 000019 0237 000006 0247 000006 -10
Wehebachtalsperre 000048 0251 000006 0248 000006 +3
Fafnir-Werke 000465 0254 000006 0249 000006 +5
Europaplatz (Aachen) 000029 0310 000004 0250 000005 +60
Personen
Name
Back
-links
Rang
2023
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-05
Rang
2023
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-06
Anmerkungen / Bearbeiter
Annalena Baerbock 000307 0001 003300 0001 003408
Karl der Große 003954 0002 001933 0002 001503
Helmut Schmidt 001413 0006 001402 0003 001449 +3
Danger Dan 000051 0012 000734 0004 001346 +8
Hermann Göring 002285 0004 001536 0005 001329 -1
Konrad Adenauer 002415 0007 001226 0006 001192 +1
Christian Lindner 000416 0005 001417 0007 001060 -2
Friedrich Merz 000276 0015 000630 0008 001022 +7
Cem Özdemir 000319 0009 000926 0009 000932
Markus Söder 000496 0008 001080 0010 000814 -2
Sarah Bosetti 000033 0017 000537 0011 000757 +6
Michaela Schaffrath 000077 0010 000860 0012 000756 -2
Franz Josef Strauß 001115 0013 000721 0013 000711
Gregor Gysi 000435 0020 000506 0014 000702 +6
Iris Berben 000498 0011 000809 0015 000676 -4
Ottfried Fischer 000351 0016 000581 0016 000663
Guido Westerwelle 000496 0018 000530 0017 000623 +1
Karl-Theodor zu Guttenberg 000339 0023 000464 0018 000562 +5
Mario Adorf 000502 0022 000485 0019 000536 +3
Anna Sorokin 000011 0030 000369 0020 000491 +10
Julien Bam 000065 0024 000457 0021 000479 +3
Der Graf (Sänger) 000100 0032 000351 0022 000468 +10
Erich Meuthen 000066 0000 000000 0023 000460
Frank Schmidt (Fußballspieler) 000092 0003 001666 0024 000448 -21
Gloria von Thurn und Taxis 000091 0019 000525 0025 000423 -6
Herbert von Karajan 001014 0039 000259 0026 000417 +13
David Garrett 000231 0025 000406 0027 000411 -2
Bruno Kreisky 000721 0021 000486 0028 000405 -7
Kool Savas 000532 0029 000379 0029 000364
Robert Gallinowski 000066 0059 000117 0030 000347 +29
Hans-Dietrich Genscher 000847 0035 000311 0031 000314 +4
Martin Schulz 000419 0026 000394 0032 000295 -6
Helmuth von Moltke (Generalfeldmarschall) 000167 0028 000382 0033 000291 -5
Armin Laschet 000360 0031 000367 0034 000288 -3
Herta Däubler-Gmelin 000178 0075 000075 0035 000262 +40
Edmund Stoiber 000614 0027 000385 0036 000255 -9
