Derek Plante (* 17. Januar 1971 in Cloquet, Minnesota) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der in der National Hockey League für die Buffalo Sabres, die Dallas Stars, die Chicago Blackhawks und die Philadelphia Flyers spielte. In der DEL war er für die München Barons und die Adler Mannheim aktiv. Seit Juni 2010 ist er Trainerassistent an der University of Minnesota Duluth.
Geburtsdatum | 17. Januar 1971 |
Geburtsort | Cloquet, Minnesota, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1989, 8. Runde, 161. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1989–1993 | University of Minnesota Duluth |
1993–1999 | Buffalo Sabres |
1999–2000 | Dallas Stars |
2000 | Chicago Blackhawks |
2000–2001 | Philadelphia Flyers |
2001–2002 | München Barons |
2002–2003 | ZSC Lions |
2003–2005 | Adler Mannheim |
2005–2007 | Nippon Paper Cranes |
2007–2008 | SC Langenthal |
Karriere
Der 1,80 Meter große Center begann seine Karriere im Team der University of Minnesota Duluth im Spielbetrieb der NCAA, bevor er beim NHL Entry Draft 1989 als 161. in der achten Runde von den Buffalo Sabres ausgewählt (gedraftet) wurde.
In der Saison 1993/94 absolvierte er seine ersten NHL-Spiele für die Sabres, bei denen er schnell zum Stammspieler avancierte. Mit dem Franchise aus dem Bundesstaat New York gewann der Linksschütze 1997 den Divisionstitel der Northeast Division, während der Spielzeit 1998/99 verließ er die Sabres in Richtung Dallas Stars, mit denen er noch im selben Jahr den Stanley Cup gewinnen konnte. Kurioserweise geschah dies gegen sein altes Team, die Buffalo Sabres, gegen die die Stars das Finale mit vier zu zwei Spielen gewannen. In der folgenden Saison kam Plante bei den Stars nur noch sporadisch zum Einsatz, sodass er während der Spielzeit zum Ligakonkurrenten Chicago Blackhawks transferiert wurde. Doch auch hier wurde der Stürmer, wie auch bei seiner letzten NHL-Station, den Philadelphia Flyers, abwechselnd in der höchsten Spielklasse und bei tiefklassigeren Farmteams in IHL und AHL eingesetzt.
Zur Saison 2001/02 unterschrieb der Kanadier einen Vertrag den München Barons, für die er eine Spielzeit auf dem Eis stand und die er dann in Richtung ZSC Lions verließ. Nach einem Jahr in der Schweizer Nationalliga A wechselte Plante zu den Adler Mannheim, für die er zwei Jahre lang spielte. Seine Karriere beendete er nach der Saison 2007/08, welche er für das Schweizer NLB-Team vom SC Langenthal absolvierte.
International
Für die US-amerikanische Eishockeynationalmannschaft bestritt Derek Plante die Weltmeisterschaften 1992, 1993, 1996 sowie 2000 bis 2002 und gewann dabei einmal die Bronzemedaille (1996).
Trainer
Im Juni 2010 wurde er Trainerassistent bei den Bulldogs der University of Minnesota Duluth. Mit diesen gewann er in seiner ersten Saison 2010/11 erstmals die US-Collegemeisterschaft der NCAA, der größte Erfolg für das Männer-Eishockey der Universität überhaupt.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1992 WCHA Second All-Star Team
- 1993 WCHA First All-Star Team
- 1993 WCHA Player of the Year
- 1993 NCAA West First All-American Team
- 1999 Stanley-Cup-Gewinn mit den Dallas Stars
- 2000 Turner-Cup-Gewinn mit den Chicago Wolves
- 2005 Vizemeister mit den Adler Mannheim
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1989/90 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 28 | 10 | 11 | 21 | 12 | |||||||
1990/91 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 36 | 23 | 20 | 43 | 6 | |||||||
1991/92 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 37 | 27 | 36 | 63 | 28 | |||||||
1992/93 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 37 | 36 | 56 | 92 | 30 | |||||||
1993/94 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 21 | 35 | 56 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 47 | 3 | 19 | 22 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Buffalo Sabres | NHL | 76 | 23 | 33 | 56 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 27 | 26 | 53 | 24 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||
1997/98 | Buffalo Sabres | NHL | 72 | 13 | 21 | 34 | 26 | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
1998/99 | Buffalo Sabres | NHL | 41 | 4 | 11 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Dallas Stars | NHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1999/00 | Dallas Stars | NHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Michigan K-Wings | IHL | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Chicago Wolves | IHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
1999/00 | Chicago Blackhawks | NHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Philadelphia Phantoms | AHL | 57 | 18 | 35 | 53 | 19 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001/02 | München Barons | DEL | 60 | 20 | 38 | 58 | 22 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
2002/03 | ZSC Lions | NLA | 44 | 22 | 24 | 46 | 34 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2003/04 | Alder Mannheim | DEL | 39 | 6 | 16 | 22 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004/05 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 6 | 7 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | Nippon Paper Cranes | ALIH | 35 | 28 | 47 | 75 | 64 | |||||||
2006/07 | Nippon Paper Cranes | ALIH | 24 | 20 | 27 | 47 | 42 | |||||||
2007/08 | SC Langenthal | NLB | 38 | 24 | 20 | 44 | 30 | |||||||
NCAA gesamt | 138 | 96 | 123 | 219 | 76 | |||||||||
IHL gesamt | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
DEL gesamt | 143 | 32 | 61 | 93 | 84 | 22 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||||
NHL gesamt | 450 | 96 | 152 | 248 | 138 | 41 | 6 | 10 | 16 | 18 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Derek Plante bei hockeydb.com (englisch)
- Derek Plante bei eurohockey.com
- Derek Plante bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Derek Plante bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Plante, Derek |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 17. Januar 1971 |
GEBURTSORT | Cloquet, Minnesota, Vereinigte Staaten |