Das BMX-Rennen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio soll vom 29. bis 30. Juli 2021 im Ariake Urban Sports Park ausgetragen werden.
![]() | |||
Sportart | Radsport | ||
Disziplin | BMX-Rennen | ||
Geschlecht | Frauen | ||
Teilnehmer | 24 Athletinnen aus 17 Ländern | ||
Wettkampfort | Ariake Urban Sports Park | ||
Wettkampfphase | 29. bis 30. Juli 2021 | ||
| |||
|
Radsportwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2020 | ||
Qualifikation | ||
![]() | ||
Straßenrennen | Frauen | Männer |
Einzelzeitfahren | Frauen | Männer |
![]() | ||
Sprint | Frauen | Männer |
Teamsprint | Frauen | Männer |
Keirin | Frauen | Männer |
Omnium | Frauen | Männer |
Madison | Frauen | Männer |
Mannschaftsverfolgung | Frauen | Männer |
![]() | ||
Cross Country | Frauen | Männer |
![]() ![]() | ||
Freestyle | Frauen | Männer |
Race | Frauen | Männer |
Titelträger
Olympiasieger | Mariana Pajón | Rio de Janeiro 2016 |
Weltmeisterin | Alise Willoughby | Heusden-Zolder 2019 |
Ergebnisse
Viertelfinale
Viertelfinale 1
Rang | Name | Nation | Lauf 1 (Pkt.) | Lauf 2 (Pkt.) | Lauf 3 (Pkt.) | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Pajón | Kolumbien | 45.659 (1) | 45.576 (1) | 46.118 (1) | 3 | Q |
2 | Simone Christensen | Dänemark | 46.299 (3) | 45.576 (2) | 46.542 (2) | 7 | Q |
3 | Merel Smulders | Niederlande | 46.106 (2) | 48.049 (3) | 48.751 (5) | 10 | Q |
4 | Elke Vonhoff | Belgien | 46.939 (4) | 49.360 (5) | 47.190 (3) | 12 | Q |
5 | Payton Ridenoir | Vereinigte Staaten | 48.434 (5) | 48.156 (4) | 47.393 (4) | 13 | |
6 | Chutikan Kitwanitsathian | Thailand | 1:00.717 (6) | 59.502 (6) | 1:00.786 (6) | 18 |
Viertelfinale 2
Rang | Name | Nation | Lauf 1 (Pkt.) | Lauf 2 (Pkt.) | Lauf 3 (Pkt.) | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Smulders | Niederlande | 44.907 (2) | 45.381 (1) | 45.572 (1) | 4 | Q |
2 | Felicia Stancil | Vereinigte Staaten | 44.412 (1) | 46.772 (2) | 46.277 (2) | 5 | Q |
3 | Axelle Etienne | Frankreich | 45.270 (3) | 47.405 (3) | 47.524 (3) | 9 | Q |
4 | Drew Mechielsen | Kanada | 47.393 (4) | 48.246 (4) | 49.128 (5) | 13 | Q |
5 | Natalia Suvorova | ROC | 48.318 (5) | 49.120 (5) | 48.266 (4) | 14 | |
6 | Priscilla Andreia Stevaux Carnaval | Brasilien | 48.740 (6) | 51.336 (6) | 51.626 (6) | 18 |
Viertelfinale 3
Rang | Name | Nation | Lauf 1 (Pkt.) | Lauf 2 (Pkt.) | Lauf 3 (Pkt.) | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethany Shriever | Vereinigtes Königreich | 45.268 (1) | 44.660 (1) | 44.924 (3) | 5 | Q |
2 | Zoé Claessens | Schweiz | 45.622 (2) | 45.429 (3) | 44.711 (2) | 7 | Q |
3 | Lauren Reynolds | Australien | 46.030 (3) | 45.384 (2) | 45.454 (4) | 9 | Q |
4 | Saya Sakakibara | Australien | 58.446 (6) | 45.597 (4) | 44.690 (1) | 11 | Q |
5 | Manon Valentino | Frankreich | 48.549 (5) | 46.945 (5) | 47.091 (5) | 15 | |
6 | Vineta Petersone | Lettland | 48.043 (4) | 47.875 (6) | 47.321 (6) | 16 |
Viertelfinale 4
Rang | Name | Nation | Lauf 1 (Pkt.) | Lauf 2 (Pkt.) | Lauf 3 (Pkt.) | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Willoughby | Vereinigte Staaten | 46.703 (1) | 47.741 (1) | 45.410 (1) | 3 | Q |
2 | Judy Bauuw | Niederlande | 49.797 (2) | 48.220 (2) | 47.503 (3) | 7 | Q |
3 | Rebecca Petch | Neuseeland | 2:01.322 (5) | 48.508 (3) | 46.823 (2) | 10 | Q |
4 | Natalia Afremova | ROC | 54.821 (4) | 49.100 (4) | 47.807 (4) | 12 | Q |
5 | Domenica Azuero | Ecuador | 51.239 (3) | 54.593 (5) | 49.979 (5) | 13 | |
6 | Sae Hatakeyama | Japan | DNF (6) | DNS (8) | DNS (8) | 22 |