Übersicht über die Verkehrsflughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie weitere wichtige Verkehrsflughäfen in aller Welt. (Für eine vollständigere Liste der Flughafenkürzel siehe die Liste der IATA-Codes.)
Deutsche Verkehrsflughäfen
Österreichische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
Flughafen Graz | GRZ | LOWG | Graz |
Flughafen Innsbruck | INN | LOWI | Innsbruck |
Alpe-Adria Airport | KLU | LOWK | Klagenfurt |
Blue Danube Airport | LNZ | LOWL | Linz |
Salzburg Airport W. A. Mozart | SZG | LOWS | Salzburg |
Flughafen Wien-Schwechat | VIE | LOWW | Wien |
Schweizerische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | BSL und MLH | LFSB | Basel, Freiburg (DE) und Mulhouse (FR) |
Flughafen Bern-Belp | BRN | LSZB | Bern |
Aéroport International de Genève | GVA | LSGG | Genf |
Flughafen Lugano-Agno | LUG | LSZA | Lugano |
Airport St.Gallen-Altenrhein | ACH | LSZR | St. Gallen |
Flughafen Zürich-Kloten | ZRH | LSZH | Zürich |
Weitere wichtige europäische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt |
Luxemburg | |||
l'Aéroport de Luxembourg | LUX | ELLX | Luxemburg |
Schweden | |||
Stockholm Arlanda Airport | ARN | ESSA | Stockholm |
Großbritannien | |||
London Heathrow Airport | LHR | EGLL | London |
London Gatwick Airport | LGW | EGKK | London |
London Stanstead Airport | STN | EGSS | London |
Birmingham | BHX | EGBB | Birmingham |
Manchester Airport | MAN | EGCC | Manchester |
Spanien | |||
Madrid Barajas International Airport | MAD | LEMD | Madrid |
Aeropuerto de Palma de Mallorca | PMI | LEPA | Palma de Mallorca |
Frankreich | |||
Paris - Charles De Gaulle | CDG | LFPG | Paris |
Paris - Orly | ORY | LFPO | Paris |
Straßburg Entzheim | SXB | LFST | Straßburg |
Niederlande | |||
Amsterdam - Schiphol | AMS | EHAM | Amsterdam |
Belgien | |||
Brüssel National | BRU | EBBR | Brüssel |
Albanien | |||
Tirana Rinas Airport | TIA | LATI | Tirana |
Bosnien und Herzegowina | |||
Butmir | SJJ | LQSA | Sarajevo |
Wichtige nordamerikanische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
Kanada | |||
Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | YOW | CYOW | Ottawa |
USA | |||
Washington Dulles International Airport | IAD | KIAD | Washington, D.C. |
Cincinnati Northern Kentucky Airport | CVG | KCVG | Cincinnati |
Los Angeles International Airport | LAX | KLAX | Los Angeles |
O'Hare International Airport | ORD | KORD | Chicago |
McCarran International Airport | LAS | KLAS | Las Vegas |
Louisville International Airport | SDF | KSDF | Louisville (Kentucky) |
Minneapolis-Saint Paul International Airport | MSP | KMSP | Minneapolis |
John F. Kennedy International Airport | JFK | KJFK | New York |
Newark Liberty International Airport | EWR | KEWR | New York und Newark |
Hartsfield-Jackson International Airport | ATL | KATL | Atlanta |
Wichtige südamerikanische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
Argentinien | |||
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza | EZE | SAEZ | Buenos Aires |
Brasilien | |||
Antonio Carlos Jobim International Airport | GIG | SBGL | Rio de Janeiro |
Guarulhos International Airport | GRU | SBGR | São Paulo |
Suriname | |||
Zanderij International Airport | PBM | SMJP | Paramaribo |
Wichtige afrikanische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
Ghana | |||
Kotoka International Airport | ACC | DGAA | Accra |
Südafrika | |||
Johannesburg International Airport | JNB | FAJS | Johannesburg |
Kapstadt International | CPT | FACT | Kapstadt |
Marokko | |||
Mohammed V Airport | CMN | GMMN | Casablanca |
Tunesien | |||
Carthage International Airport | TUN | DTTA | Tunis |
Wichtige asiatische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
China | |||
Hong Kong International Airport | HKG | VHHH | Hongkong |
Japan | |||
Narita International Airport | NRT | RJAA | Tokio |
Tokyo International Airport | HND | ???? | Tokio |
Malaysia | |||
Kuala Lumpur International Airport | KUL | WMKK | Kuala Lumpur |
Myanmar | |||
Mandalay International Airport | MDL | VYMD | Mandalay |
Philippinen | |||
Ninoy Aquino International Airport | MNL | RPMM | Manila |
Singapur | |||
Changi Airport | SIN | WSSS | Singapur |
Südkorea | |||
Kimpo Airport | SEL | RKSS | Seoul |
Taiwan | |||
Chiang Kai Shek International Airport | TPE | RCTP | Taipei |
Thailand | |||
Bangkok International Airport | BKK | VTBD | Bangkok |
Wichtige australische und pazifische Verkehrsflughäfen
Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
Australien | |||
Melbourne Airport | MEL | YMML | Melbourne |
Kingsford-Smith International Airport | SYD | YSSY | Sydney |
Nauru | |||
Nauru International Airport | INU | ANAU | Yaren |
Neuseeland | |||
Auckland International Airport | AKL | NZAA | Auckland |
Weblinks
- http://www.airlinecodes.co.uk/aptcodesearch.asp - Airport Code Database
- http://www.azworldairports.com/index.htm - Flughafenübersicht