Benutzer:Wartungsstube/Regionalverband Saarbrücken
Wartungshinweise für die Kategorie „Regionalverband Saarbrücken“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.
Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.
• 01.05. Schanzenbergbrücke • 25.04. Jörg Eschmeier
Zurzeit keine
Udo Wegner (M)
Charlotte Britz · Fischbachtalbahn · Göttelborn · Nauwieser Viertel · Oberleitungsbus Saarbrücken · Riegelsberg · Saarbergwerke · Saarbrücken · Saarländische Investitionskreditbank · Straßenbahn Saarbrücken
Dieter Holzer · Feuerwehr Saarbrücken · Franco Foda · Grube Göttelborn · Juris · Justizvollzugsanstalt Saarbrücken · Matthias Lust · Saarländischer Fußballverband · Stadtbezirk Dudweiler · Stadtbezirk Halberg · Stadtbezirk Mitte (Saarbrücken) · Torsten Lieberknecht
Dirk Schmidt (Motivationstrainer) · Finanzgericht des Saarlandes · Göttelborn · Hans-Dieter Spengler (Fußballspieler) · Henner Wittling · Horst Selling · Ingeburg Perske · Liste von Fußballspielern des SV Röchling Völklingen · Malstatt · Nahetalbahn · Rastpfuhl · Saarbrücken · Saarriva · Sender Wehrden (Saarländischer Rundfunk) · Wilhelm Gehrlein · Wolfgang Getrost
Bahnstrecke Mannheim–Saarbrücken ⇄ Pfälzische Ludwigsbahn (Disk)
Liste der Baudenkmäler in Burbach (Saarbrücken) · Liste der Baudenkmäler in Dudweiler · Liste der Baudenkmäler in Großrosseln · Liste der Baudenkmäler in Heusweiler · Liste der Baudenkmäler in Püttlingen · Liste der Baudenkmäler in Saarbrücken · Liste der Baudenkmäler in Völklingen
Amtsgericht Saarbrücken · Kieselbach (Saar) · Liste der Baudenkmäler in Kleinblittersdorf · Liste der Naturdenkmale in Friedrichsthal (Saar) · Liste der Naturdenkmale in Großrosseln · Liste der Naturdenkmale in Heusweiler · Liste der Naturdenkmale in Kleinblittersdorf · Liste der Naturdenkmale in Püttlingen · Liste der Naturdenkmale in Riegelsberg · Liste der Naturdenkmale in Saarbrücken · Liste der Naturdenkmale in Sulzbach/Saar · Liste der Naturdenkmale in Völklingen · Meeresfischzucht Völklingen · Saarkohlenwald (Naturschutzgebiet) · Sender Wehrden (Saarländischer Rundfunk) · Warndt (Naturschutzgebiet) · Warndtgymnasium · Willi-Graf-Schulen (Saarbrücken) · Woogbachtal
Bundesautobahn 1 (2020) · CISPA – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit · Filippo Ranieri · Max-Planck-Institut für Softwaresysteme · Nahetalbahn (2016 / 2018) · Nahverkehr in Saarbrücken · Rhealys
Liste der Klassischen Philologen an der Universität des Saarlandes {{SortKey}} · Liste der Studentenverbindungen in Saarbrücken {{SortKey}}
Zurzeit keine
Zurzeit keine
Zurzeit keine
Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.
- Diskussion:Radio Schlagerparadies (Do Nov 30 14:23:24, Benutzer:160.44.230.200)
- Diskussion:Annegret Kramp-Karrenbauer (Do Nov 30 14:59:33, Benutzer:Olaf371)
- Diskussion:Saarbrücken (Sa Dez 09 14:35:58, Benutzer:GS63)
- Diskussion:Katharina Kest (Mo Dez 11 21:12:23, Benutzer:86.56.58.79)
Kategorie • Diskussion • überarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •
Anzeige der Geokoordinaten auf Karten
Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing
- Allgemein
- Personen
Name |
Back -links |
Rang 2021 03 |
∅ Zugriffe pro Tag 2021 03 |
Rang 2021 04 |
∅ Zugriffe pro Tag 2021 04 |
Anmerkungen / Bearbeiter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Lafontaine | 476 | 5 | 746 | 1 | 2067 | ![]() |
![]() |
|
Heiko Maas | 443 | 2 | 1324 | 2 | 1464 | ![]() |
||
Annegret Kramp-Karrenbauer | 403 | 4 | 775 | 3 | 1326 | ![]() |
![]() |
|
Saskia Vester | 113 | 19 | 148 | 4 | 796 | ![]() |
||
Felix Magath | 409 | 6 | 538 | 5 | 690 | ![]() |
||
Peter Knäbel | 86 | 1 | 1383 | 6 | 541 | ![]() |
||
Otto Rehhagel | 372 | 7 | 496 | 7 | 531 | ![]() |
![]() |
|
Peter Neururer | 126 | 3 | 813 | 8 | 481 | ![]() |
||
Jonas Hector | 71 | 17 | 165 | 9 | 449 | ![]() |
||
Frank Franz | 24 | 11 | 251 | 10 | 364 | ![]() |
||
Joachim Deckarm | 37 | 20 | 147 | 11 | 262 | ![]() |
||
Erik Durm | 87 | 27 | 87 | 12 | 237 | ![]() |
||
Werner Lorant | 119 | 14 | 211 | 13 | 227 | ![]() |
||
Simone Peter | 71 | 49 | 47 | 14 | 225 | ![]() |
||
Stephan Beckenbauer | 22 | 21 | 147 | 15 | 211 | ![]() |
||
Andreas Brehme | 162 | 8 | 394 | 16 | 206 | ![]() |
||
Anthony Yeboah | 119 | 16 | 173 | 17 | 182 | ![]() |
||
Dzsenifer Marozsán | 171 | 30 | 75 | 18 | 158 | ![]() |
||
Klaus Toppmöller | 284 | 22 | 136 | 19 | 126 | ![]() |
||
Stefan Reisinger | 59 | 63 | 34 | 20 | 123 | ![]() |
||
Horst Eckel | 130 | 23 | 119 | 21 | 118 | ![]() |
![]() |
|
Peter Müller (Ministerpräsident) | 174 | 35 | 66 | 22 | 116 | ![]() |
||
Klaus Schlappner | 60 | 29 | 81 | 23 | 115 | ![]() |
||
Jupp Derwall | 248 | 13 | 225 | 24 | 111 | ![]() |
||
Wolfram Wuttke | 64 | 18 | 160 | 25 | 110 | ![]() |
||
Franco Foda | 128 | 12 | 247 | 26 | 106 | ![]() |
![]() |
|
Felix Luz | 17 | 260 | 3 | 27 | 93 | ![]() |
||
Bernd Förster | 69 | 45 | 56 | 28 | 91 | ![]() |
||
Michael Preetz | 166 | 28 | 82 | 29 | 90 | ![]() |
||
Manfred Bender | 37 | 58 | 39 | 30 | 80 | ![]() |
||
Rüdiger Abramczik | 74 | 26 | 98 | 31 | 79 | ![]() |
||
Willi Graf | 100 | 34 | 72 | 32 | 79 | ![]() |
||
Fedor Holz | 183 | 9 | 342 | 33 | 78 | ![]() |
![]() |
|
Florian Neuschwander | 28 | 24 | 106 | 34 | 75 | ![]() |
||
Gabriela Krestan | 9 | 161 | 7 | 35 | 74 | ![]() |
||
Lukas Kwasniok | 68 | 39 | 62 | 36 | 72 | ![]() |
||
Thorsten Lehr | 3 | 0 | 0 | 37 | 63 | |||
Ursula Hertewich | 4 | 328 | 2 | 38 | 62 | ![]() |
||
Dieter Müller (Fußballspieler, 1954) | 248 | 10 | 289 | 39 | 61 | ![]() |
||
Anke Rehlinger | 186 | 43 | 57 | 40 | 61 | ![]() |
||
Frederic Vester | 69 | 60 | 35 | 41 | 61 | ![]() |
||
Alexander Rosen (Fußballspieler) | 20 | 74 | 23 | 42 | 60 | ![]() |
||
Torsten Lieberknecht | 53 | 44 | 56 | 43 | 55 | ![]() |
![]() |
|
Armin Hary | 255 | 38 | 64 | 44 | 54 | ![]() |
||
Thomas Wessinghage | 164 | 46 | 52 | 45 | 53 | ![]() |
||
Sven Scheuer | 25 | 52 | 44 | 46 | 52 | ![]() |
||
Dino Toppmöller | 20 | 61 | 35 | 47 | 50 | ![]() |
||
Hans Tilkowski | 210 | 47 | 52 | 48 | 49 | ![]() |
![]() |
|
Falko Götz | 149 | 51 | 44 | 49 | 49 | ![]() |
||
Rudi Bommer | 89 | 31 | 73 | 50 | 49 | ![]() |
||
Nadine Keßler | 116 | 66 | 29 | 51 | 47 | ![]() |
||
Thomas von Heesen | 80 | 33 | 73 | 52 | 47 | ![]() |
||
Adolf Hitler als Ehrenbürger | 40 | 48 | 48 | 53 | 45 | ![]() |
||
Dirk Lottner | 36 | 76 | 23 | 54 | 39 | ![]() |
||
Patrick Herrmann (Fußballspieler, 1991) | 68 | 55 | 42 | 55 | 37 | ![]() |
||
Thomas Stickroth | 17 | 149 | 7 | 56 | 37 | ![]() |
||
Konrad Schön | 51 | 0 | 0 | 57 | 36 | |||
Bernd Stöber | 19 | 298 | 2 | 58 | 35 | ![]() |
||
Ingrid Caven | 89 | 57 | 40 | 59 | 34 | ![]() |
||
Jan-Ove Waldner | 159 | 54 | 42 | 60 | 34 | ![]() |
||
Monika Bachmann | 97 | 41 | 59 | 61 | 33 | ![]() |
||
Michael Henke (Fußballspieler) | 37 | 72 | 25 | 62 | 33 | ![]() |
||
Hannes Löhr | 226 | 42 | 58 | 63 | 32 | ![]() |
||
Horst Ehrmantraut | 40 | 99 | 15 | 64 | 31 | ![]() |
||
Gustav Simon (Gauleiter) | 82 | 75 | 23 | 65 | 30 | ![]() |
||
Christine Streichert-Clivot | 70 | 37 | 65 | 66 | 30 | ![]() |
||
Philipp Wollscheid | 24 | 25 | 102 | 67 | 29 | ![]() |
||
Edgar Schmitt | 97 | 64 | 32 | 68 | 29 | ![]() |
||
Martin Selmayr | 22 | 40 | 61 | 69 | 29 | ![]() |
||
Claudia Kohde-Kilsch | 458 | 83 | 19 | 70 | 29 | ![]() |
||
August Wilhelm Iffland | 242 | 53 | 43 | 71 | 29 | ![]() |
![]() |
|
Florian Müller (Fußballspieler, 1997) | 46 | 50 | 46 | 72 | 24 | ![]() |
||
Nicklas Shipnoski | 36 | 190 | 5 | 73 | 24 | ![]() |
||
Klaus Bouillon | 75 | 56 | 41 | 74 | 23 | ![]() |
||
Karl-Otto Apel | 125 | 71 | 25 | 75 | 23 | ![]() |
||
Oliver Schäfer | 20 | 237 | 4 | 76 | 22 | ![]() |
||
Max Ophüls | 253 | 73 | 25 | 77 | 22 | ![]() |
||
Ulrich Sude | 25 | 160 | 7 | 78 | 21 | ![]() |
||
Uwe Klimaschefski | 98 | 85 | 19 | 79 | 21 | ![]() |
||
Ulrich Warnke | 2 | 77 | 22 | 80 | 21 | ![]() |
||
August-Wilhelm Scheer | 47 | 84 | 19 | 81 | 21 | ![]() |
||
Christa Jenal | 9 | 125 | 10 | 82 | 21 | ![]() |
||
Mike Frantz | 63 | 98 | 15 | 83 | 20 | ![]() |
||
Uwe Conradt | 29 | 70 | 25 | 84 | 20 | ![]() |
||
Michael Friemel | 9 | 89 | 17 | 85 | 19 | ![]() |
||
Thomas Dooley | 56 | 92 | 17 | 86 | 18 | ![]() |
||
Hannes Reinmayr | 37 | 128 | 10 | 87 | 18 | ![]() |
||
Maurice Deville | 29 | 115 | 11 | 88 | 17 | ![]() |
||
Anthony Barylla | 28 | 133 | 9 | 89 | 17 | ![]() |
||
Klaus Erfort | 20 | 36 | 65 | 90 | 17 | ![]() |
||
Liste von Persönlichkeiten der Stadt Saarbrücken | 1 | 104 | 14 | 91 | 17 | ![]() |
||
Hermann Röchling | 76 | 15 | 183 | 92 | 16 | ![]() |
||
Lisa Klein (Radsportlerin) | 150 | 162 | 7 | 93 | 16 | ![]() |
||
Jonathan Akpoborie | 39 | 78 | 22 | 94 | 16 | ![]() |
||
Robert Stämpfli | 10 | 107 | 13 | 95 | 16 | ![]() |
||
Josephine Ortleb | 13 | 65 | 32 | 96 | 16 | ![]() |
||
Milan Šašić | 41 | 91 | 17 | 97 | 15 | ![]() |
||
Kevin Pezzoni | 20 | 94 | 16 | 98 | 15 | ![]() |
||
Eric Wynalda | 50 | 69 | 26 | 99 | 15 | ![]() |
||
Jo Leinen | 68 | 105 | 13 | 100 | 15 | ![]() |
||
Josephine Henning | 63 | 126 | 10 | 101 | 15 | ![]() |
||
Heribert Weber | 88 | 123 | 10 | 102 | 15 | ![]() |
||
Christian Graf von Krockow | 80 | 90 | 17 | 103 | 15 | ![]() |
||
Peter Pfälzner | 15 | 0 | 0 | 104 | 15 | |||
Bernd Franke (Fußballspieler) | 48 | 100 | 14 | 105 | 14 | ![]() |
||
Georg Meggle | 46 | 153 | 7 | 106 | 13 | ![]() |
||
Ante Čović | 36 | 116 | 11 | 107 | 13 | ![]() |
||
Julius Becker (Amokläufer) | 8 | 79 | 21 | 108 | 13 | ![]() |
||
Jürgen Kramny | 35 | 96 | 15 | 109 | 13 | ![]() |
||
Marc Ziegler | 38 | 112 | 11 | 110 | 13 | ![]() |
||
Rüdiger Rehm | 75 | 80 | 21 | 111 | 13 | ![]() |
||
Kirk Heidelberg | 12 | 106 | 13 | 112 | 13 | ![]() |
||
Manuel Zeitz | 32 | 182 | 6 | 113 | 12 | ![]() |
||
Christoph Diehm | 15 | 114 | 11 | 114 | 12 | ![]() |
||
Franz-Josef Röder | 118 | 120 | 11 | 115 | 12 | ![]() |
||
Sascha Hildmann | 42 | 127 | 10 | 116 | 12 | ![]() |
||
Stephan Toscani | 119 | 118 | 11 | 117 | 12 | ![]() |
||
Kevin Behrens | 38 | 209 | 4 | 118 | 12 | ![]() |
||
Maxim Vengerov | 56 | 81 | 21 | 119 | 12 | ![]() |
||
Hartmut Ostermann | 11 | 101 | 14 | 120 | 12 | ![]() |
||
Henning Radtke | 37 | 296 | 2 | 121 | 12 | ![]() |
||
Johannes Hoffmann (Politiker, 1890) | 181 | 86 | 18 | 122 | 12 | ![]() |
||
Markus Wuckel | 36 | 188 | 6 | 123 | 12 | ![]() |
||
Christopher Schorch | 22 | 119 | 11 | 124 | 11 | ![]() |
||
Josef Hecken | 57 | 141 | 8 | 125 | 11 | ![]() |
||
Gotthold Hasenhüttl | 25 | 108 | 12 | 126 | 11 | ![]() |
||
Reinhold Jost | 81 | 113 | 11 | 127 | 11 | ![]() |
||
Fritz Fuchs (Fußballspieler) | 52 | 110 | 12 | 128 | 11 | ![]() |
||
Sabine Hornung | 9 | 505 | 1 | 129 | 11 | ![]() |
||
Mahir Sağlık | 85 | 172 | 6 | 130 | 11 | ![]() |
||
Walter Gieseking | 86 | 145 | 8 | 131 | 11 | ![]() |
||
Reinhold Hintermaier | 32 | 216 | 4 | 132 | 11 | ![]() |
||
Monika Hermanns | 27 | 252 | 3 | 133 | 10 | ![]() |
||
Peter Jacoby | 89 | 247 | 3 | 134 | 10 | ![]() |
||
Holger Gehrke | 30 | 122 | 10 | 135 | 10 | ![]() |
||
Patrick Schmidt (Fußballspieler, 1993) | 43 | 178 | 6 | 136 | 10 | ![]() |
||
Jörg Eschmeier | 3 | 0 | 0 | 137 | 9 | |||
Peter Strobel | 101 | 109 | 12 | 138 | 9 | ![]() |
||
Hendrick Zuck | 49 | 254 | 3 | 139 | 9 | ![]() |
||
Thomas Gerstner | 39 | 150 | 7 | 140 | 9 | ![]() |
||
Ulrich Commerçon | 72 | 175 | 6 | 141 | 9 | ![]() |
||
Timm Golley | 32 | 420 | 1 | 142 | 8 | ![]() |
||
Gernot Plassnegger | 74 | 238 | 4 | 143 | 8 | ![]() |
||
Tabea Zimmermann | 168 | 102 | 14 | 144 | 8 | ![]() |
||
Herbert Giersch | 40 | 281 | 3 | 145 | 8 | ![]() |
||
Henning Bürger | 34 | 313 | 2 | 146 | 8 | ![]() |
||
Joe-Max Moore | 27 | 536 | 1 | 147 | 8 | ![]() |
||
Klaus Scheer | 44 | 263 | 3 | 148 | 8 | ![]() |
||
Wolfgang Kuhn (Biologe) | 5 | 146 | 8 | 149 | 8 | ![]() |
||
Volker Danner | 38 | 324 | 2 | 150 | 8 | ![]() |
||
Hany Ramzy | 34 | 130 | 9 | 151 | 8 | ![]() |
||
Horst-Joachim Lüdecke | 9 | 140 | 8 | 152 | 8 | ![]() |
||
Ludwig Harig | 121 | 132 | 9 | 153 | 7 | ![]() |
||
Günter Lehmann (Lebensmitteltechnologe) | 5 | 0 | 0 | 154 | 7 | |||
Hartmut Schiedermair | 27 | 372 | 2 | 155 | 7 | ![]() |
||
Waltraud Schiffels | 5 | 88 | 17 | 156 | 7 | ![]() |
||
Edmund Conen | 206 | 95 | 15 | 157 | 7 | ![]() |
||
Alois Brandstetter | 45 | 169 | 6 | 158 | 7 | ![]() |
||
Otto Steinert | 99 | 165 | 6 | 159 | 7 | ![]() |
||
Matthias Breitkreutz | 17 | 158 | 7 | 160 | 7 | ![]() |
||
Lena Lattwein | 24 | 219 | 4 | 161 | 7 | ![]() |
||
Jens Gerlach (Fußballspieler) | 11 | 0 | 0 | 162 | 7 | |||
Barbara Meyer-Gluche | 9 | 93 | 17 | 163 | 6 | ![]() |
||
Dietmar Danner | 52 | 181 | 6 | 164 | 6 | ![]() |
||
Timo Kunert | 16 | 293 | 2 | 165 | 6 | ![]() |
||
Rainer Krieg | 21 | 233 | 4 | 166 | 6 | ![]() |
![]() |
|
Heiner Rindermann | 12 | 352 | 2 | 167 | 6 | ![]() |
||
Karl-Heinz Granitza | 86 | 164 | 7 | 168 | 6 | ![]() |
||
Daniel Roth (Organist) | 101 | 208 | 4 | 169 | 6 | ![]() |
||
Jürgen Luginger | 39 | 223 | 4 | 170 | 6 | ![]() |
||
Josef Isensee | 92 | 186 | 6 | 171 | 6 | ![]() |
||
Reiner Hollmann | 69 | 151 | 7 | 172 | 6 | ![]() |
||
Karl-Heinz Ohlig | 39 | 197 | 5 | 173 | 6 | ![]() |
||
Minos Gouras | 25 | 59 | 37 | 174 | 6 | ![]() |
||
Kerstin Krieglstein | 19 | 136 | 8 | 175 | 6 | ![]() |
||
Otto Luttrop | 57 | 97 | 15 | 176 | 6 | ![]() |
||
Manuel Stiefler | 17 | 301 | 2 | 177 | 6 | ![]() |
||
Manuela Ripa | 11 | 111 | 12 | 178 | 6 | ![]() |
||
Paul von Hindenburg als Ehrenbürger | 46 | 142 | 8 | 179 | 6 | ![]() |
![]() |
|
Wolfgang Seel (Fußballspieler) | 54 | 155 | 7 | 180 | 6 | ![]() |
||
Fanol Përdedaj | 36 | 291 | 2 | 181 | 6 | ![]() |
||
Luca Schuler (Fußballspieler) | 43 | 62 | 35 | 182 | 6 | ![]() |
||
Wolfgang Behringer | 105 | 259 | 3 | 183 | 6 | ![]() |
||
Andreas Storm | 25 | 159 | 7 | 184 | 6 | ![]() |
||
Brunhilde Peter | 37 | 576 | 1 | 185 | 6 | ![]() |
||
Jürgen Domes | 30 | 283 | 3 | 186 | 6 | ![]() |
||
Werner Fuchs (Fußballspieler) | 50 | 157 | 7 | 187 | 6 | ![]() |
![]() |
|
Günter Wöhe | 103 | 143 | 8 | 188 | 6 | ![]() |
||
Selina Wagner | 26 | 232 | 4 | 189 | 6 | ![]() |
||
Karl Otto Conrady | 122 | 168 | 6 | 190 | 5 | ![]() |
||
Thomas Stratos | 32 | 147 | 8 | 191 | 5 | ![]() |
||
Solomon Okoronkwo | 13 | 374 | 2 | 192 | 5 | ![]() |
||
Gerhard Welz | 38 | 227 | 4 | 193 | 5 | ![]() |
||
Hans-Jürgen Boysen | 59 | 196 | 5 | 194 | 5 | ![]() |
||
Wolfgang Wahlster | 45 | 272 | 3 | 195 | 5 | ![]() |
||
Heinz Steinmann | 48 | 0 | 0 | 196 | 5 | |||
Jörgen Persson (Tischtennisspieler) | 145 | 217 | 4 | 197 | 5 | ![]() |
||
Timo Ochs | 27 | 248 | 3 | 198 | 5 | ![]() |
||
Dieter Ferner | 33 | 276 | 3 | 199 | 5 | ![]() |
![]() |
|
Thomas Kristl | 20 | 187 | 6 | 200 | 5 | ![]() |
||
Michael Krüger (Fußballtrainer) | 28 | 231 | 4 | 201 | 5 | ![]() |
||
Sebastian Jacob (Fußballspieler) | 34 | 336 | 2 | 202 | 5 | ![]() |
||
Boris Obergföll | 53 | 246 | 3 | 203 | 5 | ![]() |
||
Liste der Ehrenbürger von Saarbrücken | 22 | 205 | 5 | 204 | 5 | ![]() |
||
Heinz Simmet | 56 | 170 | 6 | 205 | 5 | ![]() |
||
Mustapha Hadji | 56 | 173 | 6 | 206 | 5 | ![]() |
||
Klaus Meiser | 65 | 174 | 6 | 207 | 5 | ![]() |
||
Benjamin Kessel | 45 | 318 | 2 | 208 | 5 | ![]() |
||
Dieter Holzer | 10 | 203 | 5 | 209 | 5 | ![]() |
![]() |
|
Friedrich Joachim Stengel | 120 | 235 | 4 | 210 | 5 | ![]() |
||
Werner Pommerehne | 5 | 0 | 0 | 211 | 5 | |||
Christiane Nord | 20 | 249 | 3 | 212 | 5 | ![]() |
||
Andrea Maurer (Journalistin) | 4 | 67 | 29 | 213 | 5 | ![]() |
||
Charlotte Britz | 33 | 199 | 5 | 214 | 5 | ![]() |
||
Eugen Hach | 23 | 226 | 4 | 215 | 5 | ![]() |
||
Thomas Remark | 127 | 163 | 7 | 216 | 5 | ![]() |
||
Patrick Franziska | 112 | 198 | 5 | 217 | 4 | ![]() |
||
Volker Zotz | 151 | 207 | 5 | 218 | 4 | ![]() |
||
Christian Scholz (Wirtschaftswissenschaftler) | 19 | 258 | 3 | 219 | 4 | ![]() |
||
Daniel Batz | 33 | 171 | 6 | 220 | 4 | ![]() |
||
Sascha Jusufi | 17 | 189 | 5 | 221 | 4 | ![]() |
||
Helmuth Johannsen | 150 | 148 | 7 | 222 | 4 | ![]() |
||
Marco Gebhardt | 28 | 191 | 5 | 223 | 4 | ![]() |
||
Gerhard Frey (Mathematiker) | 22 | 218 | 4 | 224 | 4 | ![]() |
||
Peter Stefan Herbst | 18 | 472 | 1 | 225 | 4 | ![]() |
||
Sebastian Pelzer | 20 | 588 | 1 | 226 | 4 | ![]() |
||
Hanns Prütting | 27 | 394 | 1 | 227 | 4 | ![]() |
||
Julian Günther-Schmidt | 37 | 156 | 7 | 228 | 4 | ![]() |
||
Marco Kostmann | 25 | 358 | 2 | 229 | 4 | ![]() |
||
Michael Backes | 7 | 403 | 1 | 230 | 4 | ![]() |
||
Marius Willsch | 42 | 265 | 3 | 231 | 4 | ![]() |
||
Klaus Fritzinger | 21 | 345 | 2 | 232 | 4 | ![]() |
||
Florian Gothe | 6 | 184 | 6 | 233 | 4 | ![]() |
||
Hubert Ney | 67 | 225 | 4 | 234 | 4 | ![]() |
||
Margret Kratz | 6 | 87 | 18 | 235 | 4 | ![]() |
||
Max Braun (Politiker) | 30 | 516 | 1 | 236 | 4 | ![]() |
||
Fritz Dietrich (Polizeipräsident) | 7 | 288 | 3 | 237 | 4 | ![]() |
||
Julian de Guzmán | 19 | 204 | 5 | 238 | 4 | ![]() |
||
Marcel Ziemer | 24 | 32 | 73 | 239 | 4 | ![]() |
||
Juri Judt | 24 | 177 | 6 | 240 | 4 | ![]() |
||
Matthias Hönerbach | 25 | 212 | 4 | 241 | 4 | ![]() |
||
Peter Blickle (Historiker) | 97 | 228 | 4 | 242 | 3 | ![]() |
||
Stefan Brasas | 21 | 229 | 4 | 243 | 3 | ![]() |
||
Matthias Hagner | 27 | 210 | 4 | 244 | 3 | ![]() |
||
Heinrich Dörrie | 169 | 405 | 1 | 245 | 3 | ![]() |
||
Etepe Kakoko | 22 | 350 | 2 | 246 | 3 | ![]() |
||
Karl Kaiser (Politikwissenschaftler) | 26 | 270 | 3 | 247 | 3 | ![]() |
||
Hans-Joachim Schäfers | 6 | 261 | 3 | 248 | 3 | ![]() |
||
Reiner Geyer | 21 | 377 | 2 | 249 | 3 | ![]() |
||
Marco Meyerhöfer | 30 | 341 | 2 | 250 | 3 | ![]() |