Die Open 35 de Saint-Malo 2021 sind ein Tennisturnier der Damen in Saint-Malo. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2021 und findet vom 3. bis 9. Mai 2021 statt.
Open 35 de Saint-Malo 2021 | |
---|---|
Datum | 3.5.2021 – 9.5.2021 |
Auflage | 14 |
Navigation | 2020 ◄ 2021 ► 2022 |
WTA Challenger Series | |
Austragungsort | Saint-Malo![]() |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/13Q/16D |
Preisgeld | 115.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressiegerin | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Stand: 18. April 2021 |
Qualifikation
Die Qualifikation für die Open 35 de Saint-Malo 2021 findet am 2. und 3. Mai 2021 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Cornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Dodin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bolsova Zadoinov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Trevisan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | H. Tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Wang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Gasparjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | T. Zidanšek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Martincová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sasnowitsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Minnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C. Burel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | V. Golubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N. Stojanović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Vögele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Jacquemot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Paolini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Koslowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Parry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. K. Schmiedlová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Van Uytvanck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C. McHale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Gratschowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kalinskaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Wang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Peterson |
Weblinks
- Offizielle Website
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage