Die 1. Europa-Mannschaftsmeisterschaft im Schach fand vom 22. August bis 28. August 1957 in Wien (die ersten beiden Runden) und Baden statt und war ein Mannschaftswettbewerb der stärksten Nationalteams aus Europa. Jede Mannschaft bestand aus 10 Stammspieler und 2 Ersatzspieler.
- Organisator: Wilfried Dorazil (
Österreich)
- Hauptschiedsrichter: Harry Golombek (
England)
- Bedenkzeit: für die ersten 40 Züge 2 Stunden und 30 Minuten, danach eine Stunden für weitere 16 Züge.
Qualifikation
Gruppe 1
№ | Команда | 1 | 2 | + | − | = | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
2 | Polen | 1 | 2 | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Finnland | abgesagt | |||||||||
Deutsche Demokratische Republik | abgesagt (Ersatz für Finnland) |
Mannschaftsaufstellungen
UdSSR
№ | Spieler | 1 | 2 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | POL | |||||||
1 | Wassili Smyslow | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |
2 | Dawid Bronstein | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |
3 | Mark Taimanow | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | |
4 | Issaak Boleslawski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |
5 | Salo Flohr | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | |
6 | Igor Bondarewski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |
7 | Viktor Kortschnoi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |
8 | Jewgeni Wassjukow | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |
9 | Semjon Furman | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |
10 | Wladimir Simagin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 aus 1 | ||
1r | Alexander Nikitin | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ aus 1 | ||
Ergebnis | 9 | 8 | 17 aus 20 |
Polen
№ | Spieler | 1 | 2 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URS | URS | |||||||
1 | Bogdan Śliwa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |
2 | Edward Arłamowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |
3 | Stanisław Gawlikowski | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |
4 | Alfred Tarnowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |
5 | Roman Dworzyński | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |
6 | Józef Gromek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |
7 | Zbigniew Doda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | ||
8 | Ignacy Branicki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | ||
9 | Kazimierz Plater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | ||
10 | Stefan Brzózka | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |
1r | Andrzej Pytlakowski | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | |
2r | Gedali Szapiro | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ aus 1 | ||
Ergebnis | 1 | 2 | 3 aus 20 |
Gruppe 2
Luxemburg, Oktober 1955
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR Deutschland | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 5½ | 7½ | 8½ | 8½ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
2 | Spanien | 4½ | 2½ | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 10 | 7½ | 1 | 1 | 0 | 24½ | |
3 | Luxemburg | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 0 | 2 | 0 | 5½ |
Gruppe 3
- Österreich — Niederlanden, Wien, 30. — 31. Oktober 1955
- Niederlanden — Tschechoslowakei, Rotterdam, 1955
- Tschechoslowakei — Österreich, Prag, 1955
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechoslowakei | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 2 | 0 | 0 | 22½ | |
2 | Österreich | 4 | 4½ | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 5½ | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
3 | Niederlande | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 0 | 2 | 0 | 17½ |
Gruppe 4
- Rumänien — Frankreich, Bucharest, 1955
- Jugoslawien — Rumänien, Belgrad, 28. — 30. Januar 1956
- Frankreich — Jugoslawien, Vichy, 1. — 3. Juni 1956
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslawien | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 6½ | 7 | 7½ | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
2 | Rumänien | 3½ | 3 | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 7 | 6½ | 1 | 1 | 0 | 20 | |
3 | Frankreich | 2½ | 4 | 3 | 3½ | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 0 | 2 | 0 | 13 |
Mannschaftsaufstellungen
Jugoslawien
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM | ROM | FRA | FRA |
Rumänien
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | FRA | YUG | YUG | ||||||
Octavio Troianescu | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 1 aus 4 | |
Ion Bălănel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 | |
Victor Ciocâltea | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ aus 4 | |
Alexander Günsberger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |||
Mihai Rădulescu | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
Veniamin Urseanu | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
Ivan Halic | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Eugen Costea | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
Bela Soos | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 | |
Stefan Erdélyi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |||
Gheorghe Alexandrescu | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | |||
Petre Vlad Seimeanu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | |||
Theodor Ghițescu | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 | |
Julius Szabo | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
Gheorghe Mititelu | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | |||
Ergebnis | 7 | 6½ | 3½ | 3 | 20 aus 40 |
Frankreich
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM | ROM | YUG | YUG | ||||||
Ossip Bernstein | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
André Muffang | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 | |
Chantal Chaudé de Silans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |||
Sylvain Burstein | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
César Boutteville | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Maurice Raizman | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Claude Hugot | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
Georges Noradounguian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | |||
David Galula | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Jacques Planté | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Henry Catozzi | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Volf Bergraser | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | |||
André Sansas | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ aus 4 | |
René Pillon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | ||||
André Léoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | ||||
Jean Ravinet | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Charles Aubert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | |||
François Penel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |||
Pierre Rolland | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||
Ergebnis | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 13 aus 40 |
Finale
№ | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sowjetunion | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 6 | 4 | 8½ | 6½ | 7½ | 8½ | 5 | 1 | 0 | 41 | |
2. | Jugoslawien | 4 | 6 | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 34 | |
3. | Tschechoslowakei | 1½ | 3½ | 5½ | 3½ | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 5 | 5½ | 2 | 3 | 1 | 24½ | |
4. | BR Deutschland | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 5 | 4½ | Vorlage:♔ | Vorlage:♔ | 0 | 5 | 1 | 20½ |
Mannschaftsaufstellungen
UdSSR
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSR | GER | YUG | CSR | GER | YUG | |||||||
1 | Wassili Smyslow | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
2 | Paul Keres | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 3 aus 5 | ||
3 | Dawid Bronstein | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 0 | 3 | 4½ aus 6 | |
4 | Michail Tal | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 3 aus 5 | ||
5 | Boris Spasski | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | ||
6 | Tigran Petrosjan | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 0 | 2 | 4 aus 5 | ||
7 | Mark Taimanow | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | ||
8 | Viktor Kortschnoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 0 | 1 | 5½ aus 6 | |
9 | Alexander Tolusch | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 4 aus 5 | ||
10 | Issaak Boleslawski | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 3 aus 5 | ||
1r | Juri Awerbach | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 | |||
2r | Lew Aronin | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ aus 3 | ||||
Ergebnis | 8½ | 7½ | 6 | 6½ | 8½ | 4 | 41 aus 60 |
Jugoslawien
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CSR | URS | GER | CSR | URS | |||||||
1 | Svetozar Gligorić | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 3 aus 6 | |
2 | Aleksandar Matanović | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | |
3 | Borislav Ivkov | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
4 | Petar Trifunović | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 aus 5 | ||
5 | Andrija Fuderer | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
6 | Nikola Karaklajić | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ aus 5 | ||
7 | Srećko Nedeljković | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
8 | Borislav Milić | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 2 aus 4 | |||
9 | Mario Bertok | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ aus 5 | ||
10 | Braslav Rabar | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | ||
1r | Božidar Đurašević | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | ||||
2r | Tomislav Rakić | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | ||||
Ergebnis | 6 | 4½ | 4 | 7 | 6½ | 6 | 34 aus 60 |
Tschechoslowakei
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URS | YUG | GER | URS | YUG | GER | |||||||
1 | Miroslav Filip | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 aus 6 | |
2 | Luděk Pachman | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
3 | Ladislav Alster | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 aus 5 | ||
4 | František Zíta | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 3 | 1½ aus 5 | ||
5 | Július Kozma | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
6 | Ján Šefc | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 aus 5 | ||
7 | Jiří Fichtl | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 aus 6 | |
8 | František Pithart | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 1 aus 4 | |||
9 | Josef Rejfíř | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 4 | 2 aus 6 | |
10 | Jaroslav Ježek | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2½ aus 5 | ||
1r | František Blatný | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 aus 3 | ||||
2r | Maximilian Ujtelky | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 aus 3 | ||||
Ergebnis | 1½ | 5½ | 5 | 3½ | 3½ | 5½ | 24½ aus 60 |
BR Deutschland
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUG | URS | CSR | YUG | URS | CSR | |||||||
1 | Wolfgang Unzicker | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | |
2 | Klaus Darga | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 aus 5 | ||
3 | Lothar Schmid | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 aus 5 | ||
4 | Gerhard Pfeiffer | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 aus 5 | ||
5 | Rudolf Teschner | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1½ aus 6 | |
6 | Heinz Lehmann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1½ aus 6 | |
7 | Herbert Heinicke | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 aus 5 | ||
8 | Georg Kieninger | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 3 | 1½ aus 6 | |
9 | Ludwig Rellstab | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 2 aus 6 | |
10 | Walter Jäger | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | |
1r | Karl Gilg | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 aus 4 | |||
Ergebnis | 4 | 2½ | 5 | 3 | 1½ | 4½ | 20½ aus 60 |
Beste Brettergebnisse
№ | Spieler | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Wassili Smyslow | Sowjetunion | 3½ aus 6 |
2 | Paul Keres | Sowjetunion | 3 aus 5 |
3 | Dawid Bronstein | Sowjetunion | 4½ aus 6 |
4 | Michail Tal | Sowjetunion | 3½ aus 6 |
5 | Július Kozma | Tschechoslowakei | 4 aus 6 |
6 | Tigran Petrosjan | Sowjetunion | 4 aus 5 |
7 | Srećko Nedeljković | Jugoslawien | 4 aus 6 |
8 | Viktor Kortschnoi | Sowjetunion | 5½ aus 6 |
9 | Alexander Tolusch | Sowjetunion | 4 aus 5 |
10 | Braslav Rabar | Jugoslawien | 3½ aus 5 |
1r | Božidar Đurašević | Jugoslawien | 2 aus 3 |
2r | Tomislav Rakić | Jugoslawien | 2 aus 3 |
Literatur
- A. E. Karpow (Chefredakteur): Schachmaty enziklopeditscheski slowar. Moskwa, Sowjetskaja enziklopedija, 1990, Seiten: 294, 560, ISBN 5-85270-005-3.
Weblinks
- „1st European Team Chess Championship: Vienna 1957“ Bericht und Partien bei Olimpbase (englisch)
- 365chess.com