Die Bangkok II Open 2020 sind ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Januar 2020 in Bangkok stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Bangkok II Open 2020 | |
---|---|
Datum | 20.1.2020 – 26.1.2020 |
Auflage | 5 |
Navigation | 2019 ◄ 2020 ► 2021 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Bangkok![]() |
Turniernummer | 7880 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 54.160 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | |
Sieger (Doppel) | |
Turnierdirektor | Vijja Vajaranant |
Turnier-Supervisor | Andrei Kornilov |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Stand: 18. Januar 2020 |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | J. Veselý | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | T. Chanta | 63 | 0 | Z. Kolář | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Z. Kolář | 7 | 6 | 1 | J. Veselý | ||||||||||||||||||||||
D. Jewsejew | 6 | 6 | 16 | B. van de Zandschulp | ||||||||||||||||||||||
WC | P. Kovapitukted | 3 | 1 | D. Jewsejew | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | B. van de Zandschulp | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | F. Gaio | |||||||||||||||||||||||||
12 | D. Istomin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 4 | S. Giraldo | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||
G. Oliveira | 0 | 1 | r | 12 | D. Istomin | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | K. Samrej | 4 | 3 | 8 | F. Gaio | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ALT | K. Uchida | 6 | 6 | ALT | K. Uchida | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | F. Gaio | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | P. Lorenzi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D.-h. Lee | 1 | 3 | S. K. Mukund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. K. Mukund | 6 | 6 | S. K. Mukund | |||||||||||||||||||||||
N. Kuhn | 0 | 7 | 1 | 14 | D. Popko | |||||||||||||||||||||
Q | A. Karazew | 6 | 64 | 6 | Q | A. Karazew | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14 | D. Popko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | S. Ofner | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J. Karlowski | 6 | 6 | J. Karlowski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | M. Mathayomchand | 3 | 2 | J. Karlowski | ||||||||||||||||||||||
D. Altmaier | 6 | 6 | D. Altmaier | |||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 2 | 1 | D. Altmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | M. Kližan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | Zh. Zhang | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||
R. Safiullin | 6 | 0 | R. Safiullin | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Y. Bai | 1 | 1 | r | R. Safiullin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | W. Trongcharoenchaikul | 5 | 7 | 1 | WC | W. Trongcharoenchaikul | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
G. M. Moroni | 7 | 64 | 0r | WC | W. Trongcharoenchaikul | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | R. Marcora | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R. Safiullin | ||||||||||||||||||||||||||
H. Grenier | ||||||||||||||||||||||||||
13 | P. Polansky | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
V. Galović | 3 | 0 | r | S. Sekiguchi | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
S. Sekiguchi | 6 | 3 | 13 | P. Polansky | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
H. Grenier | 6 | 6 | H. Grenier | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
PR | A. De Greef | 1 | 4 | H. Grenier | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A. Hoang | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Balázs | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ALT | F. Peliwo | 5 | 4 | F. Baldi | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
F. Baldi | 7 | 6 | 5 | A. Balázs | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Bašić | 3 | 1 | 10 | R. Haase | |||||||||||||||||||||
R. Olivo | 6 | 6 | R. Olivo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | R. Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | R. Ramanathan | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B. Gojo | 64 | 2 | JC Aragone | 65 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
JC Aragone | 7 | 6 | 15 | R. Ramanathan | ||||||||||||||||||||||
I. Martschenko | 6 | 5 | 4 | 2 | G. Soeda | |||||||||||||||||||||
ALT | A. Molčan | 2 | 7 | 6 | ALT | A. Molčan | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
2 | G. Soeda | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Haase D. Pel |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | P. Kovapitukted K. Samrej |
4 | 4 | 1 | R. Haase D. Pel |
|||||||||||||||||||||
WC | A. Golubew A. Nedowjessow |
6 | 7 | WC | A. Golubew A. Nedowjessow |
|||||||||||||||||||||
G. Oliveira T.-h. Yang |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Arneodo A. Begemann |
3 | 3 | M. Gong Ze Zhang |
||||||||||||||||||||||
T. Huey N. Lammons |
6 | 6 | T. Huey N. Lammons |
4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||
M. Gong Ze Zhang |
6 | 5 | [10] | M. Gong Ze Zhang |
6 | 2 | [11] | |||||||||||||||||||
M. Jaziri L. D. Martínez |
4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||||
E. King H. Reese |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sa. Ratiwatana C. Rungkat |
6 | 6 | Sa. Ratiwatana C. Rungkat |
|||||||||||||||||||||||
F. Gaio P. Lorenzi |
4 | 4 | 4 | T. Brkić A. Pavić |
||||||||||||||||||||||
4 | T. Brkić A. Pavić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Doumbia F. Reboul |
4 | 5 | 2 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
||||||||||||||||||||||
N. S. Balaji J. Nedunchezhiyan |
6 | 7 | N. S. Balaji J. Nedunchezhiyan |
64 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | So. Ratiwatana W. Trongcharoenchaikul |
2 | 4 | 2 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; kB)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; kB)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; kB)