Liste der Spieler der Iserlohn Roosters

Wikimedia-Liste
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 19. Juli 2006 um 14:57 Uhr durch Roosterfan (Diskussion | Beiträge) (K). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

In der folgenden Aufstellung sind alle bisherigen Spieler der Iserlohn Roosters versammelt. Im Jahre 2000 lagerte der Iserlohner EC e.V. seine Profimannschaft aus, die den Namen Iserlohn Roosters bekam. Bislang standen folgende 107 Spieler bei einem DEL-Spiel im Kader der Roosters. Bei den Torhütern ist in Klammern die Anzahl der Spiele angegeben, in denen er tatsächlich gespielt hat und nicht nur Back-up war.

Alphabetische Auflistung

A

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Vitalij Aab 14. November 1979 2005-2006 52 16 17 12 Hamburg Freezers
Bryan Adams 20. März 1977 2003-2006 131 39 52 251 Kölner Haie
Jeremy Adduono 4. August 1978 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters
Igor Alexandrov 5. Februar 1973 2002-2003 und 2004-2005 67 18 18 61 noch kein Vertrag
Shawn Anderson 7. Februar 1968 2000-2001 56 12 33 52 ???
Nils Antons 17. September 1979 2005-2006 43 3 6 34 noch kein Vertrag
Doug Ast 18. Januar 1970 2001-2003 109 27 46 164 ERC Ingolstadt

B

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Christopher Bartolone 24. Januar 1970 2002-2004 102 17 47 128 SønderjyskE (Dänemark)?
Alexander Baum 19. Juni 1981 2000-2001 1 0 0 0 Ratinger Ice Aliens
Colin Beardsmore 7. Februar 1978 2000-2003 171 32 52 172 Nürnberg Ice Tigers
Oliver Bernhardt 29. Juli 1976 2001-2005 197 6 12 232 EV Regensburg
James Black 3. August 1969 2003-2004 50 17 27 44 ???
Christian Bronsard 25. Dezember 1977 2001-2002 7 (5) 0 0 0 HC Briancon (Frankreich)
Lars Brüggemann 2. März 1976 2002-2004 81 5 12 167 Grizzly Adams Wolfsburg

C

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Terence Campbell 1. Juli 1968 2000-2001 58 9 28 37 SC Bietigheim-Bissingen
Calle Carlsson 2. Mai 1972 2000-2001 60 3 6 46 Karriereende
Jason Cipolla 30. Dezember 1972 2002-2004 75 22 33 78 ???
Leonardo Conti 15. September 1978 2004-2006 52 (13) 0 1 6 noch kein Vertrag
David Cooper 2. November 1973 2003-2004 47 3 11 186 Rødovre IK (Dänemark)?

D

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Collin Danielsmeier 8. Juli 1980 2000-2002 und seit 2003 185 8 11 91 Iserlohn Roosters
Duane Derksen 7. Juli 1968 2000-2001 60 (40) 0 0 14 ?Karriereende?
Jeff Dessner 16. April 1977 2002-2003 35 8 12 82 Karriereende
Alexej Dmitriev 24. Dezember 1985 seit 2005 52 1 4 10 Iserlohn Roosters
Markus Draxler 5. April 1977 2002-2003 46 0 1 8 Hannover Indians
Guy Dupuis 10. Mai 1971 2000-2002 115 10 28 132 Fort Wayne Komet
Paul Dyck 15. April 1971 2001-2002 56 3 11 48 Karriereende

E

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Jörgen Eriksson 26. März 1971 2002-2003 51 2 20 50 Kovlands IF?
Mark Etz 30. Dezember 1980 2004-2005 58 7 8 29 Karriereende

F

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Linus Fagemo 5. März 1977 2005-2006 41 9 22 61 Malmö Redhawks
Torsten Fendt 20. Januar 1977 2000-2002 99 2 11 89 Augsburger Panther
Petr Fical 23. September 1977 2002-2003 50 7 13 47 Nürnberg Ice Tigers
Rusty Fitzgerald 10. April 1972 2001-2002 59 27 18 54 Karriereende
Michael Fountain 26. Januar 1972 2003-2004 49 (34) 0 0 10 Sibir Novosibirsk
Teal Fowler 11. Dezember 1970 2000-2001 43 9 13 90 Karriereende
Christian Franz 12. August 1979 2000-2004 215 5 15 196 Eisbären Regensburg
Franz-David Fritzmeier 18. April 1980 2003-2005 104 7 14 60 Krefeld Pinguine
Kirk Furey 28. Januar 1976 seit 2005 48 8 14 100 Iserlohn Roosters

G

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Sven Gerbig 6. Mai 1981 2004-2005 52 4 4 74 Kassel Huskies
Erich Goldmann 7. April 1976 seit 2003 134 12 27 162 Iserlohn Roosters
Rhett Gordon 26. August 1976 2004-2005 52 14 17 38 SG Cortina?
Carsten Gosdeck 12. März 1979 2002-2003 30 0 0 53 Moskitos Essen
Mark Greig 25. Januar 1970 seit 2005 46 21 21 46 Iserlohn Roosters
Thomas Greilinger 6. August 1981 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters

H

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Justin Harney 14. November 1977 2002-2003 50 4 25 144 Kassel Huskies
Daniel Hatterscheid 18. September 1984 2003-2005 66 0 0 2 Neusser EV
Patrick Heinz 14. Dezember 1978 2000-2001 25 0 0 4 ???
Matt Henderson 1. März 1974 2003-2004 51 11 12 105 ???
Matt Higgins 29. Oktober 1977 2003-2006 122 35 63 123 ERC Ingolstadt
Michél Hirt 13. Januar 1984 2002-2003 6 (0) 0 0 0 ???
Robert Hock 12. Januar 1973 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters
Terry Hollinger 24. Februar 1971 2001-2002 58 4 31 46 ???
Christian Hommel 23. Januar 1981 2000-2004 156 6 10 250 noch kein Vertrag

I

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Ralph Intranuovo 11. Dezember 1973 2004-2006 103 36 35 133 EC KAC

J

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Sebastian Jones 22. August 1982 seit 2005 47 2 0 47 Iserlohn Roosters

K

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Kimmo Kapanen 12. September 1974 2001-2002 28 (12) 0 1 0 KalPa Kuopio (Finnland)
Ladislav Karabin 16. Februar 1970 2005-2006 32 3 13 75 noch kein Vertrag
Jens Karlsson 7. November 1982 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters
Mike Kennedy 13. April 1972 2004-2005 13 4 3 28 Karriereende
Scott King 21. Januar 1977 2002-2004 103 30 57 100 Nürnberg Ice Tigers
Martin Knold 14. Januar 1976 seit 2004 82 19 29 52 Iserlohn Roosters
Manuel Kofler 13. April 1980 2000-2002 77 12 7 122 Augsburger Panther
Lasse Kopitz 21. Mai 1980 2002-2003 48 5 3 44 Kölner Haie
Dimitrij Kotschnew 15. Juli 1981 seit 2001 158 (93) 0 1 20 Iserlohn Roosters
Bastian Kuschelis 16. April 1983 2001-2002 5 (0) 0 0 0 ???
Alexandre Kuzminski 12. April 1972 2000-2002 61 12 24 47 ???

L

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Cory Laylin 24. Januar 1970 2001-2002 58 17 32 26 Frederikshavn IK (Dänemark)
John-Michael Liles 25. November 1980 2004-2005 17 5 6 24 Colorado Avalanche (NHL)
Johan Lindström 17. Februar 1975 2001-2002 43 5 9 38 ???
Chris Lipsett 24. September 1974 2002-2003 51 14 12 26 ???
Florian Lotte 6. September 1985 2004-2005 6 0 0 0 unbekannt
Brett Lysak 30. Dezember 1980 2004-2005 49 9 9 151 HC Milano

M

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Mike Martin 27. Oktober 1976 2004-2005 49 1 3 68 Frederikshavn IK (Dänemark)
Tomáš Martinec 5. März 1976 2000-2002 120 37 39 327 Adler Mannheim
Ian McIntyre 12. Februar 1974 2003-2004 13 4 4 38 Verdun Dragons (LNAH)
Dean Melanson 19. November 1973 2003-2004 27 4 6 150 Muskegon Fury (UHL)
Kevin Mitchell 5. Juni 1980 2004-2005 50 8 29 149 Vienna Capitals (Österreich)
David Musial 19. Oktober 1975 2000-2002 76 13 28 85 ESC Dresdner Eislöwen
Lars Müller 17. September 1977 2000-2002 118 3 15 147 Moskitos Essen

P

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Rich Parent 29. März 1973 2001-2002 und 2006 33 (30) 0 0 0 unbekannt
David-Lee Paton 16. Mai 1985 2002-2004 52 (0) 0 0 0 Revierlöwen Oberhausen
Andrej Podkonicky 9. Mai 1978 2002-2003 114 4 21 83 HC Liberec (Tschechien)
Andreas Pokorny 18. Juni 1968 2000-2002 114 4 21 83 Karriereende
Vesa Ponto 27. März 1971 2000-2001 55 5 9 83 Karriereende
Matthias Potthoff 6. September 1985 seit 2005 8 0 0 0 Iserlohn Roosters
Steve Potvin 26. September 1974 2000-2001 49 18 15 171 Södertälje SK (Schweden)
Markus Pöttinger 5. Januar 1978 2005-2006 50 3 7 76 Karriereende
Brad Purdie 11. Juli 1972 seit 2005 39 9 24 60 Iserlohn Roosters

R

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Bruce Richardson 8. Juni 1977 2005-2006 27 0 10 74 unbekannt
Richard Rochefort 7. Januar 1977 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters
Peter Roed 15. November 1976 2000-2001 30 6 14 32 ???
Jimmy Roy 22. September 1975 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters

S

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Rob Sandrock 10. März 1978 2003-2004 52 3 15 70 EHC München
Tobias Schwab 2. April 1985 2004-2006 82 1 2 4 Kassel Huskies
Hendrik Sirringhaus 6. Februar 1985 seit 2003 4 (0) 0 0 0 Iserlohn Roosters
Nils Sondermann 30. Mai 1987 sei 2004 10 0 0 2 Iserlohn Roosters
Christopher Straube 27. Mai 1974 2003-2004 39 4 3 0 SC Bietigheim-Bissingen

T

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Sean Tallaire 3. Oktober 1973 2001-2002 60 22 21 38 ERC Ingolstadt
Leonids Tambijevs 26. September 1970 2001-2002 60 19 18 82 EHC Olten (Schweiz)
Brad Tiley 5. Juli 1971 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters
Radek Toth 5. Januar 1978 2000-2001 60 (28) 0 1 2 unbekannt
Paul Traynor 14. September 1977 seit 2006 0 0 0 0 Iserlohn Roosters
Mats Trygg 1. Juni 1976 2005-2006 52 13 20 82 Kölner Haie

V

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Roland Verwey 27. Dezember 1981 2001-2005 213 11 14 144 Krefeld Pinguine

W

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Steve Washburn 10. April 1975 2001-2003 89 19 32 99 EC Graz 99ers
Jimmy Waite 15. April 1969 2002-2003 52 (52) 0 1 34 ERC Ingolstadt
Brian White 7. Februar 1976 2004-2005 52 2 5 48 unbekannt
Michael Wolf 24. Januar 1981 seit 2005 52 20 17 54 Iserlohn Roosters

Y

Name Geburtsdatum Zeit bei den Roosters Spiele Tore Assists Strafminuten jetziger Verein
Mike York 3. Januar 1978 2004-2005 52 16 46 77 New York Islanders (NHL)

Zeitliche Auflistung

  • Saison 2000/01:
    • Shawn Anderson, Alexander Baum, Colin Beardsmore, Terence Campbell, Calle Carlsson, Collin Danielsmeier, Duane Derksen, Guy Dupuis, Torsten Fendt, Teal Fowler, Christian Franz, Patrick Heinz, Christian Hommel, Manuel Kofler, Alexandre Kuzminski, Tomáš Martinec, Lars Müller, David Musial, Andreas Pokorny, Vesa Ponto, Steve Potvin, Peter Roed, Leonids Tambijevs, Radek Toth
  • Saison 2001/02:
    • Doug Ast, Colin Beardsmore, Oliver Bernhardt, Christian Bronsard, Collin Danielsmeier, Guy Dupuis, Paul Dyck, Torsten Fendt, Rusty Fitzgerald, Christian Franz, Terry Hollinger, Christian Hommel, Kimmo Kapanen, Dimitrij Kotschnew, Manuel Kofler, Bastian Kuschelis, Alexandre Kuzminski, Cory Laylin, Johan Lindström, Tomas Martinec, Lars Müller, David Musial, Rich Parent, Andreas Pokorny, Sean Tallaire, Roland Verwey, Steve Washburn
  • Saison 2002/02:
    • Igor Alexandrov, Doug Ast, Christopher Bartolone, Colin Beardsmore, Oliver Bernhardt, Lars Brüggemann, Jason Cipolla, Jeff Dessner, Markus Draxler, Jörgen Eriksson, Petr Fical, Christian Franz, Carsten Gosdeck, Justin Harney, Michél Hirt, Christian Hommel, Scott King, Lasse Kopitz, Dimitrij Kotschnew, Chris Lipsett, David-Lee Paton, Andrej Podkonicky, Roland Verwey, Jimmy Waite, Steve Washburn
  • Saison 2003/04:
    • Bryan Adams, Christopher Bartolone, Oliver Bernhardt, James Black, Lars Brüggemann, Jason Cipolla, David Cooper, Collin Danielsmeier, Michael Fountain, Christian Franz, Franz Fritzmeier, Erich Goldmann, Daniel Hatterscheid, Matt Henderson, Matt Higgins, Christian Hommel, Scott King, Dimitrij Kotschnew, Ian McIntyre, Dean Melanson, David-Lee Paton, Rob Sandrock, Hendrik Sirringhaus, Christopher Straube, Roland Verwey
  • Saison 2004/05:
    • Bryan Adams, Igor Alexandrov, Oliver Bernhardt, Leonardo Conti, Collin Danielsmeier, Mark Etz, Franz Fritzmeier, Sven Gerbig, Erich Goldmann, Rhett Gordon, Daniel Hatterscheid, Matt Higgins, Ralph Intranuovo, Mike Kennedy, Martin Knold, Dimitrij Kotschnew, John-Michael Liles, Florian Lotte, Brett Lysak, Mike Martin, Kevin Mitchell, Tobias Schwab, Nils Sondermann, Roland Verwey, Brian White, Mike York
  • Saison 2005/06:
    • Vitalij Aab, Bryan Adams, Nils Antons, Leonardo Conti, Collin Danielsmeier, Alexej Dmitriev, Mark Etz, Linus Fagemo, Kirk Furey, Erich Goldmann, Mark Greig, Matt Higgins, Ralph Intranuovo, Sebastian Jones, Ladislav Karabin, Martin Knold, Dimitrij Kotschnew, Rich Parent, Matthias Potthoff, Markus Pöttinger, Brad Purdie, Bruce Richardson, Tobias Schwab, Hendrik Sirringhaus, Nils Sondermann, Mats Trygg, Michael Wolf
  • Saison 2006/07:
    • Jeremy Adduono, Collin Danielsmeier, Alexej Dmitriev, Kirk Furey, Erich Goldmann, Mark Greig, Thomas Greilinger, Robert Hock, Sebastian Jones, Jens Karlsson, Martin Knold, Dimitrij Kotschnew, Matthias Potthoff, Brad Purdie, Richard Rochefort, Jimmy Roy, Nils Sondermann, Paul Traynor, Michael Wolf

Rekorde

Jüngster Spieler aller Zeiten

  1. David-Lee Paton (min. 17 Jahre 113 Tage, max. 17 Jahre 147 Tage)
  2. Nils Sondermann (17 Jahre 117 Tage)
  3. Bastian Kuschelis (min. 18 Jahre 144 Tage, max. 18 Jahre 326 Tage)
  4. Hendrik Sirringhaus (min. 18 Jahre 211 Tage, max. 19 Jahre 23 Tage)
  5. Michél Hirt (min. 18 Jahre 236 Tage, max. 19 Jahre 39 Tage)
  6. Daniel Hatterscheid (min. 18 Jahre 352 Tage, max. 18 Jahre 361 Tage)

In vielen Fällen aus den ersten Jahren in Deutschlands höchster Spielklasse ist nicht bekannt, wann genau der Spieler zum ersten Mal bei einem DEL-Spiel im Kader der Roosters stand. David-Lee Paton ist zwar wahrscheinlich jüngster Spieler der Roosters aller Zeiten, er stand jedoch nie für die Mannschaft auf dem Eis, sondern war in allen 52 Begegnungen nur Back-up. Nils Sondermann ist bis dato mit weitem Abstand der jüngste Feldspieler der Roosters aller Zeiten.

Ältester Spieler aller Zeiten

  1. Mark Greig (36 Jahre 46 Tage)
  2. Ladislav Karabin (36 Jahre 17 Tage)
  3. James Black (max. 34 Jahre 216 Tage, min. 34 Jahre 210 Tage)

Greig kann seinen Rekord in der kommenden Saison sogar noch ausbauen, da er nach aktuellem Stand (19. Juli 2006) wieder ältester Spieler des Kaders ist und Karabin nicht weiter verpflichtet wurde.