Wartungshinweise für die Kategorie „Kreis Steinfurt“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.
Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.
• 03.05. Trogbahn-Wienhake · Fledder (Naturschutzgebiet) • 02.05. St. Georg (Hopsten) • 01.05. Talaue Haus Marck • 30.04. Wald-Grünlandkomplex bei Schloss Bentlage · Wischlager Wiesen • 29.04. Flaaken · Halverder Aa-Niederung · Mettinger Moor • 28.04. Wehrstroot · Borghorster Venn · Sundern (Naturschutzgebiet, Kreis Steinfurt) • 27.04. Bönekerskapelle · Halverder Moor · Lengericher Osning · Wiesen am Max-Clemens-Kanal • 26.04. Finkenfeld · Haverforths Wiesen und Grützemachers Kanälchen · In den Hiärken · Seester Feld • 25.04. Am Janhaarspool · Feuchtgebiet Saerbeck • 23.04. Feuchtwiesen am Bullerbach · Freilichtmuseum Sachsenhof · Hölter Feld • 22.04. Tütenvenn • 21.04. Clemens Echelmeyer • 17.04. Botanischer Garten Loismann · St. Elisabeth (Rheine) • 14.04. St. Mariä Heimsuchung (Hauenhorst)
Zurzeit keine
Zurzeit keine
Département Ems · Johann Hildebrand Withof · Melanie Hubert · Ochtrup · Saline Gottesgabe
Comenius-Kolleg Mettingen · Franz Wieschebrink · Münsterländische Volkszeitung · Tecklenborg Verlag · Wilhelm Emmanuel von Ketteler
Aleksandar Kotuljac · Burg Schöneflieth · C&A · Drei Frauen im Gespräch (Ibbenbüren) · FRIMO · Freilichtbühne Greven-Reckenfeld · Haus Markt 13 (Steinfurt) · Heinrich I. (Tecklenburg) · Heinrich III. (Tecklenburg) · KTR Systems · Lienen · Lienener Berg · Maxhafen · Münsterdorfer Mobiliengilde · Oase (Unternehmen) · Oliver Ploss · Otto I. (Tecklenburg) · Ralf Spanier · Simon I. (Tecklenburg) · TV Jahn-Rheine 1885 · Verkehrsgemeinschaft Münsterland
Liste der Stolpersteine in Horstmar
Alf Depser · Bockhorner Bach · Brookbieke · Fliegerhorst Hopsten · Großsteingrab Westerkappeln · Heckenlandschaft Kattenvenne · Jahnstadion (Rheine) · Kardinal-von-Galen-Schulen · Kleines Heiliges Meer · Kopernikus-Gymnasium Rheine · Lagerberg · Lienener Berg · Lilienvenn · Liste der Baudenkmäler in Altenberge · Liste der Baudenkmäler in Emsdetten · Liste der Baudenkmäler in Greven · Liste der Baudenkmäler in Hopsten · Liste der Baudenkmäler in Horstmar · Liste der Baudenkmäler in Hörstel · Liste der Baudenkmäler in Ibbenbüren · Liste der Baudenkmäler in Ladbergen · Liste der Baudenkmäler in Laer · Liste der Baudenkmäler in Lengerich (Westfalen) · Liste der Baudenkmäler in Lienen · Liste der Baudenkmäler in Lotte (Westfalen) · Liste der Baudenkmäler in Metelen · Liste der Baudenkmäler in Nordwalde · Liste der Baudenkmäler in Ochtrup · Liste der Baudenkmäler in Recke (Westfalen) · Liste der Baudenkmäler in Rheine · Liste der Baudenkmäler in Saerbeck · Liste der Baudenkmäler in Steinfurt · Liste der Baudenkmäler in Tecklenburg · Liste der Baudenkmäler in Westerkappeln · Liste der Baudenkmäler in Wettringen (Münsterland) · Museum Zurholt · Riedenbach (Aa) · Rösteberg · St. Antonius Abt (Horstmar) · St. Mariae Himmelfahrt (Ochtrup) · Vorthgraben · Windpark Hollich
Adam Straith (Disk) · Amazonen-Werke (Disk) · Annika Suthe (Disk) · Anton Hilckman (Disk) · Apetito (Disk) · Bahnhof Rheine (Disk) · Bahnhof St. Arnold (Disk) · Bahnstrecke Duisburg–Quakenbrück (Disk) · Baumberge (Disk) · Benjamin Siegert (Disk) · Bergwerk Ibbenbüren (Disk) · Bernd Saxe (Disk) · Brenninkmeijer (Familie) (Disk) · C&A (Disk) · DSL Bank (Disk) · Dennis Schmidt (Disk) · Dieter Jasper (Disk) · Dyanne Bito (Disk) · Emmy-Noether-Schule (Neuenkirchen) (Disk) · Emswehr Rheine (Disk) · Erdfallsee (Disk) · Erich Rutemöller (Disk) · Europäische Märchengesellschaft (Disk) · Excellent Air (Greven) (Disk) · Flughafen Münster/Osnabrück (Disk) · Franz-Felix-See (Disk) · Frauke Kuhlmann (Disk) · Freilichtspiele Tecklenburg (Disk) · Gebrüder Laurenz (Disk) · Gempthalle (Disk) · Goethe-Gymnasium Ibbenbüren (Disk) · Gottfried Köster (Disk) · Greven (Disk) · Hambüren (Disk) · Hans Röhrs (Disk) · Hans-Jürgen Klein (Disk) · Hardy Schmitz Gruppe (Disk) · Herz-Jesu (Emsdetten) (Disk) · Hollich (Disk) · Horst Aloysius Massing (Disk) · Humana Milchunion (Disk) · Jagdgeschwader 72 „Westfalen“ (Disk) · Johann Hildebrand Withof (Disk) · Josef Hendel (Disk) · Josef Otte (Disk) · Josef Rudnick (Disk) · Joseph Laumann (Disk) · Jürgen Eberhardt (Disk) · Kardinal-von-Galen-Schulen (Disk) · Karl-Heinz Schäfer (Bauunternehmer) (Disk)
Zurzeit keine
Zurzeit keine
Zurzeit keine
Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.
- Diskussion:Borghorster Warps-Spinnerei (So Dez 03 17:43:55, Benutzer:Elmar Nolte)
- Diskussion:Josef Otte (Di Dez 12 17:25:22, Benutzer:TaxonBot)
Kategorie • Diskussion • überarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •
Anzeige der Geokoordinaten auf Karten
Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing
- Allgemein
Name |
Back -links |
Rang 2019 02 |
∅ Zugriffe pro Tag 2019 02 |
Rang 2019 03 |
∅ Zugriffe pro Tag 2019 03 |
Anmerkungen / Bearbeiter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C&A | 244 | 2 | 406 | 1 | 568 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Teutoburger Wald | 701 | 3 | 368 | 2 | 435 | ![]() |
||
Bundesautobahn 1 | 1779 | 1 | 807 | 3 | 315 | ![]() |
![]() |
|
Mittellandkanal | 772 | 6 | 249 | 4 | 273 | ![]() |
||
Rheine | 890 | 4 | 252 | 5 | 247 | ![]() |
||
Amoklauf von Emsdetten | 27 | 15 | 123 | 6 | 224 | ![]() |
||
Ibbenbüren | 479 | 5 | 249 | 7 | 213 | ![]() |
||
Kreis Steinfurt | 666 | 7 | 185 | 8 | 212 | ![]() |
![]() |
|
Lotte (Westfalen) | 145 | 12 | 148 | 9 | 208 | ![]() |
||
Mettingen | 163 | 8 | 177 | 10 | 181 | ![]() |
||
Sportfreunde Lotte | 309 | 10 | 164 | 11 | 181 | ![]() |
||
Steinfurt | 400 | 11 | 160 | 12 | 150 | ![]() |
||
Coppenrath & Wiese | 21 | 14 | 129 | 13 | 143 | ![]() |
||
Emsdetten | 276 | 13 | 136 | 14 | 140 | ![]() |
||
Dortmund-Ems-Kanal | 389 | 20 | 100 | 15 | 121 | ![]() |
||
Hagebau | 30 | 22 | 95 | 16 | 116 | ![]() |
||
Greven | 327 | 17 | 114 | 17 | 112 | ![]() |
||
Flughafen Münster/Osnabrück | 197 | 9 | 174 | 18 | 110 | ![]() |
![]() |
|
Wettringen (Münsterland) | 134 | 18 | 103 | 19 | 103 | ![]() |
||
Ochtrup | 201 | 26 | 79 | 20 | 90 | ![]() |
![]() |
|
Tecklenburg | 433 | 21 | 95 | 21 | 85 | ![]() |
||
Donots | 195 | 24 | 89 | 22 | 81 | ![]() |
||
Tecklenburger Land | 233 | 27 | 75 | 23 | 78 | ![]() |
||
Lengerich (Westfalen) | 236 | 23 | 91 | 24 | 77 | ![]() |
||
Westfälische Nachrichten | 734 | 29 | 66 | 25 | 72 | ![]() |
||
RAG Aktiengesellschaft | 187 | 25 | 84 | 26 | 71 | ![]() |
||
Schmitz Cargobull | 28 | 28 | 68 | 27 | 64 | ![]() |
||
Bundesautobahn 31 | 510 | 30 | 62 | 28 | 62 | ![]() |
||
Fiege Logistik | 8 | 31 | 62 | 29 | 58 | ![]() |
![]() |
|
L & O Holding | 12 | 16 | 118 | 30 | 56 | ![]() |
![]() |
|
DSL Bank | 15 | 34 | 55 | 31 | 56 | ![]() |
![]() |
|
Bahnstrecke Wanne-Eickel–Hamburg | 261 | 36 | 49 | 32 | 54 | ![]() |
||
Hörstel | 176 | 33 | 56 | 33 | 50 | ![]() |
||
Lambertz-Gruppe | 28 | 19 | 100 | 34 | 49 | ![]() |
||
Cafe extrablatt | 7 | 35 | 54 | 35 | 48 | ![]() |
||
Neuenkirchen (Kreis Steinfurt) | 166 | 43 | 38 | 36 | 45 | ![]() |
||
Hase (Fluss) | 231 | 49 | 35 | 37 | 45 | ![]() |
||
Bundesautobahn 30 | 406 | 39 | 42 | 38 | 43 | ![]() |
||
Bergwerk Ibbenbüren | 58 | 32 | 58 | 39 | 43 | ![]() |
![]() |
|
Westerkappeln | 151 | 41 | 41 | 40 | 40 | ![]() |
||
Altenberge | 150 | 40 | 42 | 41 | 38 | ![]() |
||
Apetito | 16 | 38 | 44 | 42 | 38 | ![]() |
||
Frimo Stadion | 28 | 62 | 23 | 43 | 36 | ![]() |
||
Emsa (Haushaltswaren) | 3 | 44 | 38 | 44 | 35 | ![]() |
||
Recke (Westfalen) | 163 | 46 | 36 | 45 | 34 | ![]() |
||
Saerbeck | 117 | 50 | 34 | 46 | 31 | ![]() |
||
Amazonen-Werke | 14 | 61 | 25 | 47 | 31 | ![]() |
||
Hopsten | 166 | 47 | 36 | 48 | 29 | ![]() |
![]() |
|
Westfalen AG | 22 | 48 | 35 | 49 | 28 | ![]() |
||
Windmöller & Hölscher | 6 | 52 | 31 | 50 | 28 | ![]() |
||
Dörenther Klippen | 35 | 42 | 40 | 51 | 28 | ![]() |
![]() |
|
Lienen | 129 | 53 | 30 | 52 | 26 | ![]() |
![]() |
|
Münsterländer Schneechaos | 26 | 45 | 37 | 53 | 26 | ![]() |
||
Dyckerhoff (Zementhersteller) | 28 | 55 | 29 | 54 | 26 | ![]() |
||
Ladbergen | 136 | 56 | 27 | 55 | 24 | ![]() |
||
Schloss Burgsteinfurt | 29 | 51 | 32 | 56 | 23 | ![]() |
||
Nordwalde | 117 | 54 | 29 | 57 | 21 | ![]() |
||
Laer | 119 | 58 | 26 | 58 | 20 | ![]() |
||
Horstmar | 161 | 57 | 26 | 59 | 20 | ![]() |
||
Ostwestfälisch | 46 | 63 | 21 | 60 | 20 | ![]() |
||
Metelen | 128 | 59 | 25 | 61 | 19 | ![]() |
||
Wanderzirkus Rosarius | 7 | 65 | 19 | 62 | 18 | ![]() |
||
Bentheim-Steinfurt | 71 | 37 | 47 | 63 | 18 | ![]() |
||
Hermannsweg | 67 | 67 | 19 | 64 | 16 | ![]() |
||
Riesenbeck | 78 | 69 | 17 | 65 | 14 | ![]() |
||
Bentheim-Tecklenburg | 95 | 60 | 25 | 66 | 14 | ![]() |
||
Bahnstrecke Ibbenbüren–Hövelhof | 45 | 74 | 14 | 67 | 13 | ![]() |
||
Bahnstrecke Duisburg–Quakenbrück | 92 | 80 | 10 | 68 | 13 | ![]() |
![]() |
|
FOC Ochtrup | 1 | 75 | 12 | 69 | 13 | ![]() |
||
NaturZoo Rheine | 7 | 68 | 18 | 70 | 13 | ![]() |
||
Humana Milchunion | 20 | 71 | 16 | 71 | 12 | ![]() |
||
Baumberge | 97 | 72 | 15 | 72 | 12 | ![]() |
||
Portal:Münsterland | 2 | 88 | 8 | 73 | 12 | ![]() |
||
TV Emsdetten | 193 | 92 | 8 | 74 | 11 | ![]() |
||
Kraftwerk Ibbenbüren | 15 | 70 | 16 | 75 | 11 | ![]() |
||
Bahnhof Rheine | 127 | 90 | 8 | 76 | 11 | ![]() |
![]() |
|
100-Schlösser-Route | 54 | 99 | 6 | 77 | 11 | ![]() |
||
FRIMO | 7 | 78 | 11 | 78 | 11 | ![]() |
![]() |
|
Tece | 2 | 87 | 8 | 79 | 10 | ![]() |
||
Bundestagswahlkreis Steinfurt III | 89 | 64 | 20 | 80 | 9 | ![]() |
||
Fliegerhorst Hopsten | 24 | 77 | 11 | 81 | 9 | ![]() |
||
Brochterbeck | 54 | 66 | 19 | 82 | 9 | ![]() |
||
Lengericher Tunnel | 6 | 73 | 14 | 83 | 9 | ![]() |
||
Kattenvenne | 30 | 79 | 10 | 84 | 9 | ![]() |
||
Bahnstrecke Löhne–Rheine | 100 | 97 | 7 | 85 | 8 | ![]() |
||
Bevergern | 83 | 81 | 9 | 86 | 8 | ![]() |
||
Heeresflugplatz Rheine-Bentlage | 24 | 76 | 12 | 87 | 7 | ![]() |
||
Bahnstrecke Oldenburg–Osnabrück | 65 | 91 | 8 | 88 | 7 | ![]() |
||
Bahnbetriebswerk Rheine | 12 | 112 | 5 | 89 | 7 | ![]() |
||
Steinfurter Bagno | 21 | 85 | 8 | 90 | 7 | ![]() |
||
Mesum | 64 | 86 | 8 | 91 | 7 | ![]() |
||
Natur- und Geopark TERRA.vita | 101 | 98 | 7 | 92 | 6 | ![]() |
||
Unternehmensgruppe Senger | 1 | 105 | 5 | 93 | 6 | ![]() |
||
Freilichtspiele Tecklenburg | 65 | 83 | 9 | 94 | 6 | ![]() |
||
Ratina Z | 22 | 127 | 4 | 95 | 6 | ![]() |
||
Laggenbeck | 35 | 94 | 7 | 96 | 6 | ![]() |
||
Kreis Tecklenburg | 237 | 108 | 5 | 97 | 6 | ![]() |
||
Burg Tecklenburg | 19 | 100 | 6 | 98 | 6 | ![]() |
||
Verkehrsgemeinschaft Münsterland | 57 | 115 | 4 | 99 | 6 | ![]() |
![]() |
|
Buch.de Internetstores | 4 | 102 | 6 | 100 | 6 | ![]() |
![]() |
|
Jagdgeschwader 72 „Westfalen“ | 21 | 82 | 9 | 101 | 6 | ![]() |
||
Windhoff Bahn- und Anlagentechnik | 230 | 106 | 5 | 102 | 5 | ![]() |
||
St.-Antonius-Basilika (Rheine) | 15 | 122 | 4 | 103 | 5 | ![]() |
||
Luhns | 11 | 113 | 4 | 104 | 5 | ![]() |
||
Reckenfeld | 20 | 130 | 3 | 105 | 5 | ![]() |
||
Salvus Mineralbrunnen | 2 | 111 | 5 | 106 | 5 | ![]() |
||
Dreierwalde | 41 | 137 | 3 | 107 | 5 | ![]() |
||
Nasses Dreieck | 15 | 119 | 4 | 108 | 5 | ![]() |
||
Radio RST | 59 | 110 | 5 | 109 | 5 | ![]() |
||
Bischof + Klein | 3 | 96 | 7 | 110 | 5 | ![]() |
||
FFC Heike Rheine | 150 | 117 | 4 | 111 | 5 | ![]() |
||
Tecklenburger Nordbahn | 60 | 93 | 8 | 112 | 5 | ![]() |
||
Kloster Bentlage | 39 | 107 | 5 | 113 | 5 | ![]() |
||
Oase (Unternehmen) | 2 | 120 | 4 | 114 | 5 | ![]() |
![]() |
|
Surenburg | 18 | 89 | 8 | 115 | 4 | ![]() |
||
Flugplatz Achmer | 64 | 154 | 2 | 116 | 4 | ![]() |
||
St. Anna (Neuenkirchen) | 14 | 140 | 3 | 117 | 4 | ![]() |
||
Musik Produktiv | 6 | 109 | 5 | 118 | 4 | ![]() |
||
Kreissparkasse Steinfurt | 3 | 118 | 4 | 119 | 4 | ![]() |
||
Brenninckhof | 2 | 230 | 1 | 120 | 4 | ![]() |
||
Offlumer See | 10 | 84 | 8 | 121 | 4 | ![]() |
||
KTR Systems | 0 | 104 | 5 | 122 | 4 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Ibbenbürener Steinkohlenrevier | 30 | 103 | 5 | 123 | 4 | ![]() |
||
Sahle Wohnen | 1 | 114 | 4 | 124 | 4 | ![]() |
||
Kloster Gravenhorst | 36 | 125 | 4 | 125 | 3 | ![]() |
||
Salm-Horstmar | 47 | 144 | 3 | 126 | 3 | ![]() |
||
St. Arnold | 26 | 134 | 3 | 127 | 3 | ![]() |
||
Bahnstrecke Münster–Rheine | 34 | 178 | 1 | 128 | 3 | ![]() |
||
OKE | 2 | 133 | 3 | 129 | 3 | ![]() |
||
FC Eintracht Rheine | 84 | 145 | 3 | 130 | 3 | ![]() |
||
Hansa Group | 6 | 124 | 4 | 131 | 3 | ![]() |
||
Aasee (Ibbenbüren) | 9 | 116 | 4 | 132 | 3 | ![]() |
||
Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück | 44 | 95 | 7 | 133 | 3 | ![]() |
||
Max-Clemens-Kanal | 29 | 136 | 3 | 134 | 3 | ![]() |
||
Schmitz-Werke | 1 | 121 | 4 | 135 | 3 | ![]() |
||
Varendorff | 23 | 246 | 1 | 136 | 3 | ![]() |
||
Grafschaft Lingen | 97 | 135 | 3 | 137 | 3 | ![]() |
||
Haddorfer Seen | 6 | 139 | 3 | 138 | 3 | ![]() |
||
VR-Bank Kreis Steinfurt | 6 | 192 | 1 | 139 | 3 | ![]() |
||
Christoph Westfalen | 75 | 131 | 3 | 140 | 3 | ![]() |
||
Geschwister-Scholl-Schule Emsdetten | 6 | 0 | 0 | 141 | 3 | |||
Saline Gottesgabe | 19 | 138 | 3 | 142 | 3 | ![]() |
![]() |
|
Zeche Perm | 15 | 141 | 3 | 143 | 2 | ![]() |
||
Großes Heiliges Meer | 16 | 149 | 3 | 144 | 2 | ![]() |
||
Naturschutzgebiet Heiliges Meer – Heupen | 16 | 132 | 3 | 145 | 2 | ![]() |
||
Wersen | 26 | 161 | 2 | 146 | 2 | ![]() |
||
Regionalverkehr Münsterland | 44 | 155 | 2 | 147 | 2 | ![]() |
||
Hauenhorst | 25 | 142 | 3 | 148 | 2 | ![]() |
||
Düte | 27 | 196 | 1 | 149 | 2 | ![]() |
||
Ibbenbürener Sandstein | 46 | 129 | 3 | 150 | 2 | ![]() |
||
Schale (Westfalen) | 32 | 150 | 3 | 151 | 2 | ![]() |
||
Geier-Werke | 1 | 218 | 1 | 152 | 2 | ![]() |
||
Kreis Steinfurt (1816–1974) | 158 | 148 | 3 | 153 | 2 | ![]() |
||
Püsselbüren | 20 | 157 | 2 | 154 | 2 | ![]() |
||
Hollich | 11 | 227 | 1 | 155 | 2 | ![]() |
||
Liste der Kreisstraßen im Kreis Steinfurt | 56 | 221 | 1 | 156 | 2 | ![]() |
||
Mittleres Transporthubschrauberregiment 15 | 13 | 171 | 2 | 157 | 2 | ![]() |
||
Welbergen | 30 | 193 | 1 | 158 | 2 | ![]() |
||
Bahnhof Ibbenbüren | 30 | 163 | 2 | 159 | 2 | ![]() |
||
Liste der Baudenkmäler in Rheine | 27 | 143 | 3 | 160 | 2 | ![]() |
||
Bundesstraße 475 | 503 | 173 | 2 | 161 | 2 | ![]() |
||
Gymnasium Dionysianum (Rheine) | 23 | 146 | 3 | 162 | 2 | ![]() |
||
Kanalüberführung Münster-Gelmer | 7 | 185 | 1 | 163 | 2 | ![]() |
||
Halverde | 29 | 228 | 1 | 164 | 2 | ![]() |
||
Ibbenbürener Bergplatte | 26 | 166 | 2 | 165 | 2 | ![]() |
||
Liste der Wappen im Kreis Steinfurt | 32 | 126 | 4 | 166 | 2 | ![]() |
||
Wesseler (Altenberge) | 7 | 162 | 2 | 167 | 2 | ![]() |
||
Bahnstrecke Ochtrup–Rheine | 19 | 152 | 2 | 168 | 2 | ![]() |
||
Münsterländer Kiessandzug | 36 | 156 | 2 | 169 | 2 | ![]() |
||
Herrschaft Steinfurt | 98 | 160 | 2 | 170 | 1 | ![]() |
||
Liste der Baudenkmäler in Lengerich (Westfalen) | 27 | 0 | 0 | 171 | 1 | |||
Arnold-Janssen-Gymnasium (St. Arnold) | 5 | 187 | 1 | 172 | 1 | ![]() |
||
Bundestagswahlkreis Steinfurt I – Borken I | 77 | 183 | 1 | 173 | 1 | ![]() |
||
Teuto-Express | 22 | 128 | 4 | 174 | 1 | ![]() |
||
Torfmoorsee | 5 | 158 | 2 | 175 | 1 | ![]() |
||
Windhoff MPV | 8 | 0 | 0 | 176 | 1 | |||
Leer (Horstmar) | 35 | 179 | 1 | 177 | 1 | ![]() |
||
St. Dionysius (Rheine) | 11 | 225 | 1 | 178 | 1 | ![]() |
||
Ibbenbürener Volkszeitung | 49 | 213 | 1 | 179 | 1 | ![]() |
||
Gimbte | 25 | 165 | 2 | 180 | 1 | ![]() |
||
Halen (Lotte) | 16 | 190 | 1 | 181 | 1 | ![]() |
||
Recker Moor | 25 | 186 | 1 | 182 | 1 | ![]() |
||
Ems-Leine-Express | 20 | 252 | 1 | 183 | 1 | ![]() |
||
Krummacher (Familie) | 17 | 208 | 1 | 184 | 1 | ![]() |
||
Pängel Anton | 5 | 256 | 1 | 185 | 1 | ![]() |
||
Schilgen (Unternehmen) | 5 | 172 | 2 | 186 | 1 | ![]() |
||
Langenhorst | 33 | 201 | 1 | 187 | 1 | ![]() |
||
Goethe-Gymnasium Ibbenbüren | 9 | 123 | 4 | 188 | 1 | ![]() |
||
Münsterländische Volkszeitung | 26 | 151 | 3 | 189 | 1 | ![]() |
![]() |
|
Obersteinbeck | 22 | 223 | 1 | 190 | 1 | ![]() |
||
Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup | 1 | 0 | 0 | 191 | 1 | |||
Birgte | 12 | 188 | 1 | 192 | 1 | ![]() |
||
Egeplast | 2 | 212 | 1 | 193 | 1 | ![]() |
||
Haus Alst | 17 | 238 | 1 | 194 | 1 | ![]() |
||
Haus Marck | 11 | 175 | 2 | 195 | 1 | ![]() |
||
Hörstel (Hörstel) | 3 | 0 | 0 | 196 | 1 | |||
Wasserburg Haus Welbergen | 4 | 229 | 1 | 197 | 1 | ![]() |
||
Elte (Rheine) | 35 | 170 | 2 | 198 | 1 | ![]() |
||
Haus Rothenberge | 4 | 168 | 2 | 199 | 1 | ![]() |
||
Osning-Sandstein | 29 | 199 | 1 | 200 | 1 | ![]() |
||
SpVg Emsdetten 05 | 41 | 0 | 0 | 201 | 1 | |||
Ledde | 32 | 250 | 1 | 202 | 1 | ![]() |
||
St. Josefshaus Wettringen | 6 | 169 | 2 | 203 | 1 | ![]() |
||
Steinbeck (Westfalen) | 30 | 191 | 1 | 204 | 1 | ![]() |
||
Teutoburger Ölmühle | 4 | 176 | 2 | 205 | 1 | ![]() |
||
St. Johannes Baptist (Mesum) | 8 | 233 | 1 | 206 | 1 | ![]() |
||
Bundestagswahlkreis Coesfeld – Steinfurt II | 87 | 224 | 1 | 207 | 1 | ![]() |
||
Bahnhof Steinfurt-Burgsteinfurt | 13 | 236 | 1 | 208 | 1 | ![]() |
||
Emsland-Gymnasium | 9 | 164 | 2 | 209 | 1 | ![]() |
||
Erdfallsee | 11 | 204 | 1 | 210 | 1 | ![]() |
||
Sender Blomenkamp | 24 | 0 | 0 | 211 | 1 | |||
Département de l’Ems-Supérieur | 82 | 189 | 1 | 212 | 1 | ![]() |
||
SuS Neuenkirchen | 26 | 226 | 1 | 213 | 1 | ![]() |
||
Westfeld (Ibbenbüren) | 6 | 203 | 1 | 214 | 1 | ![]() |
||
Dickenberg (Ibbenbüren) | 19 | 184 | 1 | 215 | 1 | ![]() |
||
Dörenthe | 23 | 242 | 1 | 216 | 1 | ![]() |
||
Gellendorf | 13 | 0 | 0 | 217 | 1 | |||
Kategorie:Unternehmen (Kreis Steinfurt) | 0 | 177 | 2 | 218 | 1 | ![]() |
||
Lände Mettingen | 30 | 0 | 0 | 219 | 1 | |||
Münster/Hamm-Gesetz | 120 | 181 | 1 | 220 | 1 | ![]() |
||
St. Dionysius (Recke) | 12 | 182 | 1 | 221 | 1 | ![]() |
||
Volksbank Ochtrup-Laer | 2 | 210 | 1 | 222 | 1 | ![]() |
||
Franz-Felix-See | 3 | 209 | 1 | 223 | 1 | ![]() |
||
VfB Rheine | 46 | 167 | 2 | 224 | 1 | ![]() |
||
Borghorster Stiftskreuz | 9 | 0 | 0 | 225 | 1 | |||
Hannoversche Westbahn | 67 | 0 | 0 | 226 | 1 | |||
Thieberg | 17 | 235 | 1 | 227 | 1 | ![]() |
![]() |
|
Villa Reni | 12 | 0 | 0 | 228 | 1 | |||
Aumann Kit-Cars | 181 | 0 | 0 | 229 | 1 | |||
Burg Ascheberg | 6 | 197 | 1 | 230 | 1 | ![]() |
||
Liste der Museen im Kreis Steinfurt | 55 | 206 | 1 | 231 | 1 | ![]() |
||
Schäfer-Bauten | 4 | 195 | 1 | 232 | 1 | ![]() |
||
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine | 57 | 0 | 0 | 233 | 1 | |||
Eschendorf | 17 | 205 | 1 | 234 | 1 | ![]() |
||
Gebrüder Laurenz | 4 | 237 | 1 | 235 | 1 | ![]() |
![]() |
|
Hembergen | 22 | 0 | 0 | 236 | 1 | |||
Preußen Borghorst | 9 | 0 | 0 | 237 | 1 | |||
Rodde (Rheine) | 21 | 0 | 0 | 238 | 1 | |||
Gymnasium Arnoldinum (Steinfurt) | 47 | 198 | 1 | 239 | 1 | ![]() |
||
Kardinal-von-Galen-Schulen | 3 | 194 | 1 | 240 | 1 | ![]() |
||
St. Nikomedes (Borghorst) | 21 | 0 | 0 | 241 | 1 | |||
Uffeln (Ibbenbüren) | 38 | 202 | 1 | 242 | 1 | ![]() |
||
Werner Rolevinck | 20 | 0 | 0 | 243 | 1 | |||
Leeden | 38 | 239 | 1 | 244 | 1 | ![]() |
||
Poolgroup | 0 | 255 | 1 | 245 | 1 | ![]() |
||
SC Greven 09 | 105 | 0 | 0 | 246 | 1 | |||
Stadtsparkasse Lengerich | 1 | 0 | 0 | 247 | 1 | |||
Friedensroute | 17 | 159 | 2 | 248 | 0 | ![]() |
||
Huckberg | 10 | 232 | 1 | 249 | 0 | ![]() |
||
St. Johannis (Langenhorst) | 18 | 0 | 0 | 250 | 0 |
- Personen
Name |
Back -links |
Rang 2019 02 |
∅ Zugriffe pro Tag 2019 02 |
Rang 2019 03 |
∅ Zugriffe pro Tag 2019 03 |
Anmerkungen / Bearbeiter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anja Karliczek | 75 | 1 | 1364 | 1 | 1070 | ![]() |
||
Valerie Niehaus | 64 | 2 | 839 | 2 | 695 | ![]() |
||
Melissa Hannawald | 3 | 4 | 218 | 3 | 636 | ![]() |
||
Klaus J. Behrendt | 173 | 6 | 172 | 4 | 485 | ![]() |
||
Brenninkmeijer (Familie) | 23 | 5 | 198 | 5 | 307 | ![]() |
![]() |
|
Christina Schulze Föcking | 24 | 18 | 32 | 6 | 121 | ![]() |
||
Karl-Josef Laumann | 154 | 7 | 92 | 7 | 70 | ![]() |
||
Viktor Lutze | 103 | 13 | 50 | 8 | 66 | ![]() |
||
Friedrich von Bodelschwingh der Ältere | 150 | 9 | 65 | 9 | 64 | ![]() |
||
Timo Dierkes | 43 | 31 | 14 | 10 | 49 | ![]() |
||
Ludger Beerbaum | 284 | 15 | 36 | 11 | 46 | ![]() |
||
Maik Walpurgis | 36 | 3 | 232 | 12 | 38 | ![]() |
||
Simon Rolfes | 54 | 8 | 81 | 13 | 35 | ![]() |
![]() |
|
