Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997
Die 6. Leichtathletik-Weltmeisterschaften fanden vom 1. bis 10. August 1997 in der griechischen Hauptstadt Athen statt. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion ausgetragen. Es nahmen 2266 Athleten aus 200 Ländern teil.
6. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
---|---|
Stadt | ![]() |
Stadion | Olympiastadion |
Teilnehmende Länder | 200 |
Teilnehmende Athleten | 2266 |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 1. August 1997 |
Schlusstag | 10. August 1997 |
Chronik | |
← Göteborg 1995 | Sevilla 1999 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 44 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | ![]() |
6 | 3 | 8 | 17 |
2 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 10 |
3 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 6 |
4 | ![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
5 | ![]() |
2 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() |
2 | – | – | 2 |
![]() |
2 | – | – | 2 | |
9 | ![]() |
1 | 4 | 3 | 8 |
10 | ![]() |
1 | 4 | 1 | 6 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Deutschland belegte hinter den USA den zweiten Platz im Medaillenspiegel. Die Schweiz kam auf den 37. Platz.
Resultate Männer
100 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | USA | 9,86 CR |
2 | Donovan Bailey | CAN | 9,91 |
3 | Tim Montgomery | USA | 9,94 |
4 | Frank Fredericks | NAM | 9,95 |
5 | Ato Boldon | TRI | 10,02 |
6 | Davidson Ezinwa | NGR | 10,10 |
7 | Bruny Surin | CAN | 10,12 |
8 | Michael Marsh | USA | 10,29 |
Finale: 3. August, 21:50 Uhr
Wind: + 0,2 m/s
200 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ato Boldon | TRI | 20,04 |
2 | Frank Fredericks | NAM | 20,23 |
3 | Claudinei da Silva | BRA | 20,26 |
4 | Iván García | CUB | 20,31 |
5 | Georgios Panagiotopoulos | GRE | 20,32 |
6 | Obadele Thompson | BAR | 20,37 |
7 | Jon Drummond | USA | 20,44 |
8 | Patrick Stevens | BEL | 20,44 |
Finale: 8. August, 19:20 Uhr
Wind: + 2,3 m/s
400 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michael Johnson | USA | 44,12 |
2 | Davis Kamoga | UGA | 44,37 NR |
3 | Tyree Washington | USA | 44,39 |
4 | Mark Richardson | GBR | 44,47 |
5 | Jerome Young | USA | 44,51 |
6 | Iwan Thomas | GBR | 44,52 |
7 | Jamie Baulch | GBR | 45,22 |
Antonio Pettigrew | USA | DSQ |
Finale: 5. August, 20:40 Uhr
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wilson Kipketer | DEN | 1:43,38 |
2 | Norberto Téllez | CUB | 1:44,00 |
3 | Rich Kenah | USA | 1:44,25 |
4 | Patrick Konchellah | KEN | 1:44,26 |
5 | Vebjørn Rodal | NOR | 1:44,53 |
6 | Marko Koers | NED | 1:44,85 |
7 | Patrick Ndururi | KEN | 1:45,24 |
8 | Mark Everett | USA | 1:49,02 |
Finale: 8. August, 19:40 Uhr
1500 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Hicham El Guerrouj | MAR | 3:35,83 |
2 | Fermín Cacho | ESP | 3:36,63 |
3 | Reyes Estévez | ESP | 3:37,26 |
4 | Noureddine Morceli | ALG | 3:37,37 |
5 | Alí Hakimi | TUN | 3:37,51 |
6 | Mohamed Suleiman | QAT | 3:37,53 |
7 | Graham Hood | CAN | 3:37,55 |
8 | Robert Andersen | DEN | 3:37,66 |
Finale: 6. August, 20:15 Uhr
5000 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Komen | KEN | 13:07,38 |
2 | Khalid Boulami | MAR | 13:09,34 |
3 | Tom Nyariki | KEN | 13:11,09 |
4 | Ismaïl Sghyr | MAR | 13:17,45 |
5 | Dieter Baumann | GER | 13:17,64 |
6 | Bob Kennedy | USA | 13:19,45 |
7 | El Hassan Lahssini | MAR | 13:20,52 |
8 | Enrique Molina | ESP | 13:24,54 |
Finale: 10. August, 19:25 Uhr
10.000 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Haile Gebrselassie | ETH | 27:24,58 |
2 | Paul Tergat | KEN | 27:25,62 |
3 | Salah Hissou | MAR | 27:28,67 |
4 | Paul Koech | KEN | 27:30,39 |
5 | Assefa Mezgebu | ETH | 27:32,48 |
6 | Domingos Castro | POR | 27:36,52 |
7 | Habte Jifar | ETH | 28:00,29 |
8 | Julio Rey | ESP | 28:07,06 |
Finale: 6. August, 20:35 Uhr
Marathon
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Abel Antón | ESP | 2:13:16 |
2 | Martín Fiz | ESP | 2:13:21 |
3 | Steve Moneghetti | AUS | 2:14:16 |
4 | Danilo Goffi | ITA | 2:14:47 |
5 | Luíz Antônio dos Santos | BRA | 2:15:31 |
6 | Fabián Roncero | ESP | 2:16:53 |
7 | Giacomo Leone | ITA | 2:17:16 |
8 | Azzedine Sakhri | ALG | 2:17:44 |
Datum: 10. August, 08:05 Uhr
110 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Allen Johnson | USA | 12,93 |
2 | Colin Jackson | GBR | 13,05 |
3 | Igor Kováč | SVK | 13,18 |
4 | Florian Schwarthoff | GER | 13,20 |
5 | Dan Philibert | FRA | 13,26 |
6 | Terry Reese | USA | 13,30 |
7 | Mark Crear | USA | 13,55 |
Artur Kohutek | POL | DNS |
Finale: 7. August, 21:15 Uhr
Wind: 0,0 m/s
400 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stéphane Diagana | FRA | 47,70 WBL |
2 | Llewellyn Herbert | RSA | 47,86 NR |
3 | Bryan Bronson | USA | 47,88 |
4 | Fabrizio Mori | ITA | 48,05 NR |
5 | Samuel Matete | ZAM | 48,11 |
6 | Ruslan Maschtschenko | RUS | 48,62 |
7 | Dinsdale Morgan | JAM | 49,06 |
8 | Jiří Mužík | CZE | 49,51 |
Finale: 4. August, 21:10 Uhr
3000 m Hindernis
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wilson Boit Kipketer | KEN | 8:05,84 |
2 | Moses Kiptanui | KEN | 8:06,04 |
3 | Bernard Barmasai | KEN | 8:06,04 |
4 | Saad Shaddad Al-Asmari | KSA | 8:13,87 |
5 | Hicham Bouaouiche | MAR | 8:14,04 |
6 | Mark Croghan | USA | 8:14,09 |
7 | Jim Svenøy | NOR | 8:14,80 NR |
8 | Angelo Carosi | ITA | 8:16,01 |
Finale: 6. August, 19:30 Uhr
4 × 100 m Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kanada | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey |
37,86 WBL |
2 | Nigeria | Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa |
38,07 |
3 | Großbritannien | Darren Braithwaite Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding |
38,14 |
4 | Kuba | Alfredo García-Baró Misael Ortíz Iván García Luis Alberto Pérez-Rionda |
38,15 |
5 | Ghana | Abu Dua Eric Nkansah Abdul Aziz Zakari Emmanuel Tuffour |
38,26 |
6 | Brasilien | Vicente de Lima Claudinei da Silva Robson da Silva Édson Ribeiro |
38,48 |
7 | Spanien | Frutos Feo Venancio José Jordi Mayoral Carlos Berlanga |
38,72 |
Frankreich | Emmanuel Bangué Frederic Krantz Gilles Quénéhervé Stéphane Cali |
DSQ |
Finale: 10. August, 19:55 Uhr
4 × 400 m Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Großbritannien | Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson |
2:56,65 |
2 | Jamaika | Michael McDonald Gregory Haughton Danny McFarlane Davian Clarke |
2:56,75 NR |
3 | Polen | Tomasz Czubak Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Robert Maćkowiak |
3:00,26 |
4 | Südafrika | Arnaud Malherbe Hezekiél Sepeng Hendrik Mokganyetsi Llewellyn Herbert |
3:00,26 NR |
5 | Frankreich | Jean-Louis Rapnouil Marc Foucan Fred Mango Stéphane Diagana |
3:01,06 |
6 | Simbabwe | Tawanda Chiwira Phillip Mukomana Savieri Ngidhi Ken Harnden |
3:01,43 |
7 | Italien | Ashraf Saber Marco Vaccari Andrea Nuti Fabrizio Mori |
3:01,52 |
USA | Jerome Young Antonio Pettigrew Chris Jones Tyree Washington |
DSQ |
Finale: 10. August, 20:50 Uhr [1]
20 km Gehen
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Daniel García | MEX | 1:21:43 |
2 | Michail Schtschennikow | RUS | 1:21:53 |
3 | Michail Chmelnizki | BLR | 1:22:01 |
4 | Yu Guohui | CHN | 1:22:57 |
5 | Li Zewen | CHN | 1:23:03 |
6 | Jauhen Misjulja | BLR | 1:23:10 |
7 | Michele Didoni | ITA | 1:23:14 |
8 | Giovanni De Benedictis | ITA | 1:23:33 |
Datum: 2. August, 19:20 Uhr
50 km Gehen
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | POL | 3:44:46 |
2 | Jesús Ángel García | ESP | 3:44:59 |
3 | Miguel Ángel Rodríguez | MEX | 3:48:30 |
4 | Oleg Ischutkin | RUS | 3:50:04 |
5 | Tomasz Lipíec | POL | 3:50:14 |
6 | Fumio Imamura | JPN | 3:50:27 NR |
7 | Sylvain Caudron | FRA | 3:51:17 |
8 | Arturo Di Mezza | ITA | 3:51:33 |
Datum: 7. August, 07:00 Uhr
Hochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Javier Sotomayor | CUB | 2,37 WBL |
2 | Artur Partyka | POL | 2,35 |
3 | Tim Forsyth | AUS | 2,35 |
4 | Steinar Hoen | NOR | 2,32 |
5 | Dalton Grant | GBR | 2,32 |
6 | Lambros Papakostas | GRE | 2,32 |
7 | Konstantin Matusevich | ISR | 2,29 |
8 | Lee Jin-taek | KOR | 2,29 |
Finale: 6. August, 18:10 Uhr
Stabhochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Serhij Bubka | UKR | 6,01 CR |
2 | Maxim Tarassow | RUS | 5,96 |
3 | Dean Starkey | USA | 5,91 |
4 | Tim Lobinger | GER | 5,80 |
5 | Nick Buckfield | GBR | 5,70 |
6 | Pat Manson | USA | 5,70 |
7 | Wadim Strogaljow | RUS | 5,70 |
8 | Jewgeni Smirjagin | RUS | 5,70 |
Finale: 10. August, 17:30 Uhr
Serhij Bubka gewann bei den sechsten Leichtathletik-Weltmeisterschaften seinen sechsten Titel in Folge.
Weitsprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Iván Pedroso | CUB | 8,42 |
2 | Erick Walder | USA | 8,38 |
3 | Kirill Sossunow | RUS | 8,18 |
4 | James Beckford | JAM | 8,14 |
5 | Nelson Ferreira jr. | BRA | 8,04 |
6 | Aljaksandr Hlawazki | BLR | 8,03 |
7 | Tidiane Touré Cheikh | SEN | 7,98 |
8 | Kevin Dilworth | USA | 7,88 |
Finale: 5. August, 19:00 Uhr
Dreisprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Yoelbi Quesada | CUB | 17,85 WBL |
2 | Jonathan Edwards | GBR | 17,69 |
3 | Aliecer Urrutia | CUB | 17,64 |
4 | Denis Kapustin | RUS | 17,59 |
5 | Brian Wellman | BER | 17,22 |
6 | Jérôme Romain | DOM | 17,17 |
7 | Christos Meletoglou | GRE | 17,12 NR |
8 | Andrew Owusu | GHA | 17,11 |
Finale: 8. August, 18:45 Uhr
Kugelstoßen
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | John Godina | USA | 21,44 |
2 | Oliver-Sven Buder | GER | 21,24 |
3 | Cottrell J. Hunter | USA | 20,33 |
4 | Jurij Bilonoh | UKR | 20,26 |
5 | Mika Halvari | FIN | 20,13 |
6 | Roman Wirastjuk | UKR | 20,12 |
7 | Kevin Toth | USA | 20,02 |
8 | Michael Mertens | GER | 19,91 |
Finale: 2. August, 19:10 Uhr
Diskuswurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lars Riedel | GER | 68,54 |
2 | Virgilijus Alekna | LTU | 66,70 |
3 | Jürgen Schult | GER | 66,14 |
4 | Uladsimir Dubrouschtschyk | BLR | 66,12 |
5 | John Godina | USA | 65,40 |
6 | Andreas Seelig | GER | 64,48 |
7 | Adam Setliff | USA | 63,44 |
8 | Robert Weir | GBR | 63,06 |
Finale: 10. August, 18:00 Uhr
Hammerwurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Heinz Weis | GER | 81,78 |
2 | Andrij Skwaruk | UKR | 81,46 |
3 | Wassili Sidorenko | RUS | 80,76 |
4 | Balázs Kiss | HUN | 79,96 |
5 | Ihar Astapkowitsch | BLR | 79,70 |
6 | Ilja Konowalow | RUS | 78,68 |
7 | Wadim Chersonzew | RUS | 77,42 |
8 | Oleksandr Krykun | UKR | 77,14 |
Finale: 3. August, 17:30 Uhr
Speerwurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Marius Corbett | RSA | 88,40 AR |
2 | Steve Backley | GBR | 86,80 |
3 | Konstandinos Gatsioudis | GRE | 86,64 |
4 | Mick Hill | GBR | 86,54 |
5 | Sergei Makarow | RUS | 86,32 |
6 | Boris Henry | GER | 84,54 |
7 | Emeterio González | CUB | 83,56 NR |
8 | Aki Parviainen | FIN | 82,80 |
Finale: 5. August, 18:40 Uhr
Zehnkampf
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | CZE | 8837 CR |
2 | Eduard Hämäläinen | FIN | 8730 NR |
3 | Frank Busemann | GER | 8652 |
4 | Steve Fritz | USA | 8463 |
5 | Ramil Ganijew | UZB | 8445 AS |
6 | Erki Nool | EST | 8413 |
7 | Stefan Schmid | GER | 8360 |
8 | Mike Smith | CAN | 8307 |
Datum: 5. und 6. August
Resultate Frauen
100 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marion Jones | USA | 10,83 WBL |
2 | Schanna Pintussewytsch | UKR | 10,85 NR |
3 | Savatheda Fynes | BAH | 11,03 |
4 | Christine Arron | FRA | 11,05 |
5 | Inger Miller | USA | 11,18 |
6 | Melanie Paschke | GER | 11,19 |
7 | Merlene Ottey | JAM | 11,29 |
8 | Chryste Gaines | USA | 11,32 |
Finale: 3. August, 21:35 Uhr
Wind: + 0,4 m/s
200 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Schanna Pintussewytsch | UKR | 22,32 |
2 | Susanthika Jayasinghe | SRI | 22,39 |
3 | Merlene Ottey | JAM | 22,40 |
4 | Jekaterina Leschtschowa | RUS | 22,50 |
5 | Inger Miller | USA | 22,52 |
6 | Marina Tradenkowa | RUS | 22,65 |
7 | Melinda Gainsford-Taylor | AUS | 22,73 |
8 | Sylviane Félix | FRA | 22,81 |
Finale: 8. August, 19:05 Uhr
Wind: – 0,7 m/s
400 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Cathy Freeman | AUS | 49,77 |
2 | Sandie Richards | JAM | 49,79 |
3 | Jearl Miles Clark | USA | 49,90 |
4 | Grit Breuer | GER | 50,06 |
5 | Falilat Ogunkoya | NGR | 50,27 |
6 | Helena Dziurová-Fuchsová | CZE | 50,66 |
7 | Pauline Davis-Thompson | BAH | 50,68 |
8 | Tatjana Alexejewa | RUS | 51,37 |
Finale: 4. August, 20:05 Uhr
800 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ana Fidelia Quirot | CUB | 1:57,14 |
2 | Jelena Afanassjewa | RUS | 1:57,56 |
3 | Maria de Lurdes Mutola | MOZ | 1:57,59 |
4 | Letitia Vriesde | SUR | 1:58,12 |
5 | Ludmila Formanová | CZE | 1:59,52 |
6 | Toni Hodgkinson | NZL | 2:00,40 |
7 | Joetta Clark | USA | 2:02,05 |
8 | Stella Jongmans | NED | 2:05,50 |
Finale: 9. August, 18:10 Uhr
1500 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Carla Sacramento | POR | 4:04,24 |
2 | Regina Jacobs | USA | 4:04,63 |
3 | Anita Weyermann | SUI | 4:04,70 |
4 | Maite Zúñiga | ESP | 4:04,80 |
5 | Leah Pells | CAN | 4:06,18 |
6 | Andrea Suldesová | CZE | 4:06,33 |
7 | Olga Neljubowa | RUS | 4:07,34 |
8 | Sonia O’Sullivan | IRL | 4:07,81 |
Finale: 5. August, 19:40 Uhr
5000 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Szabo | ROU | 14:57,68 |
2 | Roberta Brunet | ITA | 14:58,29 |
3 | Fernanda Ribeiro | POR | 14:58,85 |
4 | Paula Radcliffe | GBR | 15:01,74 |
5 | Lydia Cheromei | KEN | 15:07,88 |
6 | Liu Jianying | CHN | 15:10,64 |
7 | Libbie Johnson-Hickman | USA | 15:11,15 |
8 | Harumi Hiroyama | JPN | 15:21,19 |
Finale: 9. August, 20:30 Uhr
10.000 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sally Barsosio | KEN | 31:32,92 |
2 | Fernanda Ribeiro | POR | 31:39,15 |
3 | Masako Chiba | JPN | 31:41,93 |
4 | Berhane Adere | ETH | 31:48,95 |
5 | Ren Xiujuan | CHN | 31:50,63 |
6 | Tegla Loroupe | KEN | 32:00,93 |
7 | Yang Siju | CHN | 32:01,61 |
8 | Colleen De Reuck | RSA | 32:03,81 |
Finale: 5. August, 19:55 Uhr
Marathon
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Hiromi Suzuki | JPN | 2:29:48 |
2 | Maria Manuela Machado | POR | 2:31:12 |
3 | Lidia Șimon | ROU | 2:31:55 |
4 | Takako Tobise | JPN | 2:32:18 |
5 | Ornella Ferrara | ITA | 2:33:10 |
6 | Iris Biba | GER | 2:34:06 |
7 | Sonja Krolik | GER | 2:35:28 |
8 | Franziska Rochat-Moser | SUI | 2:36:16 |
Datum: 9. August, 08:05 Uhr
100 m Hürden
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ludmila Engquist | SWE | 12,50 |
2 | Swetla Dimitrowa | BUL | 12,58 |
3 | Michelle Freeman | JAM | 12,61 |
4 | Brigita Bukovec | SLO | 12,69 |
5 | Dionne Rose | JAM | 12,87 |
6 | Keturah Anderson | CAN | 12,88 |
7 | Swetlana Lauchowa | RUS | 12,98 |
Patricia Girard | FRA | DSQ |
Finale: 10. August, 20:35 Uhr
Wind: – 0,3 m/s
400 m Hürden
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nezha Bidouane | MAR | 52,97 AR |
2 | Deon Hemmings | JAM | 53,09 |
3 | Kim Batten | USA | 53,52 |
4 | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | UKR | 53,81 NR |
5 | Debbie-Ann Parris | JAM | 54,19 |
6 | Tonja Buford-Bailey | USA | 54,77 |
7 | Susan Smith-Walsh | IRL | 55,25 |
8 | Andrea Blackett | BAR | 55,63 |
Finale: 8. August, 20:00 Uhr
4 × 100 m Staffel
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | USA | Chryste Gaines Marion Jones Inger Miller Gail Devers |
41,47 CR |
2 | Jamaika | Beverly McDonald Merlene Frazer Juliet Cuthbert Beverly Grant |
42,10 |
3 | Frankreich | Patricia Girard Christine Arron Delphine Combe Sylviane Félix |
42,21 NR |
4 | Deutschland | Melanie Paschke Esther Möller Birgit Rockmeier Andrea Philipp |
42,44 |
5 | Russland | Olga Powtarjowa Galina Maltschugina Marina Trandenkowa Jekaterina Leschtschowa |
42,50 |
6 | Bahamas | Eldece Clarke-Lewis Savatheda Fynes Debbie Ferguson Pauline Davis-Thompson |
42,77 |
7 | Nigeria | Beatrice Utondu Endurance Ojokolo Angela Atede Falilat Ogunkoya |
43,27 |
8 | Volksrepublik China | Pei Fang Yan Jiankui Liu Xiaomei Li Xuemei |
43,32 |
Finale: 9. August, 21:10 Uhr
4 × 400 m Staffel
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer |
3:20,92 WBL |
2 | Vereinigte Staaten | Maicel Malone-Wallace Kim Graham Kim Batten Jearl Miles Clark |
3:21,03 |
3 | Jamaika | Inez Turner Lorraine Graham Deon Hemmings Sandie Richards |
3:21,30 NR |
4 | Russland | Tatjana Tschebykina Olga Kotljarowa Jekaterina Kulikowa Tatjana Alexejewa |
3:21,57 |
5 | Tschechien | Nadezda Kostovalová Ludmila Formanová Hana Benešová Helena Dziurová-Fuchsová |
3:23,73 |
6 | Großbritannien | Allison Curbishley Michelle Pierre Michelle Thomas Donna Fraser |
3:26,27 |
7 | Nigeria | Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Doris Jacob Falilat Ogunkoya |
3:30,04 |
8 | Italien | Patrizia Spuri Francesca Carbone Carla Barbarino Virna De Angeli |
3:30,63 |
Finale: 10. August, 20:15 Uhr
10 km Gehen
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Annarita Sidoti | ITA | 42:55,49 WBL |
2 | Olga Kardopolzewa | BLR | 43:30,20 |
3 | Waljanzina Zybulskaja | BLR | 43:49,24 |
4 | Liu Hongyu | CHN | 43:56,86 |
5 | Erica Alfridi | ITA | 43:59,73 |
6 | Anikó Szebenszky | HUN | 44:14,94 |
7 | Gu Yan | CHN | 44:24,17 |
8 | Anita Liepina | LAT | 45:00,56 |
Datum: 7. August, 18:00 Uhr
Hochsprung
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Hanne Haugland | NOR | 1,99 |
2 | Olga Kaliturina | RUS | 1,96 |
Inha Babakowa | UKR | 1,96 | |
4 | Julija Ljachowa | RUS | 1,96 |
5 | Kajsa Bergqvist | SWE | 1,93 |
5 | Tatjana Motkowa | RUS | 1,93 |
7 | Antonella Bevilacqua | ITA | 1,93 |
7 | Alina Astafei | GER | 1,93 |
7 | Britta Bilač | SLO | 1,93 |
Finale: 10. August, 18:00 Uhr
Nachdem die Sprunghöhe von 1,99 m von niemanden mit den regulären drei Versuchen übersprungen werden konnte, gingen die jetzt im Wettkampf bis 1,96 m ohne Fehlversuche gleichauf liegenden Hanne Haugland, Olga Kaliturina und Inha Babakowa in ein Stechen. Als einzige übersprang dabei Hanne Haugland die nochmals aufgelegten 1,99 m und war damit Weltmeisterin. Olga Kaliturina und Inha Babakowa belegten gemeinsam Platz zwei. Julija Ljachowa kam nach der korrekt angewendeten Fehlversuchsregel mit ebenfalls übersprungenen 1,96 m auf den undankbaren vierten Platz. Sie hatte die letzte Höhe erst im dritten Anlauf geschafft.
Weitsprung
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ljudmila Galkina | RUS | 7,05 WBL |
2 | Niki Xanthou | GRE | 6,94 |
3 | Fiona May | ITA | 6,91 |
4 | Heike Drechsler | GER | 6,89 |
5 | Jackie Joyner-Kersee | USA | 6,79 |
6 | Susen Tiedtke | GER | 6,78 |
7 | Wiktorija Werschynina | UKR | 6,71 |
8 | Erica Johansson | SWE | 6,64 |
Finale: 9. August, 18:25 Uhr
Dreisprung
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Šárka Kašpárková | CZE | 15,20 WBL |
2 | Rodica Mateescu | ROU | 15,16 NR |
3 | Olena Howorowa | UKR | 14,67 |
4 | Olga Vasdeki | GRE | 14,62 NR |
5 | Ashia Hansen | GBR | 14,49 |
6 | Teresa Marinowa | BUL | 14,34 |
7 | Jeļena Blaževiča | LAT | 14,06 |
8 | Betty Lise | FRA | 14,03 |
Finale: 4. August, 19:30 Uhr
Kugelstoßen
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Astrid Kumbernuss | GER | 20,71 |
2 | Wita Pawlysch | UKR | 20,66 |
3 | Stephanie Storp | GER | 19,22 |
4 | Huang Zhihong | CHN | 19,15 |
5 | Connie Price-Smith | USA | 19,00 |
6 | Li Meisu | CHN | 18,62 |
7 | Nadine Kleinert | GER | 18,42 |
8 | Krystyna Zabawska | POL | 17,83 |
Finale: 7. August, 18:30 Uhr
Diskuswurf
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Beatrice Faumuina | NZL | 66,82 |
2 | Elina Swerawa | BLR | 65,90 |
3 | Natalja Sadowa | RUS | 65,14 |
4 | Larissa Korotkewitsch | RUS | 63,02 |
5 | Iryna Jattschanka | BLR | 62,58 |
6 | Teresa Machado | POR | 62,00 |
7 | Stella Tsikouna | GRE | 61,92 |
8 | Agnese Maffeis | ITA | 61,40 |
Finale: 7. August, 18:10 Uhr
Speerwurf
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Trine Hattestad | NOR | 68,78 |
2 | Joanna Stone | AUS | 68,64 |
3 | Tanja Damaske | GER | 67,12 |
4 | Mikaela Ingberg | FIN | 66,00 |
5 | Felicia Țilea-Moldovan | ROU | 64,90 |
6 | Sonia Bicet Poll | CUB | 63,80 |
7 | Osleidys Menéndez | CUB | 63,76 |
8 | Tatjana Schikolenko | RUS | 63,76 |
Finale: 9. August, 19:10 Uhr
Siebenkampf
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sabine Braun | GER | 6739 |
2 | Denise Lewis | GBR | 6654 |
3 | Remigija Nazarovienė | LTU | 6566 |
4 | Urszula Włodarczyk | POL | 6542 |
5 | Natallja Sasanowitsch | BLR | 6428 |
6 | Mona Steigauf | GER | 6406 |
7 | Le Shundra Nathan | USA | 6298 |
8 | Irina Wostrikowa | RUS | 6277 |
Datum: 3. und 4. August
Weblinks
- 6th IAAF World Championships in Athletics auf iaaf.org, abgerufen am 12. Juli 2017
- Ergebnisse aller Leichtathletik-WM Athen 1997 auf sportschau.de, abgerufen am 12. Juli 2017
- Leichtathletik. Weltmeister – Medaillengewinner auf rekorde-im-sport.de, abgerufen am 12. Juli 2017
- Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1997 in Athen, Griechenland ifosta.de, abgerufen am 12. Juli 2017
- Marion Jones Biografie auf dieterwunderlich.de, abgerufen am 12. Juli 2017
Videos
- 1997 World Champs 100m, Video veröffentlicht am 12. Dezember 2012 auf youtube.com, abgerufen am 12. Juli 2017
- 1997 World Champ 800m, Video veröffentlicht am 8. Juli 2007 auf youtube.com, abgerufen am 12. Juli 2017
- Hicham el guerrouj world championships 1997, Video veröffentlicht am 17. August 2007 auf youtube.com, abgerufen am 12. Juli 2017
- Daniel Komen 5000m, World Champ 1997, Athens, Video veröffentlicht am 20. Juni 2015 auf youtube.com, abgerufen am 12. Juli 2017
- 110m High Hurdles, 1997 World Championships, Video veröffentlicht am 8. Mai 2006 auf youtube.com, abgerufen am 12. Juli 2017
- Stéphane Diagana : Dieu du 400 m haies à Athènes – Mon Instant Athlé, Video veröffentlicht am 5. Juli 2012 auf youtube.com, abgerufen am 12. Juli 2017
- 1997 World Championships Sergey Bubka, Video veröffentlicht am 3. September 2007 auf youtube.com, abgerufen am 12. Juli 2017
