Liste der Länder nach Körpergröße

Wikimedia-Liste
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 28. Februar 2018 um 23:05 Uhr durch Afus199620 (Diskussion | Beiträge) (Steigerung der Größe). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Folgende Liste sortiert Länder nach der im Median gemessenen Körpergröße ihrer Einwohner im Jahre 2014 in Zentimeter. Alle Angaben beziehen sich dabei auf erwachsene Personen im Alter von 20 Jahren (Geburtsjahr 1994). Alle Angaben beruhen auf einer Studie des Imperial College London. Die Länder sind sortiert nach dem Durchschnitt aus den männlichen und den weiblichen Medianwerten. Bei der durchschnittliche Körpergröße spielen sowohl genetische Voraussetzungen als auch Faktoren wie Ernährung eine Rolle.

Die weltweit größten Männer lebten laut der Studie in den Niederlande (182,5 cm) und die weltweit größte Frauen in Lettland (169,8 cm). Dagegen lebten die weltweit kleinsten Männer in Osttimor (159,8 cm) und die kleinsten Frauen in Guatemala (149,4 cm). Die Länder mit den jeweils 20 größten Männern und Frauen befinden sich, mit der Ausnahme von Australien, allesamt in Europa.[1]

Land Median-Größe in cm
Gesamt
Median-Größe in cm
Männer[2]
Median-Größe in cm
Frauen[3]
Niederlande Niederlande 175,6 182,5 168,7
Lettland Lettland 175,6 181,4 169,8
Estland Estland 175,2 181,6 168,7
Danemark Dänemark 174,3 181,4 167,2
Tschechien Tschechien 174,3 180,1 168,5
Serbien Serbien 174,2 180,6 167,7
Belgien Belgien 173,6 181,7 165,5
Slowakei Slowakei 173,5 179,5 167,5
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 173,4 180,9 165,8
Island Island 173,2 180,5 165,9
Kroatien Kroatien 173,2 180,8 165,6
Slowenien Slowenien 173,0 179,8 166,1
Deutschland Deutschland 172,9 179,9 165,9
Litauen Litauen 172,8 179,0 166,6
Finnland Finnland 172,8 179,6 165,9
Schweden Schweden 172,7 179,7 165,7
Norwegen Norwegen 172,7 179,7 165,6
Australien Australien 172,6 179,2 165,9
Ukraine Ukraine 172,4 178,5 166,3
Belarus Belarus 172,4 178,4 166,3
Frankreich Frankreich 172,3 179,7 164,9
Irland Irland 172,0 178,9 165,1
Montenegro Montenegro 171,6 178,3 164,9
Bulgarien Bulgarien 171,5 178,2 164,8
Neuseeland Neuseeland 171,3 177,7 164,9
Italien Italien 171,2 177,8 164,6
Luxemburg Luxemburg 171,2 177,9 164,4
Tonga Tonga 171,2 176,8 165,5
Griechenland Griechenland 171,1 177,3 164,9
Osterreich Österreich 171,0 177,4 164,6
Kanada Kanada 171,0 178,1 163,9
Schweiz Schweiz 171,0 178,4 163,5
Polen Polen 171,0 177,3 164,6
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 171,0 177,5 164,4
Russland Russland 170,9 176,5 165,3
Grenada Grenada 170,8 177,0 164,5
Barbados Barbados 170,6 175,9 165,3
Ungarn Ungarn 170,5 177,3 163,7
Dominica Dominica 170,3 176,3 164,3
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 170,3 177,1 163,5
Spanien Spanien 170,0 176,6 163,4
Israel Israel 169,4 176,9 161,8
Moldau Republik Moldau 169,4 175,5 163,2
Nordmazedonien Nordmazedonien 169,1 178,3 159,8
Jamaika Jamaika 168,8 174,5 163,1
Rumänien Rumänien 168,7 174,7 162,7
Georgien Georgien 168,7 174,3 163,0
Zypern Republik Zypern 168,7 175,0 162,3
Korea Sud Südkorea 168,6 174,9 162,3
Libanon Libanon 168,4 174,4 162,4
Gronland Grönland 168,2 174,9 161,5
Samoa Samoa 168,2 174,4 162,0
Seychellen Seychellen 168,2 174,2 162,1
Taiwan Taiwan 168,0 174,5 161,5
Portugal Portugal 168,0 172,9 163,0
Libyen Libyen 167,8 173,5 162,1
Senegal Senegal 167,8 173,1 162,5
Uruguay Uruguay 167,8 173,4 162,1
Fidschi Fidschi 167,8 173,9 161,7
Albanien Albanien 167,6 173,4 161,8
Kap Verde Kap Verde 167,4 173,2 161,6
Turkei Türkei 167,4 174,2 160,5
Brasilien Brasilien 167,3 173,6 160,9
Tunesien Tunesien 167,2 174,0 160,4
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 167,2 173,7 160,6
Malta Malta 167,1 173,3 160,9
Saint Lucia St. Lucia 167,1 171,9 162,3
Turkmenistan Turkmenistan 166,9 172,0 161,7
Argentinien Argentinien 166,9 174,6 159,2
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 166,8 172,8 160,7
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 166,7 172,7 160,7
Bahamas Bahamas 166,7 172,7 160,7
Suriname Suriname 166,7 172,7 160,7
Iran Iran 166,7 173,6 159,7
Botswana Botswana 166,5 171,6 161,4
Singapur Singapur 166,5 172,6 160,3
Paraguay Paraguay 166,4 172,8 159,9
Hongkong Hongkong 166,3 173,6 159,0
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 165,9 172,7 159,0
China Volksrepublik Volksrepublik China 165,8 171,8 159,7
Mali Mali 165,8 171,1 160,5
Kuwait Kuwait 165,8 172,1 159,4
Puerto Rico Puerto Rico 165,7 172,1 159,2
Haiti Haiti 165,7 172,6 158,7
Chile Chile 165,6 171,8 159,4
Korea Nord Nordkorea 165,5 172,0 159,0
Palastina Autonomiegebiete Palästina 165,5 172,1 158,8
Kasachstan Kasachstan 165,4 171,1 159,6
Kirgisistan Kirgisistan 165,3 171,2 159,4
Tschad Tschad 165,3 170,4 160,2
Armenien Armenien 165,1 172,0 158,1
Kuba Kuba 165,0 172,0 158,0
Katar Katar 165,0 170,5 159,4
Jordanien Jordanien 164,9 171,0 158,8
Burkina Faso Burkina Faso 164,8 169,3 160,2
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 164,6 170,5 158,7
Algerien Algerien 164,6 170,1 159,1
Irak Irak 164,6 170,4 158,7
Japan Japan 164,6 170,8 158,3
Syrien Syrien 164,5 170,4 158,6
Venezuela Venezuela 164,5 171,6 157,4
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 164,4 169,6 159,2
Tadschikistan Tadschikistan 164,3 171,3 157,3
Marokko Marokko 164,1 170,4 157,8
Guyana Guyana 164,1 170,2 157,9
Aserbaidschan Aserbaidschan 164,0 169,7 158,3
Kenia Kenia 163,9 169,6 158,2
Mauritius Mauritius 163,9 170,5 157,2
Tuvalu Tuvalu 163,9 169,6 158,1
Mongolei Mongolei 163,7 169,1 158,2
Usbekistan Usbekistan 163,6 169,4 157,8
Thailand Thailand 163,6 169,2 157,9
Simbabwe Simbabwe 163,4 168,6 158,2
Ghana Ghana 163,4 168,8 157,9
Gabun Gabun 163,4 167,9 158,8
Eswatini Eswatini 163,4 168,1 158,6
Togo Togo 163,3 168,3 158,3
Oman Oman 163,2 169,2 157,2
Kolumbien Kolumbien 163,2 169,5 156,9
Gambia Gambia 163,2 165,4 160,9
Vanuatu Vanuatu 163,2 168,1 158,2
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 163,2 167,4 158,9
Kiribati Kiribati 163,1 169,2 157,0
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 163,1 167,9 158,2
Niger Niger 163,0 167,7 158,3
Namibia Namibia 162,9 167,0 158,8
Mexiko Mexiko 162,9 169,0 156,8
Costa Rica Costa Rica 162,7 168,9 156,4
Guinea-a Guinea 162,7 167,5 157,8
Kongo Republik Republik Kongo 162,5 167,4 157,6
Eritrea Eritrea 162,4 168,4 156,4
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 162,4 166,7 158,0
Sudafrika Südafrika 162,4 166,7 158,0
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 162,4 167,4 157,3
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 162,3 168,5 156,1
Angola Angola 162,3 167,3 157,3
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 162,3 166,5 158,1
El Salvador El Salvador 162,2 169,8 154,5
Bahrain Bahrain 162,2 167,7 156,7
Malaysia Malaysia 162,1 167,9 156,3
Panama Panama 162,0 168,5 155,5
Agypten Ägypten 162,0 166,7 157,3
Palau Palau 162,0 167,7 156,2
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 161,8 167,7 155,9
Benin Benin 161,7 167,1 156,2
Somalia Somalia 161,4 166,6 156,1
Dschibuti Dschibuti 161,4 166,6 156,1
Sudan Sudan 161,3 166,6 156,0
Uganda Uganda 161,2 165,6 156,7
Sambia Sambia 161,2 166,5 155,8
Nigeria Nigeria 161,1 165,9 156,3
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 161,0 166,8 155,2
Athiopien Äthiopien 161,0 166,2 155,7
Komoren Komoren 160,9 166,2 155,6
Lesotho Lesotho 160,7 165,6 155,7
Ecuador Ecuador 160,7 167,1 154,2
Nicaragua Nicaragua 160,6 166,7 154,4
Sierra Leone Sierra Leone 160,5 164,4 156,6
Mauretanien Mauretanien 160,5 163,3 157,7
Pakistan Pakistan 160,4 166,9 153,8
Bolivien Bolivien 160,4 166,8 153,9
Tansania Tansania 160,4 164,8 155,9
Burundi Burundi 160,3 166,6 154,0
Afghanistan Afghanistan 160,2 165,3 155,1
Sri Lanka Sri Lanka 160,2 165,7 154,6
Honduras Honduras 160,1 166,4 153,8
Liberia Liberia 159,7 163,7 155,7
Myanmar Myanmar 159,6 164,7 154,4
Brunei Brunei 159,5 165,0 154,0
Bhutan Bhutan 159,5 165,3 153,6
Mosambik Mosambik 159,4 164,8 154,0
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 159,3 163,6 154,9
Salomonen Salomonen 159,3 164,1 154,4
Peru Peru 159,1 165,2 152,9
Vietnam Vietnam 159,0 164,4 153,6
Indien Indien 158,8 164,9 152,6
Ruanda Ruanda 158,8 162,7 154,8
Malawi Malawi 158,3 162,2 154,4
Bangladesch Bangladesch 157,3 163,8 150,8
Jemen Jemen 157,0 159,9 154,0
Nepal Nepal 156,6 162,3 150,9
Indonesien Indonesien 158,2 163,6 152,8
Kambodscha Kambodscha 158,1 163,3 152,9
Marshallinseln Marshallinseln 157,1 162,8 151,3
Philippinen Philippinen 156,4 163,2 149,6
Guatemala Guatemala 156,4 163,4 149,4
Madagaskar Madagaskar 156,4 161,5 151,2
Laos Laos 155,9 160,5 151,3
Osttimor Osttimor 155,5 159,8 151,2

Steigerung der Größe

Folgende Listen zeigen die 20 Länder und Territorien mit der größten Steigerung in der Median-Körpergröße seit dem Jahr 1914. Dank besserer Ernährung und einem steigenden Lebensstandard ist die Körpergröße innerhalb der letzten 100 Jahre in fast allen Ländern angestiegen.

Größte Steigerung bei Männern
Land Median-Größe 1914
in cm
Median-Größe 2014
in cm
Steigerung
Iran  Iran 157,1 173,6 +16,5
Gronland  Grönland 159,5 174,9 +15,4
Korea Sud  Südkorea 159,8 174,9 +15,1
Griechenland  Griechenland 162,5 177,3 +14,8
Japan  Japan 156,2 170,8 +14,6
Belgien  Belgien 167,2 181,7 +14,5
Spanien  Spanien 162,3 176,6 +14,3
Portugal  Portugal 159,0 172,9 +13,9
Hongkong  Hongkong 159,7 173,6 +13,9
Turkei  Türkei 160,3 174,2 +13,9
Libanon  Libanon 160,7 174,4 +13,7
Polen  Polen 163,7 177,3 +13,6
Israel  Israel 163,4 176,9 +13,5
Oman  Oman 155,8 169,2 +13,4
Frankreich  Frankreich 166,4 179,7 +13,4
Taiwan  Taiwan 161,3 174,5 +13,2
Serbien  Serbien 167,4 180,6 +13,2
Niederlande  Niederlande 169,4 182,5 +13,1
Italien  Italien 164,7 177,8 +13,1
Deutschland  Deutschland 167,2 179,9 +12,7
Größte Steigerung bei Frauen
Land Median-Größe 1914
in cm
Median-Größe 2014
in cm
Steigerung
Korea Sud  Südkorea 142,2 162,3 +21,1
Japan  Japan 142,3 158,3 +16,0
Tschechien  Tschechien 152,8 168,5 +15,7
Serbien  Serbien 152,0 167,7 +15,7
Kroatien  Kroatien 150,1 165,6 +15,5
Gronland  Grönland 147,0 161,5 +14,5
Griechenland  Griechenland 150,6 164,9 +14,3
Lettland  Lettland 155,5 169,8 +14,3
Polen  Polen 150,5 164,6 +14,1
Niederlande  Niederlande 154,8 168,7 +13,9
Costa Rica  Costa Rica 142,7 156,4 +13,7
Slowenien  Slowenien 152,5 166,1 +13,6
Mexiko  Mexiko 143,5 156,8 +13,3
El Salvador  El Salvador 141,2 154,5 +13,3
Singapur  Singapur 147,1 160,3 +13,2
Barbados  Barbados 152,1 165,3 +13,2
Hongkong  Hongkong 146,0 159,0 +13,0
Kolumbien  Kolumbien 144,0 156,9 +12,9
Libanon  Libanon 149,6 162,4 +12,8
Venezuela  Venezuela 144,7 157,4 +12,7

Einzelnachweise

  1. Dutch men are the tallest on the planet, a new study has discovered. In: Mail Online. (dailymail.co.uk [abgerufen am 17. Januar 2018]).
  2. World Map - Height > Height > Data Visualisations > NCD-RisC. Abgerufen am 14. Januar 2018 (englisch).
  3. World Map - Height > Height > Data Visualisations > NCD-RisC. Abgerufen am 14. Januar 2018 (englisch).