Der Engadin Skimarathon ist die mit Abstand grösste Skilanglaufveranstaltung der Schweiz und ein Lauf der Worldloppet-Serie. Er findet im Oberengadin seit 1969 jedes Jahr am zweiten Sonntag des Monats März statt. 1991 wurde der Anlass aufgrund eines Wärmeeinbruchs und folglichem Schneemangel kurzfristig abgesagt. Die Länge des Rennens, das im freien Stil ausgetragen wird, beträgt 42 Kilometer. Es nehmen jeweils 11.000 bis 13.000 Läuferinnen und Läufer teil. Für den 47. Engadin Skimarathon, am 8. März 2015, hatten sich 13'331 Teilnehmer angemeldet. Das ist das drittbeste Meldeergebnis in der Geschichte des Marathons.[1] Am 11. März 2018 findet das 50-Jahre-Jubiläum des Engadin Skimarathons statt.


Der Streckenrekord beträgt 1 Stunde 16 Minuten und 10 Sekunden und wurde 1994 von Hervé Balland realisiert. Im gleichen Jahr lief Silvia Honegger bei den Damen den Streckenrekord von 1:22:08. Durch Verlegung des Ziels 1998 von Zuoz nach S-chanf und eine neue Streckenführung im Stazerwald 2004 veränderte sich die Topographie des Marathons, was zu längeren Rennzeiten führte.[2]
Der Start befindet sich bei Maloja auf einer Höhe von 1797 m ü. M. Die Strecke führt zunächst über den Silsersee und den Silvaplanersee (beide Seen sind zu dieser Jahreszeit noch zugefroren). Nach St. Moritz folgt ein kurzer Aufstieg durch den Stazerwald und danach die Abfahrt über Pontresina zum Flugplatz Samedan. Auf der rechten Talseite verläuft die Strecke weiter über La Punt-Chamues-ch und Zuoz bis S-chanf. Dort befindet sich das Ziel im Gebiet «Vuorcha» auf einer Höhe von 1660 m. Unweit des Zielgeländes wurde 1998 die Haltestelle «S-chanf Marathon» der RhB gebaut.
Siegerliste
Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
---|---|---|---|---|
2017 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dario Cologna (SUI) -3- | 1:27:46 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Mari Eide (NOR) | 1:34:18 h |
2016 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Roman Furger (SUI) -2- | 1:48:08 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Anouk Faivre Picon (FRA) -3- | 1:54:07 h |
2015 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ilja Tschernoussow (RUS) | 1:34:50 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Anouk Faivre Picon (FRA) -2- | 1:38:35 h |
2014 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Anders Gløersen (NOR) | 1:35:05 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Riitta-Liisa Roponen (FIN) -2- | 1:38:39 h |
2013 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Pierre Guedon (FRA) | 1:28:19 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Riitta-Liisa Roponen (FIN) | 1:29:52 h |
2012 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Roman Furger (SUI) | 1:31:21 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Anouk Faivre Picon (FRA) | 1:36:28 h |
2011 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Remo Fischer (SUI) | 1:39:51 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Antonella Confortola Wyatt (ITA) | 1:48:00 h |
2010 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dario Cologna (SUI) -2- | 1:36:58 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Susanne Nyström (SWE) | 1:43:02 h |
2009 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Fabio Santus (ITA) | 1:38:37 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Seraina Mischol (SUI) | 1:43:32 h |
2008 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Tor Arne Hetland (NOR) -2- | 1:24:30 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Katrin Zeller (GER) | 1:33:27 h |
2007 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dario Cologna (SUI) | 1:43:44 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Laurence Rochat (SUI) | 1:50:33 h |
2006 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Michail Botwinow (AUT) -2- | 1:55:51 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Natascia Leonardi Cortesi (SUI) -3- | 2:01:22 h |
2005 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Gion Andrea Bundi (SUI) | 1:34:01 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Natascia Leonardi Cortesi (SUI) -2- | 1:40:19 h |
2004 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christophe Perrillat (FRA) | 1:32:40 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Julija Tschepalowa (RUS) -2- | 1:37:53 h |
2003 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Patrik Mächler (SUI) | 1:28:00 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Natascia Leonardi Cortesi (SUI) | 1:32:21 h |
2002 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Juan Jesús Gutiérrez (ESP) | 1:30:10 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Brigitte Albrecht (SUI) -3- | 1:34:48 h |
2001 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Peter Schlickenrieder (GER) | 1:24:22 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Brigitte Albrecht (SUI) -2- | 1:29:19 h |
2000 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Gerhard Urain (AUT) | 1:25:29 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Julija Tschepalowa (RUS) | 1:28:19 h |
1999 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Tor Arne Hetland (NOR) | 1:25:21 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Brigitte Albrecht (SUI) | 1:29:19 h |
1998 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christian Hoffmann (AUT) | 1:23:44 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Maria Theurl (AUT) -3- | 1:30:50 h |
1997 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Michail Botwinow (AUT) | 1:19:41 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Anita Moen (NOR) | 1:25:15 h |
1996 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Hervé Balland (FRA) -3- | 1:24:18 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Maria Theurl (AUT) -2- | 1:32:32 h |
1995 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. André Jungen (SUI) | 1:25:41 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Maria Theurl (AUT) | 1:32:24 h |
1994 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Hervé Balland (FRA) -2- | 1:16:10 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Silvia Honegger (SUI) -2- | 1:22:08 h |
1993 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Hervé Balland (FRA) | 1:22:10 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Silvia Honegger (SUI) | 1:26:56 h |
1992 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Daniel Sandoz (SUI) -2- Silvano Barco (ITA) |
1:21:06 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Elvira Knecht (SUI) | 1:25:37 h |
1991 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rennen wegen Wärmeeinbruch abgesagt | |||
1990 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Konrad Hallenbarter (SUI) -3- | 1:24:54 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Guidana Dalsasso (ITA) | 1:28:58 h |
1989 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ladislav Svanda (TCH) | 1:25:02 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Sandra Parpan (SUI) | 1:29:57 h |
1988 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Andreas Grünenfelder (SUI) -2- | 1:35:55 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christine Brügger (SUI) -4- | 1:38:11 h |
1987 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Daniel Sandoz (SUI) | 1:29:34 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christine Brügger (SUI) -3- | 1:38:57 h |
1986 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Konrad Hallenbarter (SUI) -2- | 1:43:39 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Karin Thomas (SUI) | 1:55:51 h |
1985 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Andreas Grünenfelder (SUI) | 1:37:15 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Evi Kratzer (SUI) -5- | 1:47:06 h |
1984 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Konrad Hallenbarter (SUI) | 1:42:09 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Evi Kratzer (SUI) -4- | 1:55:04 h |
1983 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Lars Frykberg (SWE) -2- | 1:34:08 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Evi Kratzer (SUI) -3- | 1:44:15 h |
1982 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Lars Frykberg (SWE) | 1:50:05 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Evi Kratzer (SUI) -2- | 2:06:02 h |
1981 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Bill Koch (USA) | 2:00:18 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Cornelia Thomas (SUI) | 2:12:03 h |
1980 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ola Hassis (SWE) | 1:57:07 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Evi Kratzer (SUI) | 2:12:23 h |
1979 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Alois Oberholzer (SUI) | 2:03:01 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christine Brügger (SUI) -2- | 2:17:39 h |
1978 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Albert Giger (SUI) -5- | 1:38:25 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christine Brügger (SUI) | 1:58:03 h |
1977 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Albert Giger (SUI) -4- | 1:45:16 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rosmarie Kurz (SUI) -6- | 2:11:11 h |
1976 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Albert Giger (SUI) -3- | 1:55:39 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rosmarie Kurz (SUI) -5- Ursula Bösch (SUI) |
2:21:06 h |
1975 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. August Broger (SUI) | 1:42:44 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rosmarie Kurz (SUI) -4- | 2:08:42 h |
1974 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Alfred Kälin (SUI) | 1:53:15 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rosmarie Kurz (SUI) -3- | 2:24:26 h |
1973 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Albert Giger (SUI) -2- Edy Hauser (SUI) |
1:59:58 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rosmarie Kurz (SUI) -2- | 2:33:51 h |
1972 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Flury Koch (SUI) | 2:01:30 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rosmarie Kurz (SUI) | 2:34:45 h |
1971 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Albert Giger (SUI) | 2:02:58 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ingrid Hadler (NOR) | 2:37:54 h |
1970 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Werner Geeser (SUI) | 2:24:28 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ursula Bösch (SUI) | 3:13:00 h |
1969 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Karl Wagenführ (SUI) | 2:19:38 h | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rita Czech (SUI) | 2:54:26 h |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Die besten Bilder des Engadin Skimarathons Neue Luzerner Zeitung Online, 9. März 2015
- ↑ Ausführliche Marathongeschichte (PDF) engadin-skimarathon.ch, abgerufen am 15. März 2016