PSA World Tour 2017 | ||||
Veranstalter | Professional Squash Association | |||
Kategorien | PSA World Championship, PSA World Series Finals, PSA World Series (5), PSA International (16), PSA Challenger (75) | |||
Turniere | 97 | |||
Gesamtpreisgeld | 2.505.000 US-Dollar | |||
Website | http://www.psaworldtour.com | |||
Weltmeister | ||||
Meiste Turniersiege | ||||
|
In den folgenden Tabellen werden alle bestätigten Turniere der professionellen Herrensquash-Saison 2017 der PSA World Tour dargestellt.[1] Die nach dem Monat sortierte Übersicht zeigt den Ort des Turniers an, dessen Namen, das ausgeschüttete Gesamtpreisgeld, sowie den Sieger des Turniers. In der abschließenden Tabelle werden sämtliche Turniersieger nach der Menge ihrer Titel aufgelistet. Dabei ist es nicht relevant, welche Wertigkeit die vom Spieler gewonnenen Turniere besaßen, auch wenn eine entsprechende Erfassung erfolgt.
Nicht in der Tabelle aufgelistet sind die PSA World Series Finals 2016. Zwar werden sie erst im Kalenderjahr 2017 ausgetragen, zählen als Abschlussturnier jedoch noch zur PSA World Tour 2016.
In der Saison 2016 finden insgesamt 97 Turniere statt. Das Gesamtpreisgeld beträgt 2.505.000 US-Dollar.
Tourinformationen
Anzahl nach Turnierserie
Turnierserie | WM 1 | WS 2 | PSA 100 3 | PSA 70 | PSA 50 | PSA 35 | PSA 25 | PSA 15 4 | PSA 10 | PSA 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 23 | 46 |
Gesamt | 1 | 5 | 16 | 75 |
Januar
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
03.01.–06.01. | Islamabad | Pakistan Squash Federation PSF International Squash Tournament 2017 | $ 25.000 | Farhan Mehboob |
05.01.–08.01. | Wilmington | Delaware Pro Singles 2017 | $ 5.000 | Eddie Charlton |
06.01.–08.01. | Nîmes | Conseil General du Gard Ville de Nimes Open du Gard 2017 | $ 5.000 | Jens Schoor |
12.01.–19.01. | New York City | J. P. Morgan Tournament of Champions 2017 | $ 150.000 | Karim Abdel Gawad |
24.01.–27.01. | Seri Menanti | Malaysian Squash Tour I 2017 | $ 5.000 | Wong Chi-Him |
26.01.–29.01. | Mikkeli | Savcor Finnish Open 2017 | $ 5.000 | Jami Äijänen |
Blagnac | PSA Toulouse 2017 | $ 10.000 | Richie Fallows | |
Calgary | Linear Logistics Bankers Hall Club Pro-Am 2017 | $ 10.000 | Andrew Schnell | |
27.01.–30.01. | Bloomfield Hills | Suburban Collection Motor City Open 2017 | $ 70.000 | Ryan Cuskelly |
Februar
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
01.02.–04.02. | McLean | Bitar Cosmetics Play Squash Men’s Open 2017 | $ 5.000 | Adam Murrills |
02.02.–05.02. | Linköping | UCS Swedish Open 2017 | $ 70.000 | Grégory Gaultier |
Pittsburgh | Three Rivers Capital Pittsburgh Open 2017 | $ 25.000 | Zahed Mohamed | |
09.02.–12.02. | Atlanta | Lifetime Atlanta Open 2017 | $ 10.000 | Shawn Delierre |
Medicine Hat | Holtrand Open 2017 | $ 25.000 | Yip Tsz-Fung | |
16.02.–19.02. | Skellefteå | Cronimet Open 2017 | $ 5.000 | Mohammad Al Sarraj |
Riccione | Open D’Italia 2017 | $ 5.000 | Youssef Ibrahim | |
22.02.–25.02. | Toronto | Guilfoyle Financial PSA Squash Classic 2017 | $ 5.000 | Leandro Romiglio |
23.02.–01.03. | Chicago | Guggenheim Partners & Equitrust Windy City Open 2017 | $ 150.000 | Grégory Gaultier |
23.02.–26.02. | Calgary | Mount Royal University Open 2017 | $ 5.000 | Eric Gálvez |
März
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
01.03.–04.03. | Portland | Oregon Open 2017 | $ 15.000 | Olli Tuominen |
06.03.–10.03. | London | Eventis Canary Wharf Squash Classic 2017 | $ 70.000 | Nick Matthew |
08.03.–11.03. | Hongkong | Perrier Challenge Cup 2017 | $ 5.000 | Wong Chi-Him |
11.03.–12.03. | Sydney | Pure Blonde Elanora Open 2017 | $ 5.000 | Zac Alexander |
14.03.–17.03. | London | The Wimbledon Club Squash Squared Open 2017 | $ 25.000 | Alan Clyne |
16.03.–19.03. | Seynod | Annecy PSA Open 2017 | $ 5.000 | Benjamin Aubert |
19.03.–26.03. | Hull | Allam British Open 2017 | $ 150.000 | Grégory Gaultier |
23.03.–26.03. | Southampton | Hampshire Open 2017 | $ 5.000 | George Parker |
Winnipeg | Manitoba Open 2017 | $ 15.000 | Arturo Salazar | |
28.03.–31.03. | Montreal | Montreal Open 2017 | $ 25.000 | César Salazar |
30.03.–02.04. | Aberdeen | Trace Oil & Gas North of Scotland Open 2017 | $ 10.000 | Vikram Malhotra |
31.03.–02.04. | Amsterdam | TMG/FOS Amsterdam Open 2017 | $ 5.000 | Mohammad Al Sarraj |
April
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
07.04.–14.04. | el-Guna | El Gouna International 2017 | $ 150.000 | |
11.04.–15.04. | Johannesburg | Assore & Balwin Parkview Open 2017 | $ 5.000 | |
13.04.–16.04. | Galway | Garavan’s West of Ireland Open 2017 | $ 10.000 | |
14.04.–16.04. | Moskau | BCS Russian Open 2017 | $ 5.000 | |
18.04.–21.04. | Roodepoort | West Rand Open 2017 | $ 5.000 | |
19.04.–21.04. | Kisch | Kish Squash Association Persian Gulf 2017 | $ 5.000 | |
19.04.–22.04. | Lorient | Seapiax Lorient Open 2017 | $ 5.000 | |
Dublin | Gillenmarkets Irish Squash Open 2017 | $ 15.000 | ||
Greater Sudbury | Northern Ontario Open 2017 | $ 10.000 | ||
19.04.–23.04. | Houston | The Houston Open 2017 | $ 70.000 | |
20.04.–23.04. | Madison | Madison Open 2017 | $ 5.000 | |
Woodland | Cross Court / SVSL Sacramento Rubin Open 2017 | $ 5.000 | ||
25.04.–28.04. | Kapstadt | Keith Grainger Memorial UCT Open Squash Championships 2017 | $ 5.000 | |
26.04.–29.04. | Villa La Angostura | Tour de las Americas – Patagonia Open 2017 | $ 5.000 |
Mai
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
03.05.–06.05. | Jersey | Jersey Squash Classic 2017 | $ 5.000 | |
Mar del Plata | Tour de las Americas – Mar del Plata Open 2017 | $ 10.000 | ||
Abu Dhabi | Abu Dhabi Open 2017 | $ 5.000 | ||
Johannesburg | Bull Ring Open 2017 | $ 5.000 | ||
03.05.–07.05. | Zürich | Grasshopper Cup 2017 | $ 100.000 | |
09.05.–13.05. | Guatemala-Stadt | Guatemala 5K Open 2017 | $ 5.000 | |
10.05.–13.05. | Resistencia | Tour de las Americas – Regatas Resistencia Open 2017 | $ 10.000 | |
Salzburg | Austrian Open 2017 | $ 5.000 | ||
Kuala Lumpur | Malaysian Squash Tour IX 2017 | $ 5.000 | ||
11.05.–14.05. | Tring | Tring Open 2017 | $ 10.000 | |
12.05.–14.05. | Darwin | NT Open 2017 | $ 10.000 | |
New York City | SYS Open 2017 | $ 5.000 | ||
16.05.–20.05. | Bellevue | Pacific Market International Bellevue Squash Classic 2017 | $ 150.000 | |
17.05.–20.05. | Angers | PSA Angers 2017 | $ 5.000 | |
Bishop’s Stortford | Flo.Money Stortford Classic 2017 | $ 10.000 | ||
Asunción | Tour de las Americas − Paraguay Open 2017 | $ 10.000 | ||
17.05.–21.05. | Kriens | Sekisui Open 2017 | $ 10.000 | |
18.05.–21.05. | Makati City | 2nd Nissan Open Squash Championships 2017 | $ 5.000 | |
24.05.–27.05. | Guatemala-Stadt | Sporta Guatemala X Torneo Internacional PSA Sporta 2017 | $ 50.000 | |
25.05.–28.05. | Cardiff | Rhiwbina PSA Welsh Men’s Open 2017 | $ 10.000 | |
Warschau | Hasta La Vista Open 2017 | $ 5.000 | ||
26.05.–28.05. | Auckland | Gibson O’Connor North Shore Open 2017 | $ 5.000 | |
31.05.–03.06. | Hongkong | HKFC International 2017 | $ 25.000 | |
31.05.–03.06. | San José | Costa Rica Open 2017 | $ 15.000 |
Juni
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
03.06.–05.06. | Kalgoorlie | Golden Open 2017 | $ 5.000 | |
08.06.–11.06. | Palmerston North | Fitzherbert Rowe Lawyers NZ International Classic 2017 | $ 10.000 | |
15.06.–18.06. | Invercargill | ILT-Community Trust NZ Southern Invercargill Open 2017 | $ 15.000 | |
Maidstone | Select Gaming Kent Open Championships 2017 | $ 10.000 | ||
28.06.–01.07. | Christ Church | BTMI Barbados Open 2017 | $ 5.000 |
Juli
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
05.07.–08.07. | Adelaide | South Australian Open 2017 | $ 5.000 | |
12.07.–16.07. | Melbourne | Victorian Open 2017 | $ 10.000 |
August
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
17.08.–20.08. | Bendigo | City of Greater Bendigo International 2017 | $ 5.000 | |
24.08.–27.08. | Shepparton | City of Greater Shepparton International 2017 | $ 5.000 | |
25.08.–27.08. | Helsinki | Suez Helsinki Summer Challenger 2017 | $ 5.000 |
September
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
01.09.–03.09. | Bega | Tarra Volkswagen Bega Open 2017 | $ 5.000 | |
06.09.–10.09. | Nantes | Open International de Squash de Nantes 2017 | $ 25.000 | |
08.09.–10.09. | Coffs Harbour | North Coast Open 2017 | $ 5.000 | |
15.09.–17.09. | Sydney | NSW Squash Open Championships 2017 | $ 5.000 | |
20.09.–23.09. | London | Nash Cup 2017 | $ 15.000 | |
Charlottesville | Harrow Sports Charlottesville Open 2017 | $ 25.000 | ||
26.09.–30.09. | San Francisco | Oracle Netsuite Open 2017 | $ 100.000 | |
28.09.–01.10. | Houston | SOAP Engineering Texas Open Championships 2017 | $ 10.000 |
Oktober
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
07.10.–14.10. | Philadelphia | U.S. Open 2017 | $ 150.000 | |
19.10.–22.10. | Chicago | Lifetime Chicago Open 2017 | $ 10.000 | |
20.10.–22.10. | Gold Coast | Q Squash Ltd Queensland Open 2017 | $ 5.000 | |
25.10.–28.10. | Cleveland | Cleveland Skating Club Open 2017 | $ 10.000 | |
27.10.–29.10. | Mackay | Mackay Open 2017 | $ 5.000 |
November
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
02.11.–05.11. | Minneapolis | Lifetime Minneapolis Open 2017 | $ 10.000 | |
14.11.–18.11. | Darwin | Australian Open 2017 | $ 10.000 | |
15.11.–18.11. | Sarnia | Simon Warder Memorial Prostate Cancer Tournament 2017 | $ 5.000 |
Dezember
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
07.12.–10.12. | Boca Raton | Lifetime Florida Open 2017 | $ 10.000 | |
08.12.–10.12. | Grimsby | Ocean Blue Logistics Grimsby & Cleethorpes Open 2017 | $ 5.000 | |
11.12.–17.12. | Manchester | Squash-Weltmeisterschaft 2017 | $ 325.000 |
Turniersieger
1 PSA Weltmeisterschaft
2 PSA World Series
3 PSA International
4 PSA Challenger
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Tournament Calender der PSA, psaworldtour.com. Abgerufen am 17. Dezember 2016.