Benutzer:Sir Gawain/Top 100

Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 4. August 2016 um 03:25 Uhr durch Krdbot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Aktualisierung 2016-07 (Kategorie:Burg in Frankreich)). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Aufrufzahlen TOP 100

Burgen in NRW Schlösser in NRW
Name
Back
-links
Rang
2016
06
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
06
Rang
2016
07
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
07
Anmerkungen / Bearbeiter
Liste von Burgen, Schlössern und Festungen in Nordrhein-Westfalen 000204 0001 000247 0001 000221  
Wewelsburg 000115 0002 000118 0002 000106  
Schloss Burg 000140 0003 000108 0003 000092  
Hohensyburg 000293 0004 000044 0004 000051  
Sparrenburg 000067 0005 000039 0005 000036  
Burg Vischering 000029 0009 000021 0006 000032   +3  
Burg Altena 000078 0007 000029 0007 000031  
Burg Drachenfels (Siebengebirge) 000172 0006 000030 0008 000027   -2
Burg Blankenstein (Hattingen) 000079 0011 000019 0009 000023   +2
Burg Linn 000044 0008 000021 0010 000021   -2
Kaiserpfalz Kaiserswerth 000026 0010 000020 0011 000019   -1
Burg Hülshoff 000043 0016 000015 0012 000019   +4
Burg Satzvey 000035 0017 000015 0013 000017   +4
Eresburg 000067 0013 000017 0014 000016   -1
Isenburg (Hattingen) 000086 0020 000013 0015 000015   +5
Grotenburg 000077 0015 000016 0016 000015   -1
Burg Windeck (Sieg) 000085 0019 000013 0017 000014   +2
Ruine Falkenburg (Detmold) 000059 0021 000011 0018 000014   +3
Godesburg 000131 0012 000018 0019 000014   -7
Burg Wolkenburg 000163 0029 000008 0020 000013   +9
Tomburg 000102 0030 000008 0021 000012   +9
Burg Monschau 000046 0024 000009 0022 000012   +2
Burg Stolberg 000100 0018 000014 0023 000012   -5  
Burg Hardenstein 000075 0032 000007 0024 000010   +8
Burg Nideggen 000038 0022 000010 0025 000010   -3
Burg Mark 000043 0052 000005 0026 000010   +26
Burg Desenberg 000045 0028 000008 0027 000010   +1
Hörder Burg 000111 0025 000009 0028 000010   -3
Burg Herrnstein 000117 0034 000007 0029 000009   +5
Ginsburg 000032 0023 000010 0030 000008   -7  
Burg Schnellenberg 000050 0042 000005 0031 000008   +11
Burg Blankenberg (Sieg) 000065 0026 000008 0032 000008   -6
Burg Sternberg 000080 0039 000006 0033 000007   +6
Burg Lede 000088 0035 000007 0034 000007   +1
Burg Tecklenburg 000017 0044 000005 0035 000007   +9
Burg Gudenau 000080 0014 000017 0036 000007   -22
Löwenburg (Bad Honnef) 000157 0036 000006 0037 000007   -1
Burg Schwarzenberg (Plettenberg) 000017 0051 000005 0038 000007   +13
Altes Schloss Bensberg 000012 0033 000007 0039 000007   -6
Burg Wetter 000235 0040 000006 0040 000007  
Wittekindsburg (Nordrhein-Westfalen) 000040 0053 000005 0041 000006   +12
Burg Wildenburg (Eifel) 000027 0054 000004 0042 000006   +12
Burg Hemmersbach 000024 0047 000005 0043 000006   +4
Burg Kempen 000027 0057 000004 0044 000006   +13
Burg Altendorf 000065 0038 000006 0045 000006   -7
Burg Volmarstein 000079 0043 000005 0046 000006   -3
Burg Kakesbeck 000014 0062 000004 0047 000005   +15
Burg Ravensberg 000028 0050 000005 0048 000005   +2
Burg Frankenberg (Aachen) 000063 0049 000005 0049 000005  
Haus Paland 000010 0031 000007 0050 000005   -19
Burg Berge 000027 0045 000005 0051 000005   -6
Burg Brüggen 000029 0058 000004 0052 000005   +6
Wilzenberg 000037 0100 000002 0053 000005   +47
Burg Bergerhausen 000016 0027 000008 0054 000005   -27
Burg Hengebach 000028 0071 000003 0055 000005   +16
Hünenburg bei Bielefeld 000024 0055 000004 0056 000005   -1
Neue Isenburg 000065 0056 000004 0057 000004   -1
Burg Lüdinghausen 000014 0063 000004 0058 000004   +5
Waldenburg (Attendorn) 000031 0077 000003 0059 000004   +18
Burg Wissem 000080 0061 000004 0060 000004   +1
Schloss Stammheim (Köln) 000023 0073 000003 0061 000004   +12
Burg Vlatten 000012 0156 000001 0062 000004   +94
Burg Flamersheim 000021 0092 000002 0063 000004   +29
Burg Vondern 000060 0068 000003 0064 000004   +4
Iburg (Bad Driburg) 000054 0060 000004 0065 000004   -5
Burg Vlotho 000022 0046 000005 0066 000004   -20
Burg Ringsheim 000025 0170 000001 0067 000004   +103
Haus Heyden 000039 0141 000001 0068 000004   +73
Burg Klusenstein 000081 0078 000003 0069 000003   +9
Haus Lüttinghof 000013 0091 000002 0070 000003   +21
Haus zum Haus 000026 0086 000002 0071 000003   +15
Burg Bilstein (Lennestadt) 000035 0067 000003 0072 000003   -5
Burg Reifferscheid 000020 0108 000002 0073 000003   +35
Laufenburg (Langerwehe) 000014 0085 000002 0074 000003   +11
Burg Kendenich 000017 0135 000001 0075 000003   +60
Burg Schwalenberg 000046 0065 000003 0076 000003   -11
Burg Heimerzheim 000067 0074 000003 0077 000003   -3
Haus Unterbach 000018 0110 000002 0078 000003   +32
Burgruine Rosenau 000064 0093 000002 0079 000003   +14
Haus Martfeld 000078 0079 000003 0080 000003   -1
Burg Elberfeld 000031 0076 000003 0081 000003   -5
Burg Blankenheim 000038 0048 000005 0082 000003   -34
Burg Adendorf 000070 0075 000003 0083 000003   -8
Burg Eibach 000021 0122 000001 0084 000003   +38
Burg Stromberg 000024 0066 000003 0085 000003   -19
Burg Wilhelmstein 000059 0081 000002 0086 000003   -5
Kategorie:Burgruine in Nordrhein-Westfalen 000000 0111 000002 0087 000003   +24
Burg Luttelnau 000051 0119 000002 0088 000003   +31
Haus Winnenthal 000017 0069 000003 0089 000003   -20
Liste der Burgen und Schlösser im Rhein-Sieg-Kreis 000001 0158 000001 0090 000003   +68
Burg Neuenberg 000027 0168 000001 0091 000003   +77
Rüdenburg 000060 0147 000001 0092 000003   +55
Holsterburg 000031 0041 000006 0093 000002   -52
Schloss Fürstenberg (Wünnenberg) 000011 0070 000003 0094 000002   -24
Burgberg (Bergstein) 000012 0072 000003 0095 000002   -23
Burg Veynau 000028 0083 000002 0096 000002   -13
Kurkölnische Landesburg Zülpich 000038 0143 000001 0097 000002   +46
Burg Boetzelaer 000012 0126 000001 0098 000002   +28
Schloss Walbeck (Geldern) 000009 0131 000001 0099 000002   +32
Burg Angermund 000024 0059 000004 0100 000002   -41
Name
Back
-links
Rang
2016
06
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
06
Rang
2016
07
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
07
Anmerkungen / Bearbeiter
Liste von Burgen, Schlössern und Festungen in Nordrhein-Westfalen 000204 0001 000247 0001 000221  
Corvey 000781 0002 000136 0002 000131  
Schloss Nordkirchen 000063 0005 000103 0003 000127   +2
Schloss Landsberg (Ratingen) 000212 0019 000022 0004 000121   +15
Wewelsburg 000115 0003 000118 0005 000106   -2
Schloss Burg 000140 0004 000108 0006 000092   -2
Schloss Drachenburg 000175 0006 000072 0007 000076   -1
Schlösser Augustusburg und Falkenlust 000199 0008 000061 0008 000072  
Schloss Benrath 000131 0007 000065 0009 000059   -2  
Schloss Dyck 000075 0013 000027 0010 000041   +3
Fürstbischöfliches Schloss Münster 000067 0010 000038 0011 000035   -1
Schloss Bensberg 000096 0012 000037 0012 000032  
Schloss Moyland 000089 0009 000044 0013 000031   -4
Burg Anholt 000046 0016 000023 0014 000024   +2
Schloss Gymnich 000043 0011 000038 0015 000024   -4
Schloss Raesfeld 000031 0014 000025 0016 000023   -2  
Düsseldorfer Schloss 000093 0015 000023 0017 000021   -2
Poppelsdorfer Schloss 000120 0022 000020 0018 000021   +4
Schloss Neuhaus (Paderborn) 000037 0017 000022 0019 000021   -2
Kurfürstliches Schloss (Bonn) 000088 0020 000020 0020 000019  
Schloss Lembeck 000043 0018 000022 0021 000018   -3  
Schloss Ehreshoven 000048 0033 000011 0022 000017   +11
Schloss Horst 000094 0048 000008 0023 000015   +25  
Haus Kemnade 000084 0037 000011 0024 000014   +13
Schloss Paffendorf 000030 0025 000016 0025 000014  
Schloss Wickrath 000042 0023 000019 0026 000013   -3  
Schloss Burgsteinfurt 000028 0030 000013 0027 000013   +3
Schloss Oberhausen 000132 0031 000012 0028 000013   +3  
Schloss Beck 000029 0054 000008 0029 000013   +25
Kloster Cappenberg 000223 0032 000012 0030 000013   +2
Schloss Hülchrath 000013 0063 000006 0031 000013   +32
Schloss Broich 000108 0028 000015 0032 000012   -4
Schwanenburg 000043 0029 000015 0033 000012   -4
Fürstliches Residenzschloss Detmold 000068 0026 000015 0034 000012   -8
Haus Bodelschwingh 000064 0041 000010 0035 000012   +6
Schloss Herten 000029 0038 000010 0036 000012   +2
Schloss Burgau 000033 0049 000008 0037 000011   +12
Schloss Herdringen 000091 0024 000016 0038 000011   -14
Schloss Wittgenstein 000059 0044 000009 0039 000011   +5
Schloss Hugenpoet 000069 0039 000010 0040 000011   -1
Schloss Kalkum 000048 0021 000020 0041 000011   -20  
Schloss Berleburg 000020 0050 000008 0042 000011   +8
Burg Gemen 000039 0035 000011 0043 000010   -8
Schloss Strünkede 000093 0045 000009 0044 000010   +1
Schloss Rheydt 000058 0036 000011 0045 000010   -9
Schloss Morsbroich 000100 0027 000015 0046 000009   -19
Schloss Hohenlimburg 000057 0043 000009 0047 000009   -4
Schloss Borbeck 000076 0042 000009 0048 000009   -6
Schloss Westerwinkel 000027 0056 000007 0049 000009   +7
Schloss Jägerhof 000076 0058 000007 0050 000009   +8
Schloss Harkotten 000026 0047 000009 0051 000009   -4
Wasserschloss Werdringen 000068 0057 000007 0052 000009   +5
Schloss Heltorf 000048 0053 000008 0053 000008  
Schloss Krickenbeck 000041 0034 000011 0054 000008   -20
Schloss Berge 000061 0060 000007 0055 000008   +5
Schloss Arnsberg 000090 0055 000007 0056 000008   -1
Schloss Eller 000030 0061 000007 0057 000008   +4
Haus Carstanjen 000022 0079 000005 0058 000007   +21
Schloss Homburg (Nümbrecht) 000056 0051 000008 0059 000007   -8
Moerser Schloss 000051 0046 000009 0060 000007   -14  
Oberes Schloss (Siegen) 000027 0040 000010 0061 000007   -21
Wasserschloss Haus Rodenberg 000060 0102 000004 0062 000007   +40
Schloss Brake 000091 0052 000008 0063 000006   -11
Schloss Hüffe 000051 0103 000004 0064 000006   +39
Schloss Rheda 000028 0067 000006 0065 000006   +2
Schloss Linnep 000023 0073 000005 0066 000006   +7
Schloss Laer 000105 0094 000004 0067 000006   +27
Schloss Türnich 000019 0077 000005 0068 000006   +9
Schloss Wittringen 000011 0093 000004 0069 000006   +24
Schloss Neersen 000044 0075 000005 0070 000006   +5
Schloss Wissen 000026 0068 000006 0071 000006   -3
Schloss Gimborn 000038 0072 000005 0072 000006  
Haus Dellwig 000018 0069 000005 0073 000006   -4
Wasserschloss Darfeld 000012 0074 000005 0074 000006  
Schloss Schellenberg 000060 0076 000005 0075 000005   +1
Weißhaus 000021 0062 000007 0076 000005   -14
Schloss Westerholt 000010 0099 000004 0077 000005   +22
Schloss Nörvenich 000042 0082 000005 0078 000005   +4
Schloss Birlinghoven 000078 0066 000006 0079 000005   -13
Schloss Sandfort 000016 0071 000005 0080 000005   -9
Schloss Loburg 000038 0064 000006 0081 000005   -17
Schloss Myllendonk 000099 0095 000004 0082 000005   +13
Schloss Ahaus 000025 0059 000007 0083 000005   -24
Schloss Diepenbrock 000010 0105 000004 0084 000005   +21
Schloss Liedberg 000013 0108 000004 0085 000005   +23
Schloss Brünninghausen 000067 0135 000003 0086 000005   +49
Schloss Oefte 000054 0155 000002 0087 000005   +68
Schloss Senden 000009 0104 000004 0088 000005   +16
Schloss Hardenberg (Velbert) 000036 0133 000003 0089 000005   +44
Surenburg 000017 0109 000003 0090 000005   +19
Schloss Bladenhorst 000069 0090 000004 0091 000005   -1
Schloss Trips 000019 0172 000002 0092 000004   +80
Schloss Schwarzenraben 000018 0084 000005 0093 000004   -9
Jagdschloss Lopshorn 000051 0106 000004 0094 000004   +12
Schloss Gracht 000054 0092 000004 0095 000004   -3
Haus Lerbach 000024 0080 000005 0096 000004   -16
Haus Opherdicke 000120 0143 000003 0097 000004   +46
Schloss Garath 000024 0091 000004 0098 000004   -7
Schloss Körtlinghausen 000026 0087 000004 0099 000004   -12
Schloss Oberwerries 000022 0096 000004 0100 000004   -4
Herrenhäuser in NRW Rittergüter in NRW
Name
Back
-links
Rang
2016
06
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
06
Rang
2016
07
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
07
Anmerkungen / Bearbeiter
Haus Weitmar 000020 0005 000005 0001 000536   +4  
Schloss Eller 000030 0001 000007 0002 000008   -1
Haus Meer 000041 0006 000004 0003 000006   +3
Weißhaus 000021 0002 000007 0004 000005   -2
Haus Mallinckrodt 000014 0004 000006 0005 000005   -1
Marienburg (Köln, Villa) 000014 0003 000006 0006 000005   -3
Schloss Garath 000024 0007 000004 0007 000004  
Schloss Mickeln 000012 0009 000003 0008 000004   +1
Schloss Lüntenbeck 000035 0065 000001 0009 000003   +56
Haus Caen 000009 0070 000001 0010 000002   +60
Haus Füchten 000061 0032 000001 0011 000002   +21
Haus Almerfeld 000008 0074 000001 0012 000002   +62
Haus Witten 000064 0013 000002 0013 000002  
Haus Harkorten 000165 0015 000002 0014 000002   +1
Gut Merberich 000001 0000 000000 0015 000002
Haus Wenge 000014 0018 000002 0016 000002   +2
Kitzburg 000062 0025 000002 0017 000002   +8
Dyckhof 000008 0028 000001 0018 000002   +10
Haus Heyde 000019 0020 000002 0019 000002   +1
Gut Mielenforst 000018 0008 000003 0020 000002   -12
Haus Letmathe 000043 0012 000002 0021 000002   -9
Schloss Borlinghausen 000037 0046 000001 0022 000002   +24
Schlößchen Borghees 000006 0035 000001 0023 000002   +12
Deutschordenskommende Siersdorf 000015 0021 000002 0024 000002   -3
Haus Traar 000012 0051 000001 0025 000002   +26
Burg Beyenburg 000022 0059 000001 0026 000002   +33
Gut Schede 000213 0036 000001 0027 000002   +9
Haus Horst (Mönchengladbach) 000012 0010 000003 0028 000001   -18
Schloss Leyenburg 000005 0000 000000 0029 000001
Burg Alsbach 000025 0026 000002 0030 000001   -4
Schloss Bellinghoven 000008 0011 000003 0031 000001   -20
Schloss Elbroich 000009 0037 000001 0032 000001   +5
Villa Römer 000006 0056 000001 0033 000001   +23
Gut Oberbehme 000015 0030 000001 0034 000001   -4
Haus Alst 000015 0071 000001 0035 000001   +36
Haus Busch (Hagen) 000023 0057 000001 0036 000001   +21
Gut Steinlake 000015 0014 000002 0037 000001   -23
Engelsburg Recklinghausen 000009 0042 000001 0038 000001   +4
Burg Medinghoven 000005 0000 000000 0039 000001
Haus Hall (Ratheim) 000013 0058 000001 0040 000001   +18
Haus Morp 000010 0017 000002 0041 000001   -24
Haus Rhade 000013 0076 000001 0042 000001   +34
Rittergut Schlüsselburg 000031 0063 000001 0043 000001   +20
Stüttgenhof 000020 0041 000001 0044 000001   -3
Drostenhof (Wolbeck) 000007 0000 000000 0045 000001
Haus Kolk 000008 0062 000001 0046 000001   +16
Haus Vogelsang 000005 0034 000001 0047 000001   -13
Herrenhaus Schwarzenau 000009 0023 000002 0048 000001   -25
Haus Attenbach 000071 0000 000000 0049 000001
Haus Schulte-Witten 000083 0038 000001 0050 000001   -12
Schloss Berensberg 000036 0027 000002 0051 000001   -24
Rittergut Schöller 000035 0064 000001 0052 000001   +12
Haus Pröbsting 000007 0029 000001 0053 000001   -24
Gut Neuhof (Heimsen) 000031 0068 000001 0054 000001   +14
Haus Blessenohl 000041 0000 000000 0055 000001
Haus Loburg 000011 0075 000001 0056 000001   +19  
Haus Neersdonk 000021 0078 000001 0057 000001   +21
Rittergut Eisbergen 000029 0045 000001 0058 000001   -13
Gut Bockum 000007 0000 000000 0059 000001
Haus Goldschmieding 000089 0033 000001 0060 000001   -27
Haus Hemer 000086 0000 000000 0061 000001
Haus Ende 000089 0049 000001 0062 000001   -13
Haus Langendreer 000010 0050 000001 0063 000001   -13
Haus Verken 000006 0000 000000 0064 000001
Haus Wenne 000045 0000 000000 0065 000001
Gut Holzhausen (Nieheim) 000035 0061 000001 0066 000001   -5
Dietkirchener Hof 000009 0000 000000 0067 000001
Gut Hudenbeck 000032 0052 000001 0068 000001   -16  
Haus Amecke 000008 0000 000000 0069 000001
Haus Balken (Xanten) 000005 0000 000000 0070 000001  
Soerser Haus 000032 0024 000002 0071 000001   -47
Gut Klein-Engershausen 000004 0000 000000 0072 000001
Gut Obernfelde 000033 0019 000002 0073 000001   -54
Gut Oheimb 000033 0069 000001 0074 000001   -5
Haus Vlassrath 000008 0072 000001 0075 000001   -3
Haus Eyll (Straelen) 000011 0077 000001 0076 000001   +1
Kategorie:Herrenhaus im Kreis Düren 000000 0000 000000 0077 000001
Burg Kinzweiler 000057 0039 000001 0078 000001   -39
Burg Schlüsselburg 000033 0000 000000 0079 000001
Haus Kallenberg 000006 0000 000000 0080 000001
Haus Tervoort 000003 0000 000000 0081 000001
Gut Rothenhoff 000032 0031 000001 0082 000001   -51
Haus Woord 000007 0000 000000 0083 000001
Burg Schallmauer 000012 0043 000001 0084 000001   -41
Gut Rocholz 000006 0000 000000 0085 000001
Haus Weile 000051 0044 000001 0086 000001   -42
Gut Bettringen 000005 0060 000001 0087 000001   -27
Gut Groß-Engershausen 000032 0047 000001 0088 000001   -41
Haus Ostwig 000009 0000 000000 0089 000001
Übelngönne 000031 0000 000000 0090 000001
Haus Benninghofen 000042 0000 000000 0091 000000
Haus Brenschede 000003 0000 000000 0092 000000
Haus Latum 000008 0000 000000 0093 000000
Haus Westhemmerde 000014 0000 000000 0094 000000
Schloss Ottenfeld 000006 0000 000000 0095 000000
Haus Rath (Düren) 000011 0080 000001 0096 000000   -16
Haus Brüggeney 000002 0000 000000 0097 000000
Haus Gripswald 000011 0000 000000 0098 000000
Haus Hiddenhausen 000005 0016 000002 0099 000000   -83
Gut Wicheln 000011 0000 000000 0100 000000
Name
Back
-links
Rang
2016
06
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
06
Rang
2016
07
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
07
Anmerkungen / Bearbeiter
Haus Mallinckrodt 000014 0001 000006 0001 000005  
Schloss Stammheim (Köln) 000023 0003 000003 0002 000004   +1
Gut Kalkofen 000048 0000 000000 0003 000004
Gut Hebscheid 000003 0023 000001 0004 000003   +19
Haus Ermelinghof 000023 0014 000002 0005 000003   +9
Haus Martfeld 000078 0005 000003 0006 000003   -1
Schloss Lüntenbeck 000035 0054 000001 0007 000003   +47
Haus Caen 000009 0057 000001 0008 000002   +49
Haus Witten 000064 0006 000002 0009 000002   -3
Haus Heyde 000019 0010 000002 0010 000002  
Gut Mielenforst 000018 0002 000003 0011 000002   -9
Gut Barkhausen 000058 0022 000001 0012 000002   +10
Gut Eckendorf 000063 0056 000001 0013 000002   +43
Rittergut Hornoldendorf 000041 0020 000001 0014 000002   +6
Thurner Hof 000026 0030 000001 0015 000002   +15
Haus Langen 000011 0043 000001 0016 000002   +27
Schloss Hueth 000012 0038 000001 0017 000002   +21
Haus Langendonk (Geldern) 000008 0000 000000 0018 000002
Haus Horst (Mönchengladbach) 000012 0004 000003 0019 000001   -15
Haus Hall (Gescher) 000007 0032 000001 0020 000001   +12  
Haus Heisingen 000010 0017 000002 0021 000001   -4
Burg Morenhoven 000059 0031 000001 0022 000001   +9
Schloss Elbroich 000009 0025 000001 0023 000001   +2
Haus Horst (Essen) 000065 0018 000001 0024 000001   -6
Haus Zelem 000010 0000 000000 0025 000001  
Schloss Haldem 000037 0015 000002 0026 000001   -11
Haus Beck (Löhne-Ulenburg) 000024 0016 000002 0027 000001   -11
Haus Busch (Hagen) 000023 0045 000001 0028 000001   +17
Gut Steinlake 000015 0007 000002 0029 000001   -22
Haus Hall (Ratheim) 000013 0046 000001 0030 000001   +16
Haus Herbede 000016 0040 000001 0031 000001   +9
Rittergut Schlüsselburg 000031 0052 000001 0032 000001   +20
Stüttgenhof 000020 0029 000001 0033 000001   -4
Drostenhof (Wolbeck) 000007 0000 000000 0034 000001
Haus Bärendorf 000008 0000 000000 0035 000001
Haus Vorst 000131 0011 000002 0036 000001   -25
Gut Herberhausen 000040 0000 000000 0037 000001
Haus Kolk 000008 0050 000001 0038 000001   +12
Gut Stockhausen (Meschede) 000014 0000 000000 0039 000001
Haus Wischlingen 000052 0064 000001 0040 000001   +24
Rittergut Schöller 000035 0053 000001 0041 000001   +12
Schloss Crollage 000038 0013 000002 0042 000001   -29
Haus Pröbsting 000007 0019 000001 0043 000001   -24
Haus Villigst 000070 0047 000001 0044 000001   +3
Haus Laer 000010 0000 000000 0045 000001
Haus Nesselrath 000133 0051 000001 0046 000001   +5
Schloss Vehn 000034 0027 000001 0047 000001   -20
Haus Blessenohl 000041 0000 000000 0048 000001
Haus Neersdonk 000021 0062 000001 0049 000001   +13
Rittergut Eisbergen 000029 0033 000001 0050 000001   -17
Gut Bockum 000007 0000 000000 0051 000001
Haus Goldschmieding 000089 0024 000001 0052 000001   -28
Haus Dorneburg 000008 0000 000000 0053 000001
Haus Empel 000006 0049 000001 0054 000001   -5
Haus Sölde 000045 0021 000001 0055 000001   -34
Rittergut Hausen 000038 0000 000000 0056 000001
Gut Hudenbeck 000032 0041 000001 0057 000001   -16  
Schloss Effeld 000005 0034 000001 0058 000001   -24
Gut Kesselsberg 000017 0026 000001 0059 000001   -33
Gut Klein-Engershausen 000004 0000 000000 0060 000001
Haus Eyll (Straelen) 000011 0061 000001 0061 000001  
Burg Kinzweiler 000057 0028 000001 0062 000001   -34
Haus Düssel 000011 0066 000001 0063 000001   +3
Haus Tervoort 000003 0000 000000 0064 000001
Haus Anger 000019 0039 000001 0065 000001   -26
Haus Blegge 000018 0000 000000 0066 000001
Haus Kliff 000014 0000 000000 0067 000001
Gut Grittern 000007 0000 000000 0068 000001
Haus Brabeck 000005 0000 000000 0069 000001
Haus Schwarzenstein 000007 0000 000000 0070 000001
Haus Ostwig 000009 0000 000000 0071 000001
Übelngönne 000031 0000 000000 0072 000001
Haus Nosthausen 000006 0000 000000 0073 000000
Haus Werburg 000010 0009 000002 0074 000000   -65
Haus Romberg 000005 0000 000000 0075 000000
Haus Berghofen 000046 0000 000000 0076 000000
Haus Hiddenhausen 000005 0008 000002 0077 000000   -69
Haus Bruch (Hattingen) 000015 0000 000000 0078 000000
Haus Esselt 000004 0000 000000 0079 000000
Rittergut Leuffen 000003 0000 000000 0080 000000
Rittergut Varresbeck 000009 0000 000000 0081 000000
Rittersitz Groß-Winkelhausen 000024 0060 000001 0082 000000   -22
Schloss Wewer 000006 0055 000001 0083 000000   -28
Haus Broich (Willich) 000022 0000 000000 0084 000000
Haus Dahlhausen 000010 0065 000001 0085 000000   -20
Rittergut Haus Heerfeld 000003 0000 000000 0086 000000
Gut Lübrassen 000009 0000 000000 0087 000000
Haus Coull 000005 0000 000000 0088 000000
Haus Hove (Wetter) 000007 0058 000001 0089 000000   -31
Haus Overdyck 000009 0063 000001 0090 000000   -27
Rittergut Patthorst 000009 0000 000000 0091 000000
Schloss Hellenbroich 000006 0000 000000 0092 000000
Gut Binkhoff 000008 0000 000000 0093 000000
Haus Crengeldanz 000008 0000 000000 0094 000000
Haus Bögge 000009 0000 000000 0095 000000
Haus Heven 000010 0000 000000 0096 000000
Haus Rath (Mechernich) 000016 0000 000000 0097 000000
Haus Riepen 000068 0000 000000 0098 000000
Schloss Linzenich 000010 0035 000001 0099 000000   -64
Broicher Hof 000052 0059 000001 0100 000000   -41
Burgen in Frankreich Schlösser in Frankreich
Name
Back
-links
Rang
2016
06
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
06
Rang
2016
07
∅ Zugriffe
pro Tag
2016
07
Anmerkungen / Bearbeiter
Liste von Burgen, Schlössern und Festungen in Frankreich 000013 0001 000077 0001 000073  
Hohkönigsburg 000026 0003 000048 0002 000051   +1
Guédelon 000011 0002 000058 0003 000047   -1
Burg Montségur 000043 0005 000034 0004 000031   +1
Château Gaillard 000025 0004 000041 0005 000030   -1  
Burg Fleckenstein 000030 0006 000026 0006 000026  
Burg Quéribus 000020 0010 000010 0007 000012   +3
Burg Chinon 000030 0008 000015 0008 000012  
Burg Coucy 000055 0012 000008 0009 000009   +3
Château de Joux 000019 0036 000002 0010 000009   +26
Fort la Latte 000009 0009 000010 0011 000008   -2
Schloss Loches 000025 0014 000005 0012 000007   +2  
Liste von Burgen, Schlössern und Festungen in Burgund 000004 0018 000004 0013 000007   +5
Burg Lichtenberg (Elsass) 000020 0030 000003 0014 000006   +16
Burg Puivert 000011 0007 000018 0015 000006   -8
Burg Sedan 000006 0052 000001 0016 000006   +36
Burg Peyrepertuse 000004 0021 000004 0017 000005   +4
Burg Puilaurens 000011 0026 000003 0018 000005   +8
Burg Malbrouck 000014 0017 000005 0019 000004   -2
Burg Châlus-Chabrol 000010 0023 000003 0020 000004   +3
Burg Beynac 000010 0020 000004 0021 000004   -1
Burg Hohbarr 000008 0024 000003 0022 000004   +2
Burg Wasigenstein 000012 0016 000005 0023 000003   -7
Drei Exen 000014 0028 000003 0024 000003   +4
Burg Landskron (Oberelsass) 000012 0031 000003 0025 000003   +6
Hohenburg (Elsass) 000029 0015 000005 0026 000003   -11
Burg Altwindstein 000006 0038 000002 0027 000002   +11
Burg Pirou 000003 0011 000008 0028 000002   -17
Dagsburg (Lothringen) 000019 0049 000002 0029 000002   +20
Burg Nideck 000010 0022 000004 0030 000002   -8
Burg Gisors 000010 0037 000002 0031 000002   +6
Burg Aguilar 000012 0056 000001 0032 000002   +24
Burg Le Rivau 000004 0027 000003 0033 000002   -6
Burgruine Löwenstein 000016 0029 000003 0034 000002   -5
Burg Châteauneuf-en-Auxois 000006 0057 000001 0035 000002   +22
Burg Castelnaud 000007 0041 000002 0036 000002   +5
Burg Falaise 000004 0060 000001 0037 000002   +23
Hüneburg (Elsass) 000020 0035 000002 0038 000002   -3  
Burg Hohlandsberg 000012 0040 000002 0039 000002   +1
Burg Termes 000017 0058 000001 0040 000002   +18
Burg Najac 000006 0082 000001 0041 000002   +41
Burg Ochsenstein 000019 0047 000002 0042 000002   +5
Burg Schöneck (Elsass) 000009 0025 000003 0043 000002   -18
Lützelburg (Lothringen) 000010 0054 000001 0044 000001   +10
Burg La Rochepot 000003 0063 000001 0045 000001   +18
Burg Girsberg 000009 0055 000001 0046 000001   +9
Burg Ramstein (Elsass) 000007 0068 000001 0047 000001   +21
Frönsburg 000003 0050 000001 0048 000001   +2
Ulrichsburg 000007 0033 000003 0049 000001   -16
Burg Ortenberg (Elsass) 000012 0046 000002 0050 000001   -4
Chateau St.Sauveur de Cruzieres 000003 0039 000002 0051 000001   -12
Burg Falkenstein (Philippsbourg) 000010 0080 000001 0052 000001   +28
Burg Lusignan 000012 0074 000001 0053 000001   +21
Châteaux de Lastours 000010 0069 000001 0054 000001   +15
Burg Lagarde 000001 0000 000000 0055 000001  
Burg Neuwindstein 000006 0067 000001 0056 000001   +11
Burg Bernstein (Elsass) 000008 0086 000001 0057 000001   +29
Burg Foix 000005 0078 000001 0058 000001   +20
Donjon von Pons 000008 0000 000000 0059 000001
Burg Landsberg (Elsass) 000014 0045 000002 0060 000001   -15
Fort Buoux 000004 0000 000000 0061 000001
Pflixburg 000002 0070 000001 0062 000001   +8
Burg Annecy 000005 0073 000001 0063 000001   +10
Burg Hohrappoltstein 000007 0044 000002 0064 000001   -20
Burg Castelbouc 000002 0000 000000 0065 000001
Burg Girbaden 000007 0053 000001 0066 000001   -13
