1. Amateurliga Bayern 1959/60

zehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Männerfußball in BayernEdit
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 18. Februar 2016 um 00:49 Uhr durch Weezly66 (Diskussion | Beiträge). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Die 1. Amateurliga Bayern 1959/60 war die 10. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 7. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde.

Fußball-Amateurliga Bayern 1959/60
Meister Nord: 1. FC Lichtenfels
Süd: TSV Schwaben Augsburg
Aufsteiger TSV Schwaben Augsburg
Absteiger 1. FC Hersbruck, SV Neuses, SpVgg Fürth Amat., 1. FC Passau, FC Wacker München, ESV Ingolstadt
1. Amateurliga Bayern 1958/59
II. Division 1959/60
2. Amateurliga Bayern 1959/60 ↓

Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss

Sieger der Staffel Nord war der 1. FC Lichtenfels. Die Staffel Süd gewann erneut Vorjahresmeister TSV Schwaben Augsburg. Die bayerische Amateurmeisterschaft gewann Augsburg nach einem 5:3 Sieg gegen Lichtenfels. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Augsburg auch mit dem ersten Platz den Aufstieg sichern. Lichtenfels erreichte dort nur der 3. Platz, der nicht zum Aufstieg berechtigte.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:


Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle - Nord

1. FC Lichtenfels 5:1 3:0 1:3 2:1 5:1 0:0 4:0 5:0 7:1 7:3 4:1 2:1 1:3 2:1 3:0
FC Kickers Würzburg 3:3 1:0 3:1 3:1 1:1 2:0 2:1 3:1 3:0 0:0 0:1 1:0 2:0 2:0 1:0
1. FC Bayreuth 1:1 0:2 2:0 3:2 1:0 3:1 4:1 3:2 4:3 0:2 6:4 2:3 7:0 4:1 7:1
FC Michelau 1:1 0:0 1:1 3:2 1:3 3:2 0:0 5:1 2:0 1:1 8:1 4:0 6:0 3:0 2:2
1. FC Haßfurt 2:3 1:0 1:2 4:2 2:2 2:1 4:2 1:1 4:0 1:2 5:1 4:1 4:0 4:1 5:2
VfB Coburg 2:2 0:2 2:1 3:1 2:0 1:0 1:3 2:1 3:2 3:0 2:3 1:2 2:0 4:1 4:1
ESV Nürnberg-West 5:1 1:1 1:2 1:1 2:2 5:2 3:1 2:0 0:0 2:0 0:1 3:0 5:1 2:1 2:2
TSV Schwabach 04 2:7 2:0 1:2 5:3 2:2 1:3 0:0 3:5 2:1 2:0 4:1 2:1 5:0 2:2 3:1
SpVgg Büchenbach 5:0 0:0 6:1 4:2 6:2 3:3 1:4 1:2 0:1 4:2 1:1 1:0 0:1 3:1 4:1
ASV Nürnberg-Süd 2:0 1:2 4:2 0:1 1:2 3:0 2:1 2:1 0:3 4:0 0:1 4:0 1:0 0:4 0:0
VfB Rehau 2:5 2:0 3:3 2:1 5:1 2:2 1:1 3:2 0:1 1:3 1:2 5:0 0:2 2:1 4:2
VfB Bayreuth 0:3 1:4 0:1 2:1 0:1 1:1 1:2 2:3 2:1 1:2 3:3 2:1 1:0 1:0 3:1
SpVgg Erlangen 0:2 3:0 1:2 2:2 4:3 1:0 2:2 0:6 3:2 3:2 3:1 2:2 2:1 3:2 2:1
1. FC Hersbruck 2:7 3:1 1:0 0:0 2:3 3:2 1:0 4:2 1:1 3:2 0:1 2:2 2:1 0:0 3:3
SV Neuses bei Kronach 1:1 1:2 2:2 2:4 1:4 0:1 1:0 4:1 1:0 0:1 2:2 1:0 4:1 2:0 1:1
SpVgg Fürth Amat. 1:1 3:2 1:1 1:3 2:2 4:2 0:2 0:4 1:1 0:1 1:1 2:1 2:1 3:2 0:2


Abschlusstabelle - Nord

Rang Verein Spiele G U V Tore Diff Punkte
1 1. FC Lichtenfels 30 18 7 5 88 : 45 43 43 : 17
2 FC Kickers Würzburg 30 16 6 8 44 : 32 12 38 : 22
3 1. FC Bayreuth 30 16 5 9 67 : 51 16 37 : 23
4 FC Michelau 30 12 9 9 65 : 46 19 33 : 27
5 1. FC Haßfurt 30 14 5 11 72 : 58 14 33 : 27
6 VfB Coburg 30 13 6 11 55 : 52 3 32 : 28
7 ESV Nürnberg-West 30 11 9 10 50 : 35 15 31 : 29
8 TSV Schwabach 04 30 13 4 13 65 : 62 3 30 : 30
9 SpVgg Büchenbach 30 11 6 13 59 : 53 6 28 : 32
10 ASV Nürnberg-Süd 30 13 2 15 43 : 50 -7 28 : 32
11 VfB Rehau 30 10 8 12 51 : 59 -8 28 : 32
12 VfB Bayreuth 30 11 5 14 42 : 62 -20 27 : 33
13 SpVgg Erlangen 30 11 3 16 43 : 67 -24 25 : 35
14 1. FC Hersbruck 30 10 5 15 37 : 66 -29 25 : 35
15 SV Neuses bei Kronach 30 8 6 16 40 : 52 -12 22 : 38
16 SpVgg Fürth Amat. 30 5 10 15 39 : 70 -31 20 : 40
Staffelsieger Nord
Absteiger in die 2. Amateurliga
(A) (Vorsaison-)Absteiger aus der II. Division
(N) (Vorsaison-)Aufsteiger aus der 2. Amateurliga

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle - Süd
TSV Schwaben Augsburg 2:0 6:0 7:0 3:1 1:2 2:2 2:0 3:0 6:1 2:1 4:0 3:0 5:1 6:1 3:1
TSV 1860 München Am. 6:3 1:1 5:2 0:1 3:2 4:1 3:2 8:3 5:0 1:1 5:0 0:1 5:1 4:1 7:0
1. FC Amberg 2:4 0:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 2:2 4:3 2:0 6:0 0:1 3:1 1:0 3:0
SpVgg Plattling 2:1 3:2 2:2 4:1 3:0 3:2 4:2 6:1 3:1 3:1 2:2 3:1 1:3 5:2 3:1
SpVgg Weiden 2:3 3:0 0:0 4:4 1:1 6:0 0:0 4:2 0:0 5:1 2:1 4:0 5:1 6:0 1:1
SpVgg Deggendorf 5:1 4:3 3:1 2:1 5:1 1:0 3:6 0:1 1:2 1:0 4:1 1:0 4:1 2:0 3:2
SpVgg Kaufbeuren 2:3 1:3 3:3 4:0 3:2 2:3 3:0 4:2 3:1 5:3 4:2 5:1 3:1 1:4 4:1
FC Kempten 0:2 6:1 4:2 1:1 0:0 4:1 3:2 4:3 3:3 0:3 5:1 1:0 2:2 3:0 3:2
SpVgg Helios München 1:0 1:2 1:5 4:0 1:2 2:1 1:5 2:1 3:2 0:1 3:2 1:1 2:0 2:2 6:1
1. FC Schwandorf 3:0 2:5 2:3 11:5 2:3 3:1 4:2 2:0 0:0 2:2 2:0 4:0 5:1 2:1 2:1
FC Bayern München Am. 2:2 0:1 6:2 0:1 0:0 1:0 1:2 1:0 0:0 1:0 3:1 4:3 3:0 1:0 2:1
FC Memmingen 2:3 2:4 5:0 5:2 3:1 0:2 1:2 3:1 2:3 5:3 6:1 3:1 3:2 1:0 3:1
TSV Gersthofen 0:3 0:3 1:0 4:1 2:0 3:2 0:3 0:1 6:3 5:2 1:0 1:3 3:1 2:0 3:2
1. FC Passau 3:2 4:0 1:1 1:1 3:2 4:4 3:2 3:3 1:2 3:1 5:0 2:2 4:1 1:1 1:1
FC Wacker München 1:3 2:1 4:4 3:0 2:0 4:1 3:1 2:0 1:4 1:4 2:2 0:2 2:2 3:1 1:1
ESV Ingolstadt 3:4 2:2 1:0 1:4 1:2 1:0 1:1 3:5 1:1 2:2 0:0 0:0 1:1 3:0 0:0

Abschlusstabelle - Süd

Rang Verein Spiele G U V Tore Diff Punkte
1 TSV Schwaben Augsburg 30 21 2 7 89 : 44 45 44 : 16
2 TSV 1860 München Am. 30 18 3 9 85 : 51 34 39 : 21
3 1. FC Amberg 30 13 7 10 62 : 57 5 33 : 27
4 SpVgg Plattling 30 14 5 11 71 : 77 -6 33 : 27
5 SpVgg Weiden 30 12 8 10 60 : 46 14 32 : 28
6 SpVgg Deggendorf 30 15 2 13 60 : 55 5 32 : 28
7 SpVgg Kaufbeuren 30 14 3 13 73 : 65 8 31 : 29
8 FC Kempten 30 12 6 12 60 : 57 3 30 : 30
9 SpVgg Helios München 30 12 6 12 57 : 67 -10 30 : 30
10 1. FC Schwandorf 30 12 5 13 71 : 69 2 29 : 31
11 FC Bayern München Am. 30 11 7 12 41 : 48 -7 29 : 31
12 FC Memmingen 30 12 3 15 61 : 69 -8 27 : 33
13 TSV Gersthofen 30 12 3 15 44 : 60 -16 27 : 33
14 1. FC Passau 30 8 8 14 55 : 73 -18 24 : 36
15 FC Wacker München 30 8 7 15 43 : 63 -20 23 : 37
16 ESV Ingolstadt 30 3 11 16 36 : 67 -31 17 : 43
Staffelsieger Süd
Absteiger in die 2. Amateurliga
(A) (Vorsaison-)Absteiger aus der II. Division
(N) (Vorsaison-)Aufsteiger aus der 2. Amateurliga


Einzelnachweise