Dieser Artikel beinhaltet den Fußballverein Real Madrid betreffende Rekorde und Chroniken, die aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht im Hauptartikel dargestellt werden können.

Rekorde
Rekordspieler
Rang | Nat. | Namen | Zeitraum | Liga | Pokal | Europa[A 1] | Andere[A 2] | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl | 1994–2010 | 550 | 37 | 135 | 19 | 741 | ||
2 | Iker Casillas | 1999– | 510 | 40 | 153 | 22 | 725 | ||
3 | Manolo Sanchís | 1983–2001 | 524 | 67 | 100 | 20 | 711 | ||
4 | Santillana | 1971–1988 | 461 | 84 | 87 | 13 | 645 | ||
5 | Francisco Gento | 1953–1971 | 427 | 74 | 95 | 6 | 602 | ||
6 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 439 | 43 | 103 | 16 | 601 | ||
7 | José Antonio Camacho | 1973–1989 | 414 | 61 | 90 | 12 | 577 | ||
8 | Pirri | 1964–1979 | 417 | 67 | 75 | 2 | 561 | ||
9 | Míchel | 1981–1996 | 404 | 53 | 88 | 14 | 559 | ||
10 | Guti | 1995–2010 | 387 | 40 | 101 | 14 | 542 | ||
11 | Roberto Carlos | 1996–2007 | 370 | 33 | 112 | 12 | 527 | ||
12 | Chendo | 1982–1998 | 363 | 52 | 70 | 12 | 497 | ||
13 | Amancio | 1962–1976 | 344 | 58 | 67 | 2 | 471 | ||
14 | Emilio Butragueño | 1982–1995 | 341 | 39 | 75 | 8 | 463 | ||
15 | Francisco Buyo | 1986–1997 | 343 | 36 | 68 | 7 | 454 | ||
16 | Sergio Ramos | 2005– | 314 | 36 | 83 | 12 | 445 | ||
17 | Ignacio Zoco | 1962–1974 | 318 | 50 | 64 | 2 | 434 | ||
18 | Gregorio Benito | 1969–1982 | 317 | 45 | 58 | 0 | 420 | ||
19 | Manuel Velázquez | 1965–1977 | 301 | 44 | 55 | 2 | 402 | ||
20 | Juanito | 1977–1987 | 284 | 21 | 62 | 6 | 401 | ||
Fett gedruckte Spieler sind noch aktiv; Stand: Saisonende 2014/15 |
Rekordtorschützen
Einsätze werden in Klammern dargestellt.
Rang | Nat. | Namen | Zeitraum | Liga | Pokal | Europa[A 1] | Andere[A 2] | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl | 1994–2010 | 228 (550) | 18 (37) | 66 (135) | 11 (19) | 323 (741) | ||
2 | Cristiano Ronaldo | 2009– | 225 (200) | 21 (28) | 64 | (64)3 (8) | 313 (300) | ||
3 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 216 (282) | 39 (50) | 49 | (58)3 (6) | 307 (396) | ||
4 | Santillana | 1971–1988 | 186 (461) | 49 (84) | 47 | (87)8 (13) | 290 (645) | ||
5 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 156 (180) | 49 (41) | 35 | (39)2 (2) | 242 (262) | ||
6 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 164 (207) | 19 (32) | 23 | (39)2 (4) | 208 (282) | ||
7 | Francisco Gento | 1953–1971 | 126 (427) | 22 (74) | 30 | (95)4 (6) | 182 (602) | ||
8 | Pirri | 1964–1979 | 123 (417) | 25 (67) | 23 | (75)0 (2) | 171 (561) | ||
Emilio Butragueño | 1983–1995 | 123 (341) | 16 (39) | 27 | (75)5 (8) | 171 (463) | |||
10 | Amancio Amaro | 1962–1976 | 119 (344) | 14 (58) | 22 | (67)0 (2) | 155 (471) | ||
11 | Karim Benzema | 2009– | 87 (188) | 14 (30) | 30 | (55)2 (8) | 133 (281) | ||
12 | Míchel | 1982–1996 | 97 (404) | 9 (53) | 20 | (88)4 (14) | 130 (559) | ||
13 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 102 (439) | 6 (43) | 16 (103) | 2 (16) | 126 (601) | ||
14 | Pahiño | 1948–1953 | 108 (124) | 16 (19) | 0 (0) | 0 (0) | 124 (143) | ||
15 | Gonzalo Higuaín | 2007–2013 | 107 (190) | 4 (21) | 8 (48) | 2 (5) | 121 (264) | ||
Juanito | 1977–1987 | 85 (284) | 15 (50) | 17 | (55)4 (12) | 121 (401) | |||
17 | Ronaldo | 2002–2007 | 83 (127) | 4 (11) | 15 | (36)2 (3) | 104 (177) | ||
Luis Molowny | 1946–1957 | 89 (172) | 14 (32) | 1 (2) | 0 (2) | 104 (208) | |||
19 | Iván Zamorano | 1992–1996 | 77 (137) | 8 (11) | 14 | (21)2 (4) | 101 (173) | ||
20 | Fernando Morientes | 1997–2005 | 72 (183) | 8 (21) | 19 | (62)1 (6) | 100 (272) | ||
Fett gedruckte Spieler sind noch aktiv; Stand: Saisonende 2014/15[1] |
Mannschaftsrekorde
Siege und Niederlagen
Kategorie | Ergebnis | Wettbewerb | Gegner |
---|---|---|---|
Höchster Sieg | 11:1 | Copa del Generalísimo 1943 | FC Barcelona |
Höchster Heimsieg (Liga) | 11:2 | Saison 1959/60 | FC Elche |
Höchster Auswärtssieg (Liga) | 8:2 | Saison 2014/15 | Deportivo La Coruña |
Höchste Heimniederlage (Liga) | 0:6 | Saison 1930/31 | Athletic Bilbao |
Höchste Auswärtsniederlage (Liga) | 1:8 | Saison 1929/30 | Espanyol Barcelona |
Höchster Heimsieg (Europa) | 9:0 | Europapokal der Landesmeister 1961/62 | B 1913 Odense |
Höchster Auswärtssieg (Europa) | 7:0 | Europapokal der Landesmeister 1978/79 | FC Progrès Niederkorn |
Tore und Punkte
Kategorie | Ergebnis | Wettbewerb |
---|---|---|
Meiste Tore in einer Saison | 121 | Saison 2011/12 (38 Spiele, Ø 3,2) |
Wenigste Tore in einer Saison | 24 | Saison 1930/31 (18 Spiele, Ø 1,3) |
Meiste Gegentore in einer Saison | 71 | Saison 1950/51 (30 Spiele, Ø 2,4) |
Wenigste Gegentore in einer Saison | 15 | Saison 1931/32 (18 Spiele, Ø 0,8) |
Meiste Siege in einer Saison | 32 | Saison 2011/12 (38 Spiele) |
Höchste Ligapunktzahl in einer Saison | 100 | Saison 2011/12 (38 Spiele) |
Beste Tordifferenz in einer Saison | +89 | Saison 2011/12 (38 Spiele) |
Serien
Kategorie | Ergebnis | Wettbewerb |
---|---|---|
Spanische Meisterschaften in Folge | 5 | 1960/61–1964/65; 1985/86–1989/90 |
Spiele ohne Niederlage (Pflichtspiele) | 34 | Saison 1988/89 (25 Siege, 9 Unentschieden) |
Spiele ohne Niederlage (Liga) | 31 | Saison 1987/88 (36. Spieltag) bis Saison 1988/89 (28. Spieltag) |
Heimspiele ohne Niederlage (Liga) | 121 | Saison 1956/57 (23. Spieltag) bis Saison 1964/65 (23. Spieltag) |
Auswärtsspiele ohne Niederlage (Liga) | 17 | Saison 2011/12 (5. Spieltag bis 37. Spieltag) |
Siege (Pflichtspiele) | 22 | Saison 2014/15 (16. September bis 20. Dezember 2014) |
Siege (Liga) | 15 | Saison 1960/61 (11. Spieltag bis 25. Spieltag) |
Siege zum Saisonstart (Liga) | 9 | Saison 1968/69 |
Heimsiege (Liga) | 24 | Saison 1988/89 (14. Spieltag) bis Saison 1989/90 (21. Spieltag) |
Auswärtssiege (Liga) | 10 | Saison 2011/12 (7. Spieltag bis 27. Spieltag) |
Spiele mit Torerfolg (Liga) | 35 | Saison 1951/52 (9. Spieltag) bis Saison 1952/53 (13. Spieltag) |
Spiele ohne Torerfolg (Liga) | 3 | Saison 2001/02 (36. Spieltag bis 38. Spieltag) |
Spiele ohne Gegentor (Pflichtspiele) | 8 | Saison 2013/14 (6. Januar bis 2. Februar 2014; 821 Minuten) |
Spiele ohne Gegentor (Liga) | 7 | Saison 1997/98 (2. Spieltag bis 8. Spieltag) |
Einzelrekorde
Übersicht
Kategorie | Rekordhalter | Ergebnis | Zeit |
---|---|---|---|
Meiste Pflichtspiele | Raúl | 741 | 1994–2010 |
Meiste Pflichtspieltore | Raúl | 323 | 1994–2010 in 741 Spielen |
Meiste Ligatore | Raúl | 228 | 1994–2010 in 550 Spielen |
Meiste Pokaltore | Ferenc Puskás Santillana |
49 | 1958–1966 in 41 Spielen 1971–1988 in 87 Spielen |
Meiste Ligapokaltore | Santillana | 8 | 1971–1988 in 12 Spielen |
Meiste Supercuptore | Raúl | 7 | 1994–2010 in 12 Spielen |
Meiste Europapokaltore | Raúl | 66 | 1994–2010 in 132 Spielen |
Meiste Pflichtspieltore in einer Saison | Cristiano Ronaldo | 61 | 2014/15 in 54 Spielen |
Meiste Ligatore in einer Saison | Cristiano Ronaldo | 48 | 2014/15 in 35 Spielen |
Meiste Pokaltore in einer Saison | Ferenc Puskás | 14 | 1961 in 9 Spielen |
Meiste Ligapokaltore in einer Saison | Santillana | 5 | 1983 in 5 Spielen |
Meiste Europapokaltore in einer Saison | Cristiano Ronaldo | 17 | 2013/14 in 11 Spielen |
Meiste Tore in einem Spiel (Liga) | Manuel Alday Antonio Alsúa Miguel Muñoz Pepillo Ferenc Puskás Fernando Morientes Cristiano Ronaldo |
5 | Saison 1942/43 Saison 1946/47 Saison 1950/51 Saison 1959/60 Saison 1960/61 Saison 2001/02 Saison 2014/15 |
Meiste Tore in einem Spiel (Pokal) | Benguría Ferenc Puskás |
6 | Copa del Rey 1927 Copa del Generalísimo 1960/61 |
Meiste Tore in einem Spiel (Ligapokal) | Santillana | 3 | Copa de la Liga 1983 |
Meiste Tore in einem Spiel (Europapokal) | Alfredo Di Stéfano Ferenc Puskás Hugo Sánchez |
4 | Europapokal der Landesmeister 1957/58, 1958/59 Europapokal der Landesmeister 1959/60, 1965/66 Europapokal der Landesmeister 1990/91 |
Meiste Heimspieltore (Liga) | Alfredo Di Stéfano | 145 | 1953–1964 |
Meiste Auswärtsspieltore (Liga) | Cristiano Ronaldo | 98 | 2009– |
Meiste Hattricks | Cristiano Ronaldo | 31 | 2009– |
Meiste Hattricks (Liga) | Cristiano Ronaldo | 27 | 2009– |
Meiste Hattricks in einer Saison | Cristiano Ronaldo | 8 | 2014/15 |
Jüngster Spieler (Liga) | Martin Ødegaard | 16 Jahre, 157 Tage | 23. Mai 2015[2] |
Jüngster Torschütze (Liga) | Alberto Rivera | 17 Jahre, 114 Tage | 10. Juni 1995 |
Längste Zeit Trainer | Miguel Muñoz | 15 Jahre | Februar–April 1959 und April 1960–Januar 1975 |
Längste Traineramtszeit | Miguel Muñoz | 15 Jahre | 1960–1975 |
Hattrick-Torschützen
Rang | Nat. | Namen | Zeitraum | Liga | Pokal | Europa[A 1] | Andere[A 2] | Gesamt[3] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 2009– | 27 | 2 | 2 | 31 | |||
2 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 22 | 1 | 5 | 28 | |||
3 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 12 | 6 | 5 | 23 | |||
4 | Manuel Alday | 1939–1944 | 8 | 1 | 9 | ||||
Pahiño | 1948–1953 | 7 | 2 | 9 | |||||
6 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 7 | 1 | 8 | ||||
7 | Sañudo | 1934–1936 | 6 | 1 | 7 | ||||
Sabino Barinaga | 1939–1950 | 4 | 3 | 7 | |||||
Raúl | 1994–2010 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
10 | Amancio | 1962–1976 | 4 | 2 | 6 | ||||
Fett gedruckte Spieler sind noch aktiv; Stand: Saisonende 2014/15 |
Liga-Heimtorschützen
Rang | Nat. | Namen | Zeitraum | Tore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 145 | ||||||
2 | Raúl | 1994–2010 | 141 | ||||||
3 | Cristiano Ronaldo | 2009– | 127 | ||||||
4 | Santillana | 1971–1988 | 126 | ||||||
5 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 100 | ||||||
6 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 94 | ||||||
7 | Francisco Gento | 1953–1971 | 83 | ||||||
Pirri | 1964–1979 | 83 | |||||||
9 | Amancio | 1962–1976 | 77 | ||||||
10 | Pahiño | 1948–1953 | 73 | ||||||
Fett gedruckte Spieler sind noch aktiv; Stand: Saisonende 2014/15 |
Liga-Auswärtstorschützen
Rang | Nat. | Namen | Zeitraum | Tore[4][5][6] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 2009– | 98 | ||||||
2 | Raúl | 1994–2010 | 87 | ||||||
3 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 71 | ||||||
4 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 70 | ||||||
5 | Santillana | 1971–1988 | 60 | ||||||
6 | Emilio Butragueño | 1984–1995 | 58 | ||||||
7 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 56 | ||||||
8 | Francisco Gento | 1953–1971 | 43 | ||||||
Gonzalo Higuaín | 2007–2013 | 43 | |||||||
10 | Amancio | 1962–1976 | 42 | ||||||
Fernando Hierro | 1989–2003 | 42 | |||||||
Fett gedruckte Spieler sind noch aktiv; Stand: Saisonende 2014/15 |
Chroniken
Trikot
1902–1908 |
1908–1911 |
1911–1914 |
1914–1920 |
1920–1925 |
1925–1926 |
1926–1931 |
1931–1941 |
1941–1952 |
1952–1955 |
1955–1980 |
1960 |
1980–1982 |
1982–1984 |
1984–1986 |
1986–1989 |
1989/90 |
1990–1992 |
1992/93 |
1993/94 |
1994–1996 |
1996/97 |
1997/98 |
1998–2000 |
2000/2001 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15 |
Trikotausrüster und Trikotsponsor
Spieler
Trainer
Trainer | Nat. | von | bis | Ex-Real- Spieler |
Anzahl der Titel |
Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Johnson | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 6 | 1 Copa del Rey 5 Campeonato Centro | |
Juan de Cárcer | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 4 | 4 Campeonato Centro | |
Pedro Llorente Santiago Bernabéu |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X X |
1 | 1 Campeonato Centro | |
José Berraondo | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 1 | 1 Campeonato Centro | |
José Quirante | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 1 | 1 Campeonato Centro | |
Lippo Hertzka | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
3 | 1 Primera División 2 Campeonato Centro | ||
Robert Firth | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
3 | 1 Primera División 2 Campeonato Centro | ||
Francisco Bru | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
4 | 2 Copa del Rey 2 Campeonato Centro | ||
Juan Armet | Vorlage:ESP-1939 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
|||
Ramón Encinas | Vorlage:ESP-1939 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
|||
Jacinto Quincoces (1/2) | Vorlage:ESP-1939 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 1 | 1 Copa del Rey |
Baltasar Albéniz (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Copa del Rey | ||
Jacinto Quincoces (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Michael Keeping | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Copa Eva Duarte | ||
Baltasar Albéniz (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Héctor Scarone | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Juan Antonio Ipiña | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Enrique Fernández | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Primera División | ||
José Villalonga | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
4 | 2 Primera División 2 Europapokal der Landesmeister | ||
Luis Carniglia (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
2 | 1 Primera División 1 Europapokal der Landesmeister | ||
Miguel Muñoz (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Luis Carniglia (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Europapokal der Landesmeister | ||
Manuel Fleitas Solich | Vorlage:PAR-1954 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
|||
Miguel Muñoz (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 14 | 9 Primera División 2 Copa del Rey 2 Europapokal der Landesmeister 1 Weltpokal | |
Luis Molowny (1/4) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 1 | 1 Copa del Rey | |
Miljan Miljanić | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
3 | 2 Primera División 1 Copa del Rey | ||
Luis Molowny (2/4) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 2 | 2 Primera División | |
Vujadin Boškov | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
2 | 1 Primera División 1 Copa del Rey | ||
Luis Molowny (3/4) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 1 | 1 Copa del Rey | |
Alfredo Di Stéfano (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Amancio | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Luis Molowny (4/4) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 4 | 1 Primera División 1 Copa de la Liga 2 UEFA-Pokal | |
Leo Beenhakker (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
6 | 3 Primera División 1 Copa del Rey 2 Supercopa de España | ||
John Toshack (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Primera División | ||
Alfredo Di Stéfano (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 1 | 1 Supercopa de España | |
Radomir Antić | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Leo Beenhakker (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Benito Floro | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
2 | 1 Copa del Rey 1 Supercopa de España | ||
Vicente del Bosque (1/3) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Jorge Valdano | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 1 | 1 Primera División | |
Vicente del Bosque (2/3) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Arsenio Iglesias | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Fabio Capello (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Primera División | ||
Jupp Heynckes | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
2 | 1 Supercopa de España 1 UEFA Champions League | ||
José Antonio Camacho (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Guus Hiddink | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Weltpokal | ||
John Toshack (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Vicente del Bosque (3/3) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 7 | 2 Primera División 1 Supercopa de España 2 UEFA Champions League 1 UEFA Super Cup 1 Weltpokal | |
Carlos Queiroz | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Supercopa de España | ||
José Antonio Camacho (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Mariano García Remón | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | |||
Vanderlei Luxemburgo | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Juan Ramón López Caro | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Fabio Capello (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
1 | 1 Primera División | ||
Bernd Schuster | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
X | 2 | 1 Primera División 1 Supercopa de España | |
Juande Ramos | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
Manuel Pellegrini | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
||||
José Mourinho | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
3 | 1 Primera División 1 Copa del Rey 1 Supercopa de España | ||
Carlo Ancelotti | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
4 | 1 Copa del Rey 1 UEFA Champions League 1 UEFA Super Cup 1 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft |
Stand: Saison 2013/14[7]
Mannschaftskapitäne
Nachfolgend aufgeführt sind alle Mannschaftskapitäne seit dem Spanischen Bürgerkrieg.
Jahr | Kapitän |
---|---|
–1936 | Félix Quesada |
1936–1942 | Vorlage:ESP-1939 Jacinto Quincoces |
1942–1944 | Vorlage:ESP-1939 José Ramón Sauto |
1944–1948 | Juan Antonio Ipiña |
1948–1958 | Miguel Muñoz |
1958–1960 | Juan Alonso |
1960–1962 | José María Zárraga |
1962–1971 | Francisco Gento |
1971–1974 | Ignacio Zoco |
1974–1976 | Amancio |
1976–1980 | Pirri |
1980–1986 | Miguel Ángel |
1986–1988 | Santillana |
1988–1989 | José Antonio Camacho |
1989–1993 | Chendo |
1993–2001 | Manolo Sanchís |
2001–2003 | Fernando Hierro |
2003–2010 | Raúl |
2010– | Iker Casillas |
Präsidenten
Präsident | Nat. | von | bis |
---|---|---|---|
Julián Palacios | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Juan Padrós | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Carlos Padrós | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Adolfo Meléndez (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Pedro Parages | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Luis de Urquijo | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Luis Usera | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Rafael Sánchez Guerra | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Adolfo Meléndez (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Antonio Santos Peralba | Vorlage:ESP-1939 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
|
Santiago Bernabéu | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Luis de Carlos | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Ramón Mendoza | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Lorenzo Sanz | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Florentino Pérez (1/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Fernando Martín Álvarez | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Luis Gómez-Montejano | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Ramón Calderón | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Vicente Boluda | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.
| |
Florentino Pérez (2/2) | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
aktuell |
Stand: Saison 2013/14[8]
Ehrenpräsidenten
Ehrenpräsident | Nat. | Berufung |
---|---|---|
Carlos Padrós | 1908 | |
Adolfo Meléndez | 1913 | |
Alfons XIII. | 29. Juni 1920 | |
Santiago Bernabéu | 27. Mai 1948 | |
Alfredo Di Stéfano | 5. November 2000 |
Siehe auch
Fußnoten
- ↑ a b c Einsätze bzw. Tore in Wettbewerben der UEFA
- ↑ a b c Einsätze bzw. Tore in Supercopa de España, Klub-WM, Copa de la Liga, Coupe Latine und Weltpokal
- ↑ Cristiano Ronaldo joins Real Madrid's 20 all time top scorers. In: RealMadrid.com. 17. Juni 2011, abgerufen am 3. November 2013 (englisch).
- ↑ realmadrid.com: Odegaard: Real Madrid's youngest ever La Liga debutant, 23. Mai 2015 (englisch)
- ↑ realmadrid.com: Cristiano Ronaldo overtakes Puskas (21. September 2014)
- ↑ realmadrid.com: Cristiano Ronaldo ya es el cuarto máximo goleador en Liga en la historia del Real Madrid (23. Dezember 2013)
- ↑ realmadrid.com: Cristiano Ronaldo becomes Madrid's highest ever away scorer in La Liga (4. Januar 2015)
- ↑ as.com: Cristiano supera a Raúl: 89 goles lejos del Bernabéu en Liga (18. Januar 2015)
- ↑ Coaches of Real Madrid. In: RealMadrid.com. Abgerufen am 4. November 2013 (englisch).
- ↑ Presidents of Real Madrid. In: RealMadrid.com. Abgerufen am 4. November 2013 (englisch).