Der Automobil-Dachverband FIA schreibt seit 1950 eine Weltmeisterschaft für Fahrer aus, seit 1958 auch eine solche für Konstrukteure. Diese WM nannte sich von 1950 bis 1980 Automobil-Weltmeisterschaft, danach Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde mit Ausnahme der Jahre 1952 und 1953 mit Fahrzeugen ausgetragen, die dem „Formel 1“ genannten Regelwerk entsprechen. Nachfolgend eine Übersicht über einige bisher aufgestellte Rekorde, Statistiken usw.
Anmerkungen
Bei der Betrachtung der im Folgenden statistisch erhobenen Daten muss beachtet werden, dass sich die Wettbewerbsbedingungen im Verlauf der über sechzigjährigen Geschichte der Formel 1 geändert haben. So sind seit 2004 regelmäßig mindestens 17 WM-Läufe pro Jahr ausgetragen worden, in der Saison 2012 waren es sogar 20 Grand-Prix-Rennen. Bis Mitte der 1960er Jahre waren dagegen nur sechs bis zehn zur Weltmeisterschaft zählende Rennen üblich, wobei jedoch nebenbei viele nicht zur WM zählende Formel-1-Rennen ausgetragen wurden, deren Resultate in der ewigen Statistik unberücksichtigt bleiben. Erst in den 1970er Jahren stieg die Anzahl der Saisonrennen auf durchschnittlich über 14 an.
Ein weiterer Faktor, der die Bewertung von Leistungen früherer Fahrer und Teams aufgrund statistischer Erhebungen erschwert, ist die Tatsache, dass früher bis zu fünfzig Fahrer und über zwanzig Teams zu einem einzigen Grand Prix gemeldet waren, von denen sich aber höchstens die Hälfte für das Rennen qualifizieren konnte. Heute tritt eine konstante Anzahl an Wettbewerbern zu den Rennen an.
Zudem wurde das Punktevergabesystem mehrmals geändert: Ursprünglich bekamen nur die ersten Fünf in jedem Grand Prix Punkte zugesprochen, nach mehreren Anpassungen sind es seit der Saison 2010 die ersten Zehn. Der Sieger bekam damals so viele Punkte wie heute der Sechstplatzierte eines Rennens. Eine einfache Addition von bei WM-Rennen errungenen Punkten ist somit irreführend und nicht für den Vergleich zwischen einstigen und heutigen Formel-1-Piloten geeignet.
In der offiziellen Statistik der Rennserie tauchen überdies Fahrer auf, die nie ein Formel-1-Rennen bestritten haben, da in den Jahren 1950 bis 1960 das Indianapolis 500 zur Automobil-Weltmeisterschaft zählte, obwohl dort keine Formel-1-Fahrzeuge am Start waren und nur selten Formel-1-Piloten. Beispielsweise wird der US-Amerikaner Bill Vukovich mit zwei Grand-Prix-Siegen aufgeführt, auch wenn er an regulären Formel-1-Rennen nie teilnahm.
Auch die Zuverlässigkeit der Rennautos hat sich dramatisch geändert: Während es früher üblich war, dass rund die Hälfte des Starterfeldes im Verlauf eines Rennens mit technischem Versagen stehenblieb, fallen heute kaum noch Autos aus. So konnte der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher mit 50 Rennen in Folge fast so viele WM-Rennen ohne technisch bedingten Ausfall beenden wie der fünfmalige Weltmeister Juan Manuel Fangio während seiner ganzen Karriere insgesamt auf mehreren Fabrikaten bestritt.
Die Konstrukteurswertung wurde erst 1958 eingeführt, weshalb diese Statistiken erst ab jenem Jahr geführt werden.
Rekorde nach Fahrern
Fahrer, die in der Saison 2015 bei einem Team unter Vertrag standen, sind blau hinterlegt.
Weltmeister-Titel
Platz | Fahrer | Titel | Jahre |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
2 | Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
3 | Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 | |
5 | Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 | |
Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 | |
Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 | |
Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 | |
10 | Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
Graham Hill | 2 | 1962, 1968 | |
Jim Clark | 2 | 1963, 1965 | |
Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 | |
Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 | |
Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 | |
Lewis Hamilton | 2 | 2008, 2014 |
Grand-Prix-Siege
Platz | Fahrer | Siege |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 91 |
2 | Alain Prost | 51 |
3 | Ayrton Senna | 41 |
4 | Sebastian Vettel | 40 |
5 | Lewis Hamilton | 36 |
6 | Fernando Alonso | 32 |
7 | Nigel Mansell | 31 |
8 | Jackie Stewart | 27 |
9 | Jim Clark | 25 |
Niki Lauda | 25 |
Pole-Positions
Platz | Fahrer | Poles |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 68 |
2 | Ayrton Senna | 65 |
3 | Sebastian Vettel | 45 |
4 | Lewis Hamilton | 42 |
5 | Jim Clark | 33 |
Alain Prost | 33 | |
7 | Nigel Mansell | 32 |
8 | Juan Manuel Fangio | 29 |
9 | Mika Häkkinen | 26 |
10 | Niki Lauda | 24 |
Nelson Piquet | 24 |
Schnellste Rennrunden
Platz | Fahrer | SR |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 77 |
2 | Alain Prost | 41 |
Kimi Räikkönen | 41 | |
4 | Nigel Mansell | 30 |
5 | Jim Clark | 28 |
6 | Mika Häkkinen | 25 |
7 | Niki Lauda | 24 |
Sebastian Vettel | 24 | |
9 | Juan Manuel Fangio | 23 |
Lewis Hamilton | 23 | |
Nelson Piquet | 23 |
WM-Punkte
Von der ersten Formel-1-Saison 1950 bis zur Saison 2009 wurden pro Sieg zwischen 8 und 10 Punkte vergeben. Seit 2010 erhält der Sieger 25 Punkte, 2014 wurde beim letzten Saisonrennen die doppelte Punktzahl vergeben. Dies relativiert die Aussagekraft dieser Statistik (siehe Formel-1-Punktesystem).
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1767,0 |
2 | Sebastian Vettel | 1698,0 |
3 | Lewis Hamilton | 1597,0 |
4 | Michael Schumacher | 1566,0 |
5 | Jenson Button | 1198,0 |
6 | Kimi Räikkönen | 1076,0 |
7 | Mark Webber | 1047,5 |
8 | Felipe Massa | 989,0 |
9 | Nico Rosberg | 978,5 |
10 | Alain Prost | 798,5 |
Eine Aufzählung weiterer Fahrer befindet sich in diesem Artikel unter der Fahrer-Gesamtübersicht.
Inoffizielle WM-Punkte
Inoffizielle Anzahl an WM-Punkten nach dem seit 2010 geltenden Punktesystem (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 ohne höhere Wertung des letzten Rennens 2014).
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 3890,0 |
2 | Fernando Alonso | 2608,0 |
3 | Alain Prost | 2470,5 |
4 | Kimi Räikkönen | 1994,0 |
5 | Lewis Hamilton | 1947,0 |
6 | Rubens Barrichello | 1892,0 |
7 | Sebastian Vettel | 1884,0 |
8 | Ayrton Senna | 1859,5 |
9 | Jenson Button | 1799,5 |
10 | David Coulthard | 1726,0 |
Podestplätze
Platz | Fahrer | Podien |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 155 |
2 | Alain Prost | 106 |
3 | Fernando Alonso | 97 |
4 | Ayrton Senna | 80 |
5 | Kimi Räikkönen | 78 |
6 | Lewis Hamilton | 75 |
7 | Sebastian Vettel | 70 |
8 | Rubens Barrichello | 68 |
9 | David Coulthard | 62 |
10 | Nelson Piquet | 60 |
Führungskilometer/-runden
Die Liste enthält die zehn Fahrer, die die meisten Rundenkilometer in Führung gelegen haben.
Platz | Fahrer | km | Runden |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 24.110 | 5111 |
2 | Ayrton Senna | 13.328 | 2904 |
3 | Sebastian Vettel | 13.150 | 2485 |
4 | Alain Prost | 12.484 | 2684 |
5 | Lewis Hamilton | 10.159 | 2007 |
6 | Jim Clark | 10.141 | 1942 |
7 | Nigel Mansell | 9.488 | 2053 |
8 | Juan Manuel Fangio | 9.032 | 1313 |
9 | Jackie Stewart | 9.000 | 1876 |
10 | Fernando Alonso | 8.625 | 1764 |
Grand-Prix-Starts
Gezählt werden alle Rennen, an denen der betreffende Fahrer tatsächlich teilgenommen hat. Ist er zum Beispiel in der Einführungsrunde (also vor dem eigentlichen Start des Rennens) ausgefallen, wird dies nicht als GP-Teilnahme gewertet. Als gestartet gilt jedoch, wer mindestens den ersten Startversuch des Grand-Prix-Rennens aufgenommen hat.
Platz | Fahrer | GP |
---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 323 |
2 | Michael Schumacher | 307 |
3 | Jenson Button | 270 |
4 | Riccardo Patrese | 256 |
5 | Jarno Trulli | 252 |
6 | David Coulthard | 246 |
7 | Fernando Alonso | 239 |
8 | Giancarlo Fisichella | 229 |
9 | Kimi Räikkönen | 217 |
10 | Felipe Massa | 215 |
Mark Webber | 215 |
Siege in einer Saison
Platz | Fahrer | Siege | Jahr/e (Saisonrennen) |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 13 | 2004 (18) |
Sebastian Vettel | 13 | 2013 (19) | |
3 | Michael Schumacher | 11 | 2002 (17) |
Lewis Hamilton | 11 | 2014 (19) | |
Sebastian Vettel | 11 | 2011 (19) | |
6 | Nigel Mansell | 9 | 1992 (16) |
Michael Schumacher | 9 | 1995 (17), 2000 (17), 2001 (17) | |
10 | Ayrton Senna | 8 | 1988 (16) |
Michael Schumacher | 8 | 1994 (16) | |
Damon Hill | 8 | 1996 (16) | |
Mika Häkkinen | 8 | 1998 (16) |
Pole-Positions in einer Saison
Platz | Fahrer | Poles | Jahr/e (Saisonrennen) |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | 2011 (19) |
2 | Nigel Mansell | 14 | 1992 (16) |
3 | Ayrton Senna | 13 | 1988 (16), 1989 (16) |
Alain Prost | 13 | 1993 (16) | |
6 | Mika Häkkinen | 11 | 1999 (16) |
Nico Rosberg | 11 | 2014 (19) | |
Michael Schumacher | 11 | 2001 (17) | |
9 | Ayrton Senna | 10 | 1990 (16) |
Jacques Villeneuve | 10 | 1997 (17) |
Fahrer-Gesamtübersicht
Die Liste enthält alle Fahrer, die in 2015 an mindestens einem Rennen teilgenommen haben (violett eingefärbt) oder mindestens 300 inoffizielle Punkte nach dem Punktesystem von 2010 erreicht haben. Bestmarken sind jeweils fett hervorgehoben.
Fahrer | WM- Punkte |
WM-Punkte 2010[A 1] |
WM- Titel |
Siege | Poles | Schnell. Runden |
Podien | Starts | Team 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schumacher | 1566,0 | 3890,0 | 7 | 91 | 68 | 77 | 155 | 307 | |
Fernando Alonso | 1767,0 | 2608,0 | 2 | 32 | 22 | 21 | 97 | 239 | McLaren |
Alain Prost | 798,5 | 2470,5 | 4 | 51 | 33 | 41 | 106 | 199 | |
Kimi Räikkönen | 1076,0 | 1994,0 | 1 | 20 | 16 | 41 | 78 | 217 | Ferrari |
Lewis Hamilton | 1597,0 | 1947,0 | 2 | 36 | 42 | 23 | 75 | 153 | Mercedes |
Rubens Barrichello | 658,0 | 1892,0 | – | 11 | 14 | 17 | 68 | 323 | |
Sebastian Vettel | 1698,0 | 1884,0 | 4 | 40 | 45 | 24 | 70 | 144 | Ferrari |
Ayrton Senna | 614,0 | 1859,5 | 3 | 41 | 65 | 19 | 80 | 161 | |
Jenson Button | 1198,0 | 1799,5 | 1 | 15 | 8 | 8 | 50 | 270 | McLaren |
David Coulthard | 535,0 | 1726,0 | – | 13 | 12 | 18 | 62 | 246 | |
Nelson Piquet | 485,5 | 1672,0 | 3 | 23 | 24 | 23 | 60 | 204 | |
Felipe Massa | 989,0 | 1504,0 | – | 11 | 16 | 15 | 39 | 215 | Williams |
Nigel Mansell | 482,0 | 1500,0 | 1 | 31 | 32 | 30 | 59 | 187 | |
Gerhard Berger | 385,0 | 1409,5 | – | 10 | 12 | 21 | 48 | 210 | |
Mika Häkkinen | 420,0 | 1382,0 | 2 | 20 | 26 | 25 | 51 | 161 | |
Mark Webber | 1047,5 | 1358,0 | – | 9 | 13 | 19 | 42 | 215 | |
Niki Lauda | 420,5 | 1337,0 | 3 | 25 | 24 | 24 | 54 | 171 | |
Carlos Reutemann | 310,0 | 1123,5 | – | 12 | 6 | 6 | 45 | 146 | |
Nico Rosberg | 978,5 | 1121,0 | – | 9 | 16 | 10 | 31 | 171 | Mercedes |
Jackie Stewart | 360,0 | 1109,0 | 3 | 27 | 17 | 15 | 43 | 99 | |
Riccardo Patrese | 281,0 | 1106,0 | – | 6 | 8 | 13 | 37 | 256 | |
Ralf Schumacher | 329,0 | 1096,0 | – | 6 | 6 | 8 | 27 | 180 | |
Damon Hill | 360,0 | 1091,0 | 1 | 22 | 20 | 19 | 42 | 115 | |
Graham Hill | 289,0 | 1053,0 | 2 | 14 | 13 | 10 | 35 | 175 | |
Jean Alesi | 241,0 | 1033,0 | – | 1 | 2 | 4 | 32 | 201 | |
Emerson Fittipaldi | 281,0 | 993,0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 35 | 144 | |
Giancarlo Fisichella | 275,0 | 940,0 | – | 3 | 4 | 2 | 19 | 229 | |
Denis Hulme | 248,0 | 940,0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 33 | 112 | |
Jack Brabham | 261,0 | 935,0 | 3 | 14 | 13 | 12 | 31 | 123 | |
Jacques Laffite | 228,0 | 919,0 | – | 6 | 7 | 6 | 32 | 176 | |
Jody Scheckter | 255,0 | 894,0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 33 | 112 | |
Jacques Villeneuve | 235,0 | 853,0 | 1 | 11 | 13 | 9 | 23 | 162 | |
Jim Clark | 274,0 | 833,0 | 2 | 25 | 33 | 28 | 32 | 72 | |
Juan Pablo Montoya | 307,0 | 825,0 | – | 7 | 13 | 12 | 30 | 94 | |
Clay Regazzoni | 212,0 | 817,0 | – | 5 | 5 | 15 | 28 | 132 | |
Juan Manuel Fangio | 277,6 | 808,0 | 5 | 24 | 29 | 23 | 35 | 51 | |
Jarno Trulli | 246,5 | 804,0 | – | 1 | 4 | 1 | 11 | 252 | |
Eddie Irvine | 191,0 | 789,0 | – | 4 | – | 1 | 26 | 146 | |
Heinz-Harald Frentzen | 174,0 | 780,0 | – | 3 | 2 | 6 | 18 | 157 | |
Michele Alboreto | 186,5 | 763,0 | – | 5 | 2 | 5 | 23 | 194 | |
Bruce McLaren | 196,5 | 745,0 | – | 4 | – | 3 | 27 | 98 | |
John Watson | 169,0 | 731,5 | – | 5 | 2 | 5 | 20 | 152 | |
Ronnie Peterson | 206,0 | 726,0 | – | 10 | 14 | 9 | 26 | 123 | |
Nick Heidfeld | 259,0 | 718,0 | – | – | 1 | 2 | 13 | 183 | |
Alan Jones | 206,0 | 707,0 | 1 | 12 | 6 | 13 | 24 | 116 | |
René Arnoux | 181,0 | 691,5 | – | 7 | 18 | 12 | 22 | 149 | |
Jacky Ickx | 181,0 | 671,0 | – | 8 | 13 | 14 | 25 | 114 | |
Mario Andretti | 180,0 | 670,0 | 1 | 12 | 18 | 10 | 19 | 128 | |
John Surtees | 180,0 | 656,0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 24 | 111 | |
Thierry Boutsen | 132,0 | 650,0 | – | 3 | 1 | 1 | 15 | 163 | |
James Hunt | 179,0 | 620,0 | 1 | 10 | 14 | 8 | 23 | 92 | |
Keke Rosberg | 159,5 | 589,0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 17 | 114 | |
Stirling Moss | 186,6 | 568,0 | – | 16 | 16 | 19 | 24 | 66 | |
Patrick Depailler | 141,0 | 551,0 | – | 2 | 1 | 4 | 19 | 95 | |
Elio de Angelis | 122,0 | 550,0 | – | 2 | 3 | – | 9 | 108 | |
Martin Brundle | 98,0 | 536,0 | – | – | – | – | 9 | 158 | |
Johnny Herbert | 98,0 | 530,0 | – | 3 | – | – | 7 | 161 | |
Dan Gurney | 133,0 | 490,0 | – | 4 | 3 | 6 | 19 | 86 | |
Robert Kubica | 273,0 | 488,0 | – | 1 | 1 | 1 | 12 | 76 | |
Patrick Tambay | 103,0 | 482,0 | – | 2 | 5 | 2 | 11 | 114 | |
Mike Hawthorn | 127,6 | 442,5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 45 | |
Olivier Panis | 76,0 | 427,0 | – | 1 | – | – | 5 | 158 | |
Alberto Ascari | 140,1 | 423,0 | 2 | 13 | 14 | 12 | 17 | 32 | |
Richie Ginther | 107,0 | 422,0 | – | 1 | – | 3 | 14 | 52 | |
Giuseppe Farina | 127,3 | 417,5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 33 | |
Didier Pironi | 101,0 | 415,0 | – | 3 | 4 | 5 | 13 | 70 | |
Derek Warwick | 71,0 | 403,0 | – | – | – | 2 | 4 | 146 | |
Gilles Villeneuve | 107,0 | 402,0 | – | 6 | 2 | 8 | 13 | 67 | |
Chris Amon | 83,0 | 392,0 | – | – | 5 | 3 | 11 | 96 | |
Jochen Mass | 71,0 | 389,5 | – | 1 | – | 2 | 8 | 105 | |
Stefan Johansson | 88,0 | 384,0 | – | – | – | – | 12 | 79 | |
Jean-Pierre Beltoise | 77,0 | 377,0 | – | 1 | – | 4 | 8 | 86 | |
Phil Hill | 98,0 | 365,0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 47 | |
Eddie Cheever | 70,0 | 361,0 | – | – | – | – | 9 | 132 | |
Jochen Rindt | 109,0 | 358,0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 60 | |
Andrea de Cesaris | 59,0 | 349,0 | – | – | 1 | 1 | 5 | 208 | |
Joseph Siffert | 68,0 | 341,0 | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 96 | |
Maurice Trintignant | 72,3 | 341,0 | – | 2 | – | 1 | 9 | 82 | |
François Cevert | 89,0 | 322,0 | – | 1 | – | 2 | 13 | 46 | |
Joakim Bonnier | 39,0 | 311,0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 103 | |
Pedro Rodríguez | 71,0 | 301,0 | – | 2 | – | 1 | 7 | 55 | |
Daniel Ricciardo | 293,0 | 281,0 | – | 3 | – | 1 | 8 | 74 | Red Bull |
Romain Grosjean | 252,0 | 252,0 | – | – | – | 1 | 9 | 69 | Lotus |
Nico Hülkenberg | 238,0 | 230,0 | – | – | 1 | 1 | – | 81 | Force India |
Valtteri Bottas | 232,0 | 217,0 | – | – | – | 1 | 6 | 42 | Williams |
Sergio Pérez | 193,0 | 187,0 | – | – | – | 3 | 4 | 79 | Force India |
Pastor Maldonado | 49,0 | 49,0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 81 | Lotus |
Felipe Nasr | 14,0 | 14,0 | – | – | – | – | – | 5 | Sauber |
Daniil Kwjat | 13,0 | 13,0 | – | – | – | – | – | 23 | Red Bull |
Carlos Sainz jr. | 8,0 | 8,0 | – | – | – | – | – | 5 | Toro Rosso |
Max Verstappen | 6,0 | 6,0 | – | – | – | – | – | 5 | Toro Rosso |
Marcus Ericsson | 5,0 | 5,0 | – | – | – | – | – | 21 | Sauber |
Roberto Merhi | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | 4 | Marussia |
Will Stevens | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | 4 | Marussia |
- Anmerkungen
- ↑ Inoffizielle Anzahl an WM-Punkten nach dem ab 2010 geltenden Punktesystem (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) ohne die in 2014 erfolgte Verdoppelung der Punkte für das letzte Rennen
Weitere Rekorde
Rekord | Details | Fahrer |
---|---|---|
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||
Schnellste WM-Entscheidung | nach 11 von 17 Rennen (64,7 %) | Michael Schumacher (2002) |
Größter Punkte-Vorsprung des Weltmeisters | 155 Punkte | Sebastian Vettel auf Fernando Alonso (2013) |
Knappster Punkte-Vorsprung des Weltmeisters | 0,5 Punkte | Niki Lauda auf Alain Prost (1984) |
Der jüngste Weltmeister | mit 23 Jahren und 134 Tagen | Sebastian Vettel (2010) |
Der älteste Weltmeister | mit 46 Jahren und 41 Tagen | Juan Manuel Fangio (1957) |
Die meisten Weltmeistertitel in Folge | 5 | Michael Schumacher (2000–2004) |
SIEGE | ||
Die beste Sieg-Quote | 47 % (24 Siege in 51 Rennen) | Juan Manuel Fangio |
Die meisten Siege in Folge (absolut) | 9 | Alberto Ascari (1952/53) Sebastian Vettel (2013) |
Die meisten Siege in Folge (in einer Saison) | 9 | Sebastian Vettel (2013) |
Die meisten Siege von der Pole-Position | 40 | Michael Schumacher |
Die meisten Start-Ziel-Siege | 19 | Ayrton Senna |
Die meisten Hattricks | 22 | Michael Schumacher |
Die meisten Siege beim gleichen GP (absolut) | 8 beim GP Frankreich | Michael Schumacher |
Die meisten Siege beim gleichen GP (in Folge) | 5 beim GP Monaco | Ayrton Senna |
Der jüngste Grand-Prix-Sieger | mit 21 Jahren und 73 Tagen, GP Italien 2008 | Sebastian Vettel |
Der älteste Grand-Prix-Sieger | mit 53 Jahren und 21 Tagen, GP Frankreich 1951 | Luigi Fagioli |
Fahrer, die bei ihrer ersten Grand-Prix-Teilnahme gewannen | Giuseppe Farina (1950)[A 1] Giancarlo Baghetti (1961) | |
Die meisten Grand-Prix-Starts bis zum ersten Sieg | 130 | Mark Webber |
Die meisten Doppelsiege von Teamkollegen | 24 | Michael Schumacher und Rubens Barrichello |
STARTPLÄTZE | ||
Die beste Pole-Quote | 57 % (29 Poles in 51 Rennen) | Juan Manuel Fangio |
Die meisten Poles in Folge (absolut) | 8 | Ayrton Senna (1988/89) |
Die meisten Poles in Folge (in einer Saison) | 7 | Alain Prost (1993) |
Die meisten Poles in einer Saison | 15 (in 19 Rennen) | Sebastian Vettel (2011) |
Die meisten Startplätze in der ersten Reihe | 116 | Michael Schumacher |
Jüngster Fahrer auf der Pole-Position | mit 21 Jahren und 72 Tagen | Sebastian Vettel |
Fahrer, die in ihrem ersten Rennen auf der Pole-Position standen | Giuseppe Farina (1950)[A 1] Mario Andretti (1968) Carlos Reutemann (1972) Jacques Villeneuve (1996) | |
SCHNELLSTE RENNRUNDEN | ||
Die meisten schnellsten Rennrunden in einer Saison | 10 bei 18 Starts (55,6 %) | Michael Schumacher (2004) Kimi Räikkönen (2005/2008) |
Der jüngste Fahrer, der die schnellste Rennrunde fuhr | mit 20 Jahren und 259 Tagen, GP Bahrain 2006 | Nico Rosberg |
Fahrer, die in ihrem ersten Rennen die schnellste Rennrunde fuhren | Giuseppe Farina (1950)[A 1] Masahiro Hasemi (1976) Jacques Villeneuve (1996) Nico Rosberg (2006) | |
PODESTPLÄTZE | ||
Die beste Podest-Quote in der gesamten Laufbahn | 86 % (6 Podestplätze in 7 Rennen) | Luigi Fagioli (1950/51) |
Die meisten Podestplatzierungen in Folge | 19 | Michael Schumacher (2001/02) |
Die meisten Podestplatzierungen in einer Saison | 17 in 17 Rennen (100 %) 17 in 19 Rennen (89 %) |
Michael Schumacher (2002) Sebastian Vettel (2011) |
Die meisten Podestplatzierungen ohne Sieg | 13 | Nick Heidfeld |
Die meisten zweiten Plätze | 43 | Michael Schumacher |
Die meisten dritten Plätze | 28 | Rubens Barrichello/ Kimi Räikkönen/ Fernando Alonso |
PUNKTERÄNGE | ||
Die meisten Punkteplatzierungen (absolut) | 221 | Michael Schumacher |
Die meisten Punkteplatzierungen in Folge | 27 | Kimi Räikkönen (2012–13) |
Die meisten vierten Plätze | 26 | Gerhard Berger/ Fernando Alonso |
Die meisten fünften Plätze | 27 | Jenson Button |
Die meisten sechsten Plätze[A 2] | 21 | Felipe Massa |
Die meisten siebten Plätze[A 2] | 17 | Johnny Herbert |
Die meisten achten Plätze[A 2] | 18 | Jenson Button |
Der jüngste Fahrer, der in die Punkteränge fuhr | mit 17 Jahren und 180 Tagen, GP Malaysia 2015 | Max Verstappen |
Die meisten GP-Teilnahmen, ohne WM-Punkte zu erzielen | 52 | Luca Badoer |
ZIELANKÜNFTE | ||
Die meisten Zielankünfte in Folge | 41 | Nick Heidfeld (2007–2009) |
Die meisten Zielankünfte in einer Saison | 20 in 20 Rennen | Kimi Räikkönen (2012) |
Die meisten Zielankünfte ununterbrochen seit dem Debüt | 25 | Max Chilton (2013–2014) |
AUSFÄLLE | ||
Die meisten Ausfälle in einem Rennen | 18 von 21 Startern (85,7 %), GP Italien 1958 in Monza | |
Die wenigsten Ausfälle in einem Rennen | Alle 15 Starter im Ziel, GP Niederlande 1961 in Zandvoort Alle 20 Starter im Ziel, GP Italien 2005 in Monza Alle 6 Starter im Ziel, GP USA 2005 in Indianapolis Alle 24 Starter im Ziel, GP Europa 2011 in Valencia |
|
Die meisten Ausfälle in Folge | 17 (GP Italien 1990 bis GP Deutschland 1991) | Ivan Capelli |
Die meisten Ausfälle in einer Saison | 15 in 16 Rennen | Andrea de Cesaris (1987) |
Die meisten Ausfälle noch vor dem Start des Rennens | 11 | Andrea de Cesaris |
FÜHRUNGSKILOMETER | ||
Die meisten angeführten Rennen | 142 | Michael Schumacher |
Die meisten Führungskilometer ohne Sieg | 851,5 | Chris Amon |
Die wenigsten Führungskilometer pro Sieg | 17,3 | Peter Gethin |
Die meisten Führungskilometer in einer Saison | 3795,7 | Sebastian Vettel (2011) |
Der jüngste Fahrer, der einen Grand Prix anführte | mit 20 Jahren und 89 Tagen, GP Japan 2007 | Sebastian Vettel |
GP-TEILNAHMEN | ||
Der jüngste GP-Teilnehmer | mit 17 Jahren und 166 Tagen, GP Australien 2015 | Max Verstappen |
Der älteste GP-Teilnehmer | mit 55 Jahren und 292 Tagen, GP Monaco 1955 | Louis Chiron |
Die höchste GP-Teilnehmerzahl | 34 Rennteilnehmer, GP Deutschland 1953 | |
Die größte Zeitspanne zwischen erstem und letztem Grand Prix | 21 Jahre und 92 Tage, GP Belgien 1991 bis GP Brasilien 2012 | Michael Schumacher |
Die längste Pause zwischen zwei Grand-Prix-Einsätzen | 10 Jahre und 128 Tage, GP Niederlande 1982 und GP Australien 1992 | Jan Lammers |
Die meisten Saisonteilnahmen | 19 | Rubens Barrichello (1993–2011) Michael Schumacher (1991–2006, 2010–2012) |
GESCHWINDIGKEIT | ||
Die höchste jemals gefahrene Geschwindigkeit | 369,9 km/h in Monza | Antonio Pizzonia (2004) |
Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit in einem GP | 247,586 km/h in Monza | Michael Schumacher (2003) |
Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit in einer Runde | 260,395 km/h in Monza | Rubens Barrichello (2004) |
- Anmerkungen
Rekorde nach Konstrukteuren
In der Saison 2015 aktive Konstrukteure sind blau hinterlegt.
Konstrukteurs-Weltmeistertitel
Platz | Konstrukteur | Titel | Jahre |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982, 1983, 1999–2004, 2007, 2008 |
2 | Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992–1994, 1996, 1997 |
3 | McLaren | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988–1991, 1998 |
4 | Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
5 | Red Bull | 4 | 2010–2013 |
6 | Cooper | 2 | 1959, 1960 |
Brabham | 2 | 1966, 1967 | |
Renault | 2 | 2005, 2006 | |
9 | Vanwall | 1 | 1958 |
B.R.M. | 1 | 1962 | |
Matra | 1 | 1969 | |
Tyrrell | 1 | 1971 | |
Benetton | 1 | 1995 | |
Brawn | 1 | 2009 | |
Mercedes | 1 | 2014 |
Konstrukteure-Gesamtübersicht
Die Liste enthält alle Konstrukteure, die mindestens 100 WM-Punkte und/oder einen Konstrukteurs-Weltmeistertitel erreicht haben. Bestmarken sind fett hervorgehoben.
Konstrukteur | WM-Punkte [K 1] |
WM-Punkte 2010 |
WM- Titel |
Siege | Poles | SR | Podien [K 2] | Starts | aktiv (Zeitraum)[K 3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 6.843,27 | 17.822,5 | 16 | 222 | 207 | 231 | 511 | 893 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. |
