Die Saison 2014/15 wird die elfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga der Frauen als dritthöchste Spielklasse sein. 62 Mannschaften spielen in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.
Frauen-Regionalliga 2014/15 | |
Meister | (Nord) (Nordost) (Süd) (Südwest) (West) |
Absteiger | BSV Al-Dersimspor (Nordost) |
Mannschaften | 4x12 (Nord, Nordost, Südwest, Süd) 1x14 (West) |
Spiele | 4x132 (Nord, Nordost, Südwest, Süd) 1x182 (West) |
← Frauen-Regionalliga 2013/14 | |
↑ 2. Frauen-Bundesliga 2014/15 |
Nord
Regionalliga Nord Teilnehmer 2014/15 (Niedersachsen rot, Bremen grün, Hamburg blau, Schleswig-Holstein gelb) |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bergedorf 85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 12 |
2. | Bramfelder SV (N) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
3. | Fortuna Celle | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 9 |
4. | SV Heidekraut Andervenne (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 |
5. | SV Henstedt-Ulzburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 14:11 | +3 | 6 |
6. | TSG Burg Gretesch | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | ±0 | 6 |
7. | TSV Havelse | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | ±0 | 6 |
8. | TSV Limmer (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:12 | −6 | 6 |
9. | SV Ahlerstedt/Ottendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 |
10. | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | −7 | 3 |
11. | Werder Bremen II | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | −3 | 2 |
12. | TuRa Meldorf (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | −12 | 0 |
Stand: 5. Oktober 2014 |
Legende | |
Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die untergeordneten Ligen | |
(N) | Aufsteiger aus der untergeordneten Liga |
Kreuztabelle
2014/15 | SV Henstedt Ulzburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Ahlerstedt/Ottendorf | : | : | : | 2:1 | 0:2 | : | : | : | : | : | : | |
SV Heidekraut Andervenne | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:0 | : | 1:0 | |
Bramfelder SV | : | 2:0 | : | : | : | : | 2:2 | : | : | : | : | |
FC Bergedorf 85 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:0 | 6:0 | : | |
Werder Bremen II | : | : | : | : | : | 2:2 | : | 0:2 | : | : | : | |
Fortuna Celle | : | : | : | 0:2 | : | : | : | 6:1 | : | : | : | |
TSG Burg Gretesch | : | 1:1 | 0:2 | : | : | : | : | : | 4:2 | : | : | |
SV Henstedt-Ulzburg | : | : | : | : | 4:4 | : | 4:4 | : | : | : | : | |
Hamburger SV | : | : | 0:3 | : | : | : | : | : | : | 2:3 | : | |
TSV Havelse | 2:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 7:2 | |
TSV Limmer | 2:0 | : | : | : | : | : | : | 1:4 | : | : | : | |
TuRa Meldorf | : | : | : | 0:3 | : | 1:4 | : | : | : | : | : |
Nordost
Regionalliga Nordost Teilnehmer 2014/15 (Sachsen rot, Berlin grün, Thüringen blau, Sachsen-Anhalt gelb, Mecklenburg-Vorpommern orange, Brandenburg rosa) |
Der BSV Al-Dersimspor musste aufgrund von Personalsorgen seine Mannschaft zurückziehen und steht somit als erster Absteiger fest.[1]
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FF USV Jena II (A) | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 15 |
2. | Blau-Weiß Hohen Neuendorf (A) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 12 |
3. | 1. FFC Fortuna Dresden | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 12 |
4. | SV Eintracht Leipzig-Süd (M) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:10 | ±0 | 9 |
5. | FC Viktoria 1889 Berlin (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | +5 | 6 |
6. | FFV Leipzig II | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | −2 | 6 |
7. | FC Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | −1 | 4 |
8. | BSC Marzahn | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | −2 | 4 |
9. | Blau-Weiß Beelitz (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | −3 | 3 |
10. | Hallescher FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | −10 | 3 |
11. | 1. FC Neubrandenburg 04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:18 | −18 | 0 |
12. | BSV Al-Dersimspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: 5. Oktober 2014 |
Legende | |
Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die untergeordneten Ligen | |
(N) | Aufsteiger aus der untergeordneten Liga |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
(M) | Meister der Saison 2013/14 |
Kreuztabelle
2014/15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Erzgebirge Aue | -:- | : | : | 2:2 | 0:1 | : | : | 0:1 | : | : | : | |
BSV Al-Dersimspor | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
Blau-Weiß Beelitz | : | -:- | : | : | : | 1:0 | : | 1:3 | : | : | : | |
FC Viktoria 1889 Berlin | : | -:- | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | 7:0 | |
BSC Marzahn | : | -:- | : | 1:0 | : | 0:2 | : | : | : | : | : | |
1. FFC Fortuna Dresden | : | -:- | : | : | : | : | : | 0:4 | : | 3:0 | : | |
Blau-Weiß Hohen Neuendorf | : | -:- | : | 2:0 | : | : | 4:0 | : | 5:2 | : | : | |
Hallescher FC | 0:2 | -:- | : | : | : | 1:3 | : | : | : | : | : | |
FF USV Jena II | : | -:- | : | : | : | : | 3:2 | : | : | 5:0 | : | |
SV Eintracht Leipzig-Süd | 4:3 | -:- | 2:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
FFV Leipzig II | : | -:- | : | : | : | : | : | 3:0 | : | 1:2 | : | |
1. FC Neubrandenburg 04 | : | -:- | : | : | : | 0:6 | : | 0:1 | : | : | 0:4 |
West
Regionalliga West Teilnehmer 2014/15 (Nordrhein-Westfalen rot) |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Mönchengladbach | 19 | 18 | 1 | 0 | 72:6 | +66 | 55 |
2. | 1. FC Köln II | 19 | 12 | 2 | 5 | 45:18 | +27 | 38 |
3. | MSV Duisburg II | 19 | 11 | 3 | 5 | 45:27 | +18 | 36 |
4. | SC Fortuna Köln (N) | 19 | 10 | 1 | 8 | 33:28 | +5 | 31 |
5. | VfL Bochum II | 19 | 9 | 3 | 7 | 39:32 | +7 | 30 |
6. | Warendorfer SU (N) | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:33 | −7 | 28 |
7. | Bayer 04 Leverkusen II | 19 | 8 | 3 | 8 | 35:34 | +1 | 27 |
8. | SGS Essen II | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:34 | −7 | 25 |
9. | Sportfreunde Siegen | 19 | 6 | 4 | 9 | 33:46 | −13 | 22 |
10. | Borussia Bocholt | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:31 | −6 | 21 |
11. | SV Eintracht Solingen | 19 | 4 | 7 | 8 | 32:35 | −3 | 19 |
12. | FFC Heike Rheine | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:42 | −18 | 19 |
13. | GSV Moers | 19 | 4 | 3 | 12 | 24:49 | −25 | 15 |
14. | Düsseldorfer CfR links (N) | 19 | 3 | 1 | 15 | 21:66 | −45 | 10 |
Stand: 29. März 2015 |
Legende | |
Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die untergeordneten Ligen | |
(N) | Aufsteiger aus der untergeordneten Liga |
Kreuztabelle
2014/15 | VfL Bochum II | MSV Duisburg II | 1. FC Köln II | Bayer 04 Leverkusen II | FFC Heike Rheine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Bocholt | 2:2 | : | : | 2:0 | : | : | 2:1 | 0:5 | : | 1:1 | : | : | 3:0 | |
VfL Bochum II | 0:0 | 2:2 | : | 2:0 | : | 2:0 | 1:4 | : | 5:0 | : | 1:2 | : | : | |
MSV Duisburg II | 1:1 | : | 4:0 | : | 1:0 | 0:1 | : | : | : | 2:0 | 6:3 | 2:0 | : | |
Düsseldorfer CfR links | 3:1 | 1:3 | : | : | 0:3 | : | : | 0:6 | : | 1:2 | 3:4 | 3:2 | : | |
SGS Essen II | : | : | 3:1 | 3:1 | : | 2:2 | 1:2 | : | 1:3 | : | : | : | 3:4 | |
SC Fortuna Köln | 3:1 | 0:2 | : | : | 2:1 | : | : | 1:4 | : | 2:1 | : | 4:1 | : | |
1. FC Köln II | 3:0 | 4:0 | : | 8:0 | : | 1:1 | : | 1:3 | : | 3:1 | 2:0 | : | : | |
Bayer 04 Leverkusen II | : | : | 1:2 | 2:3 | 8:0 | 0:3 | 0:1 | : | 5:1 | : | : | 3:3 | : | |
Borussia Mönchengladbach | : | 3:0 | 3:1 | : | 7:1 | : | : | 5:0 | 3:1 | : | 4:1 | : | 6:0 | |
GSV Moers | 1:1 | : | 4:6 | 1:0 | : | 2:3 | 0:6 | : | : | : | : | 0:0 | : | |
FFC Heike Rheine | : | 1:5 | : | : | 1:4 | : | : | 2:0 | 0:4 | 4:1 | 2:2 | : | 0:1 | |
Sportfreunde Siegen | 1:1 | : | : | : | 0:0 | 2:1 | : | 2:2 | : | 2:0 | : | 4:2 | 0:2 | |
SV Eintracht Solingen | 0:0 | 3:0 | : | : | 1:1 | : | : | : | 0:0 | : | 6:1 | : | 2:3 | |
Warendorfer SU | : | : | 1:1 | 2:2 | : | 3:2 | 1:2 | 2:1 | : | 3:1 | : | : | : |
Südwest
Regionalliga Südwest Teilnehmer 2014/15 (Rheinland-Pfalz rot, Saarland blau) |
Tabelle
Nachdem Meister Mainz im letzten Jahr durch einen Formfehler nicht aufsteigen durfte, dominierte man diese Saison erneut die Liga.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schott Mainz (M) | 17 | 17 | 0 | 0 | 92:4 | +88 | 51 |
2. | 1. FC Saarbrücken II | 17 | 12 | 1 | 4 | 47:28 | +19 | 37 |
3. | SG 99 Andernach (N) | 16 | 9 | 3 | 4 | 35:22 | +13 | 30 |
4. | TuS Issel | 17 | 8 | 4 | 5 | 46:25 | +21 | 28 |
5. | SV Dirmingen | 16 | 8 | 2 | 6 | 27:25 | +2 | 26 |
6. | SC 13 Bad Neuenahr (A) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:29 | −6 | 25 |
7. | DJK Saarwellingen | 17 | 7 | 1 | 9 | 33:35 | −2 | 22 |
8. | FC Marnheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 35:40 | −5 | 22 |
9. | TuS Wörrstadt (A) | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:39 | −15 | 17 |
10. | FSV Viktoria Jägersburg | 17 | 4 | 1 | 12 | 19:53 | −34 | 13 |
11. | FFV Fortuna Göcklingen (N) | 17 | 2 | 4 | 11 | 21:61 | −40 | 10 |
12. | FC Bitburg | 17 | 2 | 2 | 13 | 15:56 | −41 | 8 |
Stand: 2. April 2015 |
Legende | |
Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die untergeordneten Ligen | |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der untergeordneten Liga |
(M) | Meister der Saison 2013/14 |
Kreuztabelle
2014/15 | FSV Viktoria Jägersburg | TSV Schott Mainz | TuS Wörrstadt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 99 Andernach | : | : | : | : | : | 6:0 | : | : | : | : | 3:0 | |
SC 13 Bad Neuenahr | : | : | : | 3:1 | : | : | : | : | 1:3 | : | : | |
FC Bitburg | : | : | : | 1:1 | : | : | 0:6 | : | : | : | : | |
SV Dirmingen | : | : | 4:1 | : | : | : | : | 1:0 | 3:0 | : | : | |
FFV Fortuna Göcklingen | : | : | : | : | 0:6 | : | : | 2:3 | : | : | : | |
TuS Issel | : | 0:1 | : | : | : | : | : | : | : | 2:2 | 2:3 | |
FSV Viktoria Jägersburg | : | : | 4:3 | : | : | : | 2:4 | : | : | : | : | |
TSV Schott Mainz | 6:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
FC Marnheim | : | 3:1 | : | : | : | : | 4:1 | : | : | 3:1 | : | |
1. FC Saarbrücken II | : | : | : | 5:1 | 6:2 | 4:2 | : | : | : | : | : | |
DJK Saarwellingen | : | : | 8:3 | : | : | : | : | : | : | 1:2 | : | |
TuS Wörrstadt | : | 1:2 | : | : | : | : | 2:1 | : | : | : | : |
Süd
Regionalliga Süd Teilnehmer 2014/15 (Hessen rot, Bayern grün, Baden-Württemberg blau) |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Wetzlar | 16 | 13 | 0 | 3 | 43:14 | +29 | 39 |
2. | TSV Schwaben Augsburg | 16 | 11 | 3 | 2 | 41:19 | +22 | 36 |
3. | FFC Wacker München | 16 | 9 | 5 | 2 | 23:11 | +12 | 32 |
4. | TSV Jahn Calden | 15 | 7 | 6 | 2 | 33:20 | +13 | 27 |
5. | Hegauer FV | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:26 | +1 | 24 |
6. | TV Derendingen (N) | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:29 | ±0 | 24 |
7. | 1. FC Nürnberg | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:24 | −7 | 21 |
8. | FC Ingolstadt 04 (N) | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:27 | −5 | 16 |
9. | FV Löchgau | 16 | 3 | 6 | 7 | 20:30 | −10 | 15 |
10. | Eintracht Frankfurt | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:30 | −10 | 14 |
11. | VfL Sindelfingen II | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:21 | −11 | 11 |
12. | 1. FFC Frankfurt III (N) | 16 | 2 | 1 | 13 | 13:47 | −34 | 7 |
Stand: 6. April 2015 |
Legende | |
Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die untergeordneten Ligen | |
(N) | Aufsteiger aus der untergeordneten Liga |
Kreuztabelle
2014/15 | Eintracht Frankfurt | 1. FFC Frankfurt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schwaben Augsburg | : | : | : | 4:2 | : | 3:1 | : | : | : | : | : | |
TSV Jahn Calden | : | : | : | 2:2 | 3:1 | : | : | : | : | : | : | |
TV Derendingen | : | : | : | : | : | : | : | 2:0 | : | 1:1 | : | |
Eintracht Frankfurt | : | : | : | : | : | : | 3:0 | : | 2:0 | : | : | |
1. FFC Frankfurt III | : | : | 1:4 | : | : | : | : | : | : | : | 0:6 | |
Hegauer FV | : | : | 3:1 | : | : | : | : | : | : | 2:1 | : | |
FC Ingolstadt 04 | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | 0:2 | |
FV Löchgau | : | : | : | : | : | : | 2:2 | : | 1:2 | : | : | |
FFC Wacker München | 1:1 | : | : | : | : | : | : | 2:1 | : | : | : | |
1. FC Nürnberg | : | 0:1 | : | : | : | 2:1 | : | : | : | : | : | |
VfL Sindelfingen II | 1:1 | 0:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Eintracht Wetzlar | : | : | : | 4:1 | : | : | : | : | 1:2 | : | : |
Einzelnachweise
- ↑ Daniel Kübler: Paukenschlag im Frauenfußball. In: www.fussball-woche.de. Fußball-Woche Verlags GmbH, 5. September 2014, abgerufen am 9. September 2014.
Weblinks
- Regionalliga Nord bei Fussball.de
- Regionalliga Nordost bei Fussball.de
- Regionalliga West bei Fussball.de
- Regionalliga Südwest bei Fussball.de
- Regionalliga Süd bei Fussball.de