Die ATP Tour 1998 war der neunte Jahrgang der Herrentennis-Turnierserie, die jährlich von der Association of Tennis Professionals ausgetragen wird.
Turnierplan
Januar
Datum1 | Ort | Turnier | Serie | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01. | Doha | Qatar Mobil Open '98 | International Series | Hartplatz | Petr Korda | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Adelaide | Australian Men’s Hardcourt Championships | International Series | Hartplatz | Lleyton Hewitt | Joshua Eagle Andrew Florent | |
12.01. | Sydney | Adidas International | International Series | Hartplatz | Karol Kučera | Mark Woodforde Todd Woodbridge |
Auckland | BellSouth Open | International Series | Hartplatz | Marcelo Ríos | Patrick Galbraith Brett Steven | |
19.01. | Melbourne | Australian Open | Grand Slam | Hartplatz | Petr Korda | Jonas Björkman Jacco Eltingh |
Februar
März
Datum1 | Ort | Turnier | Serie | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Rotterdam | ABN/AMRO World Tennis Tournament | International Series | Teppich (i) | Jan Siemerink | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Scottsdale | Franklin Templeton Tennis Classic | International Series | Hartplatz | Andre Agassi | Cyril Suk Michael Tebbutt | |
09.03. | Kopenhagen | Kopenhagen Open | International Series | Teppich (i) | Magnus Gustafsson | Tom Kempers Menno Oosting |
Indian Wells | Newsweek Champions Cup | ATP Super 9 | Hartplatz | Marcelo Ríos | Jonas Björkman Patrick Rafter | |
16.03. | Miami | The Lipton Championships | ATP Super 9 | Hartplatz | Marcelo Ríos | Ellis Ferreira Rick Leach |
23.03. | Casablanca | Grand Prix Hassan II | International Series | Sand | Andrea Gaudenzi | Andrea Gaudenzi Diego Nargiso |
April
Mai
Datum1 | Ort | Turnier | Serie | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05. | Coral Springs | America’s Red Clay Tennis Championship | International Series | Sand | Andrew Ilie | Grant Stafford Kevin Ullyett |
Hamburg | Licher German Open | ATP Super 9 | Sand | Albert Costa | Donald Johnson Francisco Montana | |
11.05. | Rom | Italian Open | ATP Super 9 | Sand | Marcelo Ríos | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
18.05. | Düsseldorf | ARAG ATP World Team Championship | World Team Cup | Sand | Deutschland | |
St. Pölten | Internationaler Raiffeisen Grand Prix | International Series | Sand | Marcelo Ríos | Jim Grabb David Macpherson | |
25.05. | Paris | French Open | Grand Slam | Sand | Carlos Moyá | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Juni
Datum1 | Ort | Turnier | Serie | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06. | Halle (Westf.) | Gerry Weber Open | International Series | Rasen | Jewgeni Kafelnikow | Ellis Ferreira Rick Leach |
Bologna | XII Internazionali di Tennis CARISBO | International Series | Sand | Julián Alonso | Brandon Coupe Paul Rosner | |
London | The Stella Artois Grass Court Championships | International Series | Rasen | Scott Draper | ||
15.06. | Nottingham | The Nottingham Open | International Series | Rasen | Jonas Björkman | Justin Gimelstob Byron Talbot |
’s-Hertogenbosch | Heineken Trophy | International Series | Rasen | Patrick Rafter | Guillaume Raoux Jan Siemerink | |
22.06. | Wimbledon | Wimbledon Championships | Grand Slam | Rasen | Pete Sampras | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Juli
Datum1 | Ort | Turnier | Serie | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07. | Båstad | Investor Swedish Open | International Series | Sand | Magnus Gustafsson | Magnus Gustafsson Magnus Larsson |
Gstaad | Rado Swiss Open | International Series | Sand | Alex Corretja | Gustavo Kuerten Fernando Meligeni | |
Newport | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships | International Series | Rasen | Leander Paes | Doug Flach Sandon Stolle | |
20.07. | Stuttgart | 1998 Mercedes Cup | International Series Gold | Sand | Gustavo Kuerten | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
Washington, D.C. | Legg Mason Tennis Classic | International Series Gold | Hartplatz | Andre Agassi | Grant Stafford Kevin Ullyett | |
27.07. | Kitzbühel | Generali Open 1998 | International Series | Sand | Albert Costa | Tom Kempers Daniel Orsanic |
Los Angeles | Infiniti Open | International Series | Hartplatz | Andre Agassi | Patrick Rafter Sandon Stolle | |
Umag | International Championship of Croatia | International Series | Sand | Bohdan Ulihrach | Neil Broad Piet Norval |
August
September
Datum1 | Ort | Turnier | Serie | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09. | Bournemouth | The Samsung Open | International Series | Sand | Félix Mantilla | Neil Broad Kevin Ullyett |
Taschkent | President’s Cup 1998 | International Series | Hartplatz | Tim Henman | Stefano Pescosolido Laurence Tieleman | |
Bukarest | Connex Open Romania | International Series | Sand | Francisco Clavet | Andrei Pavel Gabriel Trifu | |
28.09. | Toulouse | Grand Prix de Tennis de Toulouse | International Series | Hartplatz (i) | Jan Siemerink | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
Mallorca | Mallorca Open | International Series | Sand | Gustavo Kuerten | Pablo Albano Daniel Orsanic | |
München | Grand Slam Cup | Grand Slam Cup | Hartplatz (i) | Marcelo Ríos |
Oktober
November
Datum1 | Ort | Turnier | Serie | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11. | Paris | 13th Paris Open | ATP Super 9 | Teppich (i) | Greg Rusedski | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Bogotá | Cerveza Club Columbia Open | International Series | Sand | Mariano Zabaleta | Diego Del Rio Mariano Puerta | |
09.11. | Santiago de Chile | Hellman’s Cup | International Series | Sand | Francisco Clavet | Mariano Hood Sebastián Prieto |
Moskau | Kremlin Cup | International Series | Teppich (i) | Jewgeni Kafelnikow | Jared Palmer Jeff Tarango | |
Stockholm | Scania Stockholm Open | International Series | Hartplatz (i) | Todd Martin | Nicklas Kulti Mikael Tillström | |
16.11. | Hartford | ATP Tour World Championship Doubles | ATP-Weltmeisterschaft | Teppich (i) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | |
23.11. | Hannover | ATP Tour World Championship | ATP-Weltmeisterschaft | Hartplatz (i) | Alex Corretja |
- 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
- 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wird.
Statistiken
Abschlussrangliste 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Spieler | Punkte | Turniersiege | Wochen auf Platz 1 |
1 | Pete Sampras | 3915 | 4 | 46 |
2 | Marcelo Ríos | 3670 | 7 | 6 |
3 | Àlex Corretja | 3398 | 5 | 0 |
4 | Patrick Rafter | 3315 | 6 | 0 |
5 | Carlos Moyá | 3159 | 2 | 0 |
6 | Andre Agassi | 2879 | 5 | 0 |
7 | Tim Henman | 2620 | 2 | 0 |
8 | Karol Kučera | 2579 | 2 | 0 |
9 | Greg Rusedski | 2573 | 2 | 0 |
10 | Richard Krajicek | 2548 | 2 | 0 |
11 | Jewgeni Kafelnikow | 2515 | 3 | 0 |
12 | Goran Ivanišević | 2137 | 0 | 0 |
13 | Petr Korda | 2114 | 2 | 0 |
14 | Albert Costa | 1823 | 2 | 0 |
15 | Mark Philippoussis | 1792 | 1 | 0 |
16 | Todd Martin | 1774 | 2 | 0 |
17 | Thomas Johansson | 1761 | 0 | 0 |
18 | Cedric Pioline | 1710 | 0 | 0 |
19 | Jan Siemerink | 1669 | 1 | 0 |
20 | Félix Mantilla | 1643 | 1 | 0 |
Die meisten Turniersiege 1998 | ||
---|---|---|
# | Spieler | Siege |
1 | Marcelo Ríos | 7 |
2 | Patrick Rafter | 6 |
3 | Àlex Corretja | 5 |
Andre Agassi | 5 | |
5 | Pete Sampras | 4 |
6 | Jewgeni Kafelnikow | 3 |