Das China Open 2014 sind ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es ist als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier findet vom 28. September bis 7. Oktober 2014 statt.
China Open 2014 | |
---|---|
![]() | |
Datum | 28.9.2014– 7.10.2014 |
Auflage | 11 |
Navigation | 2013 ◄ 2014 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Peking![]() |
Turniernummer | 1020 |
Kategorie | WTA Premier Mandatory |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 60E/32Q/28D |
Preisgeld | 5.185.625 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | |
Sieger (Doppel) | |
Turnierdirektor | |
Turnier-Supervisor | |
Letzte direkte Annahme | |
Spielervertreter | |
Stand: 20. September 2014 |
Titelverteidigerin im Einzel ist Serena Williams und im Doppel die Paarung Cara Black und Sania Mirza.
Qualifikation
Die Qualifikation für die China Open 2014 findet vom 28. bis 29. September 2014 statt. Ausgespielt werden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualfikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | S. Williams | |||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Kirilenko | |||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
C. Giorgi | ||||||||||||||||||||||||||
13 | L. Šafářová | |||||||||||||||||||||||||
10 | J. Janković | |||||||||||||||||||||||||
A. Cornet | ||||||||||||||||||||||||||
L. Davis | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
S. Stosur | ||||||||||||||||||||||||||
WC | F. Schiavone | |||||||||||||||||||||||||
6 | C. Wozniacki | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | P. Kvitová | |||||||||||||||||||||||||
WC | K. Zhang | |||||||||||||||||||||||||
S. Peng | ||||||||||||||||||||||||||
S. Zhang | ||||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | ||||||||||||||||||||||||||
H. Watson | ||||||||||||||||||||||||||
16 | V. Williams | |||||||||||||||||||||||||
12 | J. Makarowa | |||||||||||||||||||||||||
G. Muguruza | ||||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
R. Vinci | ||||||||||||||||||||||||||
J. Schwedowa | ||||||||||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Radwańska |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | |||||||||||||||||||||||||
C. Dellacqua | ||||||||||||||||||||||||||
Z. Diyas | ||||||||||||||||||||||||||
K. Koukalová | ||||||||||||||||||||||||||
S. Kusnezowa | ||||||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová | ||||||||||||||||||||||||||
K. Nara | ||||||||||||||||||||||||||
11 | S. Errani | |||||||||||||||||||||||||
14 | F. Pennetta | |||||||||||||||||||||||||
C. McHale | ||||||||||||||||||||||||||
C. Suárez Navarro | ||||||||||||||||||||||||||
K. Flipkens | ||||||||||||||||||||||||||
E. Switolina | ||||||||||||||||||||||||||
K. Kanepi | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Scharapowa |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | E. Bouchard | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Xu | |||||||||||||||||||||||||
S. Lisicki | ||||||||||||||||||||||||||
PR | R. Oprandi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 2 | 4 | PR | R. Oprandi | ||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Ivanović | |||||||||||||||||||||||||
15 | A. Petković | |||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
M. Keys | 6 | 63 | 7 | M. Keys | ||||||||||||||||||||||
A. Riske | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | L. Zhu | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Pawljutschenkowa | 3 | 3 | r | WC | L. Zhu | |||||||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S. Halep |
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualfikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Errani R. Vinci |
||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | X. Han K.-l. Zhang |
6 | 3 | [10] | WC | X. Han K.-l. Zhang |
|||||||||||||||||||||||||||
K. Jans-Ignacik K. Plíšková |
4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová B. Záhlavová-Strýcová |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Mattek-Sands S. Zheng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Cornet M. Linette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Kudrjawzewa A. Rodionowa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | K. Peschke K. Srebotnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Stosur S. Zhang |
6 | 2 | [10] | J. Gajdošová A. Tomljanović |
|||||||||||||||||||||||||||||
J. Gajdošová A. Tomljanović |
3 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.-j. Chuang W. Hawarzowa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Eraković A. Parra Santonja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues J. Schwedowa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Hlaváčková S. Peng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Hingis F. Pennetta |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Riske H. Watson |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic A. Pawljutschenkowa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Xu J. Zheng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A.-L. Grönefeld A. Rosolska |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Klepač S. Soler Espinosa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Kops-Jones A. Spears |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G. Muguruza C. Suárez Navarro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C. McHale C. Scheepers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Halep R. Olaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kalashnikova K. Koukalova |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Dellacqua L. Raymond |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. Jurak M. Moulton-Levy |
0 | 2 | C. Dellacqua L. Raymond |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Black S. Mirza |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan auf der WTA Homepage (PDF; kB; 90 kB)
- Einzelturnierplan auf der WTA Homepage (PDF; kB; 69 kB)
- Doppelturnierplan auf der WTA Homepage (PDF; kB; 46 kB)