Wikipedia:Erkennung offener Proxys

Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. Juni 2014 um 22:06 Uhr durch RonaldB (Diskussion | Beiträge) (proxy update). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Abkürzung: WP:EOP, WP:OP

Wikipedia:Erkennung offener Proxys/iwlinks

Diese Seite wird verwendet, um Bearbeitungen anonymer Benutzer, die von offenen Proxys aus editieren, zu melden. Weitere Erklärungen stehen hier.

Hinweis für Administratoren: Beachte, dass nach der Policy für offene Proxys solche Proxys, von denen Vandalismus ausgeht, längerfristig gesperrt werden sollen. Zumeist wird den IP-Adressen vorerst für ein Jahr der Schreibzugriff entzogen.


Datum IP-Adresse Land Typ In Datei seit Erste Bestätigung Letzte Bestätigung
22:06, 16. Jun. 2014 (CEST) 221. 7.11.72 CN open proxy 15‑5‑2014 15‑5‑2014 16‑6‑2014
22:05, 16. Jun. 2014 (CEST) 212. 50.248.4 IR open proxy * 2‑1‑2014 2‑1‑2014 16‑6‑2014
20:23, 16. Jun. 2014 (CEST) 213. 5.70.215 ? web server 19‑2‑2010 19‑2‑2010 28‑6‑2012
17:29, 16. Jun. 2014 (CEST) 85. 214.81.13 ? web server 29‑12‑2010 29‑12‑2010 29‑6‑2012
16:21, 16. Jun. 2014 (CEST) 79. 142.74.123 ? web server 16‑12‑2010 16‑12‑2010  
10:34, 16. Jun. 2014 (CEST) 93. 114.45.176 ? web server 21‑2‑2012 21‑2‑2012 14‑4‑2012
23:59, 15. Jun. 2014 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 27.146; IP edits: 2.564; OP edits: 8
23:55, 15. Jun. 2014 (CEST) 50. 7.158.130 ? web server 11‑12‑2010 11‑12‑2010 29‑6‑2012
17:51, 15. Jun. 2014 (CEST) 188. 116.36.177 ? web server 7‑3‑2011 7‑3‑2011 29‑6‑2012
12:06, 15. Jun. 2014 (CEST) 93. 114.45.8 ? web server 21‑2‑2012 21‑2‑2012 14‑4‑2012
07:33, 15. Jun. 2014 (CEST) 98. 126.14.186 ? web server 8‑6‑2011 8‑6‑2011 11‑2‑2012
04:53, 15. Jun. 2014 (CEST) 124. 207.155.242 CN open proxy 26‑5‑2014 26‑5‑2014 5‑6‑2014
03:24, 15. Jun. 2014 (CEST) 122. 226.199.228 CN open proxy * 4‑5‑2014 4‑5‑2014 15‑6‑2014
02:42, 15. Jun. 2014 (CEST) 124. 207.155.242 CN open proxy 26‑5‑2014 26‑5‑2014 5‑6‑2014
23:59, 14. Jun. 2014 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 27.591; IP edits: 2.476; OP edits: 12
22:56, 14. Jun. 2014 (CEST) 218. 207.195.206 CN open proxy * 21‑8‑2013 21‑8‑2013 14‑6‑2014
22:47, 14. Jun. 2014 (CEST) 180. 96.61.63 AP open proxy 22‑4‑2014 22‑4‑2014 14‑6‑2014
22:43, 14. Jun. 2014 (CEST) 140. 206.86.68 ?? exit server * 14‑1‑2014 14‑1‑2014 14‑6‑2014
22:36, 14. Jun. 2014 (CEST) 183. 216.231.23 AP open proxy 11‑6‑2014 11‑6‑2014 14‑6‑2014
21:12, 14. Jun. 2014 (CEST) 69. 22.169.70 ? web server 3‑8‑2011 3‑8‑2011 13‑6‑2012
20:45, 14. Jun. 2014 (CEST) 117. 170.38.43 CN open proxy 13‑6‑2014 13‑6‑2014 14‑6‑2014
20:39, 14. Jun. 2014 (CEST) 223. 82.39.237 ?? open proxy 13‑6‑2014 13‑6‑2014 14‑6‑2014
19:16, 14. Jun. 2014 (CEST) 193. 182.156.91 SE open proxy 28‑3‑2013 29‑3‑2013 14‑6‑2014
18:58, 14. Jun. 2014 (CEST) 223. 83.103.159 ?? open proxy 11‑6‑2014 11‑6‑2014 14‑6‑2014
18:46, 14. Jun. 2014 (CEST) 223. 83.110.152 ?? open proxy 11‑6‑2014 11‑6‑2014 12‑6‑2014
03:32, 14. Jun. 2014 (CEST) 66. 249.83.157 ? web server 26‑3‑2011 26‑3‑2011 28‑6‑2012
01:17, 14. Jun. 2014 (CEST) 46. 16.37.27 ? anonymizer 3‑6‑2012 3‑6‑2012  
23:59, 13. Jun. 2014 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 26.861; IP edits: 2.856; OP edits: 8
23:46, 13. Jun. 2014 (CEST) 211. 162.79.65 CN open proxy 17‑4‑2014 17‑4‑2014 13‑6‑2014
23:20, 13. Jun. 2014 (CEST) 186. 88.112.55 ?? open proxy 17‑3‑2014 17‑3‑2014 11‑6‑2014
04:52, 13. Jun. 2014 (CEST) 223. 83.213.47 ?? open proxy 6‑6‑2014 7‑6‑2014 12‑6‑2014
02:26, 13. Jun. 2014 (CEST) 223. 82.15.214 ?? open proxy 10‑6‑2014 10‑6‑2014 12‑6‑2014
01:21, 13. Jun. 2014 (CEST) 223. 82.15.214 ?? open proxy 10‑6‑2014 10‑6‑2014 12‑6‑2014
23:59, 12. Jun. 2014 (CEST) Statistics
(past 21 hours)
Total edits: 29.011; IP edits: 3.226; OP edits: 4
21:57, 12. Jun. 2014 (CEST) 223. 82.15.214 ?? open proxy 10‑6‑2014 10‑6‑2014 12‑6‑2014
21:29, 12. Jun. 2014 (CEST) 117. 166.75.199 CN open proxy 29‑5‑2014 29‑5‑2014 4‑6‑2014
23:59, 11. Jun. 2014 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 28.524; IP edits: 3.386; OP edits: 0
03:42, 8. Jun. 2014 (CEST) 117. 171.163.144 CN open proxy 4‑6‑2014 4‑6‑2014 8‑6‑2014
23:59, 7. Jun. 2014 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 24.592; IP edits: 1.849; OP edits: 9
23:25, 7. Jun. 2014 (CEST) 177. 36.5.156 ?? open proxy * 4‑6‑2014 4‑6‑2014 7‑6‑2014
23:24, 7. Jun. 2014 (CEST) 219. 83.51.150 ID open proxy * 25‑3‑2014 25‑3‑2014 7‑6‑2014
22:53, 7. Jun. 2014 (CEST) 110. 34.26.26 NP open proxy 12‑3‑2013 12‑3‑2013 7‑6‑2014
22:05, 7. Jun. 2014 (CEST) 213. 5.70.59 ? web server 19‑2‑2010 19‑2‑2010 28‑6‑2012
20:34, 7. Jun. 2014 (CEST) 213. 5.70.230 ? web server 19‑2‑2010 19‑2‑2010 28‑6‑2012
18:48, 7. Jun. 2014 (CEST) 117. 171.166.213 CN open proxy 29‑5‑2014 29‑5‑2014 6‑6‑2014
17:30, 7. Jun. 2014 (CEST) 111. 9.144.252 CN possibly open proxy 12‑3‑2014    
16:41, 7. Jun. 2014 (CEST) 221. 7.11.75 CN open proxy 30‑5‑2014 30‑5‑2014 7‑6‑2014
16:14, 7. Jun. 2014 (CEST) 210. 13.81.245 CN open proxy * 15‑5‑2014 15‑5‑2014 29‑5‑2014
23:59, 6. Jun. 2014 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 28.089; IP edits: 2.772; OP edits: 66
23:35, 6. Jun. 2014 (CEST) 175. 101.16.82 ?? open proxy * 25‑5‑2014 25‑5‑2014 6‑6‑2014
23:30, 6. Jun. 2014 (CEST) 31. 13.195.77 US open proxy 8‑4‑2014 8‑4‑2014 5‑6‑2014
23:28, 6. Jun. 2014 (CEST) 118. 163.243.40 TW open proxy 2‑3‑2014 2‑3‑2014 6‑6‑2014
20:29, 6. Jun. 2014 (CEST) 2. 245.73.5 ?? TOR exit node 23‑2‑2014 23‑2‑2014 25‑2‑2014
20:16, 6. Jun. 2014 (CEST) 202. 152.43.150 ID exit server * 11‑4‑2014 11‑4‑2014 28‑5‑2014
19:58, 6. Jun. 2014 (CEST) 178. 17.170.89 ?? open proxy * 19‑5‑2014 19‑5‑2014 6‑6‑2014
19:50, 6. Jun. 2014 (CEST) 58. 22.0.55 CN open proxy * 25‑3‑2014 26‑3‑2014 6‑6‑2014
19:46, 6. Jun. 2014 (CEST) 112. 124.108.32 CN open proxy 8‑5‑2014 8‑5‑2014 3‑6‑2014
19:41, 6. Jun. 2014 (CEST) 149. 255.255.242 ?? open proxy 17‑4‑2014 17‑4‑2014 6‑6‑2014