First Division (Zypern) 2013/14
Die First Division 2013/14, aus Sponsorengründen auch Marfin Laiki League genannt, wird die 76. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball sein. Sie beginnt voraussichtlich im September 2013 und endet im Mai 2014.
First Division 2013/14 | |
![]() | |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 218 + 1 Relegationsspiel (davon 154 gespielt) |
Tore | 428 (ø 2,78 pro Spiel) |
← First Division 2012/13 | |
Vereine
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
Ethnikos Achnas | Achna | Dasaki-Stadion | 4.000 |
Ermis Aradippou | Larnaka | Ammochostos-Stadion | 5.500 |
Anorthosis Famagusta | Larnaka | Antonis-Papadopoulos-Stadion | 13.536 |
Nea Salamis Famagusta | Larnaka | Ammochostos-Stadion | 5.500 |
AEK Kouklia | Kouklia | Koinotiko-Stadion | 2.500 |
AEK Larnaka | Larnaka | GSZ-Stadion | 13.032 |
Alki Larnaka | Larnaka | GSZ-Stadion | 13.032 |
AEL Limassol | Limassol | Tsirio-Stadion | 14.000 |
Apollon Limassol | Limassol | Tsirio-Stadion | 14.000 |
Aris Limassol | Limassol | Tsirio-Stadion | 14.000 |
Doxa Katokopia | Nikosia | Dasaki-Stadion | 4.000 |
APOEL Nikosia | Nikosia | GSP-Stadion | 22.859 |
Omonia Nikosia | Nikosia | GSP-Stadion | 22.859 |
Enosis Neon Paralimni | Paralimni | Tasos-Marcou-Stadion | 5.800 |
Erste Runde
In der ersten Saisonrunde spielen die 14 Vereine um die Platzierungen, nach denen die Mannschaften in der zweiten Saisonhälfte in zwei Gruppen zu je sechs Teams gegliedert werden. Die beiden letztplatzierten Vereine hingegen steigen direkt nach der ersten Runde in die Second Division ab.
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 26 Spielen der Vorrunde übertragen wird, sodass die jeweilige zweite Runde je nach Tabellensituation teilweise nur geringfügige Änderungen hervorrufen kann.
Bei Punktgleichstand ist für die Platzierung zunächst der direkte Vergleich ausschlaggebend.
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEL Limassol | 22 | 16 | 5 | 1 | 40:15 | +25 | 53 |
2. | APOEL Nikosia (M) | 22 | 15 | 4 | 3 | 43:16 | +27 | 49 |
3. | Apollon Limassol (C) | 22 | 15 | 2 | 5 | 37:17 | +20 | 47 |
4. | Ermis Aradippou (N) | 22 | 13 | 6 | 3 | 39:22 | +17 | 45 |
5. | Omonia Nikosia | 22 | 12 | 5 | 5 | 42:20 | +22 | 41 |
6. | Anorthosis Famagusta | 22 | 11 | 4 | 7 | 44:30 | +14 | 37 |
7. | Nea Salamis Famagusta 1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 19:26 | −7 | 28 |
8. | AEK Larnaka | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:24 | +4 | 28 |
9. | Doxa Katokopia | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:37 | −6 | 27 |
10. | Ethnikos Achnas | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:32 | −7 | 22 |
11. | AEK Kouklia (N) | 22 | 5 | 3 | 14 | 23:51 | −28 | 18 |
12. | Aris Limassol (N) | 22 | 2 | 10 | 10 | 23:34 | −11 | 16 |
13. | Enosis Neon Paralimni 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16:30 | −14 | 11 |
14. | Alki Larnaka 1 2 3 4 5 6 7 8 | 22 | 0 | 2 | 20 | 14:62 | −48 | −35 |
Stand: 16. Februar 2014 |
Teilnahme an der Meisterschaftsrunde | |
Teilnahme an der Abstiegsrunde | |
Absteiger in die Second Division | |
(M) | amtierender zyprischer Meister |
---|---|
(C) | amtierender zyprischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
2013/14 Stand: 16. Februar 2014 |
AEK Kouklia | Anorthosis Famagusta | Enosis Neon Paralimni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Kouklia | 2:1 | : | 2:1 | 1:5 | : | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | : | |
AEK Larnaka | 3:1 | 1:2 | : | : | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | |
AEL Limassol | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | : | 2:1 | : | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | |
Alki Larnaka | 0:3 | 2:5 | : | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 1:6 | : | 0:1 | |
Anorthosis Famagusta | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | : | 2:1 | : | 3:1 | |
APOEL Nikosia | 5:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | : | 3:0 | 3:0 | : | 3:1 | 2:0 | |
Apollon Limassol | 4:0 | : | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | : | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | |
Aris Limassol | 4:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | : | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | : | |
Doxa Katokopia | 3:1 | : | 0:1 | 5:1 | 1:6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | : | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 0:6 | |
Enosis Neon Paralimni | : | 0:1 | 1:3 | : | 4:0 | 0:3 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | |
Ermis Aradippou | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | : | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | : | |
Ethnikos Achnas | : | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | : | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Nea Salamis Famagusta | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | : | 2:1 | 1:0 | 1:1 | : | 0:1 | 0:1 | |
Omonia Nikosia | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 3:2 | : | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | : | 3:0 |
Zweite Runde
Meisterschaftsrunde
Die sechs bestplatzierten Vereine der ersten Runde erreichen die Meisterschaftsrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht.
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | 2. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | 3. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | 4. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | 5. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
6. | 6. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: vor Rundenbeginn |
Zyprischer Meister und Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2014/15 | |
Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2014/15 | |
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2014/15 |
Abstiegsrunde
Nachdem in der ersten Runde bereits zwei Absteiger in die Second Division ermittelt wurden, spielen die sechs teilnehmenden Vereine der Abstiegsrunde den dritten Absteiger untereinander aus.
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 7. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | 8. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | 9. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
10. | 10. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
11. | 11. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
12. | 12. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: vor Saisonbeginn |
Teilnahme am Relegationsspiel | |
Absteiger in die Second Division |
Relegation
Der Elftplatzierte bestreitet nach Abschluss der regulären Saison ein Relegationsspiel gegen den Viertplatzierten der Second Division um den Verbleib in der ersten Liga.
Ergebnis | ||
---|---|---|
Elfter First Division | : | Vierter Second Division |
Torschützenliste
Pl. | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Gastón Sangoy | Apollon Limassol | 15 |
2. | Orlando Sá | AEL Limassol | 13 |
3. | Roberto Colautti | Anorthosis Famagusta | 12 |
4. | Marco Tagbajumi | Ermis Aradippou | 11 |
5. | André Schembri | Omonia Nikosia | 10 |
6. | Mihai Dina | Aris Limassol | 9 |
Gonzalo García | Anorthosis Famagusta | ||
8. | Henrique | Ermis Aradippou | 8 |
Ricardo Lobo | Doxa Katokopia | ||
10. | Antônio de Azevedo | Ermis Aradippou | 7 |
Łukasz Gikiewicz | Omonia Nikosia | ||
Gustavo Manduca | APOEL Nikosia | ||
Fotios Papoulis | Apollon Limassol | ||
Kyriakos Pavlou | AEK Larnaka | ||
Stand: 16. Februar 2014 [9] [10] |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ „Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων“ (in Griechisch).
- ↑ "Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων" (in Griechisch).
- ↑ „Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων“ (in Griechisch).
- ↑ "Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων για μηνιαίο έλεγχο Σωματείων" (in Griechisch).
- ↑ "Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής" (in Griechisch).
- ↑ "Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής" (in Griechisch).
- ↑ „Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων" (in Griechisch).
- ↑ "Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής" (in Griechisch).
- ↑ Torschützenliste soccerway.com
- ↑ Torschützenliste UEFA