Dieses Projekt soll einen Überblick über Teilgebiete geben, die bereits vollständig in der Wikipedia vertreten sind. Es ist gleichzeitig ein Dank an alle, die daran mitgewirkt haben und weiter daran arbeiten.
Bereits vollständig
Anzahl | Thema | Wissensgebiet |
---|---|---|
11192 | deutschen Gemeinden (Projekt, Kurier, Kategorie) | alleGeographie |
5273 | 1. Reichstag des Norddeutschen Bundes, Zollparlament, Reichstag des Deutschen Kaiserreichs, Weimarer Nationalversammlung, Reichstag der Weimarer Republik, Reichstag des „Dritten Reiches“; Kurier, Kurier, Kurier) | alle Reichstagsabgeordneten (genauer:Politiker |
5223+ | Amtsträger | alle lebenden katholischen Bischöfe oder äquivalentenReligion |
5120+ | Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein | Listen der Bau- und Kulturdenkmäler aller Gemeinden inKultur |
5080+ | Projekt
|
alle Landtagsabgeordneten folgender deutscher Bundesländer (der jeweils letzte Landtag bis auf eventuelle Nachrücker), Politiker |
4430+ | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Kalifornien, Kansas, Kentucky, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Washington, Wyoming, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Dakota-Territorium, Guam, Washington, D.C., Philippinen und Puerto Rico (Kategorie) | alle Mitglieder des US-Repräsentantenhauses ausPolitiker |
3620+ | Parlamentarischen Rats und des deutschen Bundestages (bis auf eventuelle Nachrücker) sowie alle deutschen Bundesminister (Kurier, Projekt, Kategorie, Kategorie, Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
3125+ | katholischen Teilkirchen | alleReligion |
3015 | thüringischen Orte und Ortsteile kreisfreier Städte (außer Wüstungen) (Kurier, Kategorie) | alleGeographie |
2624 | Filmjahre (1888–2013; 126), alle Listen der Staatsoberhäupter nach Jahren (66 v. Chr.–2013; 2079), alle Liste der Wahlen nach Jahr (1931–2013; 83), alle Jazz-Nekrologe (2000–2013; 14), alle Nekrologe (1979–2013; 35), alle Literaturjahre (1980–2013; 34), alle Rundfunkjahre (1919–2013; 95) und alle Sportjahre (1856–2013; 158) | alleGeschichte |
2600 | 573 v. Chr. bis 2027 (Kategorie) | alle Jahre vonGeschichte |
2565+ |
Abchasien seit 1994 (4); Liste der Staatsoberhäupter Afghanistans seit 1879 (21); Ägypten seit 1805 (Kategorie, 19); Albanien seit 1912 (Kategorie, 14); Algerien seit 1962 (Kategorie, 10); Andorra seit 1278 (Kategorie, 51); Angola seit 1975 (Kategorie, 2); Antigua und Barbuda seit 1947 (7); Äquatorialguinea seit 1968 (2); Armenien seit 1991 (3); Aserbaidschan seit 1991 (4); Äthiopien seit 1977 (5); Australien seit 1901 (Kategorie, 25); Belgien seit 1831 (Kategorie, 6); Bergkarabach seit 1994 (3); Bhutan seit 1907 (5); Botswana seit 1966 (4); Brasilien seit 1815 (40); Burkina Faso seit 1960 (6); Burundi seit 1966 (10); Chile seit 1810 (Kategorie, 61); China, Volksrepublik seit 1949 (10); Costa Rica seit 1821 (60); Deutschland seit 1949 (14); Präsident der DDR und Vorsitzender des Staatsrats 1949–1990 (6); Deutsches Reich 1867–1945 (8); Deutscher Bund 1815–1866 (2); HRR 843–1806 (65); Liste der römischen Kaiser (800–924) (9); Dschibuti seit 1977 (2); Provinz El Salvador 1821–1840 (21); Elfenbeinküste seit 1960 (5); Eritrea seit 1993 (1); Estland seit 1918 (18); Fidschi seit 1987 (4); Finnland seit 1919 (12); Frankreich seit 843 (82); Gabun seit 1960 (4); Gambia seit 1965 (5); Ghana seit 1957 (11); Guinea seit 1958 (6); Guinea-Bissau seit 1973 (8); Guyana seit 1970 (8); Haiti seit 1804 (56); Indien seit 1950 (14); Indonesien seit 1945 (6); Iran seit 1980 (6); Irland seit 1938 (8); Island seit 1944 (5); Israel seit 1948 (13); Italien seit 1861 (16, Könige und Präsidenten); Japan seit 660 v. Chr. (125); Jordanien seit 1922 (4); Kamerun seit 1960 (2); Kap Verde seit 1975 (3); Kasachstan seit 1991 (1); Kenia seit 1963 (3); Kirgisistan seit 1991 (3); Komoren seit 1975 (7); Kongo, Demokratische Republik seit 1960 (4); Kongo, Republik seit 1960 (7); Kosovo seit 1992 (3); Laos seit 1975 (6); Königreich Laos 1949–1975 (2); Lettland seit 1918 (8); Libanon seit 1926 (19); Liberia seit 1848 (22); Libyen seit 1951 (9); Liechtenstein seit 1569 (15); Litauen seit 1918 (12); Luxemburg seit 1890 (6); Madagaskar seit 1960 (9); Malawi seit 1966 (3); Malediven seit 1968 (3); Mali seit 1960 (4); Malta seit 1974 (10); Marshallinseln seit 1979 (7); Mauritius seit 1992 (4); Mikronesien seit 1979 (7); Moldawien seit 1991 (4); Monaco seit 1297 (26); Montenegro seit 1990 (3); Mosambik seit 1975 (3); Namibia seit 1990 (2); Nauru seit 1968 (15); Nepal seit 2008 (1); Nicaragua seit 1838 (71); Niederlande seit 1559 (18); Niger seit 1960 (8); Nigeria seit 1960 (14); Nordzypern seit 1974 (3); Österreich seit 1920 (18); Osttimor seit 1975 (4); Palästinensische Autonomiegebiete seit 1994 (3); Palau seit 1981 (8); Papua-Neuguinea seit 1975 (11); Philippinen seit 1899 (15); Polen seit 1918 (24); Portugal seit 1910 (19); römischen Kaiser der Antike (mit Gegen- und Mitkaiser; Kategorie, ca. 250); Ruanda seit 1961 (6); Russland seit 1991 (5); Itschkerien seit 1991 (3); Sambia seit 1964 (4); Samoa seit 1962 (3); São Tomé und Príncipe seit 1975 (3); Saudi-Arabien seit 1932 (6); Schweiz seit 1848 (91); Senegal seit 1960 (3); Seychellen seit 1976 (3); Simbabwe seit 1980 (2); Singapur seit 1965 (6); Slowenien seit 1992 (3); Somaliland seit 1991 (4); Kanarische Inseln seit 1983 (7); Spanien seit 1833 (12); Sri Lanka seit 1972 (6); St. Kitts und Nevis seit 1983 (2); Südafrika seit 1961 (14); Südkorea seit 1948 (10); Südossetien seit 1996 (2); Südsudan seit 2005 (2); Suriname seit 1975 (9); Tadschikistan seit 1991 (2); Tansania seit 1962 (4); Togo seit 1960 (7); Tonga seit 1845 (5); Transnistrien seit 1992 (1); Trinidad und Tobago seit 1976 (5); Tschad seit 1960 (6); Tschechien seit 1993 (2); Tschechoslowakei 1918–1992 (9); Tunesien seit 1957 (4); Türkei seit 1923 (11); Turkmenistan seit 1991 (2); Uganda seit 1962 (14); Usbekistan seit 1991 (1); Vanuatu seit 1980 (12); Vatikanstadt seit 33 (Kategorie, mit Gegenpäpsten, 304); Dogen von Venedig (120); Vereinigte Arabische Emirate seit 1971 (3); Vereinigte Staaten seit 1789 (43); Vereinigte Staaten 2 seit 1789 (33); Vereinigtes Königreich seit 843 (107); Weißrussland seit 1991 (3); Demokratische Arabische Republik Sahara seit 1976 (1); Zentralafrikanische Republik seit 1960 (5) alle Staatschefs der Länder: |
Politiker |
2506 | Schweizer Gemeinden und alle Liechtensteiner Gemeinden (Projekt, Kategorie, Kategorie) | alleGeographie |
2431 | alle Radrennfahrer folgender Kriterien: alle Teilnehmer der Tour de France 2005 bis 2014, des Giro d’Italia 2006, 2007 und 2011 und der Vuelta a España 2006; alle Sieger der großen Landesrundfahrten im Radsport: Giro d’Italia (bis 2019), Tour de France (bis 2019) und Vuelta a España (bis 2019) und etlicher weiterer Rennen, außerdem Gelbes Band (bis 2010), Hall of Fame der UCI (bis 2002?) und Vélo d’Or (bis 2014) | Sportler |
2404+ |
|
alle Biathleten der folgenden Kategorien:
Sportler |
2354 | österreichischen Gemeinden (Kurier, Kategorie) | alleGeographie |
2354 | Projekt, Kurier, Kategorie) | Listen der denkmalgeschützten Objekte aller Gemeinden in Österreich (Kultur |
2032 | Wikipedia:Kurier/Ausgabe_1_2013#Schweizer_Denkmallisten, Kurier, Projekt, Kategorie) | Listen der Kulturgüter aller Gemeinden in der Schweiz (Kultur |
1957 | Asteroiden bis (1957) Angara | alleAstronomie |
1678 | Deutschen Bundespost (als Bilder) | alle Briefmarken derBilder |
1563 | Spieler der deutschen 3. Fußball-Liga bis einschließlich Saison 2012/13 | alleSportler |
1574 |
Alpine Skiweltmeisterschaft 2013 (42), Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2013 (32), Badminton-Weltmeisterschaft 2013 (20), Basketball-Weltmeisterschaft 2010 (16), Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2013 (9), Biathlon-Weltmeisterschaften 2013 (46), Biathlon-Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft 2010 (3), Bob-Weltmeisterschaft 2013 (59), Boxweltmeisterschaften 2013 (17), Cricket World Cup 2011 (10), Crosslauf-Weltmeisterschaften 2011 (39), Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2013 (77), Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2013 (15), Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2013 (37), Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2012 (14), Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Juniorinnen 2012 (5), Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2013 (103), Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2013 (15), Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2013 (44), Faustball-Weltmeisterschaft 2009 der weiblichen Jugend u18 (2), Faustball-Weltmeisterschaft 2010 Frauen (5), Faustball-Weltmeisterschaft 2012 der männlichen Jugend u18 (5), Faustball-Weltmeisterschaft 2011 Männer (13), Fechtweltmeisterschaften 2013 (61), Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2010 (12), Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2010 (12), Formel-1-Saison 2013 (64), Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaft 2013 (15), Freiwasserweltmeisterschaften 2010 (6), Fußball-Weltmeisterschaft 2010 (19), Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 (6), U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2013 (15), U-17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2012 (3), U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2013 (19), U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2012 (6), FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2013 (10+7), FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2013 (10), FIA-GT-Serie 2013 (14), FIA-GT1-Weltmeisterschaft 2012 (3), Futsal-Weltmeisterschaft 2012 (7), Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2012 (20), Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2011 (3), Handball-Weltmeisterschaft der Herren 2013 (23), ICC World Twenty20 2012 (4), ICC Women’s World Twenty20 2012 (3), ISAF-Segel-Weltmeisterschaften 2011 (3), Kurzbahnweltmeisterschaften 2010 (10), Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 (14), Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2012 (14+1), Motorrad-Weltmeisterschaft 2013 (65), Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2013 (11), Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2013 (19), Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 2012 (8), Nordische Skiweltmeisterschaft 2013 (49), Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2013 (30), Rennrodel-Weltmeisterschaft 2013 (44), Ringer-Weltmeisterschaften 2013 (11+53+3), Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011 (7), Schachweltmeisterschaft 2013 (53), Schwimmweltmeisterschaften 2013 (15), Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2013 (7), Snowboard-Weltmeisterschaft 2013 (10), Superbike-Weltmeisterschaft 2013 (26), Supersport-Weltmeisterschaft 2013 (15), Taekwondo-Weltmeisterschaften 2011 (20), Tischtennisweltmeisterschaft 2013 (55), Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2013 (1+9), Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2013 (9), Unihockey-Weltmeisterschaft 2012 (9, Männer), Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2010 (17), Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010 (16) alle Weltmeisterschaften folgender Sportarten (jeweils die letzte angelegte Artikel ist verlinkt, alle davor existieren, vorbereitete Artikel ab 2013 werden nicht gezählt), |
Sport |
1510+ | 9. bis 24. (bis auf eventuelle Nachrücker) Österreichischen Nationalrat (Kategorie, Projekt) | alle Abgeordneten zumPolitiker |
1380+ |
|
alle Interpreten der Nummer-eins-Hits (Singles und Alben)Musiker |
1280+ | Eurovision Song Contest von 1956 bis 2013 (Kurier, Kategorie) | alle Teilnehmer amMusiker |
1210+ | deutschen Fußballnationalspieler (männliche A-Nationalspieler, zusätzlich die Spieler des Team 2006) (Kategorie) | alleSportler |
1180+ | Navigationsleiste, Kategorie) und alle aktuellen Landtagswahlkreise von Baden-Württemberg (Kategorie), Bayern (Kategorie, Kategorie), Berlin (Kategorie), Brandenburg (Kategorie), Hamburg (Kategorie), Hessen (Kategorie), Mecklenburg-Vorpommern (Kategorie), Niedersachsen (Kategorie), Nordrhein-Westfalen (Kategorie), Rheinland-Pfalz (Kategorie), Saarland (Kategorie), Sachsen (Kategorie), Sachsen-Anhalt (Kategorie), Schleswig-Holstein (Kategorie) und Thüringen (Kategorie) (Projekt) | alle Bundestagswahlkreise der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 2009 (Politik |
1109 | russischen Städte | alleGeographie |
1086 | Deutschen Reichspost (als Bilder, Kurier) | alle Briefmarken derBilder |
1080+ |
|
alle Fußballspieler folgender Kriterien:
Sportler |
1035 | alle Teilnehmer der Olympischen Spiele folgender Länder und Jahre: Afghanistan: 2004, 2008, 2016, Ägypten: 1984 (W), Albanien: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, Algerien: 2010, Amerikanisch-Samoa: 1988, 1992, 1994, 2020, Amerikanische Jungferninseln: 1988 (W), 2006, 2014, 2022, Andorra: 2006, 2014, 2018, Äquatorialguinea: 2012, Argentinien: 1908, 2014, Armenien: 1994, 2014, Aruba: 2008, Aserbaidschan: 2010, 2014, 2018, Äthiopien: 2006, 2010, Australien: 1896, 1900, 1936 (W), 1968 (W), Bangladesch: 1984, Belgien: 1948 (W), 1956 (W), 1972 (W), 1998, 2006, 2014, Bermuda: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, Bhutan: 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Bolivien: 1956, Botswana: 2012, Britische Jungferninseln: 1984 (W), 2014, Brunei: 1988, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016, 2020, Bulgarien: 1896, Burkina Faso: 1972 (S), Burundi: 2012, Cayman Islands: 2010, 2014, Chile: 2010, Chinese Taipei: 1932 (S), Costa Rica: 1980 (W), 2002, 2006, Dänemark: 1896, 1900, 1960, 1964, 1968, 2006, DDR: 1968 (W), 1972 (W), 1976 (W), 1980 (W), 1984 (W), 1988 (W), Deutschland: 1896, 1900, 1904, 1928 (W), 1932 (W), 1932 (S), 1952 (W), 1992 (W), 1994, 1998, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, Dominica: 2016, Dschibuti: 1984 (S), Ecuador: 2018, Estland: 1928 (W), 1936 (W), Eswatini: 1972, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024; 1992 (W) Fidschi: 1968, 1988 (W), 1994, 2002, Finnland: 1928 (W), 1932 (W), Frankreich: 1896, 1904, Gambia: 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Ghana: 2010, Griechenland: 1936 (W), 1948 (W), Guam: 1988, Haiti: 1900, Honduras: 1992 (W), Hongkong: 2006, 2010, Indien: 1900, 1998, 2002, Irak: 2008, Iran: 1900, 2006, Island: 1908, 1912, 1936 (S), 1948 (W), 1948 (S), 1952 (S), 1960 (W), 1968 (W), Italien: 1896, Jamaika: 1956 (S), 1960 (S), 1988 (W), 2010, Japan: 1928 (W), Kamerun: 2002, Kanada: 1900, 1924 (W), Kenia: 1998, 2002, 2006, 2018, Kirgisistan: 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, Kiribati: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Kolumbien: 2010, Komoren: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, Kosovo: 2016, 2018, Kuba: 1900, 1904, 1928 (S), Lesotho: 1972, 2008 Lettland: 1924 (W), 1928 (W), 1932 (S), Libanon: 1952 (W), Liechtenstein: 1936 (W), 1936 (S), 1948 (W), 1948 (S), 1952 (S), 1956 (W), 1960 (W), 1960 (S), 1964 (W), 1964 (S), 1968 (W), 1968 (S), 1972 (W), 1972 (S), 1976 (W), 1976 (S), 1980 (W), 1984 (W), 1984 (S), 1988 (W), 1988 (S), 1992 (W), 1992 (S), 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, Litauen: 1928 (W), 1992 (W), 1994, 2002, Luxemburg: 1988 (W), 1992 (W), 1994, 2006, 2014, Madagaskar: 2006, 2018, 2022, Mali: 1964 (S), 1968 (S), 1972 (S), Malta: 2014, 2018, Marokko: 2010, 2018, 2022, Marshallinseln: 2008, 2012, 2016, 2020, Mauretanien: 1984 (S), 1988 (S), 1992 (S), 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Mexiko: 1984 (W), 1994, 2010, 2014, Mikronesien: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, Moldau: 1994, 1998, 2018, Mongolei: 2006, 2010, 2014, 2018, Montenegro: 2010, 2014, 2018, Namibia: 1992 (S), 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Nauru: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Nepal: 2006, 2010, 2014, Neuseeland: 2010, Niederlande: 1956 (S), Niger: 1964 (S), 1968 (S), 1972 (S), 1984 (S), 1988 (S), 1992 (S), 1996 (S), Nordkorea: 2010, Norwegen: 1900, 1932 (W), 2010, Österreich: 1896, 1904, 1908, 1932 (W), 1932 (S), 1960 (W), 1992 (W), Osttimor: 2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, Pakistan: 2010, Palau: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Panama: 1948, Paraguay: 1968 (S), 2014, Peru: 1900, 2010, 2014, 2022, Philippinen: 1924 (S), 2014, Polen: 1932 (W), 1936 (W), Portugal: 1952 (W), 2006, 2010, Puerto Rico: 1984 (W), 2018, Rumänien: 1900, Russland: 1900, Saarland: 1952, San Marino: 2006, 2010, São Tomé und Príncipe: 2012, Schweden: 1896, 1932 (W), Schweiz: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1932 (W), 1932 (S), 1936 (W), Senegal: 1984 (W), 1994, 2006, 2010, Serbien: 2022, Sierra Leone: 2012, Simbabwe: 2014, St. Kitts und Nevis: 1996, 2000, 2012, 2016, 2020 St. Vincent und die Grenadinen: (Alle!) 1988 (S), 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Südafrika: 1998, 2002, 2006, 2010, 2018, Südjemen: 1988, Südsudan: 2016, 2020, Tadschikistan: 2002, 2006, 2010, 2014, Togo: 2018, Tonga: 2014, 2018, Trinidad und Tobago: 1952, Türkei: 1908, 1912, Tuvalu: 2008, 2012, 2016, 2020, Uganda: 1956, Ungarn: 1896, 1932 (W), 1956 (W), 1972 (W), 1980 (W), Uruguay: 1924, 1928, 1932, 1998, 2012, Venezuela: 1948, 2006, Vereinigte Staaten: 1896, Vereinigtes Königreich: 1896 (Kurier, Kategorie) | Sportler |
980+ | 8. bis 16. (bis auf eventuelle Nachrücker) Bayerischen Landtags (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
932 | alle Tennisspieler folgender Kriterien:
|
Sportler |
910 | Documenta 1–5 | alle ausstellenden Künstler derKünstler |
875 | Deutschen Bundespost Berlin (als Bilder, Kurier) | alle Briefmarken derBilder |
855 | alle Skispringer folgender Kategorien:
|
Sportler |
850+ | Kurier, Kategorie) | alle Nobelpreisträger bis einschließlich 2012 (Preisträger |
841 | alle Preisträger folgender Medizinpreise: A.H.-Heineken-Preis für Medizin (bis 2024), AACR Award for Lifetime Achievement in Cancer Research (bis 2025), Adolf-Fick-Preis (bis 2019), Albany Medical Center Prize (bis 2024), Albert Lasker Award for Basic Medical Research (bis 2024), Alfred P. Sloan, Jr. Prize (1979–2005), ASN Award for Distinguished Achievement in the Conceptual Unification of the Biological Sciences (bis 2022), BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards für Biologie und Biomedizin (bis 2024), Breakthrough Prize in Life Sciences (bis 2024), Canada Gairdner International Award (bis 2024), Carl-Ludwig-Ehrenmedaille (bis 2023), Charles Rodolphe Brupbacher Preis für Krebsforschung (bis 2019), Charles S. Mott Prize (1979–2005, danach nicht mehr vergeben), Clarivate Citation Laureates für Medizin (bis 2024), Cothenius-Medaille (bis 2024), Crafoord-Preis in Biowissenschaften und Polyarthritis-Forschung (bis 2024), Darwin-Plakette (1959–2009, danach nicht mehr vergeben), Darwin-Medaille (bis 2022), Darwin-Wallace-Medaille (bis 2022), Deutscher Immunologie-Preis (bis 2022), Deutsche Krebshilfe Preis (bis 2023), Dickson Prize in Medicine (bis 2024), Dr. Paul Janssen Award for Biomedical Research (bis 2024), EFIS-Schering-Plough European Immunology Prize (2006–2009), Emil-von-Behring-Preis (bis 2021), Ernst-Jung-Medaille (bis 2024), Ernst-Jung-Preis (bis 2023), Ernst Schering Preis (bis 2024), Familie-Hansen-Preis (bis 2023), Fedor-Krause-Medaille (bis 2020), Gregor-Mendel-Medaille (bis 2024), Gruber-Preis für Genetik (bis 2024), Gruber-Preis für Neurowissenschaften (bis 2024), Gustav-von-Bergmann-Medaille (1994–2010), H.P.-Heineken-Preis für Biochemie und Biophysik (bis 2024), Ilse-und-Helmut-Wachter-Preis (bis 2018), Internationaler König-Faisal-Preis für Medizin (bis 2023), Internationaler König-Faisal-Preis: Wissenschaft für Biochemie oder Biologie (bis 2025), Jacob-Henle-Medaille (bis 2023), Jessie Stevenson Kovalenko Medal (bis 2024), Johann-Georg-Zimmermann-Medaille (bis 2022), Kavli-Preis in Neurowissenschaften (bis 2024), Kettering-Preis (1979–2005), Kimber Genetics Award (1955–1967), Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award (bis 2022), Lasker~Koshland Special Achievement Award in Medical Science (bis 2023), Leeuwenhoek-Medaille (bis 2023), Leopold-Lichtwitz-Medaille (bis 2024), Lister-Medaille (bis 2015), Louisa-Gross-Horwitz-Preis (bis 2024), Louis-Jeantet-Preis (bis 2023), Lurie Prize in Biomedical Sciences (bis 2024), March of Dimes and Richard B. Johnston, Jr., MD Prize in Developmental Biology (bis 2025), Massry-Preis (bis 2021), Max-Delbrück-Medaille (1992–2013), Maxwell Finland Award (bis 2022), Médaille d’or du CNRS für Immunologie, Biochemie, Physiologie, Biologie, Genetik, Embryologie, Neurobiologie oder Entwicklungsbiologie (bis 2024), Mendel Medal (Genetics Society) (bis 2023), NAS Award in the Neurosciences (bis 2022), Nemmers-Preis für Medizin (bis 2024), Nobelpreis für Physiologie oder Medizin (bis 2024), Otto-Warburg-Medaille (bis 2025), Paracelsus-Medaille (bis 2024), Pasarow Award für Krebsforschung und Neuropsychiatrie (1987–2013), Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis (bis 2025) und Nachwuchspreisträger (bis 2022), Passano Award (bis 2024), Passano Young Scientist Award (1975–1992), Pearl Meister Greengard Prize (bis 2024), Prix International de l’INSERM (bis 2020), Richard Doll Prize in Epidemiology (bis 2021), Robert-Koch-Medaille (bis 2022), Robert-Koch-Preis (bis 2023), Rosenstiel Award (bis 2024), Rudolf-Virchow-Medaille (bis 2021), Schleiden-Medaille (bis 2025), Schmiedeberg-Plakette (bis 2023), Shaw Prize für Life Science and Medicine (bis 2024), Szent-Györgyi Prize (bis 2024), Tang Prize für Biopharmazeutische Forschung (bis 2024), Warren Alpert Foundation Prize (bis 2024), Wiley Prize in Biomedical Sciences (bis 2025), Wolf-Preis in Medizin (bis 2025) | Preisträger |
790+ | aktuellen Kardinäle (Liste der Kardinalskreierungen, Kategorie, Kategorie) | alle neu kreierten Kardinäle seit 1899 und damit auch alleReligion |
771 | alle Preisträger folgender Mathematikpreise: Abelpreis (bis 2024), Ackermann-Teubner-Gedächtnispreis (bis 1941), Blumenthal Award (bis 2009), Bôcher Memorial Prize (bis 2023), Bolyai-Preis (bis 2020), Breakthrough Prize in Mathematics und New Horizons in Mathematics Prize (bis 2024), Brouwer-Medaille (bis 2023), Carl-Friedrich-Gauß-Preis (bis 2022), Chern-Medaille (bis 2022), Clay Research Award (bis 2023), Colepreis (bis 2024), Collatz-Preis (bis 2023), Crafoord-Preis für Mathematik (bis 2025), CRM-Fields-PIMS Prize (bis 2024), De-Morgan-Medaille (bis 2022), DST-ICTP-IMU Ramanujan Prize (bis 2016), EATCS-Award (bis 2023), Émile-Picard-Medaille (bis 2018), EMS-Preis (bis 2024), European Prize in Combinatorics (bis 2017), Felix Klein Medal (bis 2019), Felix Klein Prize (bis 2020), Fermat-Preis (bis 2023), Fields-Medaille (bis 2022), F.L.-Bauer-Preis (bis 2009), Fröhlich-Preis (bis 2018), Gauß-Vorlesung (bis 2022), Georg-Cantor-Medaille (bis 2024), George-B.-Dantzig-Preis (bis 2021), George-David-Birkhoff-Preis (bis 2024), George-Pólya-Preis (bis 2015), Gerhard Herzberg Canada Gold Medal for Science and Engineering für Mathematik (bis 2024), Gibbs Lecture (bis 2023), Gödel Lecturer (bis 2024), Heinz Gumin Preis für Mathematik der Carl Friedrich von Siemens Stiftung (bis 2024), Heinz-Hopf-Preis (bis 2023), Henri-Poincaré-Preis (bis 2024), ICM Emmy Noether Lecture (bis 2022), IMU-Abakus-Medaille und Nevanlinna-Preis (bis 2022), Internationaler König-Faisal-Preis: Wissenschaft für Mathematik (bis 2025), Iyanaga-Preis (bis 1987), James-H.-Wilkinson-Preis (bis 2021), John L. Synge Award (bis 2020), John von Neumann Lecture (bis 2025), Joseph L. Doob Prize (bis 2017), Karl-Georg-Christian-von-Staudt-Preis (bis 2025), Karp-Preis (bis 2023), Keldysch-Goldmedaille (bis 2016), Kenneth-O.-May-Preis (bis 2021), Knuth-Preis (bis 2023), Leelavati-Preis (bis 2022), Leroy P. Steele Prize (bis 2023), Ljapunow-Goldmedaille und Ljapunow-Preis (bis 2016), Lobatschewski-Medaille (bis 2019), Loève-Preis (bis 2021), Lucasischer Lehrstuhl für Mathematik (bis 2015), Maryam Mirzakhani Prize in Mathematics (bis 2024), Médaille d’or du CNRS für Mathematik (bis 2024), Minkowski-Medaille (bis 2022), National Medal of Science für Mathematik und Informatik (bis 2022), Naylor-Preis (bis 2013), Nemmers-Preis für Mathematik (bis 2024), Noether Lecture (bis 2023), Norbert-Wiener-Preis (bis 2022), Oberwolfach-Preis (bis 2019), Ostrowski-Preis (bis 2023), Oswald-Veblen-Preis (bis 2022), Pólya-Preis (bis 2018), Premio Caccioppoli (bis 2022), Prix Élie Cartan (bis 2018), Rolf-Schock-Preis (bis 2024), Ruth Lyttle Satter Prize in Mathematics (bis 2025), Salem-Preis (bis 2018), SASTRA Ramanujan Prize (bis 2021), Senior-Berwick-Preis (bis 2022), Senior-Whitehead-Preis (bis 2019), Shaw Prize in Mathematical Sciences (bis 2024), Sophie-Germain-Preis (bis 2021), Stampacchia-Medaille (bis 2018), Sylvester-Medaille (bis 2024), Tarski Lectures (bis 2024), Theodore von Kármán Prize (bis 2014), Tschebyschow-Goldmedaille (bis 2022), Wolf-Preis (bis 2024), Wolfskehl-Preis | Preisträger |
740+ | Formel-1-Rennfahrer (Kategorie) | alleSportler |
660+ | 1. bis 17. (bis auf eventuelle Nachrücker, inklusive Ständischer Landtag) Landtag von Niederösterreich (Kategorie, Projekt) | alle Abgeordneten zumPolitiker |
640+ | Bundesautobahnen (Kategorie, Navigationsleiste) und Bundesstraßen in Deutschland (Kategorie) | alleVerkehr |
638 | Nr. 638 (als Bilder) | alle Briefmarken der Färöer von Nr. 1 bisBilder |
613+ | Säugetiere (188+)
