Zum Inhalt springen

Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1979/80

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 6. Mai 2013 um 08:35 Uhr durch Bacci (Diskussion | Beiträge) (AZ: Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballsaison | Name = Oberliga Baden-Württemberg 1979/80 | Bild = | Meister = VfB Stutt…). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Oberliga Baden-Württemberg 1979/80
Meister VfB Stuttgart Amateure
Aufsteiger VfB Eppingen
Absteiger SV Kuppenheim
FC 08 Villingen
VFB Gaggenau
Mannschaften 18
Spiele 304
Tore 978 (ø 3,22 pro Spiel)
Oberliga Baden-Württemberg 1978/79
2. Bundesliga Süd 1979/80

Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1979/80 war die zweite Oberligaspielzeit.

Die Amateure vom VfB Stuttgart sicherten sich als Neuling mit sieben Punkten Vorsprung vor dem VfB Eppingen die Meisterschaft. Die Stuttgarter qualifizierten sich für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft den Titel durch einen Sieg im Finale gegen den FC Augsburg gewann. Vizemeister Eppingen stieg der in die 2. Bundesliga auf, da Zweitvertretungen nicht in den bezahlten Fußball aufstiegsberechtigt waren.

In die untergeordneten Ligen stiegen der SV Kuppenheim, der FC 08 Villingen und der erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegene VFB Gaggenau ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SV Neckargerach aus der Verbandsliga Baden, der SC Pfullendorf aus der Verbandsliga Südbaden sowie der VfR Aalen aus der Verbandsliga Württemberg, als jeweiliger Staffelmeister direkt auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der SSV Reutlingen 05 aus der Verbandsliga Württemberg.

Abschlusstabelle

Oberliga Baden-Württemberg 1979/80
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
01. VfB Stuttgart Amateure (N) 34 21 10 03 81:35 +46 52:16
02. VfB Eppingen (N) 34 18 09 07 85:57 +28 45:23
03. SV Göppingen 34 17 09 08 65:32 +33 43:25
04. FV 09 Weinheim 34 13 14 07 55:37 +18 40:28
05. Offenburger FV 34 15 08 11 50:38 +12 38:30
06. FC Tailfingen 34 13 10 11 52:54 02 36:32
07. VfR Mannheim 34 15 04 15 42:46 04 34:34
08. SV Sandhausen 34 11 11 12 52:58 06 33:35
09. FC Rastatt 04 34 10 12 12 43:48 05 32:36
10. 1. FC Eislingen 34 12 08 14 44:52 08 32:36
11. DJK Konstanz 34 11 09 14 56:56 ±00 31:37
12. FV Ravensburg 34 11 09 14 45:55 –10 31:37
13. SpVgg 07 Ludwigsburg 34 10 11 13 43:53 –10 31:37
14. VfR Heilbronn (N) 34 10 09 15 68:64 +04 29:39
15. FV Biberach 34 09 11 14 52:58 06 29:39
16. SV Kuppenheim 34 12 05 17 54:80 –26 29:39
17. FC 08 Villingen 34 11 06 17 54:72 –18 28:40
18. VFB Gaggenau (N) 34 05 09 20 37:83 –46 19:49
Legende
Aufsteiger in die 2. Bundesliga Süd 1980/81
Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1980
Absteiger in die Verbandsliga 1980/81
(N) Aufsteiger aus der Verbandsliga 1978/79

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

1979/80 VfB Stuttgart Amateure VfB Eppingen SV Göppingen FV 09 Weinheim Offenburger FV FC Tailfingen VfR Mannheim SV Sandhausen FC Rastatt 04 1. FC Eislingen DJK Konstanz FV Ravensburg SpVgg 07 Ludwigsburg VfR Heilbronn FV Biberach SV Kuppenheim FC 08 Villingen VFB Gaggenau
01. VfB Stuttgart Amateure 0:3 3:0 0:0 4:0 2:2 2:0 2:2 4:0 2:0 4:1 0:0 2:0 3:0 3:2 3:1 3:1 5:1
02. VfB Eppingen 3:3 0:0 4:1 2:1 3:2 5:1 1:1 3:1 5:1 4:2 4:3 0:0 3:1 0:2 0:2 3:3 5:1
03. SV Göppingen 2:3 3:0 0:0 1:0 7:0 3:0 3:1 3:1 1:1 1:2 0:0 1:0 3:2 6:3 1:1 4:0 1:1
04. FV 09 Weinheim 0:0 3:2 1:1 1:1 0:0 0:2 3:0 3:1 1:1 0:0 5:0 3:0 2:2 5:0 3:0 2:0 1:1
05. Offenburger FV 2:1 1:1 1:0 1:0 0:1 3:0 2:2 1:1 2:0 2:1 1:1 1:2 2:0 0:2 3:1 1:0 6:1
06. FC Tailfingen 1:1 3:2 1:0 1:1 2:2 2:1 1:2 3:1 2:2 1:2 3:0 1:1 2:0 2:2 6:2 2:3 2:1
07. VfR Mannheim 0:2 3:1 1:1 0:0 2:1 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 3:0 0:0 1:1 1:0 3:0 4:1 4:1
08. SV Sandhausen 3:0 0:3 1:3 2:3 1:0 1:2 2:3 1:1 1:1 5:1 1:0 2:2 3:0 3:3 0:2 2:1 2:2
09. FC Rastatt 04 0:0 3:3 1:3 1:1 0:0 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:0 1:0 2:2 1:0 4:0 3:0 3:0
10. 1. FC Eislingen 2:3 0:1 0:3 1:0 0:1 2:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:0 2:1 1:1 3:2 1:0 4:1 2:1
11. DJK Konstanz 2:3 3:2 0:1 1:4 0:2 3:1 4:1 1:1 5:0 2:1 6:1 0:1 3:3 3:1 0:2 2:1 5:0
12. FV Ravensburg 2:6 3:6 2:1 0:1 0:0 0:0 0:1 4:1 2:1 2:1 0:0 0:1 5:2 2:1 3:0 2:0 1:0
13. SpVgg 07 Ludwigsburg 2:2 2:4 1:4 1:2 1:3 1:1 1:0 0:0 1:1 3:2 5:2 1:1 1:0 0:1 3:1 1:3 2:2
14. VfR Heilbronn 2:3 2:3 3:0 4:2 1:3 0:1 6:2 4:1 3:5 1:3 1:1 3:2 4:0 2:0 6:1 4:1 5:0
15. FV Biberach 0:1 1:1 1:1 2:1 1:2 4:1 3:1 0:1 1:0 2:2 0:0 1:1 0:1 2:2 2:3 0:0 5:4
16. SV Kuppenheim 0:6 3:4 1:0 3:3 2:1 4:2 1:0 4:2 1:2 3:0 1:1 1:5 2:5 0:0 4:4 5:1 0:1
17. FC 08 Villingen 1:1 2:2 0:3 5:2 4:3 0:1 1:2 2:2 2:2 2:1 2:0 2:1 4:2 2:0 0:3 2:3 4:1
18. VFB Gaggenau 0:4 0:2 0:4 0:1 2:1 3:1 1:0 2:3 0:3 2:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 3:0 1:3

Aufsteiger aus der Verbandsliga

Die drei Verbandsligameister SV Neckargerach, SC Pfullendorf und der VfR Aalen stiegen direkt in die Oberliga auf. Den letzten Aufstiegsplatz spielten die Verbandsligavizemeister aus. Hierbei setzte sich der SSV Reutlingen 05 gegen den FV Lauda durch, der zuvor den SV Hausach bezwungen hatte.

1. Runde

Paarung Hin Rück
FV Lauda SV Hausach 4:0 3:1

2. Runde

Paarung Hin Rück
SSV Reutlingen 05 FV Lauda 0:0 2:1 n.V.
Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg 1980/81

Literatur

Kicker-Sportmagazin. Nr. 58. Olympia-Verlag GmbH, 1980, ISSN 0023-1290.