Die Western & Southern Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. August in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde.
Die Vorjahressiegerin im Einzel war Kim Clijsters, die allerdings dieses Jahr nicht antritt. Im Doppel waren es Wiktoryja Asaranka und Marija Kirilenko; Asaranka trat ebenfalls nicht an, Kirilenko mit einer anderen Partnerin. Sieger im Einzel wurde Marija Sharapova, die im Finale Jelena Janković mit 4:6, 7:63, 6:3 bezwang. Im Doppel konnten Vania King und Jaroslawa Schwedowa mit 6:4, 3:6, 11:9 über Natalie Grandin und Vladimíra Uhlířová triumphieren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
9 | Andrea Petković | 64 | 1 | |||||||||
13 | Jelena Janković | 7 | 6 | |||||||||
13 | Jelena Janković | 6 | 63 | 3 | ||||||||
4 | Marija Scharapowa | 4 | 7 | 6 | ||||||||
4 | Marija Scharapowa | 2 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Wera Swonarjowa | 6 | 3 | 3 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | C. Wozniacki | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. McHale | 7 | 4 | 6 | WC | C. McHale | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Z. Pironkowa | 5 | 6 | 1 | WC | C. McHale | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
R. Vinci | 3 | 6 | 4 | N. Petrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Petrowa | 6 | 0 | 6 | N. Petrowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Glatch | 0 | 2 | 15 | A. Ivanović | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
15 | A. Ivanović | 6 | 6 | N. Petrowa | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | A. Petković | 5 | 7 | 6 | 9 | A. Petković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Gajdošová | 7 | 65 | 2 | 9 | A. Petković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | S. Arvidsson | 0 | 7 | 6 | LL | S. Arvidsson | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M. Niculescu | 6 | 64 | 3 | 9 | A. Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Marino | 2 | 5 | 6 | P. Kvitová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Scheepers | 6 | 7 | Q | C. Scheepers | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | P. Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
LL | P. Parmentier | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S. Lisicki | 4 | 64 | S. Peer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Peer | 6 | 7 | S. Peer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | S. Stephens | 1 | 5 | 16 | S. Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Errani | 6 | 7 | S. Errani | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
G. Dulko | 3 | 6 | 4 | 16 | S. Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | S. Peng | 6 | 4 | 6 | 16 | S. Peng | ||||||||||||||||||||
13 | J. Janković | 6 | 6 | 13 | J. Janković | w. | o. | |||||||||||||||||||
I. Benešová | 0 | 3 | 13 | J. Janković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Görges | 2 | 6 | 4 | Q | J. Zheng | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | J. Zheng | 6 | 1 | 6 | 13 | J. Janković | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S. Zhang | 62 | 3 | 7 | F. Schiavone | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
M. Kirilenko | 7 | 6 | M. Kirilenko | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | F. Schiavone | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | N. Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Šafářová | 6 | 6 | L. Šafářová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
K. Zakopalová | 2 | 2 | 5 | N. Li | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
L. Hradecká | 3 | 65 | 10 | S. Stosur | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Williams | 6 | 7 | S. Williams | |||||||||||||||||||||||
Q | E. Daniilidou | 3 | 1 | 10 | S. Stosur | w. | o. | |||||||||||||||||||
10 | S. Stosur | 6 | 6 | 10 | S. Stosur | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | S. Kusnezowa | 6 | 6 | 4 | M. Scharapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Craybas | 3 | 4 | 14 | S. Kusnezowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P. Cetkovská | 2 | 6 | 6 | Q | P. Cetkovská | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
A. Medina Garrigues | 6 | 2 | 2 | 14 | S. Kusnezowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A. Rodionowa | 6 | 6 | 4 | M. Scharapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P. Hercog | 0 | 0 | Q | A. Rodionowa | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | M. Scharapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | M. Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Morita | 2 | 6 | 2 | PR | A. Bondarenko | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | A. Bondarenko | 6 | 4 | 6 | 8 | M. Bartoli | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
D. Hantuchová | 6 | 4 | D. Hantuchová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Domínguez Lino | 3 | 1 | r | D. Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Pennetta | 2 | 6 | 6 | F. Pennetta | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | A. Pawljutschenkowa | 6 | 3 | 3 | D. Hantuchová | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
17 | Y. Wickmayer | 6 | 6 | 2 | W. Swonarjowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | B. Jovanovski | 3 | 4 | 17 | Y. Wickmayer | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Wesnina | 6 | 65 | 0 | Q | P. Matić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P. Matić | 3 | 7 | 6 | Q | P. Matić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | M. J. Martínez Sánchez | 5 | 3 | 2 | W. Swonarjowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Makarowa | 7 | 6 | J. Makarowa | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | W. Swonarjowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
1 | 4 | |||||||||
Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
6 | 6 | ||||||||||
Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
4 | 6 | [9] | |||||||||
3 | Vania King Jaroslawa Schwedowa |
6 | 3 | [11] | ||||||||
3 | Vania King Jaroslawa Schwedowa |
6 | 6 | |||||||||
Jekaterina Makarowa Jie Zheng |
1 | 3 |
Obere Hälfte
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | K. Peschke K. Srebotnik |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C.-j. Chuang W. Hawarzowa |
5 | 1 | C. Dellacqua A. Kudrjawzewa |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
C. Dellacqua A. Kudrjawzewa |
7 | 6 | 1 | K. Peschke K. Srebotnik |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Kops-Jones A. Spears |
5 | 6 | [8] | S. Errani R. Vinci |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | S. Stephens Y. Wickmayer |
7 | 2 | [10] | WC | S. Stephens Y. Wickmayer |
6 | 2 | [4] | |||||||||||||||||
S. Errani R. Vinci |
6 | 6 | S. Errani R. Vinci |
4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
6 | I. Benešová B. Záhlavová-Strýcová |
2 | 3 | 1 | K. Peschke K. Srebotnik |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Grandin V. Uhlířová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M. Kirilenko N. Petrowa |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Görges S. Kusnezowa |
7 | 1 | [10] | WC | J. Görges S. Kusnezowa |
4 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | A. Petković F. Schiavone |
65 | 6 | [5] | 4 | M. Kirilenko N. Petrowa |
5 | 7 | [2] | |||||||||||||||||
N. Grandin V. Uhlířová |
3 | 6 | [10] | N. Grandin V. Uhlířová |
7 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
K. Barrois K. Zakopalová |
6 | 3 | [5] | N. Grandin V. Uhlířová |
2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
A. Brianti A. Dulgheru |
4 | 5 | 7 | A. Hlaváčková L. Hradecká |
6 | 63 | [7] | |||||||||||||||||||
7 | A. Hlaváčková L. Hradecká |
6 | 7 |
Untere Hälfte
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | L. Huber L. Raymond |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Niculescu S. Peer |
1 | 3 | 5 | L. Huber L. Raymond |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K. Date Krumm S. Zhang |
3 | 6 | [10] | K. Date Krumm S. Zhang |
3 | 64 | ||||||||||||||||||||
D. Hantuchová S. Lisicki |
6 | 1 | [8] | 5 | L. Huber L. Raymond |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
M. J. Martínez Sánchez A. Medina Garrigues |
62 | 6 | [10] | 3 | V. King J. Schwedowa |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A. Glatch C. McHale |
7 | 0 | [12] | WC | A. Glatch C. McHale |
6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||
3 | V. King J. Schwedowa |
3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
3 | V. King J. Schwedowa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Y.-j. Chan A. Rodionowa |
7 | 4 | [7] | J. Makarowa J. Zheng |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Larsson J. Wöhr |
5 | 6 | [10] | J. Larsson J. Wöhr |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||
S.-w. Hsieh G. Woskobojewa |
7 | 2 | [7] | J. Makarowa J. Zheng |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Makarowa J. Zheng |
5 | 6 | [10] | J. Makarowa J. Zheng |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
K. Jans-Ignacik A. Rosolska |
3 | 7 | [10] | 2 | G. Dulko F. Pennetta |
4 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
N. Llagostera Vives A. Parra Santonja |
6 | 64 | [3] | K. Jans-Ignacik A. Rosolska |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | G. Dulko F. Pennetta |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Einzelturnierplan auf der WTA Homepage (PDF-Datei; 53 kB)
- Doppelturnierplan auf der WAT Homepage (PDF-Datei; 50 kB)