In dieser Liste stehen alle Boxer, die sich den Weltmeistertitel des World Boxing Council (kurz WBC) holten.
Der WBC gründete sich am 14. Februar 1963 in Mexiko-Stadt. Er war der erste Verband der sich von der WBA (World Boxing Association) ablöste.
Strohgewicht (bis 47,6 kg)
Im Strohgewicht (Strawweight) oder in anderen Verbänden auch Minimumgewicht (Minimumweight) bzw. Minifliegengewicht (Mini Flyweight) werden seit 1987 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Bisherige Weltmeister: 12
- Meiste Titelverteidigungen: Ricardo López (21x)
- Zurückgewonnener Titel: Eagle Den Junlaphan (1x)
18.10.1987 - 13.11.1988 | Japan | Hiroki Ioka | |
13.11.1988 - 12.11.1989 | Thailand | Napa Kiatwanchai | |
12.11.1989 - 07.02.1990 | Südkorea | Jum-Hwan Choi | |
07.02.1990 - 25.10.1990 | Japan | Hidejuki Ohashi | |
25.10.1990 - 1999 | Mexiko | Ricardo López | |
23.08.1998 - 11.02.2000 | Thailand | Wandee Singwancha | |
11.02.2000 - 10.01.2004 | Mexiko | José Antonio Aguirre | |
10.01.2004 - 18.12.2004 | Thailand | Eagle Den Junlaphan | |
18.12.2004 - 04.04.2005 | Mexiko | Isaac Bustos | |
04.04.2005 - 06.08.2005 | Japan | Katsunari Takayama | |
06.08.2005 - 29.11.2007 | Thailand | Eagle Den Junlaphan | |
29.11.2007 - 11.02.2011 | Thailand | Oleydong Sithsamerchai | |
11.02.2011 - | Japan | Kazuto Ioka |
Titel im Strohgewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Halbfliegengewicht (bis 49 kg)
Im Halbfliegengewicht (Light Flyweight/Junior Flyweight) werden seit 1975 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 27
- Meiste Titelverteidigungen: Jung-Koo Chang (15x)
- Zurückgewonnener Titel: Humberto González (3x), Hilario Zapata (2x), Omar Niño Romero (2x)
04.04.1975 - 08.1975 | Italien | Franco Udella | |
13.09.1975 - 19.02.1978 | Venezuela | Luis Alberto Estaba | |
19.02.1978 - 06.05.1978 | Mexiko | Freddy Castillo | |
06.05.1978 - 30.09.1978 | Thailand | Netrnoi Sor Vorasingh | |
30.09.1978 - 03.01.1980 | Südkorea | Sung-Jun Kim | |
03.01.1980 - 24.03.1980 | Japan | Shigeo Nakajima | |
24.03.1980 - 06.02.1982 | Panama | Hilario Zapata | |
06.02.1982 - 13.04.1982 | Mexiko | Amado Ursua | |
13.04.1982 - 20.07.1982 | Japan | Tadashi Tomori | |
20.07.1982 - 26.03.1983 | Panama | Hilario Zapata | |
26.03.1983 - 1988 | Südkorea | Jung-Koo Chang | |
11.12.1988 - 19.03.1989 | Mexiko | Germán Torres | |
19.03.1989 - 25.06.1989 | Südkorea | Yul-Woo Lee | |
25.06.1989 - 19.12.1990 | Mexiko | Humberto González | |
19.12.1990 - 25.03.1991 | Philippinen | Rolando Pascua | |
25.03.1991 - 03.06.1991 | Mexiko | Melchor Cob Castro | |
03.06.1991 - 13.03.1993 | Mexiko | Humberto González | |
13.03.1993 - 19.02.1994 | Vereinigte Staaten | Michael Carbajal | |
19.02.1994 - 15.07.1995 | Mexiko | Humberto González | |
15.07.1995 - 17.10.1999 | Thailand | Saman Sorjaturong | |
17.10.1999 - 06.07.2002 | Südkorea | Choi Yo-sam | |
06.07.2002 - 2005 | Mexiko | Jorge Arce | |
11.03.2005 - 10.09.2005 | Mexiko | Eric Ortiz | |
10.09.2005 - 10.08.2006 | Vereinigte Staaten | Brian Viloria | |
10.08.2006 - 02.02.2007 | Mexiko | Omar Niño Romero | |
14.04.2007 - 21.11.2009 | Mexiko | Édgar Alejandro Sosa | |
21.11.2009 - 19.06.2010 | Philippinen | Rodel Mayol | |
19.06.2010 - 6.11.2010 | Mexiko | Omar Niño Romero | |
06.11.2010 - 30.04.2011 | Mexiko | Gilberto Keb Baas | |
30.04.2011 - 23.12.2011 | Mexiko | Adrián Hernández | |
23.12.2011 - | Thailand | Kompayak Porpramook |
Titel im Halbfliegengewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Fliegengewicht (bis 50,8 kg)
Im Fliegengewicht (Flyweight) oder auch Papiergewicht (Paperweight) werden seit 1963 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 33
- Meiste Titelverteidigungen: Pongsaklek Wonjongkam (21x)
- Zurückgewonnene Titel: Chartchai Chionoi (1x), Betulio González (1x), Shoji Oguma (1x), Sot Chitalada (1x), Pongsaklek Wonjongkam (1x)
14.02.1963 - 18.09.1963 | Thailand | Pone Kingpetch | |
18.09.1963 - 23.01.1964 | Japan | Hiroyuki Ebihara | |
23.01.1964 - 23.04.1965 | Thailand | Pone Kingpetch | |
23.04.1965 - 14.06.1966 | Italien | Salvatore Burruni | |
14.06.1966 - 30.12.1966 | Vereinigtes Königreich | Walter McGowan | |
30.12.1966 - 23.02.1969 | Thailand | Chartchai Chionoi | |
23.02.1969 - 20.03.1970 | Mexiko | Efren Torres | |
20.03.1970 - 07.12.1970 | Thailand | Chartchai Chionoi | |
07.12.1970 - 1972 | Philippinen | Erbito Salavarria | |
03.06.1972 - 29.09.1972 | Venezuela | Betulio González | |
29.09.1972 - 1973 | Thailand | Venice Borkhorsor | |
04.08.1973 - 01.10.1974 | Venezuela | Betulio González | |
01.10.1974 - 08.01.1975 | Japan | Shoji Oguma | |
08.01.1975 - 18.03.1979 | Mexiko | Miguel Canto | |
18.03.1979 - 18.05.1980 | Südkorea | Park Chan-Hee | |
18.05.1980 - 12.05.1981 | Japan | Shoji Oguma | |
12.05.1981 - 20.03.1982 | Mexiko | António Avelar | |
20.03.1982 - 24.07.1982 | Kolumbien | Prudencio Cardona | |
24.07.1982 - 06.11.1982 | Mexiko | Freddy Castillo | |
06.11.1982 - 15.03.1983 | Dominikanische Republik | Eleoncio Mercedes | |
15.03.1983 - 27.09.1983 | Vereinigtes Königreich | Charlie Magri | |
27.09.1983 - 18.01.1984 | Philippinen | Frank Cedeno | |
18.01.1984 - 09.04.1984 | Japan | Kōji Kobayashi | |
09.04.1984 - 08.10.1984 | Mexiko | Gabriel Bernal | |
08.10.1984 - 24.07.1988 | Thailand | Sot Chitalada | |
24.07.1988 - 03.06.1989 | Südkorea | Yong-Kang Kim | |
03.06.1989 - 15.02.1991 | Thailand | Sot Chitalada | |
15.02.1991 - 23.06.1992 | Thailand | Muangchai Kittikasem | |
23.06.1992 - 12.11.1997 | Russland | Juri Arbatschakow | |
12.11.1997 - 04.12.1998 | Thailand | Chatchai Sasakul | |
04.12.1998 - 17.09.1999 | Philippinen | Manny Pacquiao | |
17.09.1999 - 19.05.2000 | Thailand | Medgoen Singsurat | |
19.05.2000 - 02.03.2001 | Philippinen | Malcolm Tuñacao | |
02.03.2001 - 18.07.2007 | Thailand | Pongsaklek Wonjongkam | |
18.07.2007 - 29.11.2009 | Japan | Daisuke Naito | |
29.11.2009 - 27.03.2010 | Japan | Kōki Kameda | |
27.03.2010 - 02.03.2012 | Thailand | Pongsaklek Wonjongkam | |
02.03.2012 - | Philippinen | Sonny Boy Jaro |
Titel im Fliegengewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Superfliegengewicht (bis 52,2 kg)
Im Superfliegengewicht (Super Flyweight) oder auch Halbbantamgewicht (Junior Bantamweight/Light Bantamweight) werden seit 1980 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 20
- Meiste Titelverteidigungen: Gilberto Román (11x)
- Zurückgewonnener Titel: 3 Boxer konnten ihren Titel im Superfliegengewicht der WBC zurückgewinnen: Rafael Orono (1x), Gilberto Román (1x) und Masamori Tokuyama (1x).
02.02.1980 - 24.01.1981 | Venezuela | Rafael Orono | |
24.01.1981 - 28.11.1982 | Südkorea | Chul-Ho Kim | |
28.11.1982 - 27.11.1983 | Venezuela | Rafael Orono | |
27.11.1983 - 05.07.1984 | Thailand | Phayao Phoontharat | |
05.07.1984 - 30.03.1986 | Japan | Jiro Watanabe | |
30.03.1986 - 16.05.1987 | Mexiko | Gilberto Román | |
16.05.1987 - 08.08.1987 | Argentinien | Santos Benigno Laciar | |
08.08.1987 - 08.04.1988 | Kolumbien | Sugar Baby Rojas | |
08.04.1988 - 07.11.1989 | Venezuela | Gilberto Román | |
07.11.1989 - 20.01.1990 | Ghana | Nana Konadu | |
20.01.1990 - 13.11.1993 | Südkorea | Moon Sung-Kil | |
13.11.1993 - 04.05.1994 | Mexiko | José Luis Bueno | |
04.05.1994 - 20.02.1997 | Japan | Hiroshi Kawashima | |
20.02.1997 - 29.08.1998 | Philippinen | Geronimo Peñalosa | |
29.08.1998 - 27.08.2000 | Südkorea | In-Joo Cho | |
27.08.2000 - 28.06.2004 | Nordkorea | Masamori Tokuyama | |
28.06.2004 - 18.07.2005 | Kolumbien | Katsushige Kawashima | |
18.07.2005 - 06.12.2006 | Nordkorea | Masamori Tokuyama | |
06.12.2006 - 1.11.2008 | Mexiko | Cristian Mijares | |
1.11.2008 - 07.2010 | Armenien | Wachtang Dartschinjan | |
20.09.2010 - 19.08.2011 | Mexiko | Tomás Rojas | |
19.08.2011 - 27.03.2012 | Thailand | Suriyan Por Chokchai | |
27.03.2012 - | Japan | Yota Sato |
Titel im Superfliegengewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Bantamgewicht (bis 53,5 kg)
Im Bantamgewicht (Bantamweight) werden seit 1963 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 26
- Meiste Titelverteidigungen: Veeraphol Sahaprom (14x)
- Zurückgewonnener Titel: 3 Boxer konnten ihren Titel im Bantamgewicht der WBC zurückgewinnen: Rubén Olivares (1x), Rafael Herrera (1x) und Joichiro Tatsuyoshi (1x).
04.04.1963 - 18.05.1965 | Brasilien | Éder Jofre | |
18.05.1965 - 27.02.1968 | Japan | Masahiko Harada | |
27.02.1968 - 22.08.1969 | Australien | Lionel Rose | |
22.08.1969 - 16.10.1970 | Mexiko | Rubén Olivares | |
16.10.1970 - 02.04.1971 | Mexiko | Chucho Castillo | |
02.04.1971 - 19.03.1972 | Mexiko | Rubén Olivares | |
19.03.1972 - 29.07.1972 | Mexiko | Rafael Herrera | |
29.07.1972 - 1973 | Panama | Enrique Pinder | |
14.04.1973 - 07.12.1974 | Mexiko | Rafael Herrera | |
07.12.1974 - 08.05.1976 | Mexiko | Rodolfo Martínez | |
08.05.1976 - 03.06.1979 | Mexiko | Carlos Zárate | |
03.06.1979 - 1982 | Mexiko | Lupe Pintor | |
01.09.1983 - 1984 | Vereinigte Staaten | Albert Dávila | |
04.05.1985 - 09.08.1985 | Mexiko | Daniel Zaragoza | |
09.08.1985 - 29.10.1988 | Kolumbien | Miguel Lora | |
29.10.1988 - 25.02.1991 | Mexiko | Raúl Pérez | |
25.02.1991 - 19.09.1991 | Vereinigte Staaten | Greg Richardson | |
19.09.1991 - 17.09.1992 | Japan | Joichiro Tatsuyoshi | |
17.09.1992 - 28.03.1993 | Mexiko | Víctor Manuel Rabanales | |
28.03.1993 - 23.12.1993 | Südkorea | Jung-Il Byun | |
23.12.1993 - 30.07.1995 | Japan | Yasuei Yakushiji | |
30.07.1995 - 01.1997 | Vereinigtes Königreich | Wayne McCullough | |
00.01.1997 - 22.11.1997 | Thailand | Sirimongkol Singwancha | |
22.11.1997 - 29.12.1998 | Japan | Joichiro Tatsuyoshi | |
29.12.1998 - 16.04.2005 | Thailand | Veeraphol Sahaprom | |
16.04.2005 - 30.04.2010 | Japan | Hozumi Hasegawa | |
30.04.2010 - 19.02.2011 | Mexiko | Fernando Montiel | |
19.02.2011 - 2011 | Philippinen | Nonito Donaire | |
06.11.2011 - | Japan | Shinsuke Yamanaka |
Titel im Bantamgewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Superbantamgewicht (bis 55,3 kg)
Im Superbantamgewicht oder auch Halbfedergewicht (Junior Featherweight/Light Featherweight) werden seit 1976 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 22
- Meiste Titelverteidigungen: Wilfredo Gómez (17x)
- Zurückgewonnener Titel: 2 Boxer konnten ihren Titel im Superbantamgewicht der WBC zurückgewinnen: Daniel Zaragoza (2x) und Israel Vázquez (1x).
03.04.1976 - 09.10.l976 | Panama | Rigoberto Riasco | |
09.10.1976 - 24.11.1976 | Japan | Royal Kobayashi | |
24.11.1976 - 21.05.1977 | Südkorea | Dong-Kyun Yum | |
21.05.1977 - 1983 | Puerto Rico | Wilfredo Gómez | |
15.06.1983 - 03.11.1984 | Vereinigte Staaten | Jaime Garza | |
03.11.1984 - 18.08.1985 | Mexiko | Juan Meza | |
18.08.1985 - 18.01.1986 | Mexiko | Lupe Pintor | |
18.01.1986 - 08.05.1987 | Thailand | Samart Payakaroon | |
08.05.1987 - 1988 | Australien | Jeff Fenech | |
29.02.1988 - 23.04.1990 | Mexiko | Daniel Zaragoza | |
23.04.1990 - 05.11.1990 | Vereinigte Staaten | Paul Banke | |
05.11.1990 - 03.02.1991 | Argentinien | Pedro Rubén Décima | |
03.02.1991 - 14.06.1991 | Japan | Kiyoshi Hatanaka | |
14.06.1991 - 20.03.1992 | Mexiko | Daniel Zaragoza | |
20.03.1992 - 23.06.1992 | Frankreich | Thierry Jacob | |
23.06.1992 - 26.08.1994 | Vereinigte Staaten | Tracy Harris Patterson | |
26.08.1994 - 06.11.1995 | Dominikanische Republik | Héctor Acero Sánchez | |
06.11.1995 - 06.09.1997 | Mexiko | Daniel Zaragoza | |
06.09.1997 - 2000 | Mexiko | Érik Morales | |
09.09.2000 - 01.11.2000 | Vereinigte Staaten | Willie Jorrin | |
01.11.2000 - 03.12.2005 | Mexiko | Óscar Larios | |
03.12.2005 - 03.03.2007 | Mexiko | Israel Vázquez | |
03.03.2007 - 04.08.2007 | Mexiko | Rafael Márquez | |
04.08.2007 - 2008 | Mexiko | Israel Vázquez | |
15.09.2008 - 03.2012 | Japan | Toshiaki Nishioka | |
21.04.2012 - | Mexiko | Abner Mares |
Titel im Superbantamgewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Federgewicht (bis 57,2 kg)
Im Federgewicht (Featherweight) werden seit 1963 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 38
- Meiste Titelverteidigungen: Salvador Sánchez (9x)
- Zurückgewonnener Titel: 4 Boxer konnten ihren Titel im Federgewicht der WBC zurückgewinnen: Vincente Saldivar (1x), Jose Lagra (1x), Érik Morales (1x) und Chi In-jin (1x).
14.02.1963 - 21.03.1963 | Vereinigte Staaten | Davey Moore | |
21.03.1963 - 26.09.1964 | Kuba | Ultiminio Ramos | |
26.09.1964 - 10.1967 | Mexiko | Vicente Samuel Saldivar | |
23.01.1968 - 24.07.1968 | Vereinigtes Königreich | Howard Winstone | |
24.07.1968 - 21.01.1969 | Kuba | Jose Legra | |
21.01.1969 - 09.05.1970 | Australien | Johnny Famechon | |
09.05.1970 - 11.12.1970 | Mexiko | Vicente Samuel Saldivar | |
11.12.1970 - 19.05.1972 | Japan | Kuniaki Shibata | |
19.05.1972 - 16.12.1972 | Mexiko | Clemente Sánchez | |
16.12.1972 - 05.05.1973 | Kuba | Jose Legra | |
05.05.1973 - 17.06.1974 | Brasilien | Éder Jofre | |
07.09.1974 - 20.06.1975 | Vereinigte Staaten | Bobby Chacon | |
20.06.1975 - 20.09.1975 | Mexiko | Rubén Olivares | |
20.09.1975 - 06.11.1976 | Ghana | David Kotey | |
06.11.1976 - 02.02.1980 | Vereinigte Staaten | Danny Lopez | |
02.02.1980 - 12.08.1982† | Mexiko | Salvador Sánchez | |
15.09.1982 - 31.03.1984 | Puerto Rico | Juan LaPorte | |
31.03.1984 - 08.12.1984 | Puerto Rico | Wilfredo Gómez | |
08.12.1984 - 1988 | Ghana | Azumah Nelson | |
07.03.1988 - 1989 | Australien | Jeff Fenech | |
02.06.1990 - 13.11.1991 | Mexiko | Marcos Villasana | |
13.11.1991 - 28.04.1993 | Vereinigtes Königreich | Paul Hodkinson | |
28.04.1993 - 04.12.1993 | Mexiko | Gregorio Vargas | |
04.12.1993 - 07.01.1995 | Vereinigte Staaten | Kevin Philip Kelley | |
07.01.1995 - 23.09.1995 | Mexiko | Alejandro González | |
23.09.1995 - 11.12.1995 | Mexiko | Manuel Medina | |
11.12.1995 - 15.05.1999 | Philippinen | Luisito Espinosa | |
15.05.1999 - 22.10.1999 | Mexiko | César Soto | |
22.10.1999 - 2000 | Vereinigtes Königreich | Naseem Hamed | |
14.04.2000 - 17.02.2001 | Mexiko | Guty Espadas junior | |
17.02.2001 - 22.06.2002 | Mexiko | Érik Morales | |
22.06.2002 - 06.2002 | Mexiko | Marco Antonio Barrera | |
16.11.2002 - 2003 | Mexiko | Érik Morales | |
10.04.2004 - 29.01.2006 | Südkorea | Chi In-Jin | |
29.01.2006 - 30.07.2006 | Japan | Takashi Koshimoto | |
30.07.2006 - 17.12.2006 | Mexiko | Rodolfo López | |
17.12.2006 - 31.07.2007 | Südkorea | Chi In-Jin | |
31.07.2007 - 08.2008 | Venezuela | Jorge Linares | |
08.2008 - 12.03.2009 | Mexiko | Óscar Larios | |
12.03.2009 - 14.07.2009 | Japan | Takahiro Aō | |
14.07.2009 - 2010 | Dominikanische Republik | Elio Rojas | |
26.11.2010 - 08.04.2011 | Japan | Hozumi Hasegawa | |
08.04.2011 - | Mexiko | Jhonny González |
Titel im Federgewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Superfedergewicht (bis 59 kg)
Im Superfedergewicht (Super Featherweight) oder auch Halbleichtgewicht (Junior Lightweight) werden seit 1963 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 28
- Meiste Titelverteidigungen: Azumah Nelson (11x)
- Zurückgewonnener Titel: 3 Boxer konnten ihren Titel im Federgewicht der WBC zurückgewinnen: Yoshiaki Numata (1x), Rafael Limón (1x) und Azumah Nelson (1x).
16.02.1963 - 15.06.1967 | Philippinen | Gabriel Elorde | |
15.06.1967 - 14.12.1967 | Japan | Yoshiaki Numata | |
14.12.1967 - 1969 | Japan | Hiroshi Kobayashi | |
15.02.1969 - 05.04.1970 | Philippinen | René Barrientos | |
05.04.1970 - 10.10.1971 | Japan | Yoshiaki Numata | |
10.10.1971 - 28.02.1974 | Mexiko | Ricardo Arredondo | |
28.02.1974 - 05.07.1975 | Japan | Kuniaki Shibata | |
05.07.1975 - 28.01.1978 | Puerto Rico | Alfredo Escalera | |
28.01.1978 - 1980 | Nicaragua | Alexis Argüello | |
11.12.1980 - 08.03.1981 | Mexiko | Rafael Limón | |
08.03.1981 - 29.08.1981 | Uganda | Cornelius Boza Edwards | |
29.08.1981 - 29.05.1982 | Philippinen | Rolando Navarrete | |
29.05.1982 - 11.12.1982 | Mexiko | Rafael Limón | |
11.12.1982 - 1983 | Vereinigte Staaten | Bobby Chacon | |
07.08.1983 - 1984 | Puerto Rico | Hector Camacho senior | |
13.09.1984 - 1987 | Mexiko | Julio César Chávez | |
29.02.1988 - 07.05.1994 | Ghana | Azumah Nelson | |
07.05.1994 - 17.09.1994 | Vereinigte Staaten | Jesse James Leija | |
17.09.1994 - 01.12.1995 | Mexiko | Gabriel Ruelas | |
01.12.1995 - 22.03.1997 | Ghana | Azumah Nelson | |
22.03.1997 - 03.10.1998 | Vereinigte Staaten | Genaro Hernández | |
03.10.1998 - 20.04.2002 | Vereinigte Staaten | Floyd Mayweather junior | |
24.08.2002 - 15.08.2003 | Thailand | Sirimongkol Singwancha | |
15.08.2003 - 28.02.2004 | Mexiko | Jesús Auerelio Chávez | |
28.02.2004 - 27.11.2004 | Mexiko | Érik Morales | |
27.11.2004 - 17.03.2007 | Mexiko | Marco Antonio Barrera | |
17.03.2007 - 15.03.2008 | Mexiko | Juan Manuel Márquez | |
15.03.2008 - 16.07.2008 | Philippinen | Manny Pacquiao | |
20.12.2008 - 03.2010 | Mexiko | Humberto Soto | |
17.03.2010 - 26.11.2010 | Deutschland | Vitali Tajbert | |
26.11.2010 - | Japan | Takahiro Aō |
Titel im Superfedergewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Leichtgewicht (bis 61,2 kg)
Im Leichtgewicht (Lightweight) werden seit 1963 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 31
- Meiste Titelverteidigungen: Miguel Ángel González (10x)
- Zurückgewonnener Titel: 6 Boxer konnten ihren Titel im Leichtgewicht der WBC zurückgewinnen: Carlos Ortiz (1x), Ismael Laguna (1x), Mando Ramos (1x), José Luis Ramírez (1x), Stevie Johnston (1x) und José Luis Castillo (1x).
07.04.1963 - 10.04.1965 | Puerto Rico | Carlos Ortiz | |
10.04.1965 - 13.11.1965 | Panama | Ismael Laguna | |
13.11.1965 - 29.01.1968 | Puerto Rico | Carlos Ortiz | |
29.01.1968 - 18.02.1969 | Dominikanische Republik | Carlos Teo Cruz | |
18.02.1969 - 03.03.1970 | Vereinigte Staaten | Mando Ramos | |
03.03.1970 - 15.09.1970 | Panama | Ismael Laguna | |
12.02.1971 - 25.06.1971 | Vereinigtes Königreich | Ken Buchanan | |
05.11.1971 - 18.02.1972 | Spanien | Pedro Carrasco | |
18.02.1972 - 15.09.1972 | Vereinigte Staaten | Mando Ramos | |
15.09.1972 - 10.11.1972 | Mexiko | Chango Carmona | |
10.11.1972 - 11.04.1974 | Mexiko | Rodolfo González | |
11.04.1974 - 08.05.1976 | Japan | Guts Ishimatsu | |
08.05.1976 - 21.01.1978 | Puerto Rico | Esteban de Jesús | |
21.01.1978 - 01.1979 | Panama | Roberto Durán | |
17.04.1979 - 20.06.1981 | Vereinigtes Königreich | Jim Watt | |
20.06.1981 - 1983 | Nicaragua | Alexis Argüello | |
01.05.1983 - 03.11.1984 | Puerto Rico | Edwin Rosario | |
03.11.1984 - 10.08.1985 | Mexiko | José Luis Ramírez | |
10.08.1985 - 1987 | Puerto Rico | Hector Camacho senior | |
19.07.1987 - 29.10.1988 | Mexiko | José Luis Ramírez | |
29.10.1988 - 1989 | Mexiko | Julio César Chávez | |
20.08.1989 - 1992 | Vereinigte Staaten | Pernell Whitaker | |
24.08.1992 - 1995 | Mexiko | Miguel Ángel González | |
20.04.1996 - 01.03.1997 | Frankreich | Jean-Baptiste Mendy | |
01.03.1997 - 13.06.1998 | Vereinigte Staaten | Stevie Johnston | |
13.06.1998 - 27.02.1999 | Mexiko | César Bazán | |
27.02.1999 - 17.06.2000 | Vereinigte Staaten | Stevie Johnston | |
17.06.2000 - 20.04.2002 | Mexiko | José Luis Castillo | |
20.04.2002 - 2004 | Vereinigte Staaten | Floyd Mayweather junior | |
05.06.2004 - 07.05.2005 | Mexiko | José Luis Castillo | |
07.05.2005 - 06.10.2006 | Vereinigte Staaten | Diego Corrales | |
07.10.2006 - 02.2007 | Kuba | Joel Casamayor | |
01.02.2007 - 28.06.2008 | Vereinigte Staaten | David Díaz | |
28.06.2008 - 24.02.2009 | Philippinen | Manny Pacquiao | |
04.04.2009 - 02.2010 | Venezuela | Edwin Valero | |
13.03.2010 - 2011 | Mexiko | Humberto Soto | |
15.10.2011 - | Mexiko | Antonio DeMarco |
Titel im Leichtgewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Halbweltergewicht (bis 63,5 kg)
Im Halbweltergewicht (Light Welterweight/Junior Welterweight) oder auch Superleichtgewicht (Super Lightweight) werden seit 1963 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 29
- Meiste Titelverteidigungen: Julio César Chávez (16x)
- Zurückgewonnener Titel: 4 Boxer konnten ihren Titel im Leichtgewicht der WBC zurückgewinnen: Saensak Muangsurin (1x), Rene Arredondo (1x), Julio César Chávez (1x), Timothy Bradley (1x).
15.06.1963 - 18.01.1965 | Vereinigte Staaten | Eddie Perkins | |
18.01.1965 - 29.04.1966 | El Salvador | Carlos Hernández | |
29.04.1966 - 30.04.1967 | Italien | Sandro Lopopolo | |
30.04.1967 - 1968 | Vereinigte Staaten | Takeshi Fuji | |
14.12.1968 - 31.01.1970 | Vereinigte Staaten | Pedro Adigue junior | |
31.01.1970 - 02.1974 | Italien | Bruno Arcari | |
21.09.1974 - 15.07.1975 | Spanien | Perico Fernández | |
15.07.1975 - 30.06.1976 | Thailand | Saensak Muangsurin | |
30.06.1976 - 29.10.1976 | Spanien | Miguel Velásquez | |
29.10.1976 - 30.12.1978 | Thailand | Saensak Muangsurin | |
30.12.1978 - 23.02.1980 | Südkorea | Sang-Hyun Kim | |
23.02.1980 - 26.06.1982 | Vereinigte Staaten | Saoul Mamby | |
26.06.1982 - 18.05.1983 | Vereinigte Staaten | Leroy Haley | |
18.05.1983 - 29.01.1984 | Vereinigte Staaten | Bruce Curry | |
29.01.1984 - 21.08.1985 | Vereinigte Staaten | Billy Costello | |
21.08.1985 - 05.05.1986 | Vereinigte Staaten | Lonnie Smith | |
05.05.1986 - 24.07.1986 | Mexiko | Rene Arredondo | |
24.07.1986 - 22.07.1987 | Japan | Tsuyoshi Hamada | |
22.07.1987 - 12.11.1987 | Mexiko | Rene Arredondo | |
12.11.1987 - 13.05.1989 | Vereinigte Staaten | Roger Mayweather | |
13.05.1989 - 29.01.1994 | Mexiko | Julio César Chávez | |
29.01.1994 - 07.05.1994 | Vereinigte Staaten | Frankie Randall | |
07.05.1994 - 07.06.1996 | Mexiko | Julio César Chávez | |
07.06.1996 - 12.04.1997 | Vereinigte Staaten | Óscar de la Hoya | |
21.08.1999 - 01.2004 | Australien | Kostya Tszyu | |
24.01.2004 - 25.06.2005 | Kanada | Arturo Gatti | |
25.06.2005 - 2005 | Vereinigte Staaten | Floyd Mayweather junior | |
15.09.2006 - 10.05.2008 | Vereinigtes Königreich | Junior Witter | |
10.05.2008 - 28.04.2009 | Vereinigte Staaten | Timothy Bradley | |
01.08.2009 - 29.11.2011 | Vereinigte Staaten | Devon Alexander | |
29.01.2011 - 07.2011 | Vereinigte Staaten | Timothy Bradley | |
17.09.2011 - 23.03.2012 | Mexiko | Érik Morales | |
24.03.2012 - | Vereinigte Staaten | Danny García |
Titel im Halbweltergewicht der anderen Verbände: WBA - IBF - WBO - IBO
Weltergewicht (bis 66,7 kg)
Im Weltergewicht (Welterweight) werden seit 1963 Weltmeisterschaften ausgetragen.
- Anzahl der Weltmeister: 31
- Meiste Titelverteidigungen: José Nápoles (13x)
- Zurückgewonnener Titel: 6 Boxer konnten ihren Titel im Weltergewicht der WBC zurückgewinnen: Emile Griffith (1x), José Nápoles (1x), Sugar Ray Leonard (1x), Lloyd Honeyghan (1x), Óscar de la Hoya (1x), Floyd Mayweather junior (1x).
14.02.1963 - 21.03.1963 | Vereinigte Staaten | Emile Griffith | |
21.03.1963 - 08.06.1963 | Kuba | Luis Rodríguez | |
08.06.1963 - 25.04.1966 | Amerikanische Jungferninseln | Emile Griffith | |
24.08.1966 - 18.04.1969 | Vereinigte Staaten | Curtis Cokes | |
18.04.1969 - 03.12.1970 | Kuba | José Nápoles | |
03.12.1970 - 04.06.1971 | Vereinigte Staaten | Billy Backus | |
04.06.1971 - 06.12.1975 | Kuba | José Nápoles | |
06.12.1975 - 22.06.1976 | Vereinigtes Königreich | John H. Stracey | |
22.06.1976 - 14.01.1979 | Mexiko | Carlos Palomino | |
14.01.1979 - 30.11.1979 | Puerto Rico | Wilfred Benitez | |
30.11.1979 - 20.06.1980 | Vereinigte Staaten | Sugar Ray Leonard | |
