Olympische Sommerspiele 2012/Teilnehmer (Jamaika)
Liste der Teilnehmer aus Jamaika
JAM
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 3 | 3 |
Jamaika nimmt in London an den Olympischen Spielen 2012 teil. Es ist die insgesamt 15. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Die Jamaica Olympic Association nominierte bislang 50 Athleten in vier Sportarten.[1]
Medaillen
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Usain Bolt | Leichtathletik | 100-Meter-Lauf |
Usain Bolt | Leichtathletik | 200-Meter-Lauf |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Leichtathletik | 100-Meter-Lauf |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Yohan Blake | Leichtathletik | 100-Meter-Lauf |
Yohan Blake | Leichtathletik | 200-Meter-Lauf |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Leichtathletik | 200-Meter-Lauf |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Veronica Campbell-Brown | Leichtathletik | 100-Meter-Lauf |
Hansle Parchment | Leichtathletik | 110-Meter-Hürdenlauf |
Warren Weir | Leichtathletik | 200-Meter-Lauf |
Teilnehmer nach Sportarten
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Veronica Campbell-Brown | 100 m | 10.94 | 3 | 10.89 | 3 | 10.81 | 3 | Bronze |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | 100 m | 11.00 | 7 | 10.85 | 2 | 10.75 | 1 | Gold |
Kerron Stewart | 100 m | 11.06 | 14 | 11.04 | 9 | ausgeschieden | ||
Veronica Campbell-Brown | 200 m | 22.75 | 11 | 22.32 | 3 | 22.38 | 4 | 4 |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | 200 m | 22.71 | 9 | 22.34 | 4 | 22.09 | 2 | Silber |
Sherone Simpson | 200 m | 22.97 | 18 | 22.71 | 13 | ausgeschieden | ||
Christine Day | 400 m | 51.05 | 8 | 51.19 | 10 | ausgeschieden | ||
Rosemarie Whyte | 400 m | 50.90 | 7 | 50.98 | 8 | 50.79 | 8 | 8 |
Novlene Williams-Mills | 400 m | 50.88 | 6 | 49.91 | 3 | 50.11 | 5 | 5 |
Schillonie Calvert Veronica Campbell-Brown Shelly-Ann Fraser-Pryce Samantha Henry-Robinson Sherone Simpson Kerron Stewart |
4 x 100 m-Staffel | – | ||||||
Dominique Blake Christine Day Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Shericka Williams Novlene Williams-Mills |
4 x 400 m-Staffel | – | ||||||
Brigitte Foster-Hylton | 100 m Hürden | 13.98 | 40 | ausgeschieden | ||||
Shermaine Williams | 100 m Hürden | 13.07 | 19 | 12.83 | 12 | ausgeschieden | ||
Kaliese Spencer | 400 m Hürden | 54.02 | 3 | 54.20 | 4 | 53.66 | 4 | 4 |
Melaine Walker | 400 m Hürden | 54.78 | 8 | 55.74 | 14 | ausgeschieden | ||
Nickiesha Wilson | 400 m Hürden | 55.53 | 16 | 55.77 | 15 | ausgeschieden | ||
Korene Hinds | 3000 m Hindernis | 9:37.95 | 24 | ausgeschieden | ||||
Männer | ||||||||
Yohan Blake | 100 m | 10,00 s | 3 | 9.85 | 2 | 9.75 | 2 | Silber |
Usain Bolt | 100 m | 10,08 s | 9 | 9.87 | 3 | 9.63 (OR) | 1 | Gold |
Asafa Powell | 100 m | 10,04 s | 5 | 9.94 | 6 | 11.99 | 8 | 8 |
Yohan Blake | 200 m | 20.38 | 4 | 20.01 | 1 | |||
Usain Bolt | 200 m | 20.39 | 5 | 20.18 | 5 | |||
Warren Weir | 200 m | 20.29 | 2 | 20.28 | 7 | |||
Jermaine Gonzales | 400 m | 46.21 | 33 | ausgeschieden | ||||
Dane Hyatt | 400 m | 45.14 | 6 | 45.59 | 19 | ausgeschieden | ||
Rusheen McDonald | 400 m | 46.67 | 36 | ausgeschieden | ||||
Kemar Bailey-Cole Yohan Blake Usain Bolt Nesta Carter Michael Frater Asafa Powell |
4 x 100 m-Staffel | – | ||||||
Jermaine Gonzales Dane Hyatt Riker Hylton Rusheen Mcdonald Errol Nolan Edino Steele |
4 x 400 m-Staffel | DNF | ausgeschieden | |||||
Hansle Parchment | 110 m Hürden | 13.32 | 5 | 13.14 | 4 | 13.12 | 3 | Bronze |
Richard Phillips | 110 m Hürden | 13.47 | 13 | DNF | ausgeschieden | |||
Andrew Riley | 110 m Hürden | 13.59 | 24 | ausgeschieden | ||||
Roxroy Cato | 400 m Hürden | 50.22 | 31 | ausgeschieden | ||||
Leford Green | 400 m Hürden | 49.30 | 14 | 48.61 | 9 (Q) | 49.12 | 7 | 7 |
Josef Robertson | 400 m Hürden | 49.98 | 26 | ausgeschieden |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Trecia Smith | Dreisprung | 14.31 | 7 | 14.35 | 7 | 7 |
Kimberly Williams | Dreisprung | 14.53 | 2 | 14.48 | 6 | 6 |
Allison Randall | Diskuswerfen | 58.06 | 29 | ausgeschieden | ||
Männer | ||||||
Damar Forbes | Weitsprung | 7.79 | 12 | ausgeschieden | ||
Jason Morgan | Diskuswerfen | 57.46 | 39 | ausgeschieden | ||
Traves Smikle | Diskuswerfen | 61.85 | 20 | ausgeschieden | ||
Dorian Scott | Kugelstoßen | 20.31 | 11 | 20.61 | 10 | 10 |
Vielseitigkeit | |||||||
Athleten | Wettbewerb | Minuspunkte Dressur |
Minuspunkte Gelände |
Springen | Minuspunkte Gesamt |
Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Albert mit Carraig Dubh | Einzel | 67,20 | 54,00 | 21,00 | 51 |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Alia Atkinson | 100 m Brust | 1:07.39 | 10 | 1:07.48 | 8 | 1:06.93 | 4 | 4 |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale |
Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Kenneth Edwards | Klasse über 80 kg | X. Liu |
Einzelnachweise
- ↑ Delegation to the Games of the XXX Olympiad Announced. Abgerufen am 10. Juli 2012 (englisch).