跳转到内容

模組:线路时刻表/重庆轨道交通

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

这是本页的一个历史版本,由David Xuang留言 | 贡献2022年7月22日 (五) 15:56 (fix typo)编辑。这可能和当前版本存在着巨大的差异。

local p = {
	variants = { '工作日', '双休日' },
	ref = '<ref name="crt-timetable">{{cite web|url=https://www.cqmetro.cn/riding-guide.html|title=列车时刻表|publisher=重庆市轨道交通(集团)有限公司|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211024072347/https://www.cqmetro.cn/riding-guide.html|archivedate=2021-11-02|dead-url=no}}</ref>',
	timespans = {
		{ -- 版本 2022-06-06
			line = '0',
			child_termini = {
				{ '重庆图书馆', '罗家坝' },
				{ '二郎', '罗家坝' },
				scope = 'last'
			},
			stations = { '重庆西站', '上桥', '凤鸣山', '重庆图书馆', '天星桥', '沙坪坝', '重庆大学', '玉带山', '南桥寺', '体育公园', '冉家坝', '动步公园', '洪湖东路', '民安大道', '重庆北站南广场', '渝鲁', '五里店', '弹子石', '涂山', '仁济', '上新街', '上浩', '海棠溪', '罗家坝', '四公里', '南湖', '海峡路', '谢家湾', '奥体中心', '陈家坪', '彩云湖', '二郎', '华龙' },
			['重庆西站']       = { { { '06:33', '06:32' }, { { '23:51',      '' }, { '23:52',      '' } } }, { { '06:33', '06:32' }, { { '23:51',      '' }, { '23:52',      '' } } } },
			['上桥']           = { { { '06:30', '06:30' }, { { '23:54',      '' }, { '23:49',      '' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '23:54',      '' }, { '23:49',      '' } } } },
			['凤鸣山']         = { { { '06:32', '06:33' }, { { '23:57',      '' }, { '23:47',      '' } } }, { { '06:32', '06:33' }, { { '23:57',      '' }, { '23:47',      '' } } } },
			['重庆图书馆']     = { { { '06:35', '06:30' }, { { '22:30', '23:08' }, { '23:44',      '' } } }, { { '06:35', '06:30' }, { { '22:30', '23:08' }, { '23:44',      '' } } } },
			['天星桥']         = { { { '06:31', '06:34' }, { { '22:32', '23:10' }, { '23:42',      '' } } }, { { '06:31', '06:33' }, { { '22:32', '23:10' }, { '23:42',      '' } } } },
			['沙坪坝']         = { { { '06:33', '06:31' }, { { '22:34', '23:13' }, { '23:39',      '' } } }, { { '06:33', '06:31' }, { { '22:34', '23:13' }, { '23:39',      '' } } } },
			['重庆大学']       = { { { '06:30', '06:34' }, { { '22:37', '23:16' }, { '23:37',      '' } } }, { { '06:30', '06:34' }, { { '22:37', '23:16' }, { '23:37',      '' } } } },
			['玉带山']         = { { { '06:33', '06:31' }, { { '22:40', '23:19' }, { '23:34',      '' } } }, { { '06:33', '06:31' }, { { '22:40', '23:19' }, { '23:34',      '' } } } },
			['南桥寺']         = { { { '06:30', '06:34' }, { { '22:44', '23:22' }, { '23:30',      '' } } }, { { '06:30', '06:34' }, { { '22:44', '23:22' }, { '23:30',      '' } } } },
			['体育公园']       = { { { '06:32', '06:31' }, { { '22:47', '23:25' }, { '23:27',      '' } } }, { { '06:32', '06:31' }, { { '22:47', '23:25' }, { '23:27',      '' } } } },
			['冉家坝']         = { { { '06:35', '06:35' }, { { '22:49', '23:28' }, { '23:25',      '' } } }, { { '06:35', '06:35' }, { { '22:49', '23:28' }, { '23:25',      '' } } } },
			['动步公园']       = { { { '06:31', '06:32' }, { { '22:51', '23:30' }, { '23:23',      '' } } }, { { '06:31', '06:32' }, { { '22:51', '23:30' }, { '23:23',      '' } } } },
			['洪湖东路']       = { { { '06:33', '06:30' }, { { '22:54', '23:32' }, { '23:21',      '' } } }, { { '06:33', '06:30' }, { { '22:54', '23:32' }, { '23:21',      '' } } } },
			['民安大道']       = { { { '06:30', '06:34' }, { { '22:56', '23:35' }, { '23:18',      '' } } }, { { '06:30', '06:34' }, { { '22:56', '23:35' }, { '23:18',      '' } } } },
			['重庆北站南广场'] = { { { '06:33', '06:31' }, { { '22:59', '23:38' }, { '23:15',      '' } } }, { { '06:33', '06:31' }, { { '22:59', '23:38' }, { '23:15',      '' } } } },
			['渝鲁']           = { { { '06:31', '06:34' }, { { '23:03', '23:41' }, { '23:12',      '' } } }, { { '06:31', '06:34' }, { { '23:03', '23:41' }, { '23:12',      '' } } } },
			['五里店']         = { { { '06:33', '06:30' }, { { '23:05', '23:44' }, { '23:09',      '' } } }, { { '06:33', '06:30' }, { { '23:05', '23:44' }, { '23:09',      '' } } } },
			['弹子石']         = { { { '06:31', '06:31' }, { { '23:09', '23:48' }, { '23:05',      '' } } }, { { '06:31', '06:31' }, { { '23:09', '23:48' }, { '23:05',      '' } } } },
			['涂山']           = { { { '06:33', '06:31' }, { { '23:12', '23:51' }, { '23:03',      '' } } }, { { '06:33', '06:34' }, { { '23:12', '23:51' }, { '23:03',      '' } } } },
			['仁济']           = { { { '06:30', '06:32' }, { { '23:14', '23:53' }, { '23:00',      '' } } }, { { '06:30', '06:32' }, { { '23:14', '23:53' }, { '23:00',      '' } } } },
			['上新街']         = { { { '06:33', '06:30' }, { { '23:17', '23:55' }, { '22:58',      '' } } }, { { '06:33', '06:30' }, { { '23:17', '23:55' }, { '22:58',      '' } } } },
			['上浩']           = { { {     '-',     '-' }, { {     '-',     '-' }, {     '-',     '-' } } }, { {     '-',     '-' }, { {     '-',     '-' }, {     '-',     '-' } } } },
			['海棠溪']         = { { { '06:36', '06:32' }, { { '23:20', '23:59' }, { '22:55',      '' } } }, { { '06:36', '06:32' }, { { '23:20', '23:59' }, { '22:55',      '' } } } },
			['罗家坝']         = { { { '06:32', '06:30' }, { { '23:22',      '' }, { '22:52',      '' } } }, { { '06:32', '06:30' }, { { '23:22',      '' }, { '22:52',      '' } } } },
			['四公里']         = { { { '06:30', '06:35' }, { { '23:25',      '' }, { '22:51', '00:01' } } }, { { '06:30', '06:35' }, { { '23:25',      '' }, { '22:51', '00:01' } } } },
			['南湖']           = { { { '06:32', '06:31' }, { { '23:28',      '' }, { '22:48', '23:58' } } }, { { '06:32', '06:31' }, { { '23:28',      '' }, { '22:48', '23:58' } } } },
			['海峡路']         = { { { '06:35', '06:35' }, { { '23:30',      '' }, { '22:45', '23:56' } } }, { { '06:34', '06:35' }, { { '23:30',      '' }, { '22:45', '23:56' } } } },
			['谢家湾']         = { { { '06:32', '06:31' }, { { '23:34',      '' }, { '22:42', '23:52' } } }, { { '06:32', '06:31' }, { { '23:34',      '' }, { '22:42', '23:52' } } } },
			['奥体中心']       = { { { '06:30', '06:34' }, { { '23:38',      '' }, { '22:38', '23:49' } } }, { { '06:30', '06:34' }, { { '23:38',      '' }, { '22:38', '23:49' } } } },
			['陈家坪']         = { { { '06:32', '06:31' }, { { '23:40',      '' }, { '22:36', '23:47' } } }, { { '06:32', '06:31' }, { { '23:40',      '' }, { '22:36', '23:47' } } } },
			['彩云湖']         = { { { '06:30', '06:34' }, { { '23:43',      '' }, { '22:33', '23:44' } } }, { { '06:30', '06:34' }, { { '23:43',      '' }, { '22:33', '23:44' } } } },
			['二郎']           = { { { '06:32', '06:32' }, { { '23:46',      '' }, { '22:30', '23:41' } } }, { { '06:32', '06:31' }, { { '23:46',      '' }, { '22:30', '23:41' } } } },
			['华龙']           = { { { '06:30', '06:35' }, { { '23:49',      '' }, { '23:55',      '' } } }, { { '06:30', '06:35' }, { { '23:49',      '' }, { '23:55',      '' } } } },
		},
		{ -- 版本 2022-01-04
			line = '1',
			stations = { '朝天门', '小什字', '较场口', '七星岗', '两路口', '鹅岭', '大坪', '石油路', '歇台子', '石桥铺', '高庙村', '马家岩', '小龙坎', '沙坪坝', '杨公桥', '烈士墓', '磁器口', '石井坡', '双碑', '赖家桥', '微电园', '陈家桥', '大学城', '尖顶坡', '璧山' },
			['朝天门'] = { { { '06:30',      '' }, { '23:00',      '' } }, { { '06:30',      '' }, { '23:00',      '' } } },
			['小什字'] = { { { '06:31', '06:36' }, { '23:02', '00:03' } }, { { '06:32', '06:36' }, { '23:02', '00:01' } } },
			['较场口'] = { { { '06:34', '06:34' }, { '23:04', '00:01' } }, { { '06:34', '06:34' }, { '23:04', '23:58' } } },
			['七星岗'] = { { { '06:30', '06:32' }, { '23:06', '23:59' } }, { { '06:36', '06:32' }, { '23:06', '23:57' } } },
			['两路口'] = { { { '06:33', '06:30' }, { '23:09', '23:57' } }, { { '06:38', '06:30' }, { '23:08', '23:54' } } },
			['鹅岭']   = { { { '06:35', '06:36' }, { '23:11', '23:54' } }, { { '06:40', '06:35' }, { '23:11', '23:52' } } },
			['大坪']   = { { { '06:30', '06:34' }, { '23:14', '23:51' } }, { { '06:30', '06:33' }, { '23:14', '23:49' } } },
			['石油路'] = { { { '06:32', '06:31' }, { '23:16', '23:49' } }, { { '06:32', '06:30' }, { '23:16', '23:47' } } },
			['歇台子'] = { { { '06:34', '06:30' }, { '23:18', '23:47' } }, { { '06:34', '06:34' }, { '23:18', '23:45' } } },
			['石桥铺'] = { { { '06:36', '06:33' }, { '23:20', '23:45' } }, { { '06:36', '06:32' }, { '23:20', '23:42' } } },
			['高庙村'] = { { { '06:39', '06:30' }, { '23:23', '23:42' } }, { { '06:38', '06:30' }, { '23:22', '23:40' } } },
			['马家岩'] = { { { '06:30', '06:35' }, { '23:25', '23:40' } }, { { '06:34', '06:38' }, { '23:24', '23:38' } } },
			['小龙坎'] = { { { '06:32', '06:34' }, { '23:27', '23:38' } }, { { '06:36', '06:36' }, { '23:26', '23:36' } } },
			['沙坪坝'] = { { { '06:34', '06:32' }, { '23:29', '23:36' } }, { { '06:31', '06:34' }, { '23:28', '23:34' } } },
			['杨公桥'] = { { { '06:30', '06:30' }, { '23:31', '23:34' } }, { { '06:33', '06:32' }, { '23:30', '23:32' } } },
			['烈士墓'] = { { { '06:32', '06:34' }, { '23:33', '23:32' } }, { { '06:35', '06:30' }, { '23:32', '23:30' } } },
			['磁器口'] = { { { '06:34', '06:32' }, { '23:35', '23:30' } }, { { '06:31', '06:33' }, { '23:34', '23:28' } } },
			['石井坡'] = { { { '06:36', '06:30' }, { '23:37', '23:28' } }, { { '06:33', '06:30' }, { '23:36', '23:25' } } },
			['双碑']   = { { { '06:31', '06:36' }, { '23:40', '23:25' } }, { { '06:30', '06:36' }, { '23:39', '23:23' } } },
			['赖家桥'] = { { { '06:31', '06:32' }, { '23:46', '23:18' } }, { { '06:32', '06:30' }, { '23:46', '23:17' } } },
			['微电园'] = { { { '06:33', '06:30' }, { '23:49', '23:15' } }, { { '06:34', '06:36' }, { '23:48', '23:14' } } },
			['陈家桥'] = { { { '06:30', '06:36' }, { '23:53', '23:11' } }, { { '06:38', '06:32' }, { '23:52', '23:11' } } },
			['大学城'] = { { { '06:33', '06:33' }, { '23:56', '23:09' } }, { { '06:30', '06:30' }, { '23:54', '23:08' } } },
			['尖顶坡'] = { { { '06:36', '06:30' }, { '23:58', '23:06' } }, { { '06:33', '06:35' }, { '23:57', '23:05' } } },
			['璧山']   = { { {      '', '06:30' }, {      '', '23:00' } }, { {      '', '06:30' }, {      '', '23:00' } } },
		},
		{ -- 版本 2022-05-24
			line = '2',
			stations = { '较场口', '临江门', '黄花园', '大溪沟', '曾家岩', '牛角沱', '李子坝', '佛图关', '大坪', '袁家岗', '谢家湾', '杨家坪', '动物园', '大堰村', '马王场', '平安', '大渡口', '新山村', '天堂堡', '建桥', '金家湾', '刘家坝', '白居寺', '大江', '鱼洞' },
			['较场口'] = { { { '06:30',      '' }, { '23:00',      '' } }, { { '06:30',      '' }, { '23:00',      '' } } },
			['临江门'] = { { { '06:32', '06:32' }, { '23:02', '00:00' } }, { { '06:32', '06:38' }, { '23:02', '00:00' } } },
			['黄花园'] = { { { '06:34', '06:30' }, { '23:04', '23:58' } }, { { '06:34', '06:36' }, { '23:04', '23:58' } } },
			['大溪沟'] = { { { '06:36', '06:32' }, { '23:06', '23:56' } }, { { '06:36', '06:34' }, { '23:06', '23:56' } } },
			['曾家岩'] = { { { '06:38', '06:30' }, { '23:08', '23:54' } }, { { '06:38', '06:32' }, { '23:08', '23:54' } } },
			['牛角沱'] = { { { '06:30', '06:32' }, { '23:11', '23:51' } }, { { '06:30', '06:30' }, { '23:11', '23:51' } } },
			['李子坝'] = { { { '06:32', '06:30' }, { '23:13', '23:49' } }, { { '06:32', '06:35' }, { '23:13', '23:49' } } },
			['佛图关'] = { { { '06:34', '06:33' }, { '23:15', '23:47' } }, { { '06:34', '06:32' }, { '23:15', '23:47' } } },
			['大坪']   = { { { '06:37', '06:30' }, { '23:18', '23:44' } }, { { '06:37', '06:30' }, { '23:18', '23:44' } } },
			['袁家岗'] = { { { '06:30', '06:32' }, { '23:21', '23:41' } }, { { '06:40', '06:32' }, { '23:21', '23:41' } } },
			['谢家湾'] = { { { '06:32', '06:30' }, { '23:24', '23:38' } }, { { '06:42', '06:30' }, { '23:24', '23:38' } } },
			['杨家坪'] = { { { '06:35', '06:35' }, { '23:26', '23:36' } }, { { '06:45', '06:34' }, { '23:26', '23:36' } } },
			['动物园'] = { { { '06:32', '06:33' }, { '23:29', '23:33' } }, { { '06:30', '06:31' }, { '23:29', '23:33' } } },
			['大堰村'] = { { { '06:34', '06:37' }, { '23:31', '23:31' } }, { { '06:33', '06:34' }, { '23:31', '23:31' } } },
			['马王场'] = { { { '06:30', '06:34' }, { '23:34', '23:28' } }, { { '06:35', '06:32' }, { '23:34', '23:28' } } },
			['平安']   = { { { '06:32', '06:32' }, { '23:36', '23:26' } }, { { '06:38', '06:30' }, { '23:36', '23:26' } } },
			['大渡口'] = { { { '06:35', '06:30' }, { '23:39', '23:23' } }, { { '06:40', '06:34' }, { '23:39', '23:23' } } },
			['新山村'] = { { { '06:30', '06:32' }, { '23:42', '23:21' } }, { { '06:30', '06:32' }, { '23:42', '23:21' } } },
			['天堂堡'] = { { { '06:32', '06:30' }, { '23:45', '23:18' } }, { { '06:33', '06:30' }, { '23:45', '23:18' } } },
			['建桥']   = { { { '06:36', '06:32' }, { '23:48', '23:15' } }, { { '06:37', '06:32' }, { '23:48', '23:15' } } },
			['金家湾'] = { { { '06:38', '06:30' }, { '23:51', '23:12' } }, { { '06:39', '06:30' }, { '23:51', '23:12' } } },
			['刘家坝'] = { { { '06:30', '06:40' }, { '23:53', '23:10' } }, { { '06:41', '06:40' }, { '23:53', '23:10' } } },
			['白居寺'] = { { { '06:32', '06:37' }, { '23:56', '23:07' } }, { { '06:30', '06:37' }, { '23:56', '23:07' } } },
			['大江']   = { { { '06:38', '06:32' }, { '00:01', '23:02' } }, { { '06:35', '06:32' }, { '00:01', '23:02' } } },
			['鱼洞']   = { { {      '', '06:30' }, {      '', '23:00' } }, { {      '', '06:30' }, {      '', '23:00' } } },
		},
		{-- 版本 2022-06-25
			line = '3',
			child_termini = {
				{ '江北机场T2航站楼', '龙头寺' },
				{ '鱼洞', '鱼胡路', '龙头寺' },
				scope = 'last'
			},
			stations = { '鱼洞', '金竹', '鱼胡路', '学堂湾', '大山村', '花溪', '岔路口', '九公里', '麒龙', '八公里', '重庆交通大学', '六公里', '重庆工商大学', '四公里', '南坪', '工贸', '铜元局', '两路口', '牛角沱', '华新街', '观音桥', '红旗河沟', '嘉州路', '郑家院子', '唐家院子', '狮子坪', '重庆北站南广场', '龙头寺', '童家院子', '金渝', '金童路', '鸳鸯', '园博园', '翠云', '长福路', '回兴', '双龙', '碧津', '江北机场T2航站楼' },
			['鱼洞']             = { { { '06:30',      '' }, { { '22:30', '23:00' }, {      '',      '',      '' } } }, { { '06:30',      '' }, { { '22:30', '23:00' }, {      '',      '',      '' } } } },
			['金竹']             = { { { '06:33', '06:32' }, { { '22:33', '23:03' }, { '00:09',      '',      '' } } }, { { '06:33', '06:38' }, { { '22:33', '23:03' }, { '00:07',      '',      '' } } } },
			['鱼胡路']           = { { { '06:30', '06:30' }, { { '22:36', '23:06' }, { '00:06',      '',      '' } } }, { { '06:30', '06:36' }, { { '22:36', '23:06' }, { '00:04',      '',      '' } } } },
			['学堂湾']           = { { { '06:33', '06:32' }, { { '22:39', '23:09' }, { '00:03', '00:11',      '' } } }, { { '06:33', '06:32' }, { { '22:39', '23:09' }, { '00:01', '00:11',      '' } } } },
			['大山村']           = { { { '06:32', '06:30' }, { { '22:41', '23:11' }, { '00:00', '00:08',      '' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '22:41', '23:11' }, { '23:58', '00:08',      '' } } } },
			['花溪']             = { { { '06:31', '06:37' }, { { '22:45', '23:15' }, { '23:57', '00:05',      '' } } }, { { '06:33', '06:35' }, { { '22:45', '23:15' }, { '23:55', '00:05',      '' } } } },
			['岔路口']           = { { { '06:30', '06:34' }, { { '22:48', '23:18' }, { '23:54', '00:02',      '' } } }, { { '06:36', '06:32' }, { { '22:48', '23:18' }, { '23:52', '00:02',      '' } } } },
			['九公里']           = { { { '06:32', '06:32' }, { { '22:50', '23:20' }, { '23:52', '00:00',      '' } } }, { { '06:31', '06:30' }, { { '22:50', '23:20' }, { '23:50', '00:00',      '' } } } },
			['麒龙']             = { { { '06:30', '06:30' }, { { '22:53', '23:23' }, { '23:49', '23:57',      '' } } }, { { '06:33', '06:32' }, { { '22:53', '23:23' }, { '23:47', '23:57',      '' } } } },
			['八公里']           = { { { '06:32', '06:35' }, { { '22:55', '23:25' }, { '23:47', '23:55',      '' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '22:55', '23:25' }, { '23:45', '23:55',      '' } } } },
			['重庆交通大学']     = { { { '06:35', '06:32' }, { { '22:58', '23:28' }, { '23:44', '23:52',      '' } } }, { { '06:32', '06:34' }, { { '22:58', '23:28' }, { '23:42', '23:52',      '' } } } },
			['六公里']           = { { { '06:31', '06:30' }, { { '23:00', '23:30' }, { '23:42', '23:50',      '' } } }, { { '06:34', '06:32' }, { { '23:00', '23:30' }, { '23:40', '23:50',      '' } } } },
			['重庆工商大学']     = { { { '06:33', '06:32' }, { { '23:02', '23:32' }, { '23:40', '23:48',      '' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '23:02', '23:32' }, { '23:38', '23:48',      '' } } } },
			['四公里']           = { { { '06:30', '06:30' }, { { '23:05', '23:35' }, { '23:37', '23:46',      '' } } }, { { '06:32', '06:34' }, { { '23:05', '23:35' }, { '23:36', '23:46',      '' } } } },
			['南坪']             = { { { '06:32', '06:32' }, { { '23:07', '23:37' }, { '23:35', '23:43',      '' } } }, { { '06:30', '06:32' }, { { '23:07', '23:37' }, { '23:33', '23:43',      '' } } } },
			['工贸']             = { { { '06:30', '06:30' }, { { '23:10', '23:40' }, { '23:33', '23:41',      '' } } }, { { '06:32', '06:30' }, { { '23:10', '23:40' }, { '23:31', '23:41',      '' } } } },
			['铜元局']           = { { { '06:32', '06:30' }, { { '23:12', '23:42' }, { '23:30', '23:38',      '' } } }, { { '06:34', '06:33' }, { { '23:12', '23:42' }, { '23:28', '23:38',      '' } } } },
			['两路口']           = { { { '06:35', '06:30' }, { { '23:15', '23:45' }, { '23:27', '23:35',      '' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '23:15', '23:45' }, { '23:25', '23:35',      '' } } } },
			['牛角沱']           = { { { '06:38', '06:30' }, { { '23:18', '23:48' }, { '23:25', '23:33',      '' } } }, { { '06:32', '06:32' }, { { '23:18', '23:48' }, { '23:23', '23:33',      '' } } } },
			['华新街']           = { { { '06:30', '06:31' }, { { '23:20', '23:50' }, { '23:22', '23:30',      '' } } }, { { '06:34', '06:30' }, { { '23:20', '23:50' }, { '23:20', '23:30',      '' } } } },
			['观音桥']           = { { { '06:33', '06:32' }, { { '23:22', '23:52' }, { '23:20', '23:28',      '' } } }, { { '06:30', '06:32' }, { { '23:22', '23:52' }, { '23:18', '23:28',      '' } } } },
			['红旗河沟']         = { { { '06:35', '06:30' }, { { '23:25', '23:55' }, { '23:17', '23:25',      '' } } }, { { '06:32', '06:30' }, { { '23:25', '23:55' }, { '23:15', '23:25',      '' } } } },
			['嘉州路']           = { { { '06:38', '06:30' }, { { '23:28', '23:58' }, { '23:14', '23:23',      '' } } }, { { '06:35', '06:32' }, { { '23:28', '23:58' }, { '23:13', '23:23',      '' } } } },
			['郑家院子']         = { { { '06:30', '06:30' }, { { '23:30', '00:00' }, { '23:12', '23:20',      '' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '23:30', '00:00' }, { '23:10', '23:20',      '' } } } },
			['唐家院子']         = { { { '06:32', '06:31' }, { { '23:32', '00:02' }, { '23:10', '23:18',      '' } } }, { { '06:32', '06:32' }, { { '23:32', '00:02' }, { '23:08', '23:18',      '' } } } },
			['狮子坪']           = { { { '06:34', '06:31' }, { { '23:35', '00:05' }, { '23:07', '23:15',      '' } } }, { { '06:34', '06:30' }, { { '23:35', '00:05' }, { '23:05', '23:15',      '' } } } },
			['重庆北站南广场']   = { { { '06:36', '06:32' }, { { '23:37', '00:07' }, { '23:05', '23:13',      '' } } }, { { '06:36', '06:32' }, { { '23:37', '00:07' }, { '23:03', '23:13',      '' } } } },
			['龙头寺']           = { { { '06:32', '06:32' }, { { '23:39',      '' }, { '23:03', '23:11',      '' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '23:39',      '' }, { '23:01', '23:11',      '' } } } },
			['童家院子']         = { { { '06:34', '06:32' }, { { '23:41',      '' }, { '23:00', '23:08', '23:28' } } }, { { '06:32', '06:35' }, { { '23:41',      '' }, { '22:58', '23:08', '23:28' } } } },
			['金渝']             = { { { '06:30', '06:30' }, { { '23:44',      '' }, { '22:57', '23:06', '23:26' } } }, { { '06:35', '06:32' }, { { '23:44',      '' }, { '22:55', '23:06', '23:26' } } } },
			['金童路']           = { { { '06:33', '06:32' }, { { '23:46',      '' }, { '22:55', '23:03', '23:23' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '23:46',      '' }, { '22:53', '23:03', '23:23' } } } },
			['鸳鸯']             = { { { '06:30', '06:33' }, { { '23:49',      '' }, { '22:51', '23:00', '23:20' } } }, { { '06:33', '06:35' }, { { '23:49',      '' }, { '22:50', '23:00', '23:20' } } } },
			['园博园']           = { { { '06:33', '06:31' }, { { '23:52',      '' }, { '22:47', '22:57', '23:17' } } }, { { '06:35', '06:32' }, { { '23:52',      '' }, { '22:47', '22:57', '23:17' } } } },
			['翠云']             = { { { '06:30', '06:31' }, { { '23:54',      '' }, { '22:45', '22:55', '23:15' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '23:54',      '' }, { '22:45', '22:55', '23:15' } } } },
			['长福路']           = { { { '06:32', '06:33' }, { { '23:57',      '' }, { '22:42', '22:52', '23:12' } } }, { { '06:33', '06:36' }, { { '23:57',      '' }, { '22:42', '22:52', '23:12' } } } },
			['回兴']             = { { { '06:30', '06:30' }, { { '00:01',      '' }, { '22:39', '22:49', '23:09' } } }, { { '06:36', '06:33' }, { { '00:01',      '' }, { '22:39', '22:49', '23:09' } } } },
			['双龙']             = { { { '06:32', '06:31' }, { { '00:03',      '' }, { '22:36', '22:46', '23:06' } } }, { { '06:30', '06:30' }, { { '00:03',      '' }, { '22:36', '22:46', '23:06' } } } },
			['碧津']             = { { { '06:36', '06:32' }, { { '00:07',      '' }, { '22:32', '22:42', '23:02' } } }, { { '06:33', '06:32' }, { { '00:07',      '' }, { '22:32', '22:42', '23:02' } } } },
			['江北机场T2航站楼'] = { { {      '', '06:30' }, { {      '',      '' }, { '22:30', '22:40', '23:00' } } }, { {      '', '06:30' }, { {      '',      '' }, { '22:30', '22:40', '23:00' } } } },
		},
		{ -- 版本 2022-06-18
			line = '4',
			stations = { '民安大道', '重庆北站北广场', '头塘', '保税港', '寸滩', '黑石子', '港城', '太平冲', '唐家沱', '铁山坪', '鹿栖', '果园物流枢纽', '鱼嘴', '雁坪', '石河清', '复盛', '三板溪', '龙驿大道', '龙兴', '高石塔', '普福', '桐梓林', '石船', '黄岭'  },
			['民安大道']       = { { { '06:30',      '' }, { '22:30',      '' } }, { { '06:30',      '' }, { '22:30',      '' } } },
			['重庆北站北广场'] = { { { '06:34', '06:32' }, { '22:34', '23:31' } }, { { '06:34', '06:32' }, { '22:34', '23:31' } } },
			['头塘']           = { { { '06:38', '06:38' }, { '22:38', '23:28' } }, { { '06:38', '06:38' }, { '22:38', '23:28' } } },
			['保税港']         = { { { '06:30', '06:35' }, { '22:40', '23:25' } }, { { '06:30', '06:35' }, { '22:40', '23:25' } } },
			['寸滩']           = { { { '06:33', '06:31' }, { '22:44', '23:22' } }, { { '06:33', '06:31' }, { '22:44', '23:22' } } },
			['黑石子']         = { { { '06:30', '06:38' }, { '22:47', '23:19' } }, { { '06:30', '06:38' }, { '22:47', '23:19' } } },
			['港城']           = { { {     '-',     '-' }, {     '-',     '-' } }, { {     '-',     '-' }, {     '-',     '-' } } },
			['太平冲']         = { { { '06:34', '06:33' }, { '22:52', '23:14' } }, { { '06:34', '06:33' }, { '22:52', '23:14' } } },
			['唐家沱']         = { { { '06:37', '06:30' }, { '22:54', '23:11' } }, { { '06:37', '06:30' }, {      '', '23:11' } } },
			['铁山坪']         = { { { '06:30', '06:38' }, { '22:57', '23:09' } }, { { '06:30', '06:38' }, { '22:57', '23:09' } } },
			['鹿栖']           = { { { '06:34', '06:33' }, { '23:01', '23:04' } }, { { '06:34', '06:33' }, { '23:01', '23:04' } } },
			['果园物流枢纽']   = { { { '06:37', '06:30' }, { '23:04', '23:01' } }, { { '06:37', '06:30' }, { '23:04', '23:01' } } },
			['鱼嘴']           = { { { '06:30', '06:40' }, { '23:07', '22:58' } }, { { '06:30', '06:40' }, { '23:07', '22:58' } } },
			['雁坪']           = { { { '06:32', '06:38' }, { '23:10', '22:56' } }, { { '06:32', '06:38' }, { '23:10', '22:56' } } },
			['石河清']         = { { { '06:35', '06:35' }, { '23:13', '22:53' } }, { { '06:35', '06:35' }, { '23:13', '22:53' } } },
			['复盛']           = { { { '06:30', '06:32' }, { '23:16', '22:50' } }, { { '06:30', '06:32' }, { '23:16', '22:50' } } },
			['三板溪']         = { { { '06:32', '06:30' }, { '23:18', '22:48' } }, { { '06:32', '06:30' }, { '23:18', '22:48' } } },
			['龙驿大道']       = { { { '06:35', '06:38' }, { '23:21', '22:45' } }, { { '06:35', '06:38' }, { '23:21', '22:45' } } },
			['龙兴']           = { { { '06:37', '06:35' }, { '23:23', '22:42' } }, { { '06:37', '06:35' }, { '23:23', '22:42' } } },
			['高石塔']         = { { { '06:39', '06:33' }, { '23:26', '22:40' } }, { { '06:39', '06:33' }, { '23:26', '22:40' } } },
			['普福']           = { { { '06:30', '06:30' }, { '23:28', '22:37' } }, { { '06:30', '06:30' }, { '23:28', '22:37' } } },
			['桐梓林']         = { { { '06:32', '06:36' }, { '23:31', '22:35' } }, { { '06:32', '06:36' }, { '23:31', '22:35' } } },
			['石船']           = { { { '06:35', '06:32' }, { '23:34', '22:32' } }, { { '06:35', '06:33' }, { '23:34', '22:32' } } },
			['黄岭']           = { { {      '', '06:30' }, {      '', '22:30' } }, { {      '', '06:30' }, {      '', '22:30' } } },
		},
		{ -- 版本 2022-03-09
			line = '5',
			type = 'n',
			stations = { '园博中心', '丹鹤', '湖霞街', '重光', '和睦路', '人和', '幸福广场', '冉家坝', '大龙山', '大石坝' },
			['园博中心'] = { { { '06:30',      '' }, { '23:00',      '' } }, { { '06:30',      '' }, { '23:00',      '' } } },
			['丹鹤']     = { { { '06:32', '06:34' }, { '23:02', '23:22' } }, { { '06:32', '06:34' }, { '23:02', '23:22' } } },
			['湖霞街']   = { { { '06:34', '06:32' }, { '23:04', '23:20' } }, { { '06:34', '06:32' }, { '23:04', '23:20' } } },
			['重光']     = { { { '06:37', '06:30' }, { '23:07', '23:17' } }, { { '06:37', '06:30' }, { '23:07', '23:17' } } },
