Montigny-lès-Cherlieu
Come che se vede
Montigny-lès-Cherlieu (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Haute-Saône | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Vesoul | ||||||||||
Canton | canton de Vitrey-sur-Mance ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 121 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 5,77 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vesoul ![]() | ||||||||||
Àrea | 20,98 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 227 m[2]-369 m[2]-278 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 70500 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Montigny-lès-Cherlieu el xe on comun de 157 abitanti del departemento de Haute-Saône che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montigny-lès-Cherlieu
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 245864817 · WorldCat Identities (EN) 245864817 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.