Кардано-аль-Кампо
Зовнішній вигляд
| Кардано-аль-Кампо Cardano al Campo | |||
|---|---|---|---|
| Комуна | |||
|
| |||
| Країна | |||
| Регіон | |||
| Провінція | Варезе | ||
| Код ISTAT | 012032 | ||
| Поштові індекси | 21010 | ||
| Телефонний код | 0331 | ||
| Координати | 45°40′0″ пн. ш. 8°44′0″ сх. д. / 45.66667° пн. ш. 8.73333° сх. д. | ||
| Площа | 9 км² | ||
| Населення | 13 863 (30-04-2008) | ||
| Густота | Помилка виразу: неочікуване число ос./км² | ||
| Розміщення | |||
| Мапа | |||
![]() | |||
| Влада | |||
| Мер | Mario Anastasio Aspesi (29/05/2007) | ||
| Офіційна сторінка | |||
Кардано-аль-Кампо (італ. Cardano al Campo) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Варезе.
Кардано-аль-Кампо розташоване на відстані[1] близько 520 км на північний захід від Рима, 45 км на північний захід від Мілана, 19 км на південний захід від Варезе.
Населення — 13 863 осіб (30-04-2008)[2]. Щорічний фестиваль відбувається 22 січня. Покровитель — Sant'Anastasio.
Демографія
Населення за роками:[3]

Сусідні муніципалітети
Примітки
| Це незавершена стаття з географії Італії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Ця стаття недостатньо ілюстрована. |
