Example
Izskats
Example | |
---|---|
![]() | |
Galvenā informācija | |
Dzimis |
Eliots Džons Glīvs 1982. gada 20. jūnijā ![]() |
Žanri | Electro house, britu hiphops, Dubstep, Drum and bass, Post-dubstep, EDM, Trance, Electronica, Eurodance |
Nodarbošanās | Dziedātājs, reperis, dziesmu autors |
Darbības gadi | 2004—pašlaik |
Izdevēji |
The Chats (2004—2006) The Beats (2006—2007) Data (2008—pašlaik) Mercury (2012—pašlaik) |
Tīmekļa vietne |
www |
Eliots Džons Glīvs (angļu: Elliot John Gleave; dzimis 1982. gada 20. jūnijā), labāk zināms ar pseidonīmu Example, ir britu dziedātājs un reperis. Viņš ir izlaidis 3 albumus. 2 no viņa singliem ieguva 1. vietu Lielbritānijas topā — "Changed the Way You Kiss Me" un "Stay Awake"
Biogrāfija
Example ir dzimis Fulhamā, Londonā, divu bērnu ģimenē. Vinš mācijās All Sints Primary School Fulhamā, bet pēctam — Ašchroftas Tehnoloģiju Akadēmijā. 2000. gadā Example iestājās Londonas Universitātē, lai studētu filmu režisēšanu.
Diskogrāfija
Singli
Gads | Singls | Augstākā vieta topā | Albums | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UWC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() F |
![]() W |
![]() |
![]() EHR | ||||||||||
2007 | "I Don't Want To" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | What We Made | |||||||
"So Many Roads" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2008 | "Me & Mandy" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2009 | "Watch The Sun Come Up" | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | Won't Go Quietly | |||||||
2010 | "Won't Go Quietly" | - | 6 | - | 33 | - | 11 | - | 36 | - | - | 51 | - | - | - | 24 | 19 | 4 | ||||||||
"Kickstarts" | - | 3 | - | 12 | 72 | - | - | 8 | - | - | 12 | 9 | 35 | 4 | 34 | 30 | 6 | |||||||||
"Last Ones Standing" | - | 27 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
"Two Lives" | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2011 | "Changed The Way You Kiss Me" | 23 | 1 | 16 | 12 | 8 | 16 | 20 | 3 | 16 | 15 | 38 | 22 | 33 | 37 | 30 | 1 | 1 | Playing In The Shadows | |||||||
"Stay Awake" | 37 | 1 | 51 | - | - | - | - | 16 | - | - | 96 | - | - | 29 | 9 | 28 | 17 | |||||||||
"Natural Disaster" | - | 37 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 51 | - | 49 | - | - | - | |||||||||
"Midnight Run" | - | 30 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 22 | 37 | |||||||||
2012 | "Say Nothing" | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 66 | 95 | - | - | - | 4 | 2 | The Evolution Of Man | |||||||
"Close Enemies" | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2013 | "Perfect Replacement" | - | 46 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
"-" norāda, ka singls neiekļuva topā vai netika izdots attiecīgajā valstī. |
Skatīt arī
Ārējās saites
|
|