ការពិភាក្សា:ប្រទេសហុងគ្រី
Appearance
| |||||
![]() | |||||
រាជធានី | បូដាផាស់ ( Budapast ) | ||||
ភាសាផ្លូវការ | ហុងគ្ររ៉ៀន (Hungarian) | ||||
នាយករដ្ឋមន្ត្រី | អាស្រ័យសាធារណះ | ||||
ភ្លេងជាតិ | នគររាជ | ||||
ទឹក | ៧០% | ||||
បាវចនា | ![]() | ||||
ផ្ទៃដី |
93,030 គម៏២ | ||||
ចំនួនប្រជាជន – ដង់ស៊ីតេ/គម² |
10,020,000(លេខទី ៦៣) ៧៨ នាក់/គម² | ||||
រូបបិយប័ណ្ណ | រៀល (KHR) | ||||
ល្វែងម៉ោង | UTC +៧ | ||||
កូដទូរស័ព្ទប្រទេស | +៨៥៥ | ||||
កូដកម្មសិទ្ធិប្រទេស (TLD:Top Level Domain) |
.kh |