សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាមានិតអាល់បានី
Appearance
People's Republic of Albania (1946–1976) Republika Popullore e Shqipërisë People's Socialist Republic of Albania (1976–1991) Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë Republic of Albania (1991–1992) Republika e Shqipërisë | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946–1992 | |||||||||
បាវចនា Ti Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqipëtar "Albania, you give me honor, you give me the name Albanian" Proletarë të të gjitha vendeve, bashkohuni! "Proletarians of all countries, unite!" | |||||||||
![]() The People's Socialist Republic of Albania in 1989 | |||||||||
ស្ថានភាព | {{#if: | |Member of the Warsaw Pact (until 1968) and Comecon (until 1987) | ||||||||
ធានី និង ទីក្រុងធំបំផុត | Tirana | ||||||||
ភាសាផ្លូវការ | Albanian | ||||||||
សាសនា | State atheism | ||||||||
រដ្ឋាភិបាល | Unitary Marxist–Leninist one-party socialist republic | ||||||||
នីតិបញ្ញត្តិ | People's Assembly | ||||||||
- | 20 October 1944 | ||||||||
- | 22 March | ||||||||
1956–1961 | |||||||||
28 December 1976 | |||||||||
11 December 1990 | |||||||||
31 March 1991 | |||||||||
ក្រឡាផ្ទៃ | |||||||||
- ផ្ទៃសរុប | គ.ម២ | ||||||||
ប្រជាជន | |||||||||
- ប៉ាន់ស្មាន | 3,266,790 (1990) | ||||||||
GDP (PPP) | ប៉ាន់ស្មាន (ឆ្នាំ 1990) | ||||||||
- សរុប | $2.049 billion | ||||||||
HDI (1990 formula) | 0.790[១] ខ្ពស់ | ||||||||
រូបិយវត្ថុ | Franga (1946–1947) Albanian lek (1947–1991) | ||||||||
កូដហៅទូរស័ព្ទ | +355 | ||||||||
| |||||||||
សព្វថ្ងៃជាផ្នែកនៃ | Albania |
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាជនអាល់បានី (អាល់បានី៖ Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë) ជាផ្លូវការ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតអាល់បានី ពីឆ្នាំ ១៩៤៦ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៦ និងក្រោយមក សាធារណរដ្ឋអាល់បានី ពីឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩២ គឺជាសម័យកាលនៅក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រអាល់បានី នៅពេលដែលប្រទេសនេះជា រដ្ឋកុម្មុយនិស្ត ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយបក្សតែមួយនៃ គណបក្សការងារនៃប្រទេសអាល់បានី (PLA)