User:Old good days.../work space 3
Appearance
East Asian Championships
2007
The 2007 East Asian Judo Championships were held in Shenzhen, China, 30 and 31 October, 2007.
Medal overview
Men
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Extra-lightweight (60 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-lightweight (66 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Lightweight (73 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-middleweight (81 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Middleweight (90 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-heavyweight (100 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Heavyweight (+100 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Extra-lightweight (48 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-lightweight (52 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Lightweight (57 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-middleweight (63 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Middleweight (70 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-heavyweight (78 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Heavyweight (+78 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Team competition
Men | Women | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze |
![]() Kazuyuki Oyamada Masato Inazawa Shinya Yoshinaga Hiroshi Izumi Yohei Takai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Yuki Yokosawa Nae Udaka Yoshie Ueno Mina Watanabe Mika Sugimoto |
![]() |
![]() |
![]() |
Medals table
1 | ![]() |
7 | 7 | 1 | 15 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 17 | 26 |
3 | ![]() |
4 | 2 | 8 | 14 |
4 | ![]() |
0 | 3 | 2 | 5 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 4 |
Total | 14 | 14 | 28 | 56 |
---|
2008
The 2008 East Asian Judo Championships were held in Taipei, Taiwan, 20 and 21 September, 2008.
Medal overview
Men
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Extra-lightweight (60 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-lightweight (66 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Lightweight (73 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-middleweight (81 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Middleweight (90 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-heavyweight (100 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Heavyweight (+100 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Extra-lightweight (48 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-lightweight (52 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Lightweight (57 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-middleweight (63 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Middleweight (70 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Half-heavyweight (78 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
none | |||
Heavyweight (+78 kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Medals table
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 14 |
2 | ![]() |
4 | 4 | 3 | 11 |
3 | ![]() |
2 | 1 | 5 | 8 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 5 |
5 | ![]() |
0 | 2 | 11 | 13 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
Total | 14 | 14 | 28 | 56 |
---|
World Open
2008
Medal overview
Men's events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Open | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Women's events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Open | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Medals table
1 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
---|
Tournament results
Men's event
Final
Final | ||||
1 | ![]() | 0010 | ||
2 | ![]() | 0000 |
Pool A,B
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
![]() | 0200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0020 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1010 | ![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0030 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0001 |
Pool C,D
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0020 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0110 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0020 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0020 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 |
Women's event
Pool A,B,C,D
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
![]() | 1010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0110 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1020 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0000 |
Universiade
2001
-60kg | -66kg | -73kg | -81kg | -90kg | -100kg | +100kg | Open | -48kg | -52kg | -57kg | -63kg | -70kg | -78kg | +78kg | Open | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | ![]() |
BBB | CCC | DDD | EEE | ![]() |
GGG | HHH | III | JJJ | KKK | LLL | MMM | NNN | OOO | ![]() |
Silver | AAA | BBB | CCC | DDD | EEE | FFF | GGG | HHH | III | JJJ | ![]() |
LLL | MMM | NNN | ![]() |
PPP |
Bronze | AAA | BBB | CCC | DDD | EEE | FFF | GGG | HHH | ![]() |
JJJ | KKK | LLL | MMM | ![]() |
OOO | PPP |
Bronze | AAA | BBB | CCC | DDD | EEE | FFF | GGG | HHH | III | JJJ | KKK | LLL | MMM | NNN | OOO | PPP |
etc | AAA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FFF | ![]() |
![]() |
III | ![]() |
KKK | ![]() |
![]() |
NNN | OOO | PPP |