Joakim Nordström
| Geburtsdatum | 25. Februar 1992 |
| Geburtsort | Tyresö, Schweden |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Position | Center |
| Nummer | #42 |
| Schusshand | Links |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2010, 3. Runde, 90. Position Chicago Blackhawks |
| Karrierestationen | |
| bis 2013 | AIK Solna |
| 2013–2015 | Chicago Blackhawks Rockford IceHogs |
| seit 2015 | Carolina Hurricanes |
Joakim Nordström (* 25. Februar 1992 in Tyresö) ist ein schwedischer Eishockeyspieler, der seit September 2015 bei den Carolina Hurricanes in der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor war der Center etwas mehr als zwei Jahre bei den Chicago Blackhawks aktiv, mit denen er in den Playoffs 2015 den Stanley Cup gewann. Zudem wurde er mit der schwedischen Nationalmannschaft im Jahre 2017 Weltmeister.
Karriere
Joakim Nordström begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Nachwuchsabteilung von AIK Solna, mit dessen U18-Junioren er in der Saison 2008/09 die Meisterschaft der U18-Allsvenskan gewann. In der Saison 2009/10 gab der Center sein Debüt für AIKs Profimannschaft in der zweitklassigen HockeyAllsvenskan, wobei er in zwei Spielen punkt- und straflos blieb. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 2010 in der dritten Runde als insgesamt 90. Spieler von den Chicago Blackhawks ausgewählt.
Seit 2013 steht Nordström fest bei den Blackhawks unter Vertrag und gab am 1. Oktober gegen die Washington Capitals sein NHL-Debüt. Nachdem er in der Folge in der AHL zum Einsatz gekommen war, wurde er im Dezember 2013 in den NHL-Kader zurückberufen.[1] Seit der Saison 2014/15 ist er Mannschaftskapitän der Rockford IceHogs in der AHL. Parallel kam er in der Saison 2014/15 auf 38 NHL-Einsätze und gewann am Ende der Playoffs den Stanley Cup mit den Blackhawks.
Im September 2015 wurde Nordström gemeinsam mit Kris Versteeg an die Carolina Hurricanes abgegeben, die ihrerseits die Nachwuchsspieler Dennis Robertson und Jake Massie nach Chicago transferierten. Zudem tauschten die Blackhawks ihr Drittrunden- gegen ein Fünftrunden-Wahlrecht der Hurricanes für den NHL Entry Draft 2017. Chicago schaffte durch dieses Tauschgeschäft Platz im Salary Cap, wodurch kurz darauf der Vertrag mit Marcus Krüger verlängert werden konnte.[2]
International
Für Schweden nahm Nordström an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2010 teil, bei der er mit seiner Mannschaft Vizeweltmeister wurde. Dem folgten der Gewinn der Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2012 sowie der Herren-Weltmeisterschaft 2017.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2009 Meister der U18-Junioren Allsvenskan mit AIK Solna
- 2010 Aufstieg in die Elitserien mit AIK Solna
- 2015 Stanley-Cup-Gewinn mit den Chicago Blackhawks
International
- 2010 Silbermedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2012 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2017 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2017/18
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | ||
| 2008/09 | AIK Ishockey J20 | J20 SuperElit | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2009/10 | AIK Ishockey J20 | J20 SuperElit | 28 | 6 | 9 | 15 | 53 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2009/10 | AIK Ishockey | Elitserien | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | AIK Ishockey J20 | J20 SuperElit | 25 | 9 | 11 | 20 | 36 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2010/11 | Almtuna IS | Allsvenskan | 12 | 0 | 1 | 1 | –4 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | AIK Ishockey | Elitserien | 11 | 0 | 1 | 1 | –5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
| 2011/12 | AIK Ishockey | Elitserien | 47 | 3 | 3 | 6 | –10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | ±0 | 2 | ||
| 2012/13 | AIK Ishockey | Elitserien | 43 | 5 | 4 | 9 | –12 | 29 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Rockford IceHogs | AHL | 11 | 0 | 3 | 3 | +2 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Rockford IceHogs | AHL | 58 | 17 | 16 | 33 | +9 | 21 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Chicago Blackhawks | NHL | 16 | 1 | 2 | 3 | –2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | –4 | 0 | ||
| 2014/15 | Rockford IceHogs | AHL | 23 | 9 | 7 | 16 | –1 | 19 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Chicago Blackhawks | NHL | 38 | 0 | 3 | 3 | –5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | ||
| 2015/16 | Charlotte Checkers | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | –2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Carolina Hurricanes | NHL | 71 | 10 | 14 | 24 | +1 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 7 | 5 | 12 | –12 | 17 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 2 | 5 | 7 | –11 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| J20 SuperElit gesamt | 57 | 17 | 20 | 37 | 91 | – | – | – | – | – | – | |||||
| Elitserien gesamt | 101 | 8 | 8 | 16 | –27 | 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | ±0 | 2 | ||||
| AHL gesamt | 94 | 27 | 26 | 53 | +8 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||||
| NHL gesamt | 282 20 29 49 0.17 41 -29 | 20 | 29 | 49 | –29 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | –7 | 0 | ||||
International
Vertrat Schweden bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Schweden | U18-WM | 6 | 0 | 2 | 2 | –2 | 6 | ||
| 2012 | Schweden | U20-WM | 6 | 4 | 1 | 5 | +6 | 0 | ||
| 2017 | Schweden | WM | 9 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | ||
| Junioren gesamt | 12 | 4 | 3 | 7 | +4 | 6 | ||||
| Herren gesamt | 9 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Vorlage:NHL-Spielerprofil
- Joakim Nordström bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ nhl.com: „Blackhawks announce roster moves“ (englisch, 4. Dezember 2013, abgerufen am 5. Dezember 2013)
- ↑ Blackhawks trade Versteeg, then agree with Kruger. nhl.com, 11. September 2015, abgerufen am 14. September 2015 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Nordström, Joakim |
| ALTERNATIVNAMEN | Nordstrom, Joakim |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 25. Februar 1992 |
| GEBURTSORT | Tyresö, Schweden |
- Eishockeynationalspieler (Schweden)
- Eishockeyspieler (Rockford IceHogs, AHL)
- Eishockeyspieler (Charlotte Checkers, AHL)
- Eishockeyspieler (Carolina Hurricanes)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (AIK Ishockey)
- Eishockeyspieler (Almtuna IS)
- Weltmeister (Eishockey)
- U20-Junioren-Weltmeister (Eishockey)
- Stanley-Cup-Sieger
- Schwede
- Geboren 1992
- Mann