„Irina Wladimirowna Palina“ – Versionsunterschied
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Tsor (Diskussion | Beiträge) ITTF-Tabelle |
K →Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank: Bot: korrigiere Syntaxfehler in Tabelle, replaced: | Verband|| Veranstaltung|| Jahr|| Ort|| Land|| Einzel|| Doppel|| Mixed|| Team → ! Verband!! Veranstaltung!! Jahr!! Ort!! Land!… |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- class="hintergrundfarbe6" |
|- class="hintergrundfarbe6" |
||
! Verband!! Veranstaltung!! Jahr!! Ort!! Land!! Einzel!! Doppel!! Mixed!! Team |
|||
|- |
|- |
||
| RUS || Europameisterschaft || 2007 || Belgrad || SRB || || || || style="background-color:silver;" |2 |
| RUS || Europameisterschaft || 2007 || Belgrad || SRB || || || || style="background-color:silver;" |2 |
||
Version vom 9. Oktober 2011, 10:43 Uhr
Irina Wladimirowna Palina (russisch Ирина Владимировна Палина; * 15. Januar 1970 in Moskau[1]) ist eine russische Tischtennisspielerin. Bei Europameisterschaften kam sie mehrmals in Medaillenränge.
Erfolge
1987 wurde Palina Europameisterin der Jugend. Von 1989 bis 2007 vertrat sie Russland neun Mal bei Europa- und zehn Mal bei Weltmeisterschaften. Zudem qualifizierte sie sich vier Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Bei der Europameisterschaft 1990 und 1994 erreichte sie jeweils mit Jelena Timina das Finale im Doppel. 1992, 2002, 2003 und 2005 kam sie ins Doppel-Halbfinale, die letzten drei Mal mit Svetlana Ganina. Mit der russischen Mannschaft holte sie 1994 den EM-Titel und 2007 Silber.
1995 und 2003 erreichte sie bei der Weltmeisterschaft im Doppel das Viertelfinale, ebenso wie bei den Olympischen Sommerspielen 1992 und 1996.
Deutschland
Von 1993 bis 1997 spielte Palina beim ungarischen Spitzenklub Statisztika Budapest, mit dem sie in dieser Zeit fünf Mal in Folge ungarischer Mannschaftsmeister[2] und zwei Mal Europapokalsieger wurde. Dann wechselte sie in die deutsche Bundesliga zum Berliner TSC - später 3B Berlin, heute Ttc berlin eastside.[3] Mit einer einjährigen Unterbrechung, als sie 2006/2007 beim DJK TuS Holsterhausen aktiv war, spielt sie dort noch heute (2.Mannschaft, Oberliga) und arbeitet als Trainerin (2010).
Privat
Palina hat eine Tochter (* 2004).[4]
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | 2 | |||
| RUS | Europameisterschaft | 2005 | Aarhus | DEN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| RUS | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | letzte 16 | Halbfinale | ||
| RUS | Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | Halbfinale | |||
| RUS | Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
| RUS | Europameisterschaft | 1996 | Bratislava | SVK | Viertelfinale | |||
| RUS | Europameisterschaft | 1994 | Birmingham | ENG | Silber | 1 | ||
| URS | Europameisterschaft | 1992 | Stuttgart | GER | Halbfinale | |||
| URS | Europameisterschaft | 1990 | Göteborg | SWE | Silber | |||
| URS | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1987 | Athen | GRE | Gold | |||
| RUS | EURO-TOP12 | 2000 | Alassio | ITA | 7 | |||
| RUS | EURO-TOP12 | 1999 | Split | HRV | 9 | |||
| RUS | EURO-TOP12 | 1998 | Halmstad | SWE | 11 | |||
| RUS | EURO-TOP12 | 1997 | Eindhoven | NED | 7 | |||
| RUS | EURO-TOP12 | 1996 | Charleroi | BEL | 7 | |||
| RUS | EURO-TOP12 | 1995 | Dijon | FRA | 7 | |||
| RUS | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 16 | |||
| RUS | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | letzte 32 | keine Teiln. | ||
| RUS | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA | sofort ausgesch. | Viertelfinale | ||
| EUN | Olympische Spiele | 1992 | Barcelona | ESP | keine Teiln. | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2007 | St Petersburg | RUS | letzte 64 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
| RUS | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
| RUS | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | letzte 32 | |||
| RUS | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 2006 | St Petersburg | RUS | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 64 | |||
| RUS | Pro Tour | 2005 | St. Petersburg | RUS | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2004 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 2004 | Croatia | HRV | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 64 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 64 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | letzte 64 | |||
| RUS | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 2000 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | letzte 32 | |||
| RUS | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | Rd 1 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 1999 | Rio de Janeiro | BRA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 1998 | Belgrad | YUG | letzte 16 | Silber | ||
| RUS | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | Halbfinale | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 1998 | Doha | QAT | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 1997 | Kalmar | SWE | letzte 16 | letzte 16 | ||
| RUS | Pro Tour | 1996 | Bolzano | ITA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| RUS | Pro Tour | 1996 | Kettering | ENG | Viertelfinale | |||
| RUS | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 128 | letzte 32 | letzte 128 | |
| RUS | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 7 | |||
| RUS | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 64 | Viertelfinale | ||
| RUS | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 9-12 | |||
| EUN | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 128 | keine Teiln. | |
| RUS | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 32 | letzte 16 | keine Teiln. | 9 |
| RUS | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 128 | Viertelfinale | keine Teiln. | 9 |
| RUS | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | letzte 128 | letzte 64 | keine Teiln. | 5 |
| URS | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN | letzte 64 | letzte 64 | keine Teiln. | 8 |
| URS | Weltmeisterschaft | 1989 | Dortmund | FRG | letzte 32 | letzte 16 | letzte 64 | 9 |
| EUN | World Doubles Cup | 1992 | Las Vegas | USA | Viertelfinale | |||
| RUS | WTC-World Team Cup | 1995 | Atlanta | USA | 5 | |||
| RUS | WTC-World Team Cup | 1994 | Nimes | FRA | 1 | |||
| URS | WTC-World Team Cup | 1991 | Barcelona | ESP | 9 | |||
| URS | WTC-World Team Cup | 1990 | Hokkaido,Aomori,Niig | JPN | 5 |
Einzelnachweise
- ↑ http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/pa/irina-palina-1.html (abgerufen am 30. September 2010)
- ↑ ungarische Mannschaftsmeisterschaften (abgerufen am 30. September 2010)
- ↑ Zeitschrift DTS, 1997/8 S.14-15
- ↑ http://www.morgenpost.de/printarchiv/sport/article324335/Irina_Palina_in_einer_ungewohnten_Rolle.html (abgerufen am 30. September 2010)
- ↑ ITTF-Statistik (abgerufen am 13. September 2011)
Weblinks
- Ergebnisse der Europameisterschaften Erwachsene (abgerufen am 30. September 2010)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Palina, Irina Wladimirowna |
| ALTERNATIVNAMEN | Палина, Ирина Владимировна |
| KURZBESCHREIBUNG | russische Tischtennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 15. Januar 1970 |
| GEBURTSORT | Moskau |