Zum Inhalt springen

„Benutzer:Harry8/Landkreise und kreisfreie Städte in Preußen“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Sachsen: Eisleben, Stendal
Sachsen: Quedlinburg, Naumburg (Saale)
Zeile 1.465: Zeile 1.465:
| 2902111
| 2902111
| 01.04.1909
| 01.04.1909
| 01.09.1939
|
|-
| Quedlinburg
| 2902112
| 01.04.1911
| 01.09.1939
|
|-
| Naumburg (Saale)
| 2903113
| 01.04.1914
| 01.09.1939
| 01.09.1939
|
|

Version vom 23. August 2017, 23:18 Uhr

Hier werden alle kreisfreien Städte und Landkreise Preußens aufgeführt.

Die folgenden Daten werden angegeben:

Gründung des Verwaltungsbezirks oder der Tag der Reichsgründung
Auflösung des Verwaltungsbezirks

Die Nummern der Verwaltungsbezirke haben sieben Stellen:

Die Stellen 1 und 2 geben die Provinz an.
Die Stellen 3 und 4 geben den Regierungsbezirk an. Steht an beiden Stellen oder an der Stelle 4 eine 0, hat das Land keinen oder nur einen Regierungsbezirk.
Die Stellen 5 bis 7 geben die Verwaltungsbezirke an. An der Stelle 5 stehen die 1 für eine kreisfreie Stadt und die 2 und 3 für einen Landkreis.

Provinzen

Stadt mit Provinzstatus

Stadt Nr. von bis Verbleib
Berlin 1100000 01.08.1884

Provinzen

Provinz Nr. von bis Verbleib
Brandenburg 2100000 01.01.1871 01.09.1939
Hannover 2200000 01.01.1871 01.09.1939
Hessen-Nassau 2300000 01.01.1871 01.09.1939
Hohenzollernsche Lande 2400000 01.01.1871 01.09.1939
Pommern 2500000 01.01.1871 01.09.1939
Posen 2600000 01.01.1871 01.09.1939
Preußen 2700000 01.01.1871 31.03.1878 Ostpreußen und Westpreußen
Rheinprovinz 2800000 01.01.1871 01.09.1939
Sachsen 2900000 01.01.1871 01.09.1939
SchlesienI 3100000 01.01.1871 13.10.1919 Niederschlesien und Oberschlesien
Schleswig-Holstein 3200000 01.01.1871 01.09.1939
Westfalen 3300000 01.01.1871 01.09.1939
Ostpreußen 3400000 01.04.1878 01.09.1939
Westpreußen 3500000 01.04.1878 01.09.1939
Niederschlesien 3600000 14.10.1919 31.03.1938 SchlesienII
Oberschlesien 3700000 14.10.1919 31.03.1938 SchlesienII
Grenzmark Posen-Westpreußen 3800000 01.07.1922 30.09.1938 Pommern
SchlesienII 3900000 01.04.1938 01.09.1939

Regierungsbezirke

Brandenburg

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Frankfurt 2101000 01.01.1871 01.09.1939
Potsdam 2102000 01.01.1871 01.09.1939

Hannover

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Aurich 2201000 01.01.1871 01.09.1939
Hannover 2202000 01.01.1871 01.09.1939
Hildesheim 2203000 01.01.1871 01.09.1939
Lüneburg 2204000 01.01.1871 01.09.1939
Osnabrück 2205000 01.01.1871 01.09.1939
Stade 2206000 01.01.1871 01.09.1939

Hessen-Nassau

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Cassel 2301000 01.01.1871 03.12.1926 Kassel
Wiesbaden 2302000 01.01.1871 01.09.1939
Kassel 2303000 04.12.1926 01.09.1939

Hohenzollernsche Lande

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Hohenzollern 2401000 01.01.1871 01.09.1939

Pommern

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Köslin 2501000 01.01.1871 01.09.1939
Stettin 2502000 01.01.1871 01.09.1939
Stralsund 2503000 01.01.1871 30.09.1932 Stettin
Grenzmark Posen-Westpreußen 2504000 01.10.1938 01.09.1939

Posen

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Bromberg 2601000 01.01.1871 10.01.1920 Polen
Posen 2602000 01.01.1871 10.01.1920 Polen

Preußen

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Danzig 2701000 01.01.1871 31.03.1878 Westpreußen
Gumbinnen 2702000 01.01.1871 31.03.1878 Ostpreußen
Königsberg 2703000 01.01.1871 31.03.1878 Ostpreußen
Marienwerder 2704000 01.01.1871 31.03.1878 Westpreußen

Rheinprovinz

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Aachen 2801000 01.01.1871 01.09.1939
Coblenz 2802000 01.01.1871 13.05.1926 Koblenz
Cöln 2803000 01.01.1871 09.04.1920 Köln
Düsseldorf 2804000 01.01.1871 01.09.1939
Trier 2805000 01.01.1871 01.09.1939
Köln 2806000 10.04.1920 01.09.1939
Koblenz 2807000 14.05.1926 01.09.1939

Sachsen

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Erfurt 2901000 01.01.1871 01.09.1939
Magdeburg 2902000 01.01.1871 01.09.1939
Merseburg 2903000 01.01.1871 01.09.1939

Schlesien

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Breslau 3101000 01.01.1871 12.10.1919 Niederschlesien
Liegnitz 3102000 01.01.1871 12.10.1919 Niederschlesien
Oppeln 3103000 01.01.1871 12.10.1919 Oberschlesien

Schleswig-Holstein

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Schleswig 3200000 01.01.1871 01.09.1939

Westfalen

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Arnsberg 3301000 01.01.1871 01.09.1939
Minden 3302000 01.01.1871 01.09.1939
Münster 3303000 01.01.1871 01.09.1939

Ostpreußen

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Gumbinnen 3401000 01.04.1878 01.09.1939
Königsberg 3402000 01.04.1878 01.09.1939
Allenstein 3403000 01.11.1905 01.09.1939
Westpreußen 3404000 10.01.1920 01.09.1939

Westpreußen

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Danzig 3501000 01.04.1878 09.01.1920 Ostpreußen und Freie Stadt Danzig
Marienwerder 3502000 01.04.1878 09.01.1920 Ostpreußen und Polen

Niederschlesien

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Breslau 3601000 13.10.1919 31.03.1938 Schlesien
Liegnitz 3602000 13.10.1919 31.03.1938 Schlesien

Oberschlesien

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Oppeln 3700000 13.10.1919 31.03.1938 Schlesien

Grenzmark Posen-Westpreußen

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Schneidemühl 3800000 13.10.1919 30.09.1938 Pommern

Schlesien

Regierungsbezirk Nr. von bis Verbleib
Breslau 3901000 01.04.1938 01.09.1939
Liegnitz 3902000 01.04.1938 01.09.1939
Oppeln 3903000 01.04.1938 01.09.1939

Stadtkreise

Berlin

kreisfreie Stadt Nr. von bis Verbleib
Berlin 1100001 01.01.1871 01.09.1939

Brandenburg

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Potsdam 2102101 01.01.1871 01.09.1939
Charlottenburg 2102102 01.01.1877 30.09.1920 Berlin
Frankfurt/Oder 2101103 01.01.1877 01.09.1939
Brandenburg an der Havel 2102104 01.04.1881 01.09.1939
Guben 2101105 24.07.1884 01.09.1939
Cottbus 2101106 27.10.1886 01.09.1939
Spandau 2102107 01.04.1887 30.09.1920 Berlin
Landsberg (Warthe) 2101108 01.04.1892 01.09.1939
Forst 2101109 27.02.1897 01.09.1939
Schöneberg 2102110 01.04.1899 01.01.1912 Berlin-Schöneberg
Rixdorf 2102111 01.05.1899 26.01.1912 Neukölln
Deutsch-Wilmersdorf 2102112 01.04.1907 01.01.1912 Berlin-Wilmersdorf
Lichtenberg 2102113 01.04.1908 01.01.1912 Berlin-Lichtenberg
Eberswalde 2102114 01.04.1911 01.09.1939
Berlin-Lichtenberg 2102115 01.01.1912 30.09.1920 Berlin
Berlin-Schöneberg 2102116 01.01.1912 30.09.1920 Berlin
Berlin-Wilmersdorf 2102117 01.01.1912 30.09.1920 Berlin
Neukölln 2102118 27.01.1912 30.09.1920 Berlin
Wittenberge 2102119 01.08.1922 01.09.1939
Rathenow 2102120 01.07.1925 01.09.1939

Hannover

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Hannover 2202101 01.01.1871 01.09.1939
Celle 2204102 01.04.1885 01.09.1939
Emden 2201103 01.04.1885 01.09.1939
Göttingen 2203104 01.04.1885 01.09.1939
Harburg 2204105 01.04.1885 30.06.1927 Harburg-Wilhelmsburg
Hildesheim 2203106 01.04.1885 01.09.1939
Lüneburg 2204107 01.04.1885 01.09.1939
Osnabrück 2205108 01.04.1885 01.09.1939
Linden 2202109 01.04.1886 30.06.1922 Hannover
Wilhelmshaven 2201110 01.04.1919 31.03.1937 Land Oldenburg
Lehe 2206111 30.06.1920 31.10.1924 Wesermünde
Geestemünde 2206112 01.04.1922 31.10.1924 Wesermünde
Goslar 2203113 01.04.1922 01.09.1939
Hameln 2202114 01.04.1923 01.09.1939
Wesermünde 2206115 01.11.1924 01.09.1939
Wilhelmsburg 2204116 01.09.1925 30.06.1927 Harburg-Wilhelmsburg
Harburg-Wilhelmsburg 2204117 01.07.1927 31.03.1937 Harburg-Wilhelmsburg
Cuxhaven 2206118 01.04.1937 01.09.1939

Hessen-Nassau

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Cassel 2301101 01.01.1871 03.12.1926 Kassel
Frankfurt am Main 2302102 01.01.1871 01.09.1939
Wiesbaden 2302103 01.01.1871 01.09.1939
Hanau 2301104 01.04.1886 03.12.1926  
2303104 04.12.1926 01.09.1939
Kassel 2303105 04.12.1926 01.09.1939
Fulda 2303106 01.04.1927 01.09.1939
Marburg 2303107 01.04.1929 01.09.1939

Pommern / Grenzmark Posen-Westpreußen

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Stettin 2502101 01.01.1871 01.09.1939
Stralsund 2503102 01.01.1877 30.09.1932  
2502102 01.10.1932 01.09.1939
Stolp 2501103 01.04.1898 01.09.1939
Stargard in Pommern 2502104 01.04.1901 01.09.1939
Greifswald 2503105 01.04.1913 30.09.1932  
2502105 01.10.1932 01.09.1939
Schneidemühl 3800101 01.10.1922 30.09.1938  
2502108 01.10.1938 01.09.1939
Kolberg 2501106 01.05.1920 01.09.1939
Köslin 2501107 01.04.1923 01.09.1939

Posen

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Bromberg 2601101 29.05.1875 09.01.1920 Polen
Posen 2602102 18.09.1995 09.01.1920 Polen
Schneidemühl 2602103 01.01.1914 12.10.1919 Grenzmark Posen-Westpreußen

Preußen / Ost- und Westpreußen

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Danzig 2701101 01.01.1871 31.03.1878
3501101 01.04.1878 09.01.1920 Freie Stadt Danzig
Königsberg 2703102 01.01.1871 31.03.1878
3402101 01.04.1878 01.09.1939
Elbing 2701103 01.01.1874 31.03.1878  
3501102 01.04.1878 09.01.1920
3404106 10.01.1920 01.09.1939
Tilsit 3401102 01.04.1896 31.03.1878
Graudenz 3502103 01.01.1900 09.01.1920 Polen
Thorn 3502104 01.04.1900 09.01.1920 Polen
Insterburg 3401103 01.04.1902 01.09.1939
Allenstein 3403104 01.04.1910 01.09.1939
Memel 3402105 01.04.1918 01.09.1939

Rheinprovinz

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Aachen 2801101 01.01.1871 01.09.1939
Barmen 2804102 01.01.1871 31.07.1929 Barmen-Elberfeld
Cöln 2803103 01.01.1871 09.04.1920 Köln
Düsseldorf 2804104 01.01.1871 01.09.1939
Elberfeld 2804105 01.01.1871 31.07.1929 Barmen-Elberfeld
Trier 2805106 01.01.1871 01.09.1939
Crefeld 2804107 14.10.1972 01.09.1929 Krefeld
Essen 2804108 28.02.1873 01.09.1939
DuisburgI 2804109 24.01.1874 31.07.1929 Duisburg-Hamborn
Bonn 2803110 01.10.1887 09.04.1920  
2806110 10.04.1920 01.09.1939
Coblenz 2802111 01.10.1887 13.05.1926 Koblenz
München-Gladbach 2804112 01.01.1888 31.07.1929 Gladbach-Rheydt
Remscheid 2804113 01.01.1888 01.09.1939
Solingen 2804114 01.04.1896 01.09.1939
Oberhausen 2804115 01.04.1901 01.09.1939
Mülheim am Rhein 2803116 01.05.1901 31.03.1914 Cöln
Mülheim an der Ruhr 2804117 01.01.1904 01.09.1939
RheydtI 2804118 01.04.1907 31.07.1929 Gladbach-Rheydt
SaarbrückenI 2805119 07.09.1909 30.09.1920 Saargebiet
Hamborn 2805120 01.05.1911 31.07.1929 Duisburg-Hamborn
Neuß 2804121 01.04.1913 01.09.1939
Sterkrade 2805122 01.07.1917 31.07.1929 Oberhausen
Köln 2806123 10.04.1920 01.09.1939
Koblenz 2807124 14.05.1926 01.09.1939
Krefeld 2804125 01.08.1929 31.07.1929 Krefeld-Uerdingen am Rhein
Barmen-Elberfeld 2804126 01.08.1929 24.01.1930 Wuppertal
Duisburg-Hamborn 2804127 01.08.1929 31.03.1935 DuisburgII
Gladbach-Rheydt 2804128 01.08.1929 31.07.1933 M. Gladbach und RheydtII
Krefeld-Uerdingen am Rhein 2804129 01.08.1929 01.09.1939
Viersen 2804130 01.08.1929 01.09.1939
Wuppertal 2804131 25.01.1930 01.09.1939
M. Gladbach 2804132 01.08.1933 01.09.1939
RheydtII 2804133 01.08.1933 01.09.1939
SaarbrückenII 2804134 01.03.1935 01.09.1939
DuisburgII 2804135 01.04.1935 01.09.1939

Sachsen

Stadtkreis Nr. von bis Verbleib
Halle an der Saale 2903101 01.01.1871 01.09.1939
Magdeburg 2902102 01.01.1871 01.09.1939
Erfurt 2901103 01.01.1872 01.09.1939
Nordhausen 2901104 01.04.1882 01.09.1939
Halberstadt 2902105 01.01.1891 01.09.1939
Mühlhausen 2901106 01.04.1892 01.09.1939
Weißenfels 2903107 01.04.1899 01.09.1939
Aschersleben 2902108 01.04.1901 01.09.1939
Zeitz 2903109 01.04.1901 01.09.1939
Eisleben 2903110 01.04.1908 01.09.1939
Stendal 2902111 01.04.1909 01.09.1939
Quedlinburg 2902112 01.04.1911 01.09.1939
Naumburg (Saale) 2903113 01.04.1914 01.09.1939