„Wimbledon Championships 1968/Damendoppel“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Lonet (Diskussion | Beiträge) K fr |
K lt. Antemister mit AWB |
||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| RD2-score1-3= |
| RD2-score1-3= |
||
| RD2-seed2= |
| RD2-seed2= |
||
| RD2-team2={{ZAF- |
| RD2-team2={{ZAF-1961|Annette Du Plooy|A. Du Plooy}}<br /> {{ZAF-1961|Patricia Walkden|P. Walkden}} |
||
| RD2-score2-1=2 |
| RD2-score2-1=2 |
||
| RD2-score2-2=5 |
| RD2-score2-2=5 |
||
| Zeile 308: | Zeile 308: | ||
| RD1-score7-3= |
| RD1-score7-3= |
||
| RD1-seed8= |
| RD1-seed8= |
||
| RD1-team8={{GBR|Rita Lauder|R. Lauder}}<br /> {{ZAF- |
| RD1-team8={{GBR|Rita Lauder|R. Lauder}}<br /> {{ZAF-1961|Bernice Vukovich|B. Vukovich}} |
||
| RD1-score8-1=5 |
| RD1-score8-1=5 |
||
| RD1-score8-2=2 |
| RD1-score8-2=2 |
||
| Zeile 384: | Zeile 384: | ||
| RD1-score6-3= |
| RD1-score6-3= |
||
| RD1-seed7= |
| RD1-seed7= |
||
| RD1-team7='''{{ZAF- |
| RD1-team7='''{{ZAF-1961|Esme Emanuel|E. Emanuel}}<br /> {{ZAF-1961|Maryna Proctor|M. Godwin}} |
||
| RD1-score7-1='''6 |
| RD1-score7-1='''6 |
||
| RD1-score7-2='''6 |
| RD1-score7-2='''6 |
||
| Zeile 410: | Zeile 410: | ||
| RD2-score3-3= |
| RD2-score3-3= |
||
| RD2-seed4= |
| RD2-seed4= |
||
| RD2-team4={{ZAF- |
| RD2-team4={{ZAF-1961|Esme Emanuel|E. Emanuel}}<br /> {{ZAF-1961|Maryna Proctor|M. Godwin}} |
||
| RD2-score4-1=1 |
| RD2-score4-1=1 |
||
| RD2-score4-2=6 |
| RD2-score4-2=6 |
||
| Zeile 459: | Zeile 459: | ||
| RD1-score5-3= |
| RD1-score5-3= |
||
| RD1-seed6= |
| RD1-seed6= |
||
| RD1-team6={{AUS|Helen Cawley|H. Cawley}}<br /> {{ZAF- |
| RD1-team6={{AUS|Helen Cawley|H. Cawley}}<br /> {{ZAF-1961|Laura Rossouw|L. Rossouw}} |
||
| RD1-score6-1=1 |
| RD1-score6-1=1 |
||
| RD1-score6-2=4 |
| RD1-score6-2=4 |
||
| Zeile 469: | Zeile 469: | ||
| RD1-score7-3= |
| RD1-score7-3= |
||
| RD1-seed8= |
| RD1-seed8= |
||
| RD1-team8={{FRA|Rosy Darmon|R. Darmon}}<br /> {{ZAF- |
| RD1-team8={{FRA|Rosy Darmon|R. Darmon}}<br /> {{ZAF-1961|Janine Lieffrig|J. Lieffrig}} |
||
| RD1-score8-1=4 |
| RD1-score8-1=4 |
||
| RD1-score8-2=2 |
| RD1-score8-2=2 |
||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
| RD2-score3-3= |
| RD2-score3-3= |
||
| RD2-seed4= |
| RD2-seed4= |
||
| RD2-team4={{ZAF- |
| RD2-team4={{ZAF-1961|Valerie Forbes|V. Forbes}}<br /> {{ZAF-1961|Heather Segal|H. Segal}} |
||
| RD2-score4-1=2 |
| RD2-score4-1=2 |
||
| RD2-score4-2=5 |
| RD2-score4-2=5 |
||
Version vom 1. Mai 2012, 20:42 Uhr
| Wimbledon Championships 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Damendoppel | |||
| 1967 ◄ 1968 ► 1969 | |||
| Grand Slams 1968 Damendoppel | |||
| Australian Championships French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Dieser Artikel beschreibt das Damendoppel der Wimbledon Championships 1968. Titelverteidigerin waren Rosie Casals und Billie Jean King.
Das Finale bestritten Rosie Casals und Billie Jean King gegen Françoise Durr und Ann Jones, das Casals und King in drei Sätzen gewannen.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| w.o. | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Vorlage:CZS Vorlage:CZS |
6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| w.o. | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| w.o. | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||