Zum Inhalt springen

Nachtsichtgerät APN 5-40 und Jazz-Nekrolog 2022: Unterschied zwischen den Seiten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Unterschied zwischen Seiten)
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
 
aktualisiert
Markierungen: Mobile Bearbeitung Bearbeitung von einer mobilen Anwendung Bearbeitung mit iOS-App
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Nekrolog|2022|Jazz-Nekrolog}}
[[Datei:Wehrtechnische Sammlung der Bundeswehr (38741137285).jpg|miniatur|Nachtsichtgerät APN-5-40 in der [[Wehrtechnische Studiensammlung Koblenz|Wehrtechnischen Studiensammlung Koblenz]]]]
Dies ist eine '''Liste im Jahr [[2022]] verstorbener bekannter Persönlichkeiten aus dem Bereich des [[Jazz]]'''. Die Einträge erfolgen analog zum allgemeinen [[Nekrolog 2022]] zeitlich fallend und bei gleichem Datum alphabetisch.
Das '''Nachtsichtgerät APN 5-40''' (AПН 5-40 1ПН21А) ist ein sowjetisches Nachtsichtgerät zur Beobachtung des Gefechtsfeldes und zur Anwendung im direkten Richten auf den Panzerabwehrkanonen [[100-mm-Panzerabwehrkanone T-12|T-12]] und [[MT-12 (Panzerabwehrkanone)|MT-12]].
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
Es handelt sich um ein passives [[Nachtsichtgerät|Infrarotgerät]] mit 6-facher Vergrößerung und einem Blickfeld mit 5° 30'. Die Objektivbrennweite beträgt 196 mm.<ref>[https://www.rwd-mb3.de/pages/apn540.htm Nachtsichtgerät APN5-40] bei rwd-mb3.de, abgerufen am 9. Dezember 2021</ref>


== Literatur ==
== März ==
{{Kasten|'''Bearbeitungshinweis:''' Neue Todesfälle bitte '''absteigend nach Tagen geordnet''' eintragen. Die Todesfälle desselben Tages bitte '''''in alphabetischer Reihenfolge''''' einfügen.}}
* NVA-Vorschrift A 326/1/346, Nachtsichtgerät APN-5-40
{| class="wikitable sortable zebra" width="100%"
! width="15%"| Tag
! Name
! Beruf, bekannt als
! width="3%" data-sort-type="number"| Alter
! width="7%"| Beleg
|-
| 16. März || [[Barbara Morrison]] || US-amerikanische Sängerin || 72 || [https://www.topinfoguide.com/wiki/barbara-morrison-death-legendary-jazz-singer-barbara-morrison-dies-aged-72-cause-of-death-obituary-news/]
|-
| 12. März || [[Jessica Williams (Musikerin)|Jessica Williams]] || US-amerikanische Pianistin || 73 || [https://originarts.com/artists/artist.php?Artist_ID=73]
|-
| 8. März || [[Ron Miles]] || US-amerikanischer Trompeter || 58 || [https://www.npr.org/2022/03/09/1085637403/ron-miles-cornetist-who-imbued-modern-jazz-with-heart-and-soul-dies-at-58]
|-
| 8. März || [[John Murphy (Musikethnologe)|John Murphy]] || US-amerikanischer Saxophonist und Musikethnologe || 60 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/dentonrc/name/john-murphy-obituary?id=33598452]
|-
| 8. März || [[Isao Suzuki]] || japanischer Kontrabassist || 89 || [https://www.yomiuri.co.jp/culture/music/20220310-OYT1T50011/]
|-
| 5. März || [[Mark Anderson (Gitarrist)|Mark Anderson]] || US-amerikanischer Gitarrist || 59 || [https://death-obituary.com/mark-anderson-death-talented-duluth-guitarist-has-died/]
|-
| 5. März || [[Doug Eyink]] || US-amerikanischer Bluegrass-Musiker || 51 || [https://soundindepth.com/doug-eyink-passes/2022/03/05/top-bluegrass-music/admin/]
|-
| 5. März || [[JoAnne Tardy]] || US-amerikanische Sängerin || 82 || [https://obits.nola.com/us/obituaries/nola/name/joanne-tardy-obituary?id=33596720]
|-
| 2. März || [[Zbigniew Jaremko]] || polnischer Saxophonist und Komponist || 75 || [https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-zbigniew-jaremko-nie-zyje-muzyk-jazzowy-mial-75-lat,nId,5867204]
|-
| 1. März || [[Conrad Janis]] || US-amerikanischer Schauspieler und Posaunist || 94 || [https://www.nytimes.com/2022/03/08/arts/television/conrad-janis-dead.html]
|}


== Weblinks ==
== Februar ==
{| class="wikitable sortable zebra" width="100%"
{{commonscat|APN 5-40}}
! width="15%"| Tag
! Name
! Beruf, bekannt als
! width="3%" data-sort-type="number"| Alter
! width="7%"| Beleg
|-
| 28. Februar || [[Will Briggs]] || US-amerikanischer Saxophonist || 99 || [https://obits.dallasnews.com/us/obituaries/dallasmorningnews/name/will-briggs-obituary?n=will-briggs&pid=201585258]
|-
| 28. Februar || [[Christian Huber (Musiker)|Christian Huber]] || deutscher Schlagzeuger || 41 || [https://www.fnweb.de/kultur_artikel,-kultur-der-tod-von-christian-huber-und-joerg-teichert-reisst-eine-gewaltige-luecke-in-die-mannheimer-mu-_arid,1919984.html]
|-
| 28. Februar || [[Jörg Teichert]] || deutscher Gitarrist || 41 || [https://www.fnweb.de/kultur_artikel,-kultur-der-tod-von-christian-huber-und-joerg-teichert-reisst-eine-gewaltige-luecke-in-die-mannheimer-mu-_arid,1919984.html]
|-
| 23. Februar || [[Carlos Barbosa-Lima]] || brasilianischer Gitarrist || 77 || [https://www.guitarsalon.com/blog-maestro-carlos-barbosa-lima-has-passed-away-at-the-age-of-77]
|-
| 23. Februar || [[Yvonne Washington]] || US-amerikanische Sängerin || 72 || [https://www.houstonchronicle.com/lifestyle/article/Houston-vocal-great-Yvonne-Washington-dies-16948054.php]
|-
| 22. Februar || [[Maffy Falay]] || türkischer Trompeter || 92 || [https://m.bianet.org/english/culture/258108-jazz-musician-muvaffak-maffy-falay-dies-at-92]
|-
| 21. Februar || [[Ernie Andrews]] || US-amerikanischer Sänger || 94 || [https://www.latimes.com/entertainment-arts/music/story/2022-02-24/ernie-andrews-jazz-singer-mainstay-on-central-avenue-music-scene-dies-at-94]
|-
| 20. Februar || [[Nils Lindberg]] || schwedischer Musiker und Komponist || 88 || [https://www.svt.se/kultur/musikern-och-kompositoren-nils-lindberg-ar-dod]
|-
| 20. Februar || [[Diane McNaron]] || US-amerikanische Sängerin || 63 || [https://obits.al.com/us/obituaries/birmingham/name/diane-mcnaron-obituary?id=33487239]
|-
| 20. Februar || [[Jean-Lou Vanderborght]] || belgischer Pianist || 88 || [https://www.discogs.com/de/artist/4417121-Jean-Lou-Vanderborght]
|-
| 19. Februar || [[Charles Gatt]] || maltesischer Schlagzeuger || 77 || [https://www.independent.com.mt/articles/2022-02-19/local-news/Jazz-musician-Charles-ic-City-Gatt-dies-aged-77-6736240767]
|-
| 18. Februar || [[Khalid Moss]] || US-amerikanischer Pianist || 75 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/dayton/name/kenneth-moss-obituary?n=kenneth-moss&pid=201446202]
|-
| 18. Februar || [[Charles Peterson (Musiker)|Charles Peterson]] || US-amerikanischer Saxophonist || 91 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/pressdemocrat/name/charles-peterson-obituary?n=charles-peterson&pid=201487282]
|-
| 18. Februar || [[Zolile Joseph Tshiyembe]] || südafrikanischer Musiker || 80 || [https://www.dispatchlive.co.za/news/2022-02-21-last-of-legendary-slo-foot-jazz-band-brothers-dies/]
|-
| 17. Februar || [[Giuseppe Finocchiaro]] || italienischer Pianist || 56 || [https://www.percorsimusicali.eu/2022/02/18/giuseppe-finocchiaro/]
|-
| 16. Februar || [[Mal Fitch]] || US-amerikanischer Pianist || 95 || [https://obits.al.com/us/obituaries/dallasmorningnews/name/william-fitch-obituary?id=33327237]
|-
| 16. Februar || [[Toni Stricker]] || österreichischer Komponist und Geiger || 91 || [https://burgenland.orf.at/stories/3143495/]
|-
| 15. Februar || [[Rosetta Hines]] || US-amerikanische Rundfunkmoderatorin || || [https://death-obituary.com/rosetta-hines-of-detroit-death-jazz-radio-personality-has-died/]
|-
| 14. Februar || [[Steve Salas]] || US-amerikanischer Chicano-Musiker || 69 || [https://deadline.com/2022/02/steve-salas-chicano-band-tierra-was-69-obituary-1234935660/]
|-
| 10. Februar || [[Michael Cunningham (Komponist)|Michael Cunningham]] || US-amerikanischer Komponist || 84 || [https://www.leadertelegram.com/obituaries/michael-cunningham/article_c38e5d0b-bb22-5df9-a167-0433413b1d99.html]
|-
| 9. Februar || [[Betty Davis]] || US-amerikanische Funk-Sängerin und Ehefrau von Miles Davis || 76 || [https://www.vulture.com/2022/02/betty-davis-dead-at-76.html]
|-
| 7. Februar || [[Mike Currao]] || US-amerikanischer Banjospieler || 82 || [https://eu.naplesnews.com/story/news/2022/02/10/naples-banjo-star-hall-fame-player-mike-currao-dies-florida/6720388001/]
|-
| 7. Februar || [[Zbigniew Namysłowski]] || polnischer Saxophonist || 82 || [https://wyborcza.pl/7,113768,28084795,zbigniew-namyslowski-nie-zyje-legendarny-polski-jazzman-mial.html?disableRedirects=true]
|-
| 6. Februar || [[Jerome Chazen]] || US-amerikanischer Unternehmer und Mäzen (''Louis Armstrong House Museum'') || 94 || [https://death-obituary.com/global-business-leader-and-generous-philanthropist-jerome-jerry-a-chazen-died-at-age-94/]
|-
| 6. Februar || [[George Crumb]] || US-amerikanischer Komponist || 92 || [https://www.nytimes.com/2022/02/06/obituaries/george-crumb-dead.html#:~:text=George%20Crumb%2C%20a%20composer%20who,Bridge%20Records%2C%20his%20record%20label.]
|-
| 6. Februar || [[Steve Giarratano]] || US-amerikanischer Saxophonist || 84 || [https://obits.nola.com/us/obituaries/nola/name/steve-giarratano-obituary?n=steve-giarratano&pid=201395885]
|-
| 6. Februar || [[Syl Johnson]] || US-amerikanischer Blues- und Soul-Musiker || 85 || [https://chicago.cbslocal.com/2022/02/06/chicago-blues-soul-legend-syl-johnson-dies-at-85/]
|-
| 3. Februar || [[Reggie Dennis]] || US-amerikanischer Bassist || 52 || [https://www.charlotteobserver.com/entertainment/arts-culture/article258263948.html]
|-
| 3. Februar || [[Mickey Bass]] || US-amerikanischer Bassist und Komponist || 78 || [https://amsterdamnews.com/news/2022/02/10/mickey-bass-renaissance-bassist-composer-dies-at-78/]
|-
| 3. Februar || [[Oleg Molokojedov]] || sowjetisch-litauischer Musiker und Musikjournalist || 74 || [https://www.discogs.com/de/artist/761260-Oleg-Molokoedov]
|-
| 2. Februar || [[Darrell Crooks]] || US-amerikanischer Gitarrist || 64 || [https://www.soultracks.com/story-darrell-crooks-dies]
|-
| 2. Februar || [[Joe Diorio]] || US-amerikanischer Gitarrist || 85 || [https://benedettoguitars.com/2022/02/02/73000/]
|-
| 2. Februar || [[Richard Hadlock]] || US-amerikanischer Klarinettist, Musikjournalist und Hörfunk-Moderator || 94 || [https://death-obituary.com/richard-hadlock-death-jazz-master-has-passed-away/]

|}

== Januar ==

{| class="wikitable sortable zebra" width="100%"
! width="15%"| Tag
! Name
! Beruf, bekannt als
! width="3%" data-sort-type="number"| Alter
! width="7%"| Beleg
|-
| 30. Januar || [[Philip Paul]] || US-amerikanischer Schlagzeuger || 96 || [https://www.soultracks.com/story-philip-paul-dies]
|-
| 29. Januar || [[Roger Middleton]] || US-amerikanischer Trompeter || 91 || [https://everloved.com/life-of/roger-middleton/obituary/]
|-
| 29. Januar || [[Rene Sandoval]] || US-amerikanischer Jazz- und Tejano-Musiker || 86 || [https://www.dignitymemorial.com/obituaries/mission-tx/rene-sandoval-10559648]
|-
| 28. Januar || [[Norman Sodomka]] || US-amerikanischer Trompeter || 78 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/theindependent/name/norman-sodomka-obituary?n=norman-sodomka&pid=201277570]
|-
| 27. Januar || [[Alain Bancquart]] || französischer Komponist || 87 || [https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/le-compositeur-alain-bancquart-est-decede]
|-
| 27. Januar || [[Mark Levine]] || US-amerikanischer Pianist und Posaunist || 83 || [https://www.mercurynews.com/2022/01/31/local-artists-mourn-loss-of-one-of-our-bay-area-musical-icons/]
|-
| 27. Januar || [[Woody Mann]] || US-amerikanischer Gitarrist || 69 || [https://insideeko.com/woody-mann-death-american-blues-gospel-and-ragtime-guitarist-has-died/]
|-
| 25. Januar || [[Jim Langabeer]] || neuseeländischer Holzbläser || 79 || [https://notices.nzherald.co.nz/nz/obituaries/nzherald-nz/name/james-langabeer-obituary?pid=201245865]
|-
| 23. Januar || [[Beegie Adair]] || US-amerikanische Pianistin || 84 || [https://www.williamsonmemorial.com/obituary/BobbeBeegieLong-Adair]
|-
| 23. Januar || [[Bill De Kuiper]] || US-amerikanischer Gitarrist || 68 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/marinij/name/william-de-kuiper-obituary?id=32517721]
|-
| 23. Januar || [[Guillermo Rifo]] || chilenischer Perkussionist || 77 || [https://www.adnradio.cl/musica/2022/01/23/luto-en-la-musica-clasica-chilena-murio-guillermo-rifo-destacado-compositor-percusionista-y-director-orquestal.html]
|-
| 21. Januar || [[Jean Jamin (Ethnologe)|Jean Jamin]] || französischer Anthropologe und Ethnologe || 76 || [https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/le-deces-dun-anthropologue-du-jazz]
|-
| 21. Januar || [[Emil Mangelsdorff]] || deutscher Saxophonist || 96 || [https://www.deutschlandfunkkultur.de/swingende-freiheit-zum-tod-von-emil-mangelsdorff-dlf-kultur-d6eacf7f-100.html]
|-
| 20. Januar || [[Bill Fairbanks]] || US-amerikanischer Bassist || 68 || [https://www.vaughanguynn.com/obituary/william-fairbanks]
|-
| 20. Januar || [[Ray Gaskins]] || US-amerikanischer Saxophonist || || [https://www.tribpub.com/gdpr/baltimoresun.com/]
|-
| 20. Januar || [[Elza Soares]] || brasilianische Samba-Sängerin || 91 || [https://www.washingtonpost.com/world/brazilian-samba-singer-elza-soares-dies-at-91/2022/01/20/865e1646-7a38-11ec-9dce-7313579de434_story.html]
|-
| 19. Januar || [[Jim Harrison (Promoter)|Jim Harrison]] || US-amerikanischer Promoter und Musikverleger || 88 || [https://amsterdamnews.com/news/2022/01/27/jim-harrison-the-warrior-jazz-impresario-dies-at-88-tulivu-donna-cumberbatch-song-stylist-dies-at-71/]
|-
| 19. Januar || [[André Paganelli]] || brasilianischer Saxophonist || 49 || [https://portaldotrono.com/com-depressao-saxofonista-cristao-andre-paganelli-comete-suicidio/]
|-
| 19. Januar || [[Badal Roy]] || bengalischer Perkussionist || 77 || [https://scroll.in/latest/1015394/bangladeshi-tabla-player-badal-roy-dies-at-77]
|-
| 18. Januar || [[Dick Halligan]] || US-amerikanischer Multiinstrumentalist || 78 || [https://www.billboard.com/music/music-news/dick-halligan-blood-sweat-and-tears-dead-1235022332/]
|-
| 18. Januar || [[Héctor Matos|Hector „Tito“ Matos]] || costa-ricanischer Perkussionist || 53 || [https://www.wbgo.org/music/2022-01-20/hector-tito-matos-a-master-and-custodian-of-puerto-rican-plena-has-died-at-53]
|-
| 17. Januar || [[Tulivu-Donna Cumberbatch]] || US-amerikanische Sängerin || 71 || [https://amsterdamnews.com/news/2022/01/27/jim-harrison-the-warrior-jazz-impresario-dies-at-88-tulivu-donna-cumberbatch-song-stylist-dies-at-71/]
|-
| 14. Januar || [[Montez Coleman]] || US-amerikanischer Schlagzeuger || 48 || [https://www.wbgo.org/music/2022-01-19/montez-coleman-whose-beat-buoyed-roy-hargrove-and-many-others-is-dead-at-48]
|-
| 14. Januar || [[Kenneth Tucker]] || US-amerikanischer Gitarrist || 87 || [https://www.legacy.com/obituaries/cnjonline/obituary.aspx?pid=201230183]
|-
| 13. Januar || [[Miguel Ángel Chastang]] || spanischer Bassist || 69 || [https://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Muere-Miguel-Angel-Chastang-jazz-0-2414158623--20220113071835.html]
|-
| 13. Januar || [[Danny Forman]] || US-amerikanischer Pianist || 87 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/name/daniel-forman-obituary?id=32267641]
|-
| 13. Januar || [[Marty Roberts]] || US-amerikanischer Schlagzeuger und Bassist || 89 || [https://deadline.com/2022/01/marty-roberts-dead-half-marty-elayne-duo-dresden-lounge-obituary-1234915025/]
|-
| 13. Januar || [[Terry Teachout]] || US-amerikanischer Autor || 65 || [https://www.wsj.com/articles/terry-teachout-wall-street-journal-drama-critic-dies-at-age-65-11642115600]
|-
| 13. Januar || [[Fred Van Hove]] || belgischer Pianist || 84 || [https://www.freejazzblog.org/2022/01/fred-van-hove-1937-2022.html]
|-
| 11. Januar || [[Jordi Sabatés]] || spanischer Pianist ||71 || [https://elpais.com/espana/catalunya/2022-01-11/muere-el-pianista-jordi-sabates-a-los-73-anos.html]
|-
| 11. Januar || [[Serge Wintsch]] || Schweizer Trompeter und Musikveranstalter || 85 || [https://www.rts.ch/info/culture/musiques/12814470-hommage-a-serge-wintsch-trompettiste-et-passeur-passionne.html]
|-
| 10. Januar || [[Gérard Drouot]] || französischer Musikproduzent || 69 || [https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/gerard-drouot-le-producteur-des-rockstars-est-decede-10-01-2022-UHMENVWLWVAULLGK43KVPRQ3GY.php]
|-
| 10. Januar || [[Khan Jamal]] || US-amerikanischer Vibraphonist || 75 || [https://www.wbgo.org/music/2022-01-11/khan-jamal-vibraphonist-who-merged-free-jazz-and-fusion-in-a-spiritual-vein-is-dead-at-75]
|-
| 9. Januar || [[Maria Ewing]] || US-amerikanische Sängerin || 72 || [https://www.wavy.com/entertainment-news/opera-singer-maria-ewing-wife-of-peter-hall-dead-at-71/]
|-
| 9. Januar || [[James Mtume]] || US-amerikanischer Musiker, Musikproduzent und Rundfunkmoderator || 75 || [https://pitchfork.com/news/james-mtume-jazz-and-randb-musician-dies-at-75/]
|-
| 6. Januar || [[Evariste Yacé]] || ivorischer Gitarrist || || [https://www.ivoirebusiness.net/articles/deuil-evariste-yace-frere-de-marcelin-yace-est-mort]
|-
| 6. Januar || [[Grace Valdez]] || US-amerikanische Pianistin || 72 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/name/grace-valdez-obituary?id=32148604]
|-
| 6. Januar || [[Clive Zanda]] || trinidadischer Musiker || 82 || [https://theworldnews.net/tt-news/clive-zanda-alexander-architect-of-kaiso-jazz-dies]
|-
| 5. Januar || [[Paul Warburton]] || US-amerikanischer Bassist || 79 || [https://www.westword.com/music/remembering-jazz-bassist-paul-warburton-13166075]
|-
| 4. Januar || [[Uncle Willis Hickerson]] || US-amerikanischer Saxophonist || 89 || [https://www.charlotteobserver.com/news/local/article257160622.html]
|-
| 4. Januar || [[Joan Vinyals]] || spanischer Gitarrist || 63 || [https://elpais.com/espana/catalunya/2022-01-05/fallece-a-los-63-anos-por-covid-el-guitarrista-joan-vinyals.html]
|-
| 2. Januar || [[Ana Bejerano]] || spanische Sängerin || 60 || [https://observatorial.com/news/entertainment/34201/ana-bejerano-the-soloist-of-mocedades-dies-at-age-60-after-a-serious-digestive-system-problem/]
|-
| 1. Januar || [[Nick Colionne]] || US-amerikanischer Gitarrist und Sänger || 55 || [https://www.the-sun.com/entertainment/4378961/nick-colionne-dead-jazz-new-years-day/]
|-
| 1. Januar || [[Philology Records|Paolo Piangiarelli]] || italienischer Musikveranstalter und Produzent || 81 || [https://www.corriereadriatico.it/macerata/macerata_morto_paolo_piangiarelli_jazz_steristerio_chet_baker-6414349.html]
|}

== Datum unbekannt ==
{| class="wikitable sortable zebra" width="100%"
! width="25%"| Tag
! width="20%"| Name
! width="45%"| Beruf, bekannt als
! width="3%"| Alter
! width="7%"| Beleg
|-
| Tod bekannt gegeben am 10. März || [[Daniel Nevers]] || französischer Musikproduzent und Musikhistoriker || 75 || [https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/lhistorien-et-musicologue-daniel-nevers-est-decede]
|-
| Tod bekannt gegeben am 3. März || [[Bernard Arcadio]] || französischer Pianist und Arrangeur || 75 || [https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/le-pianiste-et-arrangeur-bernard-arcadio-est-decede]
|-
| Tod bekannt gegeben am 3. März || [[Tobias Reinsch]] || deutscher Pianist || 37 || [https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/kultur/musik-in-augsburg-nachruf-auf-tobias-reinsch-er-gab-dem-trio-zahg-einen-namen-id61937816.html]
|-
| Tod bekannt gegeben am 27. Februar || [[David Fraser]] || britischer Musikmanager || 71 || [https://jazzjournal.co.uk/2022/02/27/obituary-david-fraser/]
|-
| Tod bekannt gegeben am 18. Februar || [[Neal Chandek]] || US-amerikanischer Musiker || 66 || [https://shepherdexpress.com/music/local-music/jazz-legend-neal-chandek-has-passed-away/]
|-
| Tod bekannt gegeben am 16.&nbsp;Februar || [[Bob DeMeo]] || US-amerikanischer Schlagzeuger || 66 || [https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/le-batteur-bob-demeo-est-decede]
|-
| Tod bekannt gegeben am 14. Februar || [[Robert Merlin Davis]] || US-amerikanischer Pianist || || [https://www.buffalorising.com/2022/02/jazz-community-loses-a-friend-with-the-passing-of-robert-merlin-davis%ef%bf%bc/]
|-
| Tod bekannt gegeben am 10. Februar || [[Brian Dunning]] || irischer Flötist || 70 || [https://www.irishtimes.com/culture/music/jazz-musician-brian-dunning-dies-aged-70-1.4799040]
|-
| Tod bekannt gegeben am 5. Februar || [[Ronnie Waters]] || US-amerikanischer Trompeter || 87 || [https://www.msn.com/en-us/music/news/central-pa-jazz-legend-ronnie-waters-has-passed-away/ar-AATwdQA]
|-
| Tod bekannt gegeben am 1.&nbsp;Februar || [[Jimmy Johnson (Bluesmusiker)|Jimmy Johnson]] || US-amerikanischer Bluesmusiker || 93 || [https://www.msn.com/en-us/entertainment/news/chicago-blues-icon-jimmy-johnson-dies-at-93/ar-AATli4I]
|-
| Tod bekannt gegeben am 1.&nbsp;Februar || [[Sam Lay]] || US-amerikanischer Bluesmusiker || 86 || [https://www.msn.com/en-us/music/news/chicago-blues-drummer-sam-lay-dies-at-86/ar-AATl6Wq]
|-
| Tid bekannt gegeben am 30. Januar || [[Jean-François Picaut]] || französischer Autor || 73 || [https://www.citizenjazz.com/Salut-a-toi-Jean-Francois.html]
|-
| Tod bekannt gegeben am 27.&nbsp;Januar || [[Roy Sainsbury]] || britischer Gitarrist || 79 || [https://www.expressandstar.com/entertainment/2022/01/27/codsall-guitar-teacher-who-found-worldwide-acclaim-in-the-jazz-world-dies/]
|-
| Tod bekannt gegeben am 24.&nbsp;Januar || [[Christos Yermenoglou]] || griechischer Schlagzeuger und Perkussionist || 51 || [https://www.lifo.gr/authors/fontas-troysas]
|-
| Tod bekannt gegeben am 24.&nbsp;Januar || [[Claude Gousset]] || französischer Posaunist || 92 || [https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/le-tromboniste-claude-gousset-est-decede]
|-
| Tod bekannt gegeben am 2.&nbsp;Januar || [[Martín Rur]] || argentinischer Saxophonist || || [https://www.eldestapeweb.com/espectaculos/roberto-moldavsky/murio-a-los-36-anos-el-saxofonista-martin-rur-miembro-y-fundador-de-la-valentin-gomez-20221219170]
|}


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />

[[Kategorie:Optisches Instrument]]
[[Kategorie:Zielhilfe]]
[[Kategorie:Infrarottechnik]]
[[Kategorie:Museumsbestand (Wehrtechnische Studiensammlung Koblenz)]]

Version vom 16. März 2022, 22:20 Uhr

Hinweise für Autoren
Bitte nur Personen eintragen, welche die Relevanzkriterien für Personen erfüllen, also einen Artikel haben oder haben könnten.

Die Beschreibung der verstorbenen Person sollte so kurz wie möglich gehalten sein und nur deren signifikante Tätigkeit(en) enthalten. Neue Namen ggf. auch unter dem Geburts- und Sterbedatum, also etwa unter 1. Januar und im Geburts- und Sterbejahr (2024) eintragen (nur bei entsprechender großer Wichtigkeit). Für Beispiele siehe die schon vorhandenen Artikel.

Außerdem über die fünf zuletzt Verstorbenen, zu denen es einen ausreichend guten Artikel für eine Präsentation auf der Hauptseite gibt, nach der todesbedingten Überarbeitung der Artikel ggf. auch unter Wikipedia Diskussion:Hauptseite informieren und sie am besten auch in den anderen Wikipedia-Sprachversionen eintragen. Tipp: Regelmäßig bei news.google.de nach „ist tot“, „gestorben“ oder „verstorben“ suchen.

Wenn eine Person gestorben ist, gibt es viele Seiten zu dieser Person in der Wikipedia, die davon auch betroffen sind und entsprechend aktualisiert werden müssen. Beispiele: Namenübersichtsseite, Geburtsjahr, Geburtsort-Seiten und viele mehr.

Wie finde ich die betroffenen Seiten?

Im Suchfeld auf der linken Seite gibt man den Suchbegriff so ein: „Vorname Nachname“. Dann klickt man auf Volltext und alle Seiten mit entsprechendem Suchtext werden aufgerufen. Hier sieht man dann schnell, wo auch das Todesjahr Sinn macht oder sogar ein Teil des Artikels angepasst werden muss. Auch hilft das „Werkzeug“ auf der linken Seite sehr gut, um solche Seiten aufzufinden: „Links auf diese Seite“. Somit ist die Wikipedia wieder aktuell in allen Bereichen! Hinweis: bei Eintragung der Kategorie „Gestorben JAHR“ wird der Missbrauchsfilter 49 ausgelöst, was jedoch nicht schlimm ist. Siehe: Spezial:Missbrauchsfilter/49

Dies ist eine Liste im Jahr 2022 verstorbener bekannter Persönlichkeiten aus dem Bereich des Jazz. Die Einträge erfolgen zeitlich fallend und bei gleichem Datum alphabetisch.

Vorlage:Nekrolog/Param2

Dies ist eine Liste im Jahr 2022 verstorbener bekannter Persönlichkeiten aus dem Bereich des Jazz. Die Einträge erfolgen analog zum allgemeinen Nekrolog 2022 zeitlich fallend und bei gleichem Datum alphabetisch.


März

Bearbeitungshinweis: Neue Todesfälle bitte absteigend nach Tagen geordnet eintragen. Die Todesfälle desselben Tages bitte in alphabetischer Reihenfolge einfügen.

Tag Name Beruf, bekannt als Alter Beleg
16. März Barbara Morrison US-amerikanische Sängerin 72 [1]
12. März Jessica Williams US-amerikanische Pianistin 73 [2]
8. März Ron Miles US-amerikanischer Trompeter 58 [3]
8. März John Murphy US-amerikanischer Saxophonist und Musikethnologe 60 [4]
8. März Isao Suzuki japanischer Kontrabassist 89 [5]
5. März Mark Anderson US-amerikanischer Gitarrist 59 [6]
5. März Doug Eyink US-amerikanischer Bluegrass-Musiker 51 [7]
5. März JoAnne Tardy US-amerikanische Sängerin 82 [8]
2. März Zbigniew Jaremko polnischer Saxophonist und Komponist 75 [9]
1. März Conrad Janis US-amerikanischer Schauspieler und Posaunist 94 [10]

Februar

Tag Name Beruf, bekannt als Alter Beleg
28. Februar Will Briggs US-amerikanischer Saxophonist 99 [11]
28. Februar Christian Huber deutscher Schlagzeuger 41 [12]
28. Februar Jörg Teichert deutscher Gitarrist 41 [13]
23. Februar Carlos Barbosa-Lima brasilianischer Gitarrist 77 [14]
23. Februar Yvonne Washington US-amerikanische Sängerin 72 [15]
22. Februar Maffy Falay türkischer Trompeter 92 [16]
21. Februar Ernie Andrews US-amerikanischer Sänger 94 [17]
20. Februar Nils Lindberg schwedischer Musiker und Komponist 88 [18]
20. Februar Diane McNaron US-amerikanische Sängerin 63 [19]
20. Februar Jean-Lou Vanderborght belgischer Pianist 88 [20]
19. Februar Charles Gatt maltesischer Schlagzeuger 77 [21]
18. Februar Khalid Moss US-amerikanischer Pianist 75 [22]
18. Februar Charles Peterson US-amerikanischer Saxophonist 91 [23]
18. Februar Zolile Joseph Tshiyembe südafrikanischer Musiker 80 [24]
17. Februar Giuseppe Finocchiaro italienischer Pianist 56 [25]
16. Februar Mal Fitch US-amerikanischer Pianist 95 [26]
16. Februar Toni Stricker österreichischer Komponist und Geiger 91 [27]
15. Februar Rosetta Hines US-amerikanische Rundfunkmoderatorin [28]
14. Februar Steve Salas US-amerikanischer Chicano-Musiker 69 [29]
10. Februar Michael Cunningham US-amerikanischer Komponist 84 [30]
9. Februar Betty Davis US-amerikanische Funk-Sängerin und Ehefrau von Miles Davis 76 [31]
7. Februar Mike Currao US-amerikanischer Banjospieler 82 [32]
7. Februar Zbigniew Namysłowski polnischer Saxophonist 82 [33]
6. Februar Jerome Chazen US-amerikanischer Unternehmer und Mäzen (Louis Armstrong House Museum) 94 [34]
6. Februar George Crumb US-amerikanischer Komponist 92 [35]
6. Februar Steve Giarratano US-amerikanischer Saxophonist 84 [36]
6. Februar Syl Johnson US-amerikanischer Blues- und Soul-Musiker 85 [37]
3. Februar Reggie Dennis US-amerikanischer Bassist 52 [38]
