Zum Inhalt springen

Tour of Somerville und Vorlage:Fussball-Klubbewerbsieger: Unterschied zwischen den Seiten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Unterschied zwischen Seiten)
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI2/layout.asp?MenuId=MTUyMjQ&LangId=1 28.05.2012!
 
fix
 
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>Eine genaue Anleitung findet sich auf der '''Diskussionsseite'''. <br />
[[Datei:TourofSomerville.JPG|miniatur|Die ''Tour of Somerville'' (2008)]]
{| class="wikitable sortable" style="background-color:#F0F8FF; width:100%"
Die '''Tour of Somerville''' (TOS) ist ein [[Kriterium (Radsport)|Radsport-Kriterium]], das jährlich am [[Memorial Day]]<ref>Der ''Memorial Day'' ist am letzten Montag im Mai.</ref> in [[Bridgewater (New Jersey)|Bridgewater]], [[New Jersey]], ausgetragen wird. Die TOS ist das älteste noch existierende [[Radrennen]] der USA.
|- class="hintergrundfarbe5"

! style="width:4%" | Titel<br />
Erstmals wurde das Rennen 1940 ausgetragen. Ursprünglich sollte es im wenige Kilometer entfernten Somerville stattfinden, was sich als unmöglich erwies, weil es von einer [[State Highway]] durchkreuzt wird und es verboten ist, auf einer solchen Radrennen zu veranstalten. Initiator war der ehemalige [[Radrennfahrer]] und Fahrradhändler [[Fred Kugler]] aus Somerville, dessen Sohn [[Furman Kugler]] die ersten beiden Austragungen gewann und dessen Freund [[Carl Anderson (Radsporterl)|Carl Anderson]] die dritte. Beide Radsportler fielen im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]]; zur Erinnerung an sie trägt das Rennen den Zusatz ''Kugler-Anderson Memorial Tour''.
! style="width:20%" | Klub

! style="width:8%" | Logo
Heute hat das Rennen den Charakter eines Volksfestes und wird ''The [[Kentucky Derby]] of Cycling'' genannt; es führt in einer 1,3 Meilen langen Runde durch den Ortskern von Bridgewater über insgesamt rund 50 Meilen.<ref>[http://www.nj.com/news/index.ssf/2010/05/more_than_500_cyclists_race_in.html ''More than 500 cyclists race in annual Tour of Somerville'' auf nj.com v. 31. Mai 2010)] (engl.)</ref> Die Festivitäten gehen über das gesamte Wochenende bis zum Rennen der Elite-Männer am Montag. Seit 1976 wird das Rennen unter dem Namen ''Mildred Kugler Women's Open'' auch für Frauen ausgetragen.
! style="width:14%" | Land

! style="width:18%" data-sort-type="number" | Landesmeister/<br />Champions League
1993 wurde die ''Tour of Somerville'' mit der Spezial-Ehrung der ''[[United States Bicycling Hall of Fame]]'' ausgezeichnet.
! style="width:18%" data-sort-type="number" | Pokalsieger

! style="width:18%" data-sort-type="number" | UEFA-Pokal
== Trivia ==
|-
1955 unterbrach der 21jährige frischgebackene Ehemann Patrick Murphy seine Flitterwochen, um bei dem Rennen zu starten. Er gewann in einer neuen Rekordzeit von zwei Stunden und zwei Minuten.
</noinclude>
<div style="clear:both;" />
! {{#if: {{{Titel|}}} | {{{Titel}}} | 0 }}
__NOTOC__
| {{#if: {{{Klub|}}} | {{{Klub}}} | <small>Klubname fehlt</small> }}
== Siegerliste==
| style="height:65px; text-align:center" | {{#if: {{{Logo|}}} | [[Datei:{{{Logo}}}|35x45px|Vereinslogo von {{Str match|{{{Klub}}}|%[%[(.*)%]%]}}]] | <small>kein Logo</small>}}
=== Männer ===
| {{#if: {{{Land|}}} | {{{Land}}} | <small>unbekannt</small> }}
{| width=100%
|
| valign=top width=33% align=left |
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding:0px; margin:0px; height:45px"
* 2011 {{NZL|#}} [[Timothy Gudsell]]
| style="width:25px; border-width:0px; text-align:center" | {{#if: {{{CL-Siege|}}} | {{{CL-Siege}}} | 0 }}
* 2010 {{AUS|#}} [[Ben Kersten]]
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid; border-color:#AAAAAA; padding:0.2em" | {{#if: {{{CL-Titel|}}} | {{{CL-Titel}}} | &nbsp; }}
* 2009 {{ARG|#}} [[Lucas Sebastián Haedo]]
* 2008 {{ARG|#}} [[Lucas Sebastián Haedo]]
* 2007 {{USA|#}} [[Hilton Clarke]]
* 2006 {{ARG|#}} [[Juan José Haedo]]
* 2005 {{USA|#}} [[Kyle Wamsley]]
* 2004 {{BLR|#}} [[Wiktar Rapinski]]
* 2003 {{USA|#}} [[Jonas Carney]]
* 2002 {{USA|#}} [[Jonas Carney]]
* 2001 {{CAN|#}} [[Eric Wohlberg]]
* 2000 {{USA|#}} [[Jonas Carney]]
* 1999 {{CAN|#}} [[Eric Wohlberg]]
* 1998 {{USA|#}} [[Jonas Carney]]
* 1997 {{AUS|#}} [[Brett Aitken]]
* 1996 {{AUS|#}} [[Julian Dean]]
* 1995 {{USA|#}} [[Jason Snow]]
* 1994 {{USA|#}} [[James Carney]]
* 1993 {{NZL|#}} [[Gary Anderson (Radsportler)|Gary Anderson]]
* 1992 {{USA|#}} [[Jonas Carney]]
* 1991 {{USA|#}} [[Brian Moroney]]
* 1990 {{USA|#}} [[Matt Eaton]]
| valign=left align=top width=33% |
* 1989 {{NZL|#}} [[Graeme Miller]]
* 1988 {{ITA|#}} [[Roberto Gaggioli]]
* 1987 {{USA|#}} [[Paul Pearson]]
* 1986 {{BEL|#}} [[Marc Maertens]]
* 1985 {{USA|#}} [[Matt Eaton]]
* 1984 {{USA|#}} [[Davis Phinney]]
* 1983 {{CAN|#}} [[Steve Bauer]]
* 1982 {{IRL|#}} [[Gary Tevisiol]]
* 1981 {{USA|#}} [[Wayne Stetina]]
* 1980 {{CAN|#}} [[Steve Bauer]]
* 1979 {{USA|#}} [[William Martin (Radsportler)|William Martin]]
* 1978 {{CAN|#}} [[Jocelyn Lovell]]
* 1977 {{USA|#}} [[Dave Ware]]
* 1976 {{USA|#}} [[Dave Boll]]
* 1975 {{USA|#}} [[Rory O'Reilly]]
* 1974 {{USA|#}} [[Ron Skarin]]
* 1973 {{USA|#}} [[Ron Skarin]]
* 1972 {{USA|#}} [[Roger Young (Radsportler)|Roger Young]]
* 1971 {{USA|#}} [[Edward Parrott]]
* 1970 {{TTO|#}} [[Robert Farrell]]
* 1969 {{USA|#}} [[Jack Simes]]
* 1968 {{DEU-1949|#}} [[Siegfried Koch]]
* 1967 {{USA|#}} [[Jack Simes]]
| valign=left align=top width=33% |
* 1966 {{USA|#}} [[John Aschen]]
* 1965 {{DEU-1949|#}} [[Eckhard Viehöver]]
* 1964 {{USA|#}} [[Hans Wolfe]]
* 1963 {{USA|#}} [[Olaf Moetus]]
* 1962 {{USA|#}} [[Richard Centore]]
* 1961 {{USA|#}} [[Hans Wolfe]]
* 1960 {{USA|#}} [[Mike Hiltner]]
* 1959 {{USA|#}} [[Rupert Waitl]]
* 1958 {{USA|#}} [[Art Longsjo]]
* 1957 {{USA|#}} [[Arnold Uhrlass]]
* 1956 {{USA|#}} [[Jack Heid]]
* 1955 {{CAN|#}} [[Patrick Murphy (Radsportler)|Patrick Murphy]]
* 1954 {{USA|#}} [[John Chiselko]]
* 1953 {{USA|#}} [[Hugh Starrs]]
* 1952 {{USA|#}} [[Ernest Seubert]]
* 1951 {{USA|#}} [[Francis Mertens]]
* 1950 {{USA|#}} [[Richard Cortright]]
* 1949 {{USA|#}} [[Frank Brilando]]
* 1948 {{USA|#}} [[Donald Sheldon]]
* 1947 {{USA|#}} [[Donald Sheldon]]
* 1943-1946 ''nicht ausgetragen''
* 1942 {{USA|#}} [[Carl Anderson (Radsportler)|Carl Anderson]]
* 1941 {{USA|#}} [[Furman Kugler]]
* 1940 {{USA|#}} [[Furman Kugler]]
|}
|}
|

{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding:0px; margin:0px; height:45px"
=== Frauen ===
| style="width:25px; border-width:0px; text-align:center" | {{#if: {{{Pokal-Siege|}}} | {{{Pokal-Siege}}} | 0 }}
{| width=66%
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid; border-color:#AAAAAA; padding:0.2em" | {{#if: {{{Pokal-Titel|}}} | {{{Pokal-Titel}}} | &nbsp; }}
| valign=top width=50% align=left |
* 2011 {{USA|#}} [[Theresa Cliff-Ryan]]
* 2010 {{USA|#}} [[Theresa Cliff-Ryan]]
* 2009 {{USA|#}} [[Tina Pic]]
* 2008 {{USA|#}} [[Tina Pic]]
* 2007 {{USA|#}} [[Theresa Cliff-Ryan]]
* 2006 {{USA|#}} [[Tina Pic]]
* 2005 {{USA|#}} [[Laura Van Gilder]]
* 2004 {{USA|#}} [[Melissa Sanbom]]
* 2003 {{USA|#}} [[Sarah Uhl]]
* 2002 {{USA|#}} [[Laura Van Gilder]]
* 2001 {{CAN|#}} [[Kerry Underwood]]
* 2000 {{USA|#}} [[Tina Mayolo]]
* 1999 {{USA|#}} [[Laura Van Gilder]]
* 1998 {{USA|#}} [[Karen Bliss]]
* 1997 {{USA|#}} [[Karen Bliss]]
* 1996 {{USA|#}} [[Jessica Grieco]]
* 1995 {{USA|#}} [[Jessica Grieco]]
* 1994 {{USA|#}} [[Jeanne Golay]]
| valign=left align=top width=50% |
* 1993 {{SWE|#}} [[Marianne Berglund]]
* 1992 {{USA|#}} [[Laura Charmeda]]
* 1991 {{USA|#}} [[Karen Bliss]]
* 1990 {{USA|#}} [[Jan Bolland]]
* 1989 {{USA|#}} [[Susan Elias]]
* 1988 {{USA|#}} [[Susan Elias]]
* 1987 {{NED|#}} [[Henny Top]]
* 1986 {{USA|#}} [[Peggy Mass]]
* 1985 {{CAN|#}} [[Sophie Eaton]]
* 1984 {{USA|#}} [[Sue Novara]]
* 1983 {{USA|#}} [[Sue Novara]]
* 1982 {{USA|#}} [[Sue Novara]]
* 1981 {{CAN|#}} [[Karen Strong]]
* 1980 {{CAN|#}} [[Karen Strong]]
* 1979 {{CAN|#}} [[Karen Strong]]
* 1978 {{USA|#}} [[Sue Novara]]
* 1977 {{CAN|#}} [[Karen Strong]]
* 1976 {{USA|#}} [[Mary Jane Reoch]]
|}
|}
|

{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding:0px; margin:0px; height:45px"
== Anmerkungen und Einzelnachweise ==
| style="width:25px; border-width:0px; text-align:center" | {{#if: {{{UEFA-Siege|}}} | {{{UEFA-Siege}}} | 0 }}
<references />
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid; border-color:#AAAAAA; padding:0.2em" | {{#if: {{{UEFA-Titel|}}} | {{{UEFA-Titel}}} | &nbsp; }}

|}
== Weblinks ==
<noinclude>
* [http://www.tourofsomerville.org/news.html tourofsomerville.org]
|}
* [http://www.usbhof.org/inductee-by-year/33-tour-of-somerville Tour of Somerville auf usbhof.org]
[[Kategorie:Vorlage:Tabelle Sport|Fussballklubbewerbsieger]]

</noinclude>
[[Kategorie:Eintagesrennen]]
[[Kategorie:Radsport in den Vereinigten Staaten]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung in den Vereinigten Staaten]]
[[Kategorie:Frauenradrennen]]
[[Kategorie:Mitglied der US Bicycling Hall of Fame]]

[[en:Tour of Somerville]]

Version vom 23. Mai 2015, 17:36 Uhr

Eine genaue Anleitung findet sich auf der Diskussionsseite.

Titel
Klub Logo Land Landesmeister/
Champions League
Pokalsieger UEFA-Pokal
0 Klubname fehlt kein Logo unbekannt
0  
0  
0