Diskussion:Femen/Archiv/1 und Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren: Unterschied zwischen den Seiten
Harry8 (Diskussion | Beiträge) Archiv-Hinweis |
→Weblinks: Weblink geändert |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fußballwettbewerb |
|||
{{Archiv}} |
|||
| Logo = [[Datei:Deutscher Fußball-Bund logo.svg|100px|Logo des DFB]] |
|||
| Name = Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren |
|||
| Langname = |
|||
| Abkürzung = |
|||
| Verband = [[Deutscher Fußball-Bund|DFB]] |
|||
| Gründung = |
|||
| Erstaustragung = 1977 |
|||
| Hierarchie = |
|||
| Mannschaften = vier |
|||
| Spielmodus = [[K.-o.-System]] |
|||
| Titelträger = [[Borussia Dortmund]] |
|||
| Rekordsieger = [[VfB Stuttgart]] |
|||
| Rekordspieler = |
|||
| Rekordtorschütze = |
|||
| Website = [http://www.dfb.de/index.php?id=3107 www.dfb.de] |
|||
| Qualifikation = |
|||
| Karte = |
|||
| Übergeordneter Wettbewerb = |
|||
| Untergeordneter Wettbewerb = |
|||
}} |
|||
Die '''Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren''' wird seit 1977 ausgespielt. Jährlich wird dabei die beste deutsche [[B-Jugend]]-Fußballmannschaft ermittelt. Die Spieler sind in der Regel zwischen 15 und 17 Jahren alt. Amtierender Meister ist [[Borussia Dortmund]]; Rekordmeister mit sieben Meisterschaften ist der [[VfB Stuttgart]]. |
|||
== Geschichte == |
|||
Erstmals wurde die Meisterschaft im Jahre 1977 ausgespielt. Bei den ersten zwei Austragungen qualifizierten sich lediglich die Meister der fünf [[Deutscher Fußball-Bund#Regionalverbände und ihre Landesverbände|Regionalverbände]]. Von 1979 an nahmen die Meister der Landesverbände an der Meisterschaft teil. Die einzelnen K.-o.-Runden wurden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Ab 1992 nahmen die Meister der [[Neue Länder|neuen Bundesländer]] teil. Mit der Einführung der [[Fußball-Regionalliga (Jugend)|Regionalliga]] im Jahre 2000 wurde das Teilnehmerfeld auf acht Mannschaften verkleinert. Im Jahre 2008 wurde die [[U-17-Bundesliga]] eingeführt, wodurch das Teilnehmerfeld auf vier Mannschaften verkleinert wurde. |
|||
== Modus == |
|||
Für die B-Junioren-Meisterschaft qualifizieren sich die Meister der drei Staffeln der [[U-17-Bundesliga]]. Dazu kommt der beste Vizemeister. Der beste Vizemeister wird anhand einer Leistungstabelle ermittelt. Dabei werden für die Meisterschaft drei Punkte, für die Finalteilnahme zwei Punkte und für die Halbfinalteilnahme ein Punkt vergeben. Wenn eine Staffel in einer Saison zwei Endrundenteilnehmer gestellt hat werden nur die Punkte der besseren Mannschaft gewertet. Maßgebend sind immer die drei zurückliegenden Jahre. |
|||
Die Meisterschaft wird im [[K.-o.-System]] ausgespielt. Das Halbfinale wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Hin- und Rückspiel ein Gleichstand wird das Rückspiel um 2 x 10 Minuten [[Verlängerung (Fußball)|verlängert]]. Sollte dann immer noch keine Entscheidung gefallen sein folgt ein [[Strafstoß#Elfmeterschießen|Elfmeterschießen]]. Das Endspiel wird in einem Spiel ausgetragen. |
|||
== Die Endspiele == |
|||
{| class="wikitable sortable zebra" style="background-color:#F4FAFF" |
|||
|- class="hintergrundfarbe5" |
|||
! Saison |
|||
! style="width:200px" | Sieger |
|||
! style="width:200px" | Finalist |
|||
! class="unsortable" | Ergebnis |
|||
! Spielort |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1976/77|1977]] |
|||
| data-sort-value="Frankfurt" | [[Eintracht Frankfurt]] |
|||
| data-sort-value="Schalke" | [[FC Schalke 04]] |
|||
| 2:1 || [[Niefern-Öschelbronn|Niefern]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1977/78|1978]] |
|||
| data-sort-value="Schalke" | [[FC Schalke 04]] |
|||
| data-sort-value="Zehlendorf" | [[Hertha Zehlendorf]] |
|||
| 6:0 || [[Hamm]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1978/79|1979]] |
|||
| data-sort-value="Berlin, Blau-Weiss" | [[Blau-Weiß 90 Berlin]] |
|||
| data-sort-value="Augsburg" | [[FC Augsburg]] |
|||
| 1:1 n.V., 5:4 i.E. || [[Berlin]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1979/80|1980]] |
|||
| data-sort-value="Frankfurt" | [[Eintracht Frankfurt]] |
|||
| data-sort-value="Schalke" | [[FC Schalke 04]] |
|||
| 2:1 || [[Gelsenkirchen]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1980/81|1981]] |
|||
| data-sort-value="Monchengladbach" | [[Borussia Mönchengladbach]] |
|||
| data-sort-value="Frankfurt" | [[Eintracht Frankfurt]] |
|||
| 1:0 || [[Rheydt]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1981/82|1982]] |
|||
| data-sort-value="Wattenscheid" | [[SG Wattenscheid 09]] |
|||
| data-sort-value="Frankfurt" | [[Eintracht Frankfurt]] |
|||
| 3:1 || [[Wattenscheid]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1982/83|1983]] |
|||
| data-sort-value="Kaiserslautern" | [[1. FC Kaiserslautern]] |
|||
| data-sort-value="Bremen" | [[Werder Bremen]] |
|||
| 2:1 || [[Kaiserslautern]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1983/84|1984]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, TSV 1860" | [[TSV 1860 München]] |
|||
| 1:0 || [[Dortmund]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1984/85|1985]] |
|||
| data-sort-value="Bochum" | [[VfL Bochum]] |
|||
| data-sort-value="Offenbach" | [[Kickers Offenbach]] |
|||
| 3:0 || [[Offenbach am Main|Offenbach]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1985/86|1986]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| data-sort-value="Essen" | [[Schwarz-Weiß Essen]] |
|||
| 5:0 || [[Essen]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1986/87|1987]] |
|||
| data-sort-value="Uerdingen" | [[KFC Uerdingen 05|Bayer Uerdingen]] |
|||
| data-sort-value="Nürnberg" | [[1. FC Nürnberg]] |
|||
| 4:0 || [[Nürnberg]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1987/88|1988]] |
|||
| data-sort-value="Zehlendorf" | [[Hertha Zehlendorf]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| 2:1 || Berlin |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1988/89|1989]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, FC Bayern" | [[FC Bayern München]] |
|||
| data-sort-value="Zehlendorf" | [[Hertha Zehlendorf]] |
|||
| 1:1 n.V., 5:4 i.E. || [[Unterschleißheim|Lohhof]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1989/90|1990]] |
|||
| data-sort-value="Koln" | [[1. FC Köln]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| 2:1 || [[Köln]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1990/91|1991]] |
|||
| data-sort-value="Frankfurt" | [[Eintracht Frankfurt]] |
|||
| data-sort-value="Berlin, Hertha" | [[Hertha BSC]] |
|||
| 8:4 n.V. || [[Frankfurt am Main|Frankfurt]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1991/92|1992]] |
|||
| data-sort-value="Leverkusen" | [[Bayer 04 Leverkusen]] |
|||
| data-sort-value="Kaiserslautern" | [[1. FC Kaiserslautern]] |
|||
| 2:1 || [[Leverkusen]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1992/93|1993]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| data-sort-value="Jena" | [[FC Carl Zeiss Jena]] |
|||
| 5:1 || [[Jena]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1993/94|1994]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| data-sort-value="Hannover" | [[Hannover 96]] |
|||
| 3:0 || [[Hannover]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1994/95|1995]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| data-sort-value="Hannover" | [[Hannover 96]] |
|||
| 3:1 || [[Heilbronn]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1995/96|1996]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| data-sort-value="Saarbrucken" | [[1. FC Saarbrücken]] |
|||
| 6:1 || Dortmund |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1996/97|1997]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, FC Bayern" | [[FC Bayern München]] |
|||
| data-sort-value="Bremen" | [[Werder Bremen]] |
|||
| 3:0 || [[Unterhaching]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1997/98|1998]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| 2:2 n.V., 5:4 i.E. || Dortmund |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1998/99|1999]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| 3:1 || [[Stuttgart]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 1999/2000|2000]] |
|||
| data-sort-value="Berlin, Hertha" | [[Hertha BSC]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, FC Bayern" | [[FC Bayern München]] |
|||
| 1:0 || Berlin |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 2000/01|2001]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, FC Bayern" | [[FC Bayern München]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| 4:0 || [[Aschheim]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 2001/02|2002]] |
|||
| data-sort-value="Schalke" | [[FC Schalke 04]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| 3:1 n.V. || Gelsenkirchen |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 2002/03|2003]] |
|||
| data-sort-value="Berlin, Hertha" | [[Hertha BSC]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| 4:1 || Stuttgart |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 2003/04|2004]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| data-sort-value="Cottbus" | [[Energie Cottbus]] |
|||
| 2:1 || [[Cottbus]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 2004/05|2005]] |
|||
| data-sort-value="Berlin, Hertha" | [[Hertha BSC]] |
|||
| data-sort-value="Rostock" | [[Hansa Rostock]] |
|||
| 2:0 || [[Rostock]] |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 2005/06|2006]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, TSV 1860" | [[TSV 1860 München]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| 2:0 || Hamm |
|||
|- |
|||
! [[Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren 2006/07|2007]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, FC Bayern" | [[FC Bayern München]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| 1:0 || Dortmund |
|||
|- |
|||
! [[U-17-Bundesliga 2007/08|2008]] |
|||
| data-sort-value="Hoffenheim" | [[TSG 1899 Hoffenheim]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| 6:4 || [[Hoffenheim]] |
|||
|- |
|||
! [[U-17-Bundesliga 2008/09|2009]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| data-sort-value="Munchen, FC Bayern" | [[FC Bayern München]] |
|||
| 3:1 n.V. || Aschheim |
|||
|- |
|||
! [[U-17-Bundesliga 2009/10|2010]] |
|||
| data-sort-value="Frankfurt" | [[Eintracht Frankfurt]] |
|||
| data-sort-value="Leverkusen" | [[Bayer 04 Leverkusen]] |
|||
| 1:0 n.V. || [[Frankfurt am Main|Frankfurt]] |
|||
|- |
|||
! [[U-17-Bundesliga 2010/11|2011]] |
|||
| data-sort-value="Koln" | [[1. FC Köln]] |
|||
| data-sort-value="Bremen" | [[Werder Bremen]] |
|||
| 3:2 n.V. || [[Bremen]] |
|||
|- |
|||
! [[U-17-Bundesliga 2011/12|2012]] |
|||
| data-sort-value="Berlin, Hertha" | [[Hertha BSC]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| 2:0 || Berlin |
|||
|- |
|||
! [[U-17-Bundesliga 2012/13|2013]] |
|||
| data-sort-value="Stuttgart" | [[VfB Stuttgart]] |
|||
| data-sort-value="Berlin, Hertha" | [[Hertha BSC]] |
|||
| 1:0 || Berlin |
|||
|- |
|||
! [[U-17-Bundesliga 2013/14|2014]] |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] |
|||
| data-sort-value="Leipzig" | [[RB Leipzig]] |
|||
| 2:1 || [[Leipzig]] |
|||
|} |
|||
== Die erfolgreichsten Vereine == |
|||
In der Tabelle werden nur Vereine berücksichtigt, die den Wettbewerb mindestens einmal gewonnen haben. |
|||
{| class="wikitable sortable zebra" style="background-color:#F4FAFF" |
|||
|- class="hintergrundfarbe5" |
|||
! Verein |
|||
! Sieger |
|||
! Finalist |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Stuttgart, VfB" | [[VfB Stuttgart]] || 7 || 6 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Dortmund" | [[Borussia Dortmund]] || 5 || 5 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Frankfurt" | [[Eintracht Frankfurt]] || 4 || 2 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Munchen, Bayern" | [[FC Bayern München]] || 4 || 2 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Berlin, Hertha" | [[Hertha BSC]] || 4 || 2 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Schalke" | [[FC Schalke 04]] || 2 || 2 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Koln" | [[1. FC Köln]] || 2 || 0 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Zehlendorf" | [[Hertha Zehlendorf]] || 1 || 2 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Kaiserslautern" | [[1. FC Kaiserslautern]] || 1 || 1 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Leverkusen" | [[Bayer 04 Leverkusen]] || 1 || 1 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Munchen, TSV 1860" | [[TSV 1860 München]] || 1 || 1 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Berlin, Blau-Weiss" | [[Blau-Weiß 90 Berlin]] || 1 || 0 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Bochum" | [[VfL Bochum]] || 1 || 0 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Hoffenheim" | [[TSG 1899 Hoffenheim]] || 1 || 0 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Monchengladbach" | [[Borussia Mönchengladbach]] || 1 || 0 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Uerdingen" | [[KFC Uerdingen 05|Bayer 05 Uerdingen]] || 1 || 0 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Wattenscheid" | [[SG Wattenscheid 09]] || 1 || 0 |
|||
|- |
|||
| data-sort-value="Leipzig" | [[RB Leipzig]] || 0 || 1 |
|||
|} |
|||
== Bemerkenswertes == |
|||
Bislang konnten zwei Amateurvereine die Meisterschaft der B-Junioren gewinnen. 1979 war [[Blau-Weiß 90 Berlin]], 1988 [[Hertha Zehlendorf]] erfolgreich. Die einzige Titelverteidigung gelang 1995 dem Rekordsieger [[VfB Stuttgart]]. |
|||
== Weblinks == |
|||
* [http://www.dfb.de/b-junioren-bundesliga/start/ Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren] auf [[Deutscher Fußball-Bund|dfb]].de |
|||
[[Kategorie:Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren| ]] |
Version vom 6. Mai 2015, 12:02 Uhr
Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren | |
---|---|
![]() | |
Verband | DFB |
Erstaustragung | 1977 |
Mannschaften | vier |
Spielmodus | K.-o.-System |
Titelträger | Borussia Dortmund |
Rekordsieger | VfB Stuttgart |
Website | www.dfb.de |
Die Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Junioren wird seit 1977 ausgespielt. Jährlich wird dabei die beste deutsche B-Jugend-Fußballmannschaft ermittelt. Die Spieler sind in der Regel zwischen 15 und 17 Jahren alt. Amtierender Meister ist Borussia Dortmund; Rekordmeister mit sieben Meisterschaften ist der VfB Stuttgart.
Geschichte
Erstmals wurde die Meisterschaft im Jahre 1977 ausgespielt. Bei den ersten zwei Austragungen qualifizierten sich lediglich die Meister der fünf Regionalverbände. Von 1979 an nahmen die Meister der Landesverbände an der Meisterschaft teil. Die einzelnen K.-o.-Runden wurden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Ab 1992 nahmen die Meister der neuen Bundesländer teil. Mit der Einführung der Regionalliga im Jahre 2000 wurde das Teilnehmerfeld auf acht Mannschaften verkleinert. Im Jahre 2008 wurde die U-17-Bundesliga eingeführt, wodurch das Teilnehmerfeld auf vier Mannschaften verkleinert wurde.
Modus
Für die B-Junioren-Meisterschaft qualifizieren sich die Meister der drei Staffeln der U-17-Bundesliga. Dazu kommt der beste Vizemeister. Der beste Vizemeister wird anhand einer Leistungstabelle ermittelt. Dabei werden für die Meisterschaft drei Punkte, für die Finalteilnahme zwei Punkte und für die Halbfinalteilnahme ein Punkt vergeben. Wenn eine Staffel in einer Saison zwei Endrundenteilnehmer gestellt hat werden nur die Punkte der besseren Mannschaft gewertet. Maßgebend sind immer die drei zurückliegenden Jahre.
Die Meisterschaft wird im K.-o.-System ausgespielt. Das Halbfinale wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Hin- und Rückspiel ein Gleichstand wird das Rückspiel um 2 x 10 Minuten verlängert. Sollte dann immer noch keine Entscheidung gefallen sein folgt ein Elfmeterschießen. Das Endspiel wird in einem Spiel ausgetragen.
Die Endspiele
Die erfolgreichsten Vereine
In der Tabelle werden nur Vereine berücksichtigt, die den Wettbewerb mindestens einmal gewonnen haben.
Verein | Sieger | Finalist |
---|---|---|
VfB Stuttgart | 7 | 6 |
Borussia Dortmund | 5 | 5 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 2 |
FC Bayern München | 4 | 2 |
Hertha BSC | 4 | 2 |
FC Schalke 04 | 2 | 2 |
1. FC Köln | 2 | 0 |
Hertha Zehlendorf | 1 | 2 |
1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 |
Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 |
TSV 1860 München | 1 | 1 |
Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 0 |
VfL Bochum | 1 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 |
Bayer 05 Uerdingen | 1 | 0 |
SG Wattenscheid 09 | 1 | 0 |
RB Leipzig | 0 | 1 |
Bemerkenswertes
Bislang konnten zwei Amateurvereine die Meisterschaft der B-Junioren gewinnen. 1979 war Blau-Weiß 90 Berlin, 1988 Hertha Zehlendorf erfolgreich. Die einzige Titelverteidigung gelang 1995 dem Rekordsieger VfB Stuttgart.