Zum Inhalt springen

Céilí-Tänze und DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1985: Unterschied zwischen den Seiten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Unterschied zwischen Seiten)
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
K typo
 
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Bundesarchiv Bild 183-1985-0811-012, Thomas Schönlebe, Jens Carlowitz, Guido Lieske.jpg|thumb|Zieleinlauf 400 Meter: [[Thomas Schönlebe]]]]
== Céilí Dancing ==
Die '''DDR-Leichtathletik-Meisterschaften''' wurden '''1985''' zum 36. Mal ausgetragen und fanden vom 9. bis 11. August im [[Leipzig|Leipziger]] [[Red Bull Arena (Leipzig)|Zentralstadion]] statt.


== Männer ==
Der Ursprung des [[Céilí|Céilís]] liegt im Londoner Zweig der [[Gaelic League]]. Die Liga versuchte die irische nationale Identität und den Nationalstolz zu etablieren. Der Londoner Zweig der Gaelic League war äußerst aktiv und lieferte nicht unwesentliche Beiträge zur irischen Tanzkultur:
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
* sie erfanden den Céilí in der Form wie er jetzt üblich ist
|-
* sie entdeckten und förderten die Kerry figure dances (Céilí dances)
! class="hintergrundfarbe6" style="width:150px;" | Disziplin
* sie publizierten die ersten Sammlungen der irischen "figure dances"
| colspan="2" bgcolor="Gold" align="center" | '''Gold'''
* sie hielten [[St. Patrick|St. Patrick´s Day]] Konzerte ab und gründeten 1904 den London [[Feis]].
! class="hintergrundfarbe5" colspan="2" | Silber
! class="hintergrundfarbe4" colspan="2" | Bronze
|-
| align="center" | {{0}}[[100-Meter-Lauf|100 m]]
| style="width:200px;" bgcolor="#F7F6A8" | [[Frank Emmelmann]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| style="width:60px; text-align:right;" | 10,31
| style="width:200px;" bgcolor="#DCE5E5" | [[Steffen Bringmann]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| style="width:60px; text-align:right;" | 10,33
| style="width:200px;" bgcolor="#FFDAB9" | [[Torsten Heimrath]]<br><small>[[SC Traktor Schwerin]]
| style="width:60px; text-align:right;" | 10,48
|-
| align="center" | {{0}}[[200-Meter-Lauf|200 m]]
| bgcolor="#F7F6A8" | [[Frank Emmelmann]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 20,35
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Olaf Prenzler]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 20,60
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Heiko Truppel]]<br><small>[[SC Motor Jena]]
| align="right" | 20,85
|-
| align="center" | {{0}}[[400-Meter-Lauf|400 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Thomas Schönlebe]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 44,93
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Jens Carlowitz]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 45,53
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Guido Lieske]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 45,87
|-
| align="center" | {{0}}[[800-Meter-Lauf|800 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Ralf Schumann (Leichtathlet)|Ralf Schumann]]<br><small>[[SC Traktor Schwerin]]
| align="right" | 1:47,26
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Andreas Hauck]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 1:47,30
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Detlef Wagenknecht]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 1:47,38
|-
| align="center" | [[1500-Meter-Lauf|1500 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Olaf Beyer]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 3:40,96
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Andreas Hauck]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 3:42,23
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Mike Dreißigacker]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 3:42,49
|-
| align="center" | [[5000-Meter-Lauf|5000 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Werner Schildhauer]]<br><small>[[SV Halle|SC Chemie Halle]]
| align="right" | 13:27,16
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Frank Heine (Leichtathlet)|Frank Heine]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 13:38,62
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Heiner Mebes]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 13:54,27
|-
| align="center" | {{0}}[[10.000-Meter-Lauf|10.000 m]] <ref name="10.000 m">Die Meister wurden am [[29. Mai]] im [[Dresden]]er [[Heinz-Steyer-Stadion]] ermittelt</ref>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Werner Schildhauer]]<br><small>[[SV Halle|SC Chemie Halle]]
| align="right" | 28:29,27
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Frank Heine (Leichtathlet)|Frank Heine]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 28:35,71
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Michael Heilmann]]<br><small>[[Berliner TSC|TSC Berlin]]
| align="right" | 28:52,90
|-
| align="center" | [[Marathonlauf|Marathon]] <ref name="Marathon">Die Meister wurden am [[22. Juni]] beim [[Leipzig-Marathon]] ermittelt</ref>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Jörg Peter]]<br><small>[[SC Einheit Dresden]]
| align="right" | 2:12:32,0
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Stephan Seidemann]]<br><small>[[Teltower FV 1913|BSG Motor Teltow]]
| align="right" | 2:12:37,0
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Frank Konzack]]<br><small>[[SC Cottbus]]
| align="right" | 2:16:17,0
|-
| align="center" | [[110-Meter-Hürdenlauf|110 m Hürden]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Oliver Grawe]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 14,37
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Andreas Oschkenat]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 14,41
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Arne Rinckleb]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 14,51
|-
| align="center" | [[400-Meter-Hürdenlauf|400 m Hürden]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Hans-Joachim Ende]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 51,34
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Thomas Grieser]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 52,35
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Mario Barduhn]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 52,53
|-
| align="center" | [[Hindernislauf|3000 m Hindernis]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Hagen Melzer]]<br><small>[[SC Einheit Dresden]]
| align="right" | 8:34,69
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Frank Fischer]]<br><small>[[SC Traktor Schwerin]]
| align="right" | 8:35,27
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Rainer Wachenbrunner]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 8:40,33
|-
| align="center" | [[4-mal-100-Meter-Staffel|4 × 100 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[SC Magdeburg]]<br><small>[[Manfred Skottke|Skottke]], [[Hans-Ulrich Riecke|Riecke]], [[Olaf Prenzler|Prenzler]], [[Frank Emmelmann|Emmelmann]]
| align="right" | 39,74
|bgcolor="#DCE5E5" | [[SC Karl-Marx-Stadt]]<br><small>[[Jörg Naumann|Naumann]], [[Sören Schlegel|Schlegel]], [[Karsten Schuldt|Schuldt]], [[Torsten Straßburger|Straßburger]]
| align="right" | 40,43
|bgcolor="#FFDAB9" | [[SC Einheit Dresden]]<br><small>[[Rico Goldberg|Goldberg]], [[Holger Conrad|Conrad]], [[Frank Lorenz|Lorenz]], Matzke
| align="right" | 40,85
|-
| align="center" | [[4-mal-400-Meter-Staffel|4 × 400 m]]
| class="hintergrundfarbe2" colspan="6" | ''wurde nicht ermittelt''
|-
| align="center" | {{0}}{{0}}[[20-km-Gehen]] <ref name="Gehen">Die Meister wurden am [[14. Juli]] in [[Potsdam]] [[Potsdam-Süd|Waldstadt I]] ermittelt</ref>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Hartwig Gauder]]<br><small>[[SC Turbine Erfurt]]
| align="right" | 1:23:03,0
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Andrej Rubarth]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 1:26:27,0
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Axel Noack (Leichtathlet)|Axel Noack]]<br><small>[[Berliner TSC|TSC Berlin]]
| align="right" | 1:26:54,0
|-
| align="center" | [[50-km-Gehen]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Ronald Weigel]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 3:47:15,0
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Axel Noack (Leichtathlet)|Axel Noack]]<br><small>[[Berliner TSC|TSC Berlin]]
| align="right" | 3:56:22,0
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Bernd Gummelt]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 4:00:07,0
|-
| align="center" | [[Hochsprung]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Gerd Wessig]]<br><small>[[SC Traktor Schwerin]]
| align="right" | 2,24
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Andreas Sam]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 2,21
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Sven Lüddemann]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 2,18
|-
| align="center" | [[Stabhochsprung]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Christoph Pietz]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 5,40
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Olaf Kasten]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 5,30
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Uwe Langhammer]]<br><small>[[SC Motor Jena]]
| align="right" | 5,30
|-
| align="center" | [[Weitsprung]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Uwe Lange]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 8,02
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Lutz Dombrowski]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 8,02
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Ronny Beer]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 7,92
|-
| align="center" | [[Dreisprung]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Dirk Gamlin]]<br><small>[[SC Traktor Schwerin]]
| align="right" | 16,86
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Jörg Elbe]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 16,68
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Bodo Behmer]]<br><small>[[SC Neubrandenburg]]
| align="right" | 16,38
|-
| align="center" | [[Kugelstoßen]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Udo Beyer]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 21,50
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Ulf Timmermann]]<br><small>[[Berliner TSC|TSC Berlin]]
| align="right" | 21,25
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Holger Grell]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 18,53
|-
| align="center" | [[Diskuswurf]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Jürgen Schult (Leichtathlet)|Jürgen Schult]]<br><small>[[SC Traktor Schwerin]]
| align="right" | 65,68
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Armin Lemme]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 64,82
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Wolfgang Warnemünde]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| align="right" | 62,08
|-
| align="center" | [[Hammerwurf]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Matthias Moder]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 80,04
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Günter Rodehau]]<br><small>[[SC Einheit Dresden]]
| align="right" | 79,76
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Ralf Haber]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 77,56
|-
| align="center" | [[Speerwurf]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Uwe Hohn]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 85,78
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Klaus-Jörg Murawa]]<br><small>[[SC Turbine Erfurt]]
| align="right" | 84,96
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Volker Hadwich]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 80,92
|-
| align="center" | [[Zehnkampf]] <ref name="Mehrkampf">Die Meister wurden vom 20. bis 21. Juli im [[Potsdam]]er [[Luftschiffhafen Potsdam|Luftschiffhafen]] ermittelt</ref>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Uwe Freimuth]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 8427
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Christian Schenk (Leichtathlet)|Christian Schenk]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| align="right" | 8092
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Hans-Ulrich Riecke]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 7910
|}


== Frauen ==
Séan O' Ceallaigh verwendete als erster den Terminus "Céilí-Tänze" als er die Beschreibungen zu einigen "Figure Dances" in einer Dubliner Wochenzeitschrift veröffentlichte. Frühere Autoren (O' Keeffe und O' Brien (1902), Sheehan (1902) verwendeten diesen Begriff nicht.
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:150px;" | Disziplin
| colspan="2" bgcolor="Gold" align="center" | '''Gold'''
! class="hintergrundfarbe5" colspan="2" | Silber
! class="hintergrundfarbe4" colspan="2" | Bronze
|-
| align="center" | {{0}}[[100-Meter-Lauf|100 m]]
| style="width:200px;" bgcolor="#F7F6A8" | [[Marlies Göhr]]<br><small>[[SC Motor Jena]]
| style="width:60px; text-align:right;" | 10,94
| style="width:200px;" bgcolor="#DCE5E5" | [[Marita Koch]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| style="width:60px; text-align:right;" | 10,97
| style="width:200px;" bgcolor="#FFDAB9" | [[Silke Möller|Silke Gladisch]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| style="width:60px; text-align:right;" | 10,99
|-
| align="center" | {{0}}[[200-Meter-Lauf|200 m]]
| bgcolor="#F7F6A8" | [[Marita Koch]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| align="right" | 21,78
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Silke Möller|Silke Gladisch]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| align="right" | 22,12
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Sabine Günther|Sabine Rieger]]<br><small>[[SC Motor Jena]]
| align="right" | 22,79
|-
| align="center" | {{0}}[[400-Meter-Lauf|400 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Kirsten Emmelmann]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 50,22
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Petra Schersing|Petra Müller]]<br><small>[[SV Halle|SC Chemie Halle]]
| align="right" | 50,47
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Dagmar Neubauer]]<br><small>[[SC Turbine Erfurt]]
| align="right" | 51,10
|-
| align="center" | {{0}}[[800-Meter-Lauf|800 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Christine Wachtel]]<br><small>[[SC Neubrandenburg]]
| align="right" | 1:58,15
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Hildegard Körner|Hildegard Körner-Ullrich]]<br><small>[[SC Turbine Erfurt]]
| align="right" | 1:58,30
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Sigrun Wodars|Sigrun Ludwigs]]<br><small>[[SC Neubrandenburg]]
| align="right" | 1:59,60
|-
| align="center" | [[1500-Meter-Lauf|1500 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Ulrike Bruns]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 4:04,29
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Hildegard Körner|Hildegard Körner-Ullrich]]<br><small>[[SC Turbine Erfurt]]
| align="right" | 4:05,00
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Angelika Zauber]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 4:05,72
|-
| align="center" | [[3000-Meter-Lauf|3000 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Ines Bibernell]]<br><small>[[SV Halle|SC Chemie Halle]]
| align="right" | 9:01,03
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Angelika Zauber]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 9:02,36
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Jeanette Hain (Leichtathletin)|Jeanette Hain]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 9:05,55
|-
| align="center" | {{0}}[[10.000-Meter-Lauf|10.000 m]] <ref name="10.000 m"/>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Ines Bibernell]]<br><small>[[SV Halle|SC Chemie Halle]]
| align="right" | 33:17,07
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Gabriele Martins]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 33:19,91
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Katrin Dörre-Heinig|Katrin Dörre]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 33:28,36
|-
| align="center" | [[Marathonlauf|Marathon]] <ref name="Marathon"/>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Birgit Stephan|Birgit Weinhold]]<br><small>[[SC Motor Jena]]
| align="right" | 2:32:48,0
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Gabriele Martins]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 2:35:36,0
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Uta Pippig]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 2:36:45,0
|-
| align="center" | [[100-Meter-Hürdenlauf|100 m Hürden]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Cornelia Oschkenat]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 12,89
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Kerstin Knabe]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 13,00
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Heike Terpe]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 13,03
|-
| align="center" | [[400-Meter-Hürdenlauf|400 m Hürden]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Sabine Busch]]<br><small>[[SC Turbine Erfurt]]
| align="right" | 54,25
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Cornelia Ullrich|Cornelia Feuerbach]]<br><small>[[SC Magdeburg]]
| align="right" | 54,96
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Annerose Fiedler]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 55,23
|-
| align="center" | [[4-mal-100-Meter-Staffel|4 × 100 m]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[SC Motor Jena]]<br><small>[[Ines Geipel|Geipel]], [[Sabine Günther|Rieger]], [[Ingrid Auerswald|Auerswald]], [[Marlies Göhr|Göhr]]
| align="right" | 42,96
|bgcolor="#DCE5E5" | [[SC Magdeburg]]<br><small>[[Sylvia Kirchner|Kirchner]], [[Heike Terpe|Terpe]], [[Kirsten Emmelmann|Emmelmann]], Braun
| align="right" | 44,13
|bgcolor="#FFDAB9" | [[SC Dynamo Berlin]]<br><small>[[Cornelia Oschkenat|Oschkenat]], [[Britta Beisbier|Beisbier]], [[Katrin Kruse|Kruse]], [[Ina Morgenstern|Morgenstern]]
| align="right" | 45,55
|-
| align="center" | {{0}}{{0}}[[4-mal-400-Meter-Staffel|4 × 400 m]] <ref name="Staffel">Der Meister wurde am [[3. August]] im [[Dresden]]er [[Heinz-Steyer-Stadion]] ermittelt</ref>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[SC Turbine Erfurt]]<br><small>[[Susanne Losch|Losch]], Janek, [[Sabine Busch|Busch]], [[Dagmar Neubauer|Neubauer]]
| align="right" | 3:25,84
|bgcolor="#DCE5E5" | [[SC Magdeburg]]<br><small>[[ Cornelia Ullrich|Feuerbach]], [[Undine Bremer|Bremer]], [[Sylvia Kirchner|Kirchner]], [[Kirsten Emmelmann|Emmelmann]]
| align="right" | 3:25,92
|bgcolor="#FFDAB9" | [[SC Neubrandenburg]]<br><small>[[Dürten Behrendt|Behrendt]], [[Ellen Schulz (Leichtathletin)|Schulz]], [[Sigrun Wodars|Ludwigs]], [[Christine Wachtel|Wachtel]]
| align="right" | 3:30,59
|-
| align="center" | {{0}}10-km-[[Gehen (Sport)|Gehen]] <ref name="Gehen"/>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Ulla Klaedtke]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 50:54,0
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Doris Kampa]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 52:32,0
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Katrin Paschke]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 53:54,0
|-
| align="center" | [[Hochsprung]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Susanne Beyer|Susanne Helm]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 1,94
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Gabriele Günz]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 1,91
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Andrea Bienias]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 1,89
|-
| align="center" | [[Weitsprung]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Heike Drechsler]]<br><small>[[SC Motor Jena]]
| align="right" | 7,15
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Helga Radtke]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| align="right" | 7,13
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Sibylle Thiele]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 6,77
|-
| align="center" | [[Kugelstoßen]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Ines Müller]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| align="right" | 20,67
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Heike Hartwig]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 20,15
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Andreas Krieger|Heidi Krieger]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 19,60
|-
| align="center" | [[Diskuswurf]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Martina Hellmann|Martina Opitz]]<br><small>[[SC DHfK Leipzig]]
| align="right" | 69,48
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Irina Meszynski]]<br><small>[[Berliner TSC|TSC Berlin]]
| align="right" | 67,16
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Silvia Madetzky]]<br><small>[[SV Halle|SC Chemie Halle]]
| align="right" | 63,18
|-
| align="center" | [[Speerwurf]]
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Petra Felke]]<br><small>[[SC Motor Jena]]
| align="right" | 72,96
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Regina Kempter]]<br><small>[[Berliner TSC|TSC Berlin]]
| align="right" | 63,06
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Jana Köpping]]<br><small>[[ASK Vorwärts Potsdam]]
| align="right" | 61,92
|-
| align="center" | [[Siebenkampf]] <ref name="Mehrkampf"/>
|bgcolor="#F7F6A8" | [[Sibylle Thiele]]<br><small>[[SC Dynamo Berlin]]
| align="right" | 6276
|bgcolor="#DCE5E5" | [[Heidrun Geißler]]<br><small>[[SC Empor Rostock]]
| align="right" | 6141
|bgcolor="#FFDAB9" | [[Jana Sobotka]]<br><small>[[SC Karl-Marx-Stadt]]
| align="right" | 6118
|}
<references/>


== Medaillenspiegel ==
Die Bezeichnung Céilí-tänze hat 2 verschiedene Bedeutungen:
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Platz
! style="width:6em;" colspan=2| Verein
| style="background:gold; width:6em; font-weight:bold;"|Gold
| style="background:silver; width:6em; font-weight:bold;"|Silber
| style="background:#cc9966; width:6em; font-weight:bold;"|Bronze
! style="width:6em;"|Gesamt
|-
| {{0}}1 || [[Datei:ASV02.svg|15px]] || align=left| [[ASK Vorwärts Potsdam]] || 7 || 5 || 6 || 18
|-
| {{0}}2 || [[Datei:Logo SC Dynamo Berlin.png|21px]] || align=left| [[SC Dynamo Berlin]] || 6 || 5 || 11{{0}} || 22
|-
| {{0}}3 || [[Datei:Logo SC Magdeburg.PNG|18px]] || align=left| [[SC Magdeburg]] || 6 || 5 || 4 || 15
|-
| {{0}}4 || [[Datei:Logo SC Motor Jena.png|18px]] || align=left| [[SC Motor Jena]] || 5 || – || 3 || {{0}}8
|-
| rowspan=2| {{0}}5 || [[Datei:SC Chemie Halle.gif|20px]] || align=left| [[SV Halle|SC Chemie Halle]] || 4 || 1 || 1 || rowspan=2| {{0}}6
|-
| [[Datei:Logo SC Traktor Schwerin.JPG|22px]] || align=left| [[SC Traktor Schwerin]] || 4 || 1 || 1
|-
| {{0}}7 || [[Datei:Logo SC Turbine Erfurt.gif|21px]] || align=left| [[SC Turbine Erfurt]] || 3 || 3 || 1 || {{0}}7
|-
| {{0}}8 || [[Datei:Altes Logo (1) FC Hansa Rostock.svg|19px]] || align=left| [[SC Empor Rostock]] || 2 || 5 || 2 || {{0}}9
|-
| {{0}}9 || [[Datei:Sc einheit dresden.svg|17px]] || align=left| [[SC Einheit Dresden]] || 2 || 1 || 1 || {{0}}4
|-
| 10 || [[Datei:Logo SC DHfK Leipzig.jpg|17px]] || align=left| [[SC DHfK Leipzig]] || 1 || 6 || 3 || 10
|-
| 11 || [[Datei:Chemnitzerfc old.svg|20px]] || align=left| [[SC Karl-Marx-Stadt]] || 1 || 5 || 3 || {{0}}9
|-
| 12 || [[Datei:SC Neubrandenburg - 1961-1965.svg|16px]] || align=left| [[SC Neubrandenburg]] || 1 || – || 3 || {{0}}4
|-
| 13 || [[Datei:Berliner TSC.svg|24px]] || align=left| [[Berliner TSC|TSC Berlin]] || – || 4 || 2 || {{0}}6
|-
| 14 || [[Datei:BSG Motor Teltow.gif|19px]] || align=left| [[Teltower FV 1913|BSG Motor Teltow]] || – || 1 || – || {{0}}1
|-
| 15 || [[Datei:Logo SC Cottbus.PNG|16px]] || align=left| [[SC Cottbus]] || – || – || 1 || {{0}}1
|}


== Literatur ==
1. Die Irische Tanzkomission "An Coimisiún" verwendet die Bezeichnung für die im "Ár Rinci Fóirne - Thirty Popular Céilí Dances" aufgelisteten Tänze:
* {{Literatur
| Autor= Manfred Seifert
| Titel= Sport85. Ein Jahrbuch des DDR-Sport
| Band=
| Verlag= Sportverlag Berlin
| Ort= Berlin
| Jahr= 1985
| Seiten= 259-260
| ISBN= 3-328-00129-8
}}


== Weblinks ==
*'''Band 1 (1939):'''
{{commonscat|East German athletics championships 1985|DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1985}}
The Walls of Limerick, The Four-Hand Reel, Eight-Hand Reel, Morris Reel, High-Caul(ed) Cap, Sixteen- Hand Reel, Humours of Bandon, Eight-Hand Jig, Siege of Ennis, Harvest-Time Jig.
* [http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/l/leichtathletik/_historie.htm Ergebnislisten]
*'''Band 2 (1943):'''
Long Dance (Rince Fada), The Bridge of Athlone, Haste to the Wedding, The Siege of Carrick, Antrim Reel, Glencar Reel, The Three Tunes, St. Patrick´s Day, Trip to the Cottage, An Rince Mór (Der große Tanz)
*'''Band 3 (1969):'''
Haymakers Jig, The Fairy Reel, The Duke Reel, Lannigan´s Ball, The Cross Reel, The Waves of Tory, The Rakes of Mallow, The Gates of Derry, The Sweets of May, Bonfire Dance.


{{Navigationsleiste DDR-Leichtathletik-Meisterschaften}}
2. Im täglichen Sprachgebrauch bezieht sich der Terminus auf die bei Tanzveranstaltungen ([[Céilí]]) regelmäßig aufgeführte Tänze, im speziellen die 4-Hand, 8-Hand, 16-Hand [[Reel|Reels]] und [[Jig|Jigs]] so wie den Walls of Limerick, Siege of Ennis, Haymakers Jig, Bridge of Athlone etc.
[[Bild:SOfEnnis.jpg|thumb|Céilí: Siege of Ennis]]


[[Kategorie: Sportveranstaltung 1985]]
