„Liste der Asteroiden“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
[ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
MD! (Diskussion | Beiträge) |
K →Weblinks: Nicht funktionierenden Weblink durch einen funktionierenden Weblink ersetzt |
||
(738 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Minor planet count.svg|mini|lang=de|400px|Anzahl der bekannten Asteroiden]] |
|||
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auswahl von [[Asteroid]]en, zu denen ausführliche Artikel bestehen. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer Entdeckung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens. |
|||
Die nachfolgend aufgeführten Listen enthalten jeweils einen Teil der bekannten [[Asteroid]]en. |
|||
{| class="wikitable zebra" style="width:100%;box-sizing:border-box;" align="center" |
|||
== Asteroiden (Hauptgürtel) Nr.1-100 == |
|||
| colspan=10 bgcolor=#9FBFFF|'''Sortiert nach Nummer''' |
|||
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=3 align=center |
|||
|align=center colspan=6 bgcolor=#CDC5BF|'''Asteroiden des [[Asteroidengürtel|Hauptgürtels]]''' |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 1 bis 500|1 bis 500]] |
|||
!Nummer |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 501 bis 1000|501 bis 1000]] |
|||
!Name |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 1001 bis 1500|1001 bis 1500]] |
|||
![[Durchmesser]]<br />([[kilometer|km]]) |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 1501 bis 2000|1501 bis 2000]] |
|||
!Mittlere Distanz von<br />der Sonne (in [[Astronomische Einheit|AE]]) |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 2001 bis 2500|2001 bis 2500]] |
|||
!Datum der Entdeckung |
|||
!Entdecker |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 2501 bis 3000|2501 bis 3000]] |
|||
|1||[[Ceres (Asteroid)|Ceres]] ||960 x 932||2,7664||[[1. Januar]] [[1801]] ||[[Giuseppe Piazzi]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 3001 bis 3500|3001 bis 3500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 3501 bis 4000|3501 bis 4000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 4001 bis 4500|4001 bis 4500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 4501 bis 5000|4501 bis 5000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 5001 bis 5500|5001 bis 5500]] |
|||
|2||[[Pallas (Asteroid)|Pallas]] ||608||2,7735||[[28. März]] [[1802]] ||[[Heinrich Wilhelm Olbers]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 5501 bis 6000|5501 bis 6000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 6001 bis 6500|6001 bis 6500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 6501 bis 7000|6501 bis 7000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 7001 bis 7500|7001 bis 7500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 7501 bis 8000|7501 bis 8000]] |
|||
|3||[[Juno (Asteroid)|Juno]] ||240||2,6673||[[1. September]] [[1804]]||[[Karl Ludwig Harding]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 8001 bis 8500|8001 bis 8500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 8501 bis 9000|8501 bis 9000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 9001 bis 9500|9001 bis 9500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 9501 bis 10000|9501 bis 10000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 10001 bis 10500|10001 bis 10500]] |
|||
|4||[[Vesta (Asteroid)|Vesta]] ||538||2,3626||[[29. März]] [[1807]] ||[[Heinrich Wilhelm Olbers]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 10501 bis 11000|10501 bis 11000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 11001 bis 11500|11001 bis 11500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 11501 bis 12000|11501 bis 12000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 12001 bis 12500|12001 bis 12500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 12501 bis 13000|12501 bis 13000]] |
|||
|5 ||[[Astraea (Asteroid)|Astraea]] || 119 || 2,5736 || [[8. Dezember]] [[1845]] || [[Karl Ludwig Hencke]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 13001 bis 13500|13001 bis 13500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 13501 bis 14000|13501 bis 14000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 14001 bis 14500|14001 bis 14500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 14501 bis 15000|14501 bis 15000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 15001 bis 15500|15001 bis 15500]] |
|||
|6 ||[[Hebe (Asteroid)|Hebe]] || 195 || 2,4253 || [[1. Juli]] [[1847]] || [[Karl Ludwig Hencke]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 15501 bis 16000|15501 bis 16000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 16001 bis 16500|16001 bis 16500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 16501 bis 17000|16501 bis 17000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 17001 bis 17500|17001 bis 17500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 17501 bis 18000|17501 bis 18000]] |
|||
|7 ||[[Iris (Asteroid)|Iris]] || 200 || 2,3896|| [[13. August]] [[1847]] || [[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 18001 bis 18500|18001 bis 18500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 18501 bis 19000|18501 bis 19000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 19001 bis 19500|19001 bis 19500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 19501 bis 20000|19501 bis 20000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 20001 bis 20500|20001 bis 20500]] |
|||
|8 ||[[Flora (Asteroid)|Flora]] || 135 || 2,2015 || [[18. Oktober]] [[1847]] || [[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 20501 bis 21000|20501 bis 21000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 21001 bis 21500|21001 bis 21500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 21501 bis 22000|21501 bis 22000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 22001 bis 22500|22001 bis 22500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 22501 bis 23000|22501 bis 23000]] |
|||
|9 ||[[Metis (Asteroid)|Metis]] || 190 || 2,3865|| [[25. April]] [[1848]] || [[Andrew Graham]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 23001 bis 23500|23001 bis 23500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 23501 bis 24000|23501 bis 24000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 24001 bis 24500|24001 bis 24500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 24501 bis 25000|24501 bis 25000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 25001 bis 25500|25001 bis 25500]] |
|||
|10||[[Hygeia]]||450||3,1361||[[12. April]] [[1849]] ||[[Annibale de Gasparis]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 25501 bis 26000|25501 bis 26000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 26001 bis 26500|26001 bis 26500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 26501 bis 27000|26501 bis 27000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 27001 bis 27500|27001 bis 27500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 27501 bis 28000|27501 bis 28000]] |
|||
|11||[[Parthenope (Asteroid)|Parthenope]] ||162||2,4526||[[11. Mai]] [[1850]] ||[[Annibale de Gasparis]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 28001 bis 28500|28001 bis 28500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 28501 bis 29000|28501 bis 29000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 29001 bis 29500|29001 bis 29500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 29501 bis 30000|29501 bis 30000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 30001 bis 30500|30001 bis 30500]] |
|||
|12||[[Victoria (Asteroid)|Victoria]] ||117||2,3343||[[13. September]] [[1850]] ||[[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 30501 bis 31000|30501 bis 31000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 31001 bis 31500|31001 bis 31500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 31501 bis 32000|31501 bis 32000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 32001 bis 32500|32001 bis 32500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 32501 bis 33000|32501 bis 33000]] |
|||
|13||[[Egeria (Asteroid)|Egeria]] ||224||2,5761||[[2. November]] [[1850]] ||[[Annibale de Gasparis]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 33001 bis 33500|33001 bis 33500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 33501 bis 34000|33501 bis 34000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 34001 bis 34500|34001 bis 34500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 34501 bis 35000|34501 bis 35000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 35001 bis 35500|35001 bis 35500]] |
|||
|14||[[Irene (Asteroid)|Irene]]||152||2,5856||[[19. Mai]] [[1851]] ||[[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 35501 bis 36000|35501 bis 36000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 36001 bis 36500|36001 bis 36500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 36501 bis 37000|36501 bis 37000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 37001 bis 37500|37001 bis 37500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 37501 bis 38000|37501 bis 38000]] |
|||
|15||[[Eunomia (Asteroid)|Eunomia]]||272||2,6451||[[29. Juli]] [[1851]] ||[[Annibale de Gasparis]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 38001 bis 38500|38001 bis 38500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 38501 bis 39000|38501 bis 39000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 39001 bis 39500|39001 bis 39500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 39501 bis 40000|39501 bis 40000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 40001 bis 40500|40001 bis 40500]] |
|||
|16||[[Psyche (Asteroid)|Psyche]]||250||2,9199||[[17. März]] [[1851]] ||[[Annibale de Gasparis]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 40501 bis 41000|40501 bis 41000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 41001 bis 41500|41001 bis 41500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 41501 bis 42000|41501 bis 42000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 42001 bis 42500|42001 bis 42500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 42501 bis 43000|42501 bis 43000]] |
|||
|17||[[Thetis (Asteroid)|Thetis]]||93||2,4699||[[17. April]] [[1852]] ||[[K.T.R. Luther]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 43001 bis 43500|43001 bis 43500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 43501 bis 44000|43501 bis 44000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 44001 bis 44500|44001 bis 44500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 44501 bis 45000|44501 bis 45000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 45001 bis 45500|45001 bis 45500]] |
|||
|18 ||[[Melpomene (Asteroid)|Melpomene]] || 140 || 2,2969|| [[24. Juni]] [[1852]] || [[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 45501 bis 46000|45501 bis 46000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 46001 bis 46500|46001 bis 46500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 46501 bis 47000|46501 bis 47000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 47001 bis 47500|47001 bis 47500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 47501 bis 48000|47501 bis 48000]] |
|||
|19 ||[[Fortuna (Asteroid)|Fortuna]] || 200 || 2,4413|| [[24. Juni]] [[1852]] || [[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 48001 bis 48500|48001 bis 48500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 48501 bis 49000|48501 bis 49000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 49001 bis 49500|49001 bis 49500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 49501 bis 50000|49501 bis 50000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 50001 bis 50500|50001 bis 50500]] |
|||
|20 ||[[Massalia]] || 145 || 2,4089 || [[19. Juli]] [[1852]] || [[Annibale de Gasparis]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 50501 bis 51000|50501 bis 51000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 51001 bis 51500|51001 bis 51500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 51501 bis 52000|51501 bis 52000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 52001 bis 52500|52001 bis 52500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 52501 bis 53000|52501 bis 53000]] |
|||
|21 ||[[Lutetia (Asteroid)|Lutetia]] || 96 || 2,4352 || [[15. November]] [[1852]] || [[H.M.S. Goldschmidt]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 53001 bis 53500|53001 bis 53500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 53501 bis 54000|53501 bis 54000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 54001 bis 54500|54001 bis 54500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 54501 bis 55000|54501 bis 55000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 55001 bis 55500|55001 bis 55500]] |
|||
|22 ||[[Kalliope (Asteroid)|Kalliope]] || 181 || 2,6337 || [[16. November]] [[1852]] || [[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 55501 bis 56000|55501 bis 56000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 56001 bis 56500|56001 bis 56500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 56501 bis 57000|56501 bis 57000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 57001 bis 57500|57001 bis 57500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 57501 bis 58000|57501 bis 58000]] |
|||
|23||[[Thalia (Asteroid)|Thalia]]||107||2,6275||[[15. Dezember]] [[1853]] ||[[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 58001 bis 58500|58001 bis 58500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 58501 bis 59000|58501 bis 59000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 59001 bis 59500|59001 bis 59500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 59501 bis 60000|59501 bis 60000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 60001 bis 60500|60001 bis 60500]] |
|||
|24 ||[[Themis (Asteroid)|Themis]] || 189 || 3,1283 || [[5. April]] [[1853]] || [[Annibale de Gasparis]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 60501 bis 61000|60501 bis 61000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 61001 bis 61500|61001 bis 61500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 61501 bis 62000|61501 bis 62000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 62001 bis 62500|62001 bis 62500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 62501 bis 63000|62501 bis 63000]] |
|||
|25 ||[[Phocaea (Asteroid)|Phocaea]] || 72 || 2,3996 || [[6. April]] [[1853]] || [[Jean Chacornac]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 63001 bis 63500|63001 bis 63500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 63501 bis 64000|63501 bis 64000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 64001 bis 64500|64001 bis 64500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 64501 bis 65000|64501 bis 65000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 65001 bis 65500|65001 bis 65500]] |
|||
|26||[[Proserpina (Asteroid)|Proserpina]]||95||2,6463||[[5. Mai]] [[1853]] || [[K.T.R. Luther]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 65501 bis 66000|65501 bis 66000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 66001 bis 66500|66001 bis 66500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 66501 bis 67000|66501 bis 67000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 67001 bis 67500|67001 bis 67500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 67501 bis 68000|67501 bis 68000]] |
|||
|27||[[Euterpe (Asteroid)|Euterpe]]||132||2,3471||[[8. November]] [[1853]] || [[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 68001 bis 68500|68001 bis 68500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 68501 bis 69000|68501 bis 69000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 69001 bis 69500|69001 bis 69500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 69501 bis 70000|69501 bis 70000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 70001 bis 70500|70001 bis 70500]] |
|||
|28||[[Bellona (Asteroid)|Bellona]]||121||2,7775||[[1. März]] [[1854]] || [[K.T.R. Luther]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 70501 bis 71000|70501 bis 71000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 71001 bis 71500|71001 bis 71500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 71501 bis 72000|71501 bis 72000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 72001 bis 72500|72001 bis 72500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 72501 bis 73000|72501 bis 73000]] |
|||
|29||[[Amphitrite (Asteroid)|Amphitrite]]||212||2,5551||[[1. März]] [[1854]] || [[Albert Marth]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 73001 bis 73500|73001 bis 73500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 73501 bis 74000|73501 bis 74000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 74001 bis 74500|74001 bis 74500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 74501 bis 75000|74501 bis 75000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 75001 bis 75500|75001 bis 75500]] |
|||
|30||[[Urania (Asteroid)|Urania]]||104||2,3656||[[22. Juli]] [[1854]] || [[John R. Hind]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 75501 bis 76000|75501 bis 76000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 76001 bis 76500|76001 bis 76500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 76501 bis 77000|76501 bis 77000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 77001 bis 77500|77001 bis 77500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 77501 bis 78000|77501 bis 78000]] |
|||
|31||[[Euphrosyne (Asteroid)|Euphrosyne]]||256||3,1485||[[1. September]] [[1854]] || [[James Ferguson]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 78001 bis 78500|78001 bis 78500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 78501 bis 79000|78501 bis 79000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 79001 bis 79500|79001 bis 79500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 79501 bis 80000|79501 bis 80000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 80001 bis 80500|80001 bis 80500]] |
|||
|32||[[Pomona (Asteroid)|Pomona]]||80||2,5875||[[26. Oktober]] [[1854]] || [[H.M.S. Goldschmidt]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 80501 bis 81000|80501 bis 81000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 81001 bis 81500|81001 bis 81500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 81501 bis 82000|81501 bis 82000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 82001 bis 82500|82001 bis 82500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 82501 bis 83000|82501 bis 83000]] |
|||
|33||[[Polyhymnia (Asteroid)|Polyhymnia]]||65||2,8654||[[28. Oktober]] [[1854]] || [[Jean Chacornac]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 83001 bis 83500|83001 bis 83500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 83501 bis 84000|83501 bis 84000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 84001 bis 84500|84001 bis 84500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 84501 bis 85000|84501 bis 85000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 85001 bis 85500|85001 bis 85500]] |
|||
|34||[[Circe (Asteroid)|Circe]]||118||2,6855||[[6. April]] [[1855]] || [[Jean Chacornac]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 85501 bis 86000|85501 bis 86000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 86001 bis 86500|86001 bis 86500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 86501 bis 87000|86501 bis 87000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 87001 bis 87500|87001 bis 87500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 87501 bis 88000|87501 bis 88000]] |
|||
|35||[[Leukothea (Asteroid)|Leukothea]]||108||2,9950||[[19. April]] [[1855]] || [[K.T.R. Luther]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 88001 bis 88500|88001 bis 88500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 88501 bis 89000|88501 bis 89000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 89001 bis 89500|89001 bis 89500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 89501 bis 90000|89501 bis 90000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 90001 bis 90500|90001 bis 90500]] |
|||
|36||[[Atalante (Asteroid)|Atalante]]||109||2,7473||[[5. Oktober]] [[1855]] || [[H.M.S. Goldschmidt]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 90501 bis 91000|90501 bis 91000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 91001 bis 91500|91001 bis 91500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 91501 bis 92000|91501 bis 92000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 92001 bis 92500|92001 bis 92500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 92501 bis 93000|92501 bis 93000]] |
|||
|37||[[Fides (Asteroid)|Fides]]||108||2,6405||[[5. Oktober]] [[1855]] || [[K.T.R. Luther]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 93001 bis 93500|93001 bis 93500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 93501 bis 94000|93501 bis 94000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 94001 bis 94500|94001 bis 94500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 94501 bis 95000|94501 bis 95000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 95001 bis 95500|95001 bis 95500]] |
|||
|38||[[Leda (Asteroid)|Leda]]||116||2,7394||[[12. Januar]] [[1856]] || [[Jean Chacornac]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 95501 bis 96000|95501 bis 96000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 96001 bis 96500|96001 bis 96500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 96501 bis 97000|96501 bis 97000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 97001 bis 97500|97001 bis 97500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 97501 bis 98000|97501 bis 98000]] |
|||
|39||[[Laetitia (Asteroid)|Laetitia]]||150||2,7693||[[8. Februar]] [[1856]] || [[Jean Chacornac]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 98001 bis 98500|98001 bis 98500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 98501 bis 99000|98501 bis 99000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 99001 bis 99500|99001 bis 99500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 99501 bis 100000|99501 bis 100000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 100001 bis 100500|100001 bis 100500]] |
|||
|40||[[Harmonia (Asteroid)|Harmonia]]||108||2,2672||[[31. März]] [[1856]] || [[H.M.S. Goldschmidt]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 100501 bis 101000|100501 bis 101000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 101001 bis 101500|101001 bis 101500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 101501 bis 102000|101501 bis 102000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 102001 bis 102500|102001 bis 102500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 102501 bis 103000|102501 bis 103000]] |
|||
|41||[[Daphne (Asteroid)|Daphne]]||174||2,7645||[[22. Mai]] [[1856]] || [[H.M.S. Goldschmidt]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 103001 bis 103500|103001 bis 103500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 103501 bis 104000|103501 bis 104000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 104001 bis 104500|104001 bis 104500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 104501 bis 105000|104501 bis 105000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 105001 bis 105500|105001 bis 105500]] |
|||
|42||[[Isis (Asteroid)|Isis]]||100||2,4407||[[23. Mai]] [[1856]] || [[N.R. Pogson]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 105501 bis 106000|105501 bis 106000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 106001 bis 106500|106001 bis 106500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 106501 bis 107000|106501 bis 107000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 107001 bis 107500|107001 bis 107500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 107501 bis 108000|107501 bis 108000]] |
|||
|43||[[Ariadne (Asteroid)|Ariadne]]||66||2,2039||[[15. April]] [[1857]] || [[N.R. Pogson]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 108001 bis 108500|108001 bis 108500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 108501 bis 109000|108501 bis 109000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 109001 bis 109500|109001 bis 109500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 109501 bis 110000|109501 bis 110000]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 110001 bis 110500|110001 bis 110500]] |
|||
|44||[[Nysa (Asteroid)|Nysa]]||71||2,4236||[[27. Mai]] [[1857]] || [[H.M.S. Goldschmidt]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 110501 bis 111000|110501 bis 111000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 111001 bis 111500|111001 bis 111500]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 111501 bis 112000|111501 bis 112000]] |
|||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 112001 bis 112500|112001 bis 112500]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Liste der Asteroiden, Nummer 112501 bis 113000|112501 bis 113000]] |
|||
