2022年世界花样滑冰锦标赛
外观
| 2022年世界花样滑冰锦标赛 | |
|---|---|
| 赛事类型 | ISU锦标赛 |
| 日期 | 3月21日 – 3月27日 |
| 赛季 | 2021–22 |
| 地点 | |
| 场馆 | Sud de France Arena |
| 冠军 | |
| 男子个人 | |
| 女子个人 | |
| 双人 | |
| 冰舞 | |
2022年世界花样滑冰锦标赛于2022年3月21日至27日在法国蒙彼利埃进行。比赛共分男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个分项。此次比赛也决定2023年世锦赛各队所获参赛席位数。[1]蒙彼利埃于2019年6月确认获得此次比赛举办权[2]。
由于俄罗斯联同白俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰,国际滑冰联盟于2022年3月1日宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加所有国际滑冰联盟赛事。[3]
所有相关人员均须遵守国际滑冰联盟制定的2019冠状病毒病疫情防疫规定,包括在规定场合下佩戴口罩、不接收现场观众礼物、相互之间保持距离等[4]。
参赛资格
[编辑]最低技术分
[编辑]| 最低技术分(TES) | ||
|---|---|---|
| 项目 | 短节目 / 韵律舞 | 自由滑 / 自由舞 |
| 男子单人滑 | 34 | 64 |
| 女子单人滑 | 30 | 51 |
| 双人滑 | 27 | 44 |
| 冰舞 | 33 | 47 |
| 必须在指定时间内进行的国际滑冰联盟认可赛事中滑出相应成绩。 | ||
参赛席位
[编辑]国际滑冰联盟依据2021年世界锦标赛的成绩来分配该届锦标赛的席位。[5]
| 数量 | 男子单人滑 | 女子单人滑 | 双人滑 | 冰舞 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 未在上面列出者,则是最多只能获1个名额。 | ||||
赛程安排
[编辑]| 日期 | 项目 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 女子单人滑 | 11:10 | 短节目 |
| 双人滑 | 18:30 | 短节目 | |
| 3月24日 | 男子单人滑 | 11:30 | 短节目 |
| 双人滑 | 18:20 | 自由滑 | |
| 3月25日 | 冰舞 | 11:00 | 韵律舞 |
| 女子单人滑 | 18:00 | 自由舞 | |
| 3月26日 | 男子单人滑 | 10:55 | 自由滑 |
| 冰舞 | 17:05 | 自由舞 | |
| 所有时间均为中部欧洲时间(UTC+01:00)[6] | |||
参赛名单
[编辑]以下是最终的参赛名单:
参赛名单变更
[编辑]奖牌得主
[编辑]以下是在总分上进入前三的选手:
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子单人滑 | 宇野昌磨 |
键山优真 |
周知方 |
| 女子单人滑 | 坂本花织 |
卢娜·亨德里克斯 |
刘美贤 |
| 双人滑 | 亚历克莎·尼里姆 布兰登·弗雷泽 |
三浦璃来 木原龙一 |
瓦内萨·詹姆斯 艾瑞克·拉德福德 |
| 冰舞 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 纪尧姆·西泽龙 |
麦迪逊·哈贝尔 扎卡里·多诺霍 |
麦迪逊·乔克 埃文·贝茨 |
以下是在短节目/韵律舞上进入前三的选手:
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子单人滑 | 宇野昌磨 |
键山优真 |
友野一希 |
| 女子单人滑 | 坂本花织 |
卢娜·亨德里克斯 |
玛丽亚·贝尔 |
| 双人滑 | 亚历克莎·尼里姆 布兰登·弗雷泽 |
阿什莉·凯恩-格里布尔 蒂莫西·勒迪克 |
三浦璃来 木原龙一 |
| 冰舞 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 纪尧姆·西泽龙 |
麦迪逊·哈贝尔 扎卡里·多诺霍 |
麦迪逊·乔克 埃文·贝茨 |
以下是在自由滑/自由舞上进入前三的选手:
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子单人滑 | 宇野昌磨 |
键山优真 |
Camden Pulkinen |
| 女子单人滑 | 坂本花织 |
卢娜·亨德里克斯 |
刘美贤 |
| 双人滑 | 亚历克莎·尼里姆 布兰登·弗雷泽 |
瓦内萨·詹姆斯 艾瑞克·拉德福德 |
三浦璃来 木原龙一 |
| 冰舞 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 纪尧姆·西泽龙 |
麦迪逊·哈贝尔 扎卡里·多诺霍 |
麦迪逊·乔克 埃文·贝茨 |
奖牌榜
[编辑]以下是总分奖牌榜:
* 主办国家/地区(法国)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共5个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
以下是短节目/韵律舞奖牌榜:
* 主办国家/地区(法国)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 总计(共4个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
以下是自由滑/自由舞奖牌榜:
* 主办国家/地区(法国)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 总计(共5个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
纪录
[编辑]以下是此次比赛刷新的国际滑冰联盟裁判系统最高得分纪录:
| 项目 | 阶段 | 运动员 | 分数 | 日期 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰舞 | 韵律舞 | 92.73 | 2022年3月25日 | [24] | |
| 自由舞 | 137.09 | 2022年3月26日 | [25] | ||
| 总分 | 229.82 | [26] |
结果
[编辑]男子单人滑
[编辑]| 排名 | 运动员 | 国家/地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野昌磨 | 312.48 | 1 | 109.63 | 1 | 202.85 | |
| 2 | 键山优真 | 297.60 | 2 | 105.69 | 2 | 191.91 | |
| 3 | 周知方 | 277.38 | 6 | 95.84 | 4 | 181.54 | |
| 4 | 莫里西·克维捷拉什维利 | 272.03 | 7 | 92.61 | 5 | 179.42 | |
| 5 | Camden Pulkinen | 271.69 | 12 | 89.50 | 3 | 182.19 | |
| 6 | 友野一希 | 269.37 | 3 | 101.12 | 8 | 168.25 | |
| 7 | 达尼埃尔·格拉斯尔 | 266.66 | 5 | 97.62 | 7 | 169.04 | |
| 8 | 亚当·萧因法 | 266.12 | 10 | 90.97 | 6 | 175.15 | |
| 9 | 伊利亚·马里宁 | 263.79 | 4 | 100.16 | 11 | 163.63 | |
| 10 | 马泰奥·里佐 | 255.75 | 8 | 91.67 | 10 | 164.08 | |
| 11 | Kévin Aymoz | 245.46 | 15 | 85.26 | 12 | 160.20 | |
| 12 | 罗曼·萨多夫斯基 | 245.36 | 18 | 80.54 | 9 | 164.82 | |
| 13 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 243.00 | 11 | 90.95 | 14 | 152.05 | |
| 14 | 基根·梅辛 | 235.03 | 9 | 91.18 | 17 | 143.85 | |
| 15 | Mihhail Selevko | 234.72 | 20 | 78.85 | 13 | 155.87 | |
| 16 | Vladimir Litvintsev | 233.62 | 14 | 85.83 | 15 | 147.79 | |
| 17 | Maurizio Zandron | 228.27 | 16 | 83.10 | 16 | 145.17 | |
| 18 | 李时炯 | 225.06 | 13 | 86.35 | 18 | 138.71 | |
| 19 | Nikolaj Majorov | 216.45 | 19 | 79.36 | 20 | 137.09 | |
| 20 | Graham Newberry | 210.40 | 21 | 74.92 | 21 | 135.48 | |
| 21 | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté | 208.95 | 24 | 71.42 | 19 | 137.53 | |
| 22 | Nikita Starostin | 205.72 | 23 | 73.79 | 22 | 131.93 | |
| 23 | Ivan Shmuratko | 196.65 | 22 | 73.99 | 23 | 122.66 | |
| WD | 车俊焕 | 退赛 | 17 | 82.43 | 退赛 | ||
| 未晋级自由滑 | |||||||
| 25 | Mark Gorodnitsky | 69.70 | 25 | 69.70 | 不适用 | ||
| 26 | Adam Hagara | 60.92 | 26 | 60.92 | 不适用 | ||
| 27 | 弗拉基米尔·萨莫伊洛夫 | 60.71 | 27 | 60.71 | 不适用 | ||
| 28 | Burak Demirboğa | 52.86 | 28 | 52.86 | 不适用 | ||
| 29 | Aleksandr Vlasenko | 51.10 | 29 | 51.10 | 不适用 | ||
| WD | Donovan Carrillo | 退赛 | |||||
- 墨西哥选手Donovan Carrillo因自己的器材未能及时送达比赛举办地而被迫退赛[27]。
- 韩国选手车俊焕因冰鞋问题放弃参加自由滑比赛[28]。
女子单人滑
[编辑]| 排名 | 运动员 | 国家/地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本花织 | 236.09 | 1 | 80.32 | 1 | 155.77 | |
| 2 | 卢娜·亨德里克斯 | 217.70 | 2 | 75.00 | 2 | 142.70 | |
| 3 | 刘美贤 | 211.19 | 5 | 71.91 | 3 | 139.28 | |
| 4 | 玛丽亚·贝尔 | 208.66 | 3 | 72.55 | 4 | 136.11 | |
| 5 | 刘永 | 204.91 | 4 | 72.08 | 6 | 132.83 | |
| 6 | 阿纳斯塔西亚·古巴诺娃 | 196.61 | 14 | 62.59 | 5 | 134.02 | |
| 7 | 李海仁 | 196.55 | 11 | 64.16 | 7 | 132.39 | |
| 8 | 陈楷雯 | 192.51 | 8 | 66.16 | 8 | 126.35 | |
| 9 | Ekaterina Ryabova | 188.50 | 9 | 65.52 | 11 | 122.98 | |
| 10 | Nicole Schott | 188.42 | 6 | 67.77 | 14 | 120.65 | |
| 11 | 樋口新叶 | 188.15 | 7 | 67.03 | 12 | 121.12 | |
| 12 | 马德琳·斯基扎斯 | 188.14 | 10 | 64.20 | 10 | 123.94 | |
| 13 | 叶卡捷琳娜·库拉科娃 | 186.43 | 16 | 61.92 | 9 | 124.51 | |
| 14 | Olga Mikutina | 182.98 | 15 | 62.14 | 13 | 120.84 | |
| 15 | 河边爱菜 | 182.44 | 12 | 63.68 | 15 | 118.76 | |
| 16 | 尼娜·佩特勒金娜 | 176.60 | 17 | 60.24 | 16 | 116.36 | |
| 17 | Lindsay van Zundert | 171.39 | 18 | 58.49 | 17 | 112.90 | |
| 18 | Julia Sauter | 170.31 | 19 | 58.07 | 18 | 112.24 | |
| 19 | Alexia Paganini | 170.02 | 13 | 63.09 | 19 | 106.93 | |
| 20 | Lara Naki Gutmann | 164.39 | 20 | 57.92 | 20 | 106.47 | |
| 21 | Josefin Taljegård | 163.24 | 21 | 57.52 | 21 | 105.72 | |
| 22 | Kailani Craine | 161.75 | 22 | 56.64 | 22 | 105.11 | |
| 23 | Natasha McKay | 159.27 | 24 | 55.71 | 23 | 103.56 | |
| 24 | Daša Grm | 147.12 | 23 | 55.82 | 24 | 91.30 | |
| 未晋级自由滑 | |||||||
| 25 | Jenni Saarinen | 55.30 | 25 | 55.30 | 不适用 | ||
| 26 | 丁子涵 | 55.24 | 26 | 55.24 | 不适用 | ||
| 27 | Eliška Březinová | 55.07 | 27 | 55.07 | 不适用 | ||
| 28 | Alexandra Feigin | 55.01 | 28 | 55.01 | 不适用 | ||
| 29 | Léa Serna | 54.30 | 29 | 54.30 | 不适用 | ||
| 30 | Marilena Kitromilis | 53.32 | 30 | 53.32 | 不适用 | ||
| 31 | Júlia Láng | 47.93 | 31 | 47.93 | 不适用 | ||
| 32 | Stefanie Pesendorfer | 47.23 | 32 | 47.23 | 不适用 | ||
| 33 | Anete Lāce | 44.60 | 33 | 44.60 | 不适用 | ||
双人滑
[编辑]| 排名 | 运动员 | 国家/地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历克莎·尼里姆 / 布兰登·弗雷泽 | 221.09 | 1 | 76.88 | 1 | 144.21 | |
| 2 | 三浦璃来 / 木原龙一 | 199.55 | 3 | 71.58 | 3 | 127.97 | |
| 3 | 瓦内萨·詹姆斯 / 艾瑞克·拉德福德 | 197.32 | 5 | 66.54 | 2 | 130.78 | |
| 4 | Karina Safina / 卢卡·别鲁拉瓦 | 191.74 | 4 | 67.36 | 4 | 124.38 | |
| 5 | 米内尔娃·法比耶娜·哈泽 / Nolan Seegert | 189.61 | 6 | 66.29 | 5 | 123.32 | |
| 6 | Evelyn Walsh / 特伦特·米肖 | 176.02 | 8 | 60.28 | 6 | 115.74 | |
| 7 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 166.68 | 7 | 60.79 | 7 | 105.89 | |
| 8 | Camille Kovalev / Pavel Kovalev | 153.73 | 9 | 50.95 | 8 | 102.78 | |
| 9 | Daria Danilova / Michel Tsiba | 148.55 | 11 | 49.52 | 9 | 99.03 | |
| 10 | Zoe Jones / Christopher Boyadji | 144.24 | 10 | 49.67 | 10 | 94.57 | |
| 11 | Dorota Broda / Pedro Betegón Martín | 133.58 | 12 | 48.66 | 11 | 84.92 | |
| 12 | Hailey Kops / Evgeni Krasnopolski | 126.45 | 14 | 44.45 | 12 | 82.00 | |
| WD | 阿什莉·凯恩-格里布尔 / 蒂莫西·勒迪克 | 退赛 | 2 | 75.85 | 退赛 | ||
| WD | Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi | 退赛 | 13 | 44.95 | 退赛 | ||
- 乌克兰组合Sofiia Holichenko和Artem Darenskyi因训练不足决定放弃参加自由滑比赛。
- 美国组合阿什莉·凯恩-格里布尔和蒂莫西·勒迪克尽管参加自由滑比赛,但凯恩-格里布尔在自由滑比赛期间受伤,两人被迫放弃后面的滑行[29]。
冰舞
[编辑]| 排名 | 运动员 | 国家/地区 | 总分 | 韵律舞 | 自由舞 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 纪尧姆·西泽龙 | 229.82 | 1 | 92.73 | 1 | 137.09 | |
| 2 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 222.39 | 2 | 89.72 | 2 | 132.67 | |
| 3 | 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | 216.83 | 3 | 87.51 | 3 | 129.32 | |
| 4 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | 209.92 | 4 | 84.22 | 4 | 125.70 | |
| 5 | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 202.70 | 5 | 80.79 | 5 | 121.91 | |
| 6 | 莉拉·费尔 / 刘易斯·吉布森 | 198.17 | 7 | 78.89 | 6 | 119.28 | |
| 7 | 奥利维娅·斯马特 / Adrián Díaz | 194.63 | 6 | 79.40 | 7 | 115.23 | |
| 8 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 191.61 | 9 | 76.56 | 8 | 115.05 | |
| 9 | 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森 | 188.54 | 8 | 78.29 | 9 | 110.25 | |
| 10 | 艾莉森·里德 / 绍柳斯·阿姆布鲁莱维丘斯 | 180.21 | 10 | 74.06 | 11 | 106.15 | |
| 11 | 玛乔丽·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | 178.84 | 13 | 70.39 | 10 | 108.45 | |
| 12 | 尤利娅·图尔基拉 / 马蒂亚斯·韦尔斯卢伊斯 | 175.95 | 12 | 71.88 | 12 | 104.07 | |
| 13 | Natálie Taschlerová / Filip Taschler | 172.23 | 11 | 72.55 | 14 | 99.68 | |
| 14 | 蒂娜·加拉贝迪安 / 西门·普劳斯-塞内卡尔 | 170.32 | 14 | 68.50 | 13 | 101.82 | |
| 15 | Maria Kazakova / Georgy Reviya | 165.38 | 17 | 66.76 | 15 | 98.62 | |
| 16 | 村元哉中 / 高桥大辅 | 164.25 | 15 | 67.77 | 16 | 96.48 | |
| 17 | Sasha Fear / George Waddell | 160.05 | 18 | 66.69 | 18 | 93.36 | |
| 18 | Holly Harris / Jason Chan | 159.92 | 19 | 64.91 | 17 | 95.01 | |
| 19 | Solène Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko | 149.04 | 20 | 63.97 | 19 | 85.07 | |
| WD | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | 退赛 | 16 | 67.70 | 退赛 | ||
| 未晋级自由舞 | |||||||
| 21 | Shira Ichilov / Volodymyr Byelikov | 62.57 | 21 | 62.57 | 不适用 | ||
| 22 | Mariia Ignateva / Danijil Szemko | 62.12 | 22 | 62.12 | 不适用 | ||
| 23 | Jasmine Tessari / Stéphane Walker | 60.75 | 23 | 60.75 | 不适用 | ||
| 24 | Charlotte Lafond-Fournier / Richard Kang-in Kam | 59.45 | 24 | 59.45 | 不适用 | ||
| 25 | Mária Sofia Pucherová / Nikita Lysak | 58.27 | 25 | 58.27 | 不适用 | ||
| 26 | Carolina Moscheni / Francesco Fioretti | 58.21 | 26 | 58.22 | 不适用 | ||
| 27 | Ekaterina Mitrofanova / Vladislav Kasinskij | 55.01 | 27 | 55.01 | 不适用 | ||
| 28 | Anastasia Polibina / Pavel Golovishnikov | 50.73 | 28 | 50.73 | 不适用 | ||
| 29 | Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi | 49.14 | 29 | 49.14 | 不适用 | ||
| 30 | Aurelija Ipolito / Luke Russell | 46.00 | 30 | 46.00 | 不适用 | ||
| 31 | Gaukhar Nauryzova / Boyisangur Datiev | 45.87 | 31 | 45.87 | 不适用 | ||
- 乌克兰组合Oleksandra Nazarova和Maksym Nikitin经考量认为自身选择的自由舞曲目用于当前俄罗斯入侵乌克兰期间不合适而选择放弃自由舞[30]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ ISU World Figure Skating Championships Montpellier Occitanie 2022 Announcement. ISU. [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ Provisional allotments of ISU Championships 2021 and 2022. ISU. 2019-06-15 [2022-06-10]. (原始内容存档于2020-01-13).
- ^ 3.0 3.1 ISU Statement on the Ukrainian crisis – Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus. ISU. 2022-03-01 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ Guidelines for ISU Events During the COVID-19 Pandemic - Figure Skating. ISU. 2022-02-23 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-02-25).
- ^ Entries for ISU Figure Skating and Synchronized Skating Championships 2022. ISU. 2021-07-06 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-06-09).
- ^ Provisional Schedule. Montpellier 2022. [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 7.0 7.1 ISU World Championships 2022: Men. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-26).
- ^ ISU World Championships 2022: Women. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ 9.0 9.1 9.2 ISU World Championships 2022: Pairs. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-24).
- ^ 10.0 10.1 ISU World Championships 2022: Ice Dance. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-26).
- ^ Injured skating star Hanyu to miss world championships. Yahoo! Sports. 2022-03-01 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-12).
- ^ Vande Weyer, Philippe. Loena Hendrickx repêchée de justesse pour les Mondiaux de patinage. Le Soir. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-12).
- ^ Doorey, Jacqueline. Moore-Towers details struggle with long, trying season after passing on figure skating worlds. CBC Sports. 2022-03-23 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ Musiał, Agnieszka. Mistrzostwa świata bez polskich olimpijczyków. Przegląd Sportowy. 2022-03-03 [2022-06-10]. (原始内容
存档于2022-03-27).
- ^ 15.0 15.1 Sportovní dvojice Žuková, Bidař nebude závodit na MS ve Francii. Za vše může zranění. Česká televize. 2022-03-16 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-01).
- ^ Hakobyan, Ashot. На чемпионат мира отправится только танцевальная пара Тина Карапетян-Симон Сенекаль. Aravot. 2022-03-18 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ Анастасію Шаботову виключено зі складу збірної України – наказ ММС. Українська федерація фігурного катання на ковзанах. 2022-03-23 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ U.S. Figure Skating Announces Changes to 2022 U.S. World Figure Skating Team. U.S. Figure Skating. 2022-03-16 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-05).
- ^ 三浦佳生選手世界フィギュアスケート選手権大会欠場について (PDF). 日本スケート連盟. 2022-03-17 [2022-06-10]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-06).
- ^ '피겨 장군' 김예림, 코로나19 확진…세계선수권 출전 불발. 동아일보. 2022-03-18 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-07).
- ^ Казахстан узнал плохие новости перед стартом чемпионата мира-2022. Sports.kz. 2022-03-21 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-09).
- ^ 22.0 22.1 Testa, Fabrizio. Pattinaggio artistico, il Covid-19 ferma le coppie azzurre: niente Mondiali 2022 per Ghilardi-Ambrosini e Conti-Macii. OA Sport. 2022-03-22 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-09).
- ^ Eis-Paar Hase/Seegert hofft auf versöhnliche WM. Westfalen-Blatt. 2022-03-21 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ Progression of Highest Score: Ice Dance – Rhythm Dance Score. ISU. 2022-03-25 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ Progression of Highest Score: Ice Dance – Free Dance Score. ISU. 2022-03-26 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ Progression of Highest Score: Ice Dance – Total Score. ISU. 2022-03-25 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ McCarvel, Nick. Donovan Carrillo withdraws from world championships due to equipment issue. IOC. 2022-03-24 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 피겨 차준환, 부츠 문제로 세계선수권 프리스케이팅 기권. 연합뉴스. 2022-03-26 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ U.S. wins first figure skating worlds pairs' title since 1979; Ashley Cain-Gribble hurt in fall. NBC Sports. 2022-03-24 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ Yoshida, Hiro; Gillis, Seán. Nazarova and Nikitin: Ukrainian Display of Courage and Defiance on World Stage. Europe on Ice. 2022-04-01 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-04-19).
外部链接
[编辑]- 国际滑冰联盟介绍页面
- 官方网站. (原始内容存档于2022-04-17).
- 结果